Sumário: Alteração ao ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Design de Moda.
Em resultado da deliberação de acreditação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior referente ao ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Design de Moda, publicada a 03-03-2023, e ao abrigo do disposto nos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, foi registada na Direção-Geral do Ensino Superior, com o n.º R/A-Ef 1304/2011/AL02 de 23-08-2023, a alteração ao ciclo de estudos, para entrar em vigor no ano letivo de 2023/2024.
1.º
Estrutura curricular e plano de estudos
A estrutura curricular e o plano de estudos constantes do anexo ao presente despacho sucedem aos fixados pelo Despacho 11857/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 191 de 04 de outubro.
5 de setembro de 2023. - O Reitor, Mário Raposo.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade da Beira Interior (0400).
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo.
3 - Denominação: Design de Moda.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Design de Moda... | DMO | 59,0 | |
Ciência e Tecnologia Têxteis... | CTT | 52,0 | |
Design... | DSG | 48,0 | |
Ciências Sociais e Humanas... | CSH | 21,0 | |
Subtotal... | 180,0 | ||
Total... | 180,0 |
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Desenho I... | DSG | 1.º | Semestral... | 168,0 | 90,0 | 90,0 | 6,0 | ||||||||
História da Arte e do Traje... | DSG | 1.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 15,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||
Geometria... | DSG | 1.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Materiais para Moda... | CTT | 1.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 15,0 | 30,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
Laboratório de Modelagem e Confeção I... | CTT | 1.º | Semestral... | 168,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||
Desenho II... | DSG | 1.º | Semestral... | 168,0 | 90,0 | 90,0 | 6,0 | ||||||||
Design e Metodologia de Projeto... | DSG | 1.º | Semestral... | 196,0 | 45,0 | 45,0 | 7,0 | ||||||||
História da Moda e do Design... | DMO | 1.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Laboratório de Modelagem e Confeção II... | CTT | 1.º | Semestral... | 168,0 | 15,0 | 45,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Psicologia da Perceção... | CSH | 1.º | Semestral... | 140,0 | 45,0 | 45,0 | 5,0 | ||||||||
Movimentos Artísticos Contemporâneos na Moda | DSG | 2.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Teoria e Cultura do Design de Moda... | DMO | 2.º | Semestral... | 196,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 7,0 | |||||||
Ilustração Digital... | DMO | 2.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 45,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
Laboratório de Cor e Enobrecimento... | CTT | 2.º | Semestral... | 140,0 | 15,0 | 45,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
Laboratório de Modelagem e Confeção III... | CTT | 2.º | Semestral... | 168,0 | 15,0 | 45,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Cor e Design de Moda... | DMO | 2.º | Semestral... | 196,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | 7,0 | ||||||
Sustentabilidade na Moda... | DMO | 2.º | Semestral... | 168,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||
Semiótica das Artes Visuais... | CSH | 2.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Marketing... | CSH | 2.º | Semestral... | 140,0 | 45,0 | 45,0 | 5,0 | ||||||||
Laboratório de Design de Malhas... | CTT | 2.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 15,0 | 30,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
Design de Vestuário... | DMO | 3.º | Semestral... | 196,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 7,0 | |||||||
Ergonomia e Design de Moda... | DSG | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 15,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||
Laboratório de Têxteis Criativos... | DMO | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Laboratório CAD de Moda... | CTT | 3.º | Semestral... | 140,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
Laboratório de Design de Tecidos... | CTT | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 15,0 | 30,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||
Projeto Final em Design de Moda... | DMO | 3.º | Semestral... | 252,0 | 60,0 | 60,0 | 120,0 | 9,0 | |||||||
Comunicação de Moda e Portefólio... | DMO | 3.º | Semestral... | 140,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 5,0 | |||||||
Teoria e Crítica do Design... | DSG | 3.º | Semestral... | 140,0 | 45,0 | 45,0 | 5,0 | ||||||||
Sociologia do Consumo e da Moda... | CSH | 3.º | Semestral... | 140,0 | 30,0 | 15,0 | 45,0 | 5,0 | |||||||
Produção e Negócio de Moda... | CTT | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 15,0 | 45,0 | 6,0 |
316827892