Sumário: Alteração ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Ciências Biomédicas.
Em resultado da deliberação de acreditação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior referente ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Ciências Biomédicas, publicada a 27-07-2023, e ao abrigo do disposto nos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, foi registada na Direção-Geral do Ensino Superior, com o n.º R/A-Ef 1320/2011/AL02 de 23/08/2023, a alteração ao ciclo de estudos, para entrar em vigor no ano letivo de 2023-2024.
1.º
Estrutura curricular e plano de estudos
A estrutura curricular e o plano de estudos constantes no anexo do presente despacho sucedem aos fixados pelo Despacho 1028/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 20, de 29 de janeiro.
5 de setembro de 2023. - O Reitor, Mário Raposo.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade da Beira Interior (0400).
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo.
3 - Denominação: Ciências Biomédicas.
4 - Grau ou diploma: Mestre.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Ciências Biomédicas... | CB | 72,0 | 48,0 |
Subtotal... | 72,0 | 48,0 | |
Total... | 120 |
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||||||
Empreendedorismo Tecnológico... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Opção 1... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 0,0 | 6,0 | A tipologia e quantidade de horas de contacto varia de acordo com a Unidade Curricular opcional. | ||||||||
Opção 2... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 0,0 | 6,0 | A tipologia e quantidade de horas de contacto varia de acordo com a Unidade Curricular opcional. | ||||||||
Opção 3... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 0,0 | 6,0 | A tipologia e quantidade de horas de contacto varia de acordo com a Unidade Curricular opcional. | ||||||||
Opção 4... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 0,0 | 6,0 | A tipologia e quantidade de horas de contacto varia de acordo com a Unidade Curricular opcional. | ||||||||
Projeto em Ciências Biomédicas... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Opção 5... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 0,0 | 6,0 | A tipologia e quantidade de horas de contacto varia de acordo com a Unidade Curricular opcional. | ||||||||
Opção 6... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 0,0 | 6,0 | A tipologia e quantidade de horas de contacto varia de acordo com a Unidade Curricular opcional. | ||||||||
Opção 7... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 0,0 | 6,0 | A tipologia e quantidade de horas de contacto varia de acordo com a Unidade Curricular opcional. | ||||||||
Opção 8... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 0,0 | 6,0 | A tipologia e quantidade de horas de contacto varia de acordo com a Unidade Curricular opcional. | ||||||||
0,0 | |||||||||||||||
Dissertação/Estágio... | CB | 2.º | Anual... | 1 680,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional número | Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
(0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||||||
Opção 1, 2, 3 e 4... | Biotecnologia... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Sistemas Biónicos... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
Física da Imagem e da Terapêutica Médica | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
Biologia Molecular Aplicada... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
Imunologia Clínica... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
Proteção Radiológica e Dosimetria... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
Tecnologia de Equipamentos Clínicos... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
Processamento de Sinais e Imagem... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
Oncobiologia... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
Biologia das Células Estaminais e Terapias Celulares. | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Nutrição e Metabolismo... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Opção 5, 6, 7 e 8... | Instrumentação Médica... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Neuroengenharia... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
Nanotecnologia... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
Sistemas Biónicos Avançados... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
Monitorização e Terapêutica Assistida... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
Biofotónica... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
Biofarmacologia... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
Genética Molecular Humana... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
Biologia da Reprodução... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
Métodos de Investigação... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
Neurobiologia... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
Engenharia de Tecidos... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
Microbiologia Clínica: a Ciência, a Doença e a Saúde Pública. | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 15,0 | 45,0 | 6,0 |
316829252