Sumário: Alteração ao ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Optometria e Ciências da Visão.
Em resultado da deliberação de acreditação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior referente ao ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Optometria e Ciências da Visão, publicada a 01-03-2023, e ao abrigo do disposto nos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, foi registada na Direção-Geral do Ensino Superior, com o n.º R/A-Ef 1313/2011/AL03 de 18-08-2023, a alteração ao ciclo de estudos, para entrar em vigor no ano letivo de 2023-2024.
1.º
Estrutura curricular e plano de estudos
A estrutura curricular e o plano de estudos constantes do anexo ao presente despacho sucedem aos fixados pelo Despacho 1595/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 28, de 10 de fevereiro, com a Declaração de Retificação n.º 143/2021, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de fevereiro.
4 de setembro de 2023. - O Reitor, Mário Raposo.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade da Beira Interior (0400).
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo.
3 - Denominação: Optometria e Ciências da Visão.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Optometria... | OPT | 60,0 | 0,0 |
Ciências Biomédicas... | CB | 48,0 | 6,0 |
Ótica... | O | 24,0 | 12,0 |
Matemática... | M | 18,0 | 0,0 |
Bioquímica ... | BQ | 12,0 | 0,0 |
Física... | F | 6,0 | 6,0 |
Gestão... | G | 0,0 | 6,0 |
Psicologia... | P | 0,0 | 6,0 |
Subtotal... | 168,0 | 12,0 | |
Total... | 180 |
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||||||
Introdução às Ciências da Visão... | OPT | 1.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Anatomia e Fisiologia Geral... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Biologia Celular e Histologia... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Cálculo... | M | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Elementos de Química... | BQ | 1.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Anatomia e Fisiologia Ocular I... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Física para as Ciências da Visão... | F | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Álgebra Linear e Numérica... | M | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Ótica Geométrica... | O | 1.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Bioquímica para as Ciências da Visão... | BQ | 1.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Anatomia e Fisiologia Ocular II... | CB | 2.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Ótica Visual... | O | 2.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Ótica Oftálmica... | O | 2.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Neurociências da Visão... | CB | 2.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Fundamentos de Optometria... | OPT | 2.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Prática Clínica I... | OPT | 2.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Ótica Física... | O | 2.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Bioestatística... | M | 2.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Perceção Visual... | OPT | 2.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Métodos Optométricos... | OPT | 2.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Prática Clínica II... | OPT | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Microbiologia Aplicada... | CB | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Análise Optométrica... | OPT | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Patologia Geral... | CB | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Opção 1... | P/CB/O | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 6,0 | A tipologia de horas de contacto varia de acordo com a Unidade Curricular opcional. | ||||||||
Prática Clínica III... | OPT | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Complementos de Optometria... | OPT | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Contactologia... | OPT | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Patologia Ocular... | CB | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Opção 2... | G/F/O | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 6,0 | A tipologia de horas de contacto varia de acordo com a Unidade Curricular opcional. |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional número | Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
(0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||||||
Opção 1... | Introdução à Psicologia da Saúde... | P | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Campos Eletromagnéticos em Sistemas Biológicos. | CB | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Instrumentação Ótica... | O | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
0,0 | ||||||||||||||||
Opção 2... | Organização e Gestão de Empresas... | G | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Processos Físicos do Corpo Humano... | F | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
Ótica Biomédica... | O | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 |
316828078