Sumário: Alteração ao ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Cinema.
Em resultado da deliberação de acreditação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior referente ao ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Cinema, publicada a 06-07-2023, e ao abrigo do disposto nos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, foi registada na Direção-Geral do Ensino Superior, com o n.º R/A-Ef 1303/2011/AL02 de 11-08-2023, a alteração ao ciclo de estudos, para entrar em vigor no ano letivo de 2023-2024.
1.º
Estrutura curricular e plano de estudos
A estrutura curricular e o plano de estudos constantes do anexo ao presente despacho sucedem aos fixados pelo Despacho 10145/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 225, de 22 de novembro.
4 de setembro de 2023. - O Reitor, Mário Raposo.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade da Beira Interior (0400).
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo.
3 - Denominação: Cinema.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Cinema... | CIN | 150,0 | |
Filosofia... | FIL | 12,0 | |
Ciências da Comunicação... | CC | 12,0 | |
Arte e Design... | AD | 6,0 | |
Subtotal... | 180,0 | ||
Total... | 180,0 |
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||||||
Introdução ao Cinema... | CIN | 1.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Semiótica... | CC | 1.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
História e Géneros do Cinema... | CIN | 1.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Teoria da Narrativa Cinematográfica... | CIN | 1.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Laboratório de Cinema I... | CIN | 1.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Teoria do Cinema I... | CIN | 1.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Análise de Filmes... | CIN | 1.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Laboratório de Fotografia... | CIN | 1.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Laboratório de Som... | CIN | 1.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Laboratório de Montagem... | CIN | 1.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Laboratório de Guionismo... | CIN | 2.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Laboratório de Realização... | CIN | 2.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Laboratório de Cinema II... | CIN | 2.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Produção Cinematográfica... | CIN | 2.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Teoria do Cinema II... | CIN | 2.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Seminário de Cinema I... | CIN | 2.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Estética... | FIL | 2.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Cinema e Cultura Digital... | CIN | 2.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Movimentos Artísticos Contemporâneos... | AD | 2.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Projeto de Cinema I... | CIN | 2.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Ética... | FIL | 3.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
História e Estética do Cinema Português... | CIN | 3.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Música... | CIN | 3.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Projeto de Cinema II... | CIN | 3.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Seminário de Cinema II... | CIN | 3.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Estratégias de Comunicação... | CC | 3.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Projeto Final... | CIN | 3.º | Semestral... | 672,0 | 30,0 | 30,0 | 24,0 |
316827632