Sumário: Alteração ao ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Economia.
Em resultado da deliberação de acreditação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior referente ao ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Economia, publicada a 29-09-2022, e ao abrigo do disposto nos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, foi registada na Direção-Geral do Ensino Superior, com o n.º R/A-Ef 1307/2011/AL03 de 18-08-2023, a alteração ao ciclo de estudos, para entrar em vigor no ano letivo de 2023/2024.
1.º
Estrutura curricular e plano de estudos
A estrutura curricular e o plano de estudos constantes do anexo ao presente despacho sucedem aos fixados pelo Despacho 8985/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 133, de 13 de julho.
4 de setembro de 2023. - O Reitor, Mário Raposo.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade da Beira Interior (0400).
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo.
3 - Denominação: Economia.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Economia... | ECON | 84,0 | 24,0 |
Matemática... | M | 30,0 | 0,0 |
Gestão... | G | 12,0 | 12,0 |
Contabilidade... | CONT | 12,0 | 6,0 |
Ciências Jurídicas... | CJ | 6,0 | 6,0 |
Ciências Sociais... | CS | 0,0 | 6,0 |
Subtotal... | 144,0 | 36,0 | |
Total... | 180 |
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Contabilidade Financeira I... | CONT | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Matemática I... | M | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Microeconomia I... | ECON | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Organização e Gestão de Empresas... | G | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Direito Económico... | CJ | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Contabilidade Financeira II... | CONT | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Matemática II... | M | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Microeconomia II... | ECON | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Macroeconomia I... | ECON | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Ferramentas Apoio à Economia... | ECON | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
0,0 | |||||||||||||||
Matemática III... | M | 2.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Microeconomia III... | ECON | 2.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Macroeconomia II... | ECON | 2.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Probabilidades e Estatística... | M | 2.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Cálculo Financeiro... | G | 2.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Macroeconomia III... | ECON | 2.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Estatística Aplicada à Economia... | M | 2.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Economia Internacional... | ECON | 2.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Opção 1... | G/CS | 2.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Opção 2... | CJ/ECON | 2.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
0,0 | |||||||||||||||
Econometria I... | ECON | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Economia e Finanças Públicas... | ECON | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
História Económica... | ECON | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Opção 3... | ECON | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Opção 4... | G | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Econometria II... | ECON | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Economia Industrial... | ECON | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Economia Monetária e Financeira... | ECON | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Opção 5... | ECON | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Opção 6... | ECON | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional n.º (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opção 1... | Sociologia... | CS | 2.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Contabilidade de Gestão... | G | 2.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
0,0 | ||||||||||||||||
Opção 2... | Avaliação Económica de Projetos... | ECON | 2.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Direito Fiscal... | CJ | 2.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
0,0 | ||||||||||||||||
Opção 3... | Economia Regional e Urbana... | ECON | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Política e Economia Social... | ECON | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
0,0 | ||||||||||||||||
Opção 4... | Fiscalidade... | G | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Análise Financeira... | G | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
0,0 | ||||||||||||||||
Opção 5... | Economia Portuguesa e da UE... | ECON | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Políticas Económicas e Finanças Locais. | ECON | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
0,0 | ||||||||||||||||
Opção 6... | Economia do Desporto... | ECON | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Economia do Trabalho... | ECON | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 |
316827835