Sumário: Alteração do posicionamento remuneratório obrigatório para o ano de 2023 de vários trabalhadores do município de Alfândega da Fé.
Alteração do Posicionamento Remuneratório Obrigatório para o ano de 2023
Eduardo Manuel Dobrões Tavares, usando da faculdade que me confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, conjugado com o determinado no artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna pública a lista de trabalhadores que alteraram a sua posição remuneratória no ano de 2023, em conformidade com o disposto no n.º 7 e n.º 8 do artigo 156.º Lei do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), anexa à Lei 35/2014, de 20 de junho.
Alteração Obrigatória de Posicionamento Remuneratório
Por meu despacho datado de 23 de agosto de 2023, nos termos previstos no artigo 31.º e artigo 156.º da LTFP, alteram obrigatoriamente a posição remuneratória, os seguintes trabalhadores:
| Nome do trabalhador | Carreira/categoria | Posição/Nível da TRU |
|---|---|---|
| Carlos Miguel Figueiredo Soeiro... | Técnico Superior/Técnico Superior... | 4.ª Posição/Nível 24. |
| Catarina Afonso Mesquita e Mota... | Técnico Superior/Técnico Superior... | 3.ª Posição/Nível 20. |
| Sandra Manuela Penarroias Camelo... | Técnico Superior/Técnico Superior... | 5.ª Posição/Nível 28. |
| Margarida Manuel Reboredo Fonseca... | Técnico Superior/Técnico Superior... | 3.ª Posição/Nível 20. |
| Ana Sofia da Silva Araújo... | Técnico Superior/Técnico Superior... | 3.ª Posição/Nível 20. |
| Andreia Inês Alves Amaro... | Técnico Superior/Técnico Superior... | 3.ª Posição/Nível 20. |
| Maria José Afonso Amaro... | Técnico Superior/Técnico Superior... | 10.ª Posição/Nível 46. |
| Fernando Rodrigues Antunes... | Técnico Superior/Técnico Superior... | 3.ª Posição/Nível 20. |
| Ana Margarida de Campos Duque Dias... | Técnico Superior/Técnico Superior... | 3.ª Posição/Nível 20. |
| Patrícia Alexandra Reboredo Camelo... | Técnico Superior/Técnico Superior... | 3.ª Posição/Nível 20. |
| Susana Marisa Pancha Cunha... | Técnico Superior/Técnico Superior... | 3.ª Posição/Nível 20. |
| Ricardina Patrícia Rocha Dias... | Técnico Superior/Técnico Superior... | 3.ª Posição/Nível 20. |
| Maria da Conceição Bastos Pereira... | Técnico Superior/Técnico Superior... | 10.ª Posição/Nível 46. |
| Rui Amílcar Dias Martins Gonçalves... | Técnico Superior/Técnico Superior... | 8.ª Posição/Nível 40. |
| Nuno Miguel Jacinto... | Técnico Superior/Técnico Superior... | 5.ª Posição/Nível 28. |
| Carla Cristina Branco Caseiro Victor... | Técnico Superior/Técnico Superior... | Grau 2 Nível 2 Índice 740. |
| Miguel Francisco Simões Franco... | Técnico Superior/Técnico Superior... | 3.ª Posição/Nível 20. |
| Toni Nuno Azevedo... | Técnico Superior/Técnico Superior... | 3.ª Posição/Nível 20. |
| Liliana Reboredo Pinheiro... | Assistente Técnica/Assistente Técnica... | 2.ª Posição/Nível 8. |
| Cristina Maria Rodrigues Freitas Aires... | Assistente Técnica/Assistente Técnica... | 2.ª Posição/Nível 8. |
| Odete da Conceição Ferreira Martins... | Assistente Técnica/Assistente Técnica... | 4.ª Posição/Nível 10. |
| Luís Manuel Parada Rodrigues... | Assistente Operacional/Encarregado Operacional. | 6.ª Posição/Nível 10. |
| Júlio Francisco Moreiras Cordeiro... | Assistente Operacional/Assistente Operacional. | 3.ª Posição/Nível 7. |
| José António Mesquita Geraldo... | Assistente Operacional/Assistente Operacional. | 2.ª Posição/Nível 6. |
| Alfredo Manuel Castro... | Assistente Operacional/Assistente Operacional. | 6.ª Posição/Nível 10. |
| Maria Isabel Pires Cancela... | Assistente Operacional/Assistente Operacional. | 2.ª Posição/Nível 6. |
| Maria de Jesus Mesquita Morais Videira... | Assistente Operacional/Assistente Operacional. | 2.ª Posição/Nível 6. |
24 de agosto de 2023. - O Presidente da Câmara, Eduardo Manuel Dobrões Tavares.
316800683