Sumário: Alteração do mestrado em História.
Sob proposta da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, foi, pelo Despacho Reitoral n.º 27/2023, de 27 de fevereiro, aprovada a alteração do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em História, criado pelo Despacho 9425/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 140, de 22 de julho.
Nos termos e para os efeitos previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º-B do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na sua redação atual, foi registada a alteração pela Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A-Cr 201/2015/AL01, em 19 de março de 2023, procedendo-se à publicação, em anexo, da estrutura curricular e plano de estudos, agora alterados.
28 de julho de 2023. - A Vice-Reitora, Cristina Albuquerque.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Universidade de Coimbra
2 - Unidade orgânica: Faculdade de Letras
3 - Grau ou diploma: Mestre
4 - Ciclo de estudos: Mestrado em História
5 - Área científica predominante: História
6 - Classificação CNAEF (primeira área fundamental): 225
7 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 ECTS
8 - Duração normal do ciclo de estudos: 2 anos/4 semestres
9 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Área de especialização em:
Idade Média;
Época Moderna;
Época Contemporânea.
10 - Observações: Não aplicável
11 - Estrutura curricular:
Área de especialização em Idade Média
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | ECTS | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
História da Idade Média... | HIM | 50 | 50 |
Metodologia Histórica... | MH | 10 | 0 |
Outra... | O | 0 | 10 |
Subtotal... | 60 | 60 | |
Total... | 120 |
Área de especialização em Época Moderna
QUADRO N.º 2
Áreas científicas | Sigla | ECTS | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
História da Época Moderna... | HEM | 50 | 50 |
Metodologia Histórica... | MH | 10 | 0 |
Outra... | O | 0 | 10 |
Subtotal... | 60 | 60 | |
Total... | 120 |
Área de especialização em Época Contemporânea
QUADRO N.º 3
Áreas científicas | Sigla | ECTS | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
História da Época Contemporânea... | HEC | 50 | 50 |
Metodologia Histórica... | MH | 10 | 0 |
Outra... | O | 0 | 10 |
Subtotal... | 60 | 60 | |
Total... | 120 |
12 - Plano de estudos:
Área de especialização em Idade Média
QUADRO N.º 4
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | ECTS | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Fontes, Métodos e Campos de Investigação... | MH | 1.º | 1.º Semestre... | 270 | 45 | 10 | 55 | 10 | |||||||
A Construção de um Reino: entre Castela e o Mar... | HIM | 1.º | 1.º Semestre... | 270 | 45 | 10 | 55 | 10 | |||||||
Os Senhorios, os Concelhos e a Coroa... | HIM | 1.º | 1.º Semestre... | 270 | 45 | 10 | 55 | 10 | |||||||
Sociedades Rurais e Urbanas... | HIM | 1.º | 2.º Semestre... | 270 | 45 | 10 | 55 | 10 | |||||||
Da Cultura Latina à Cultura Portuguesa... | HIM | 1.º | 2.º Semestre... | 270 | 45 | 10 | 55 | 10 | |||||||
Opção 1... | O | 1.º | 2.º Semestre... | 270 | a) | 10 | |||||||||
Seminário de orientação... | HIM | 2.º | Anual... | 270 | 30 | 30 | 10 | ||||||||
Opção 2... | HIM | 2.º | Anual... | 1350 | 30 | 30 | 50 |
a) Depende da unidade curricular escolhida.
Unidades Curriculares Opcionais
QUADRO N.º 5
Unidade curricular opcional n.º | Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | ECTS | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opção 1... | Seminário Complementar... | O | 1.º | 2.º Semestre... | 270 | a) | 10 | b) | ||||||||
Opção 2... | Dissertação... | HIM | 2.º | Anual... | 1350 | 30 | 30 | 50 | ||||||||
Projeto... | HIM | 2.º | Anual... | 1350 | 30 | 30 | 50 | |||||||||
Estágio/Relatório ... | HIM | 2.º | Anual... | 1350 | 30 | 30 | 50 |
a) Depende da unidade curricular escolhida.
b) Optativa a escolher de outro 2.º Ciclo de Estudos da Universidade de Coimbra (regra de lista aberta).
Área de especialização em Época Moderna
QUADRO N.º 6
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | ECTS | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Fontes, Métodos e Campos de Investigação... | MH | 1.º | 1.º Semestre... | 270 | 45 | 10 | 55 | 10 | |||||||
Novas Instituições: Inquisição, Misericórdias e Academias... | HEM | 1.º | 1.º Semestre... | 270 | 45 | 10 | 55 | 10 | |||||||
Os Poderes no Império Português... | HEM | 1.º | 1.º Semestre... | 270 | 45 | 10 | 55 | 10 | |||||||
Quotidianos Rurais e Urbanos... | HEM | 1.º | 2.º Semestre... | 270 | 45 | 10 | 55 | 10 | |||||||
História Comparada da Cultura Moderna... | HEM | 1.º | 2.º Semestre... | 270 | 45 | 10 | 55 | 10 | |||||||
Opção 1... | O | 1.º | 2.º Semestre... | 270 | a) | 10 | |||||||||
Seminário de orientação... | HEM | 2.º | Anual... | 270 | 30 | 30 | 10 | ||||||||
Opção 2... | HEM | 2.º | Anual... | 1350 | 30 | 30 | 50 |
a) Depende da unidade curricular escolhida.
Unidades Curriculares Opcionais
QUADRO N.º 7
Unidade curricular opcional n.º | Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | ECTS | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opção 1... | Seminário Complementar... | O | 1.º | 2.º Semestre... | 270 | a) | 10 | b) | ||||||||
Opção 2... | Dissertação... | HEM | 2.º | Anual... | 1350 | 30 | 30 | 50 | ||||||||
Projeto... | HEM | 2.º | Anual... | 1350 | 30 | 30 | 50 | |||||||||
Estágio/Relatório... | HEM | 2.º | Anual... | 1350 | 30 | 30 | 50 |
a) Depende da unidade curricular escolhida.
b) Optativa a escolher de outro 2.º Ciclo de Estudos da Universidade de Coimbra (regra de lista aberta).
Área de especialização em Época Contemporânea
QUADRO N.º 8
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | ECTS | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Fontes, Métodos e Campos de Investigação... | MH | 1.º | 1.º Semestre... | 270 | 45 | 10 | 55 | 10 | |||||||
Organizações e Regimes Políticos... | HEC | 1.º | 1.º Semestre... | 270 | 45 | 10 | 55 | 10 | |||||||
Relações Sociais e Atividades Económicas... | HEC | 1.º | 1.º Semestre... | 270 | 45 | 10 | 55 | 10 | |||||||
Produção Cultural e Correntes Intelectuais... | HEC | 1.º | 2.º Semestre... | 270 | 45 | 10 | 55 | 10 | |||||||
Colonialismo e Pós-Colonialismo... | HEC | 1.º | 2.º Semestre... | 270 | 45 | 10 | 55 | 10 | |||||||
Opção 1... | O | 1.º | 2.º Semestre... | 270 | a) | 10 | |||||||||
Seminário de orientação... | HEC | 2.º | Anual... | 270 | 30 | 30 | 10 | ||||||||
Opção 2... | HEC | 2.º | Anual... | 1350 | 30 | 30 | 50 |
a) Depende da unidade curricular escolhida.
Unidades Curriculares Opcionais
QUADRO N.º 9
Unidade curricular opcional n.º | Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | ECTS | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opção 1... | Seminário Complementar... | O | 1.º | 2.º Semestre... | 270 | a) | 10 | b) | ||||||||
Opção 2... | Dissertação... | HEC | 2.º | Anual... | 1350 | 30 | 30 | 50 | ||||||||
Projeto... | HEC | 2.º | Anual... | 1350 | 30 | 30 | 50 | |||||||||
Estágio/Relatório... | HEC | 2.º | Anual... | 1350 | 30 | 30 | 50 |
a) Depende da unidade curricular escolhida.
b) Optativa a escolher de outro 2.º Ciclo de Estudos da Universidade de Coimbra (regra de lista aberta).
316748463