Sumário: Alteração da estrutura curricular e do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Energia e Ambiente, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda.
Nos termos do disposto nos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, foi aprovada a alteração da estrutura curricular e do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Energia e Ambiente, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda, constante do Despacho 10234/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 156, de 16 de agosto, que se publica em anexo.
A referida alteração foi objeto de decisão favorável pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e registo na Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A-Ef 230/2011/AL01, em 25 de julho de 2023.
A alteração do plano de estudos produz efeitos a partir do ano letivo 2023/2024.
2 de agosto de 2023. - O Presidente, Prof. Doutor Joaquim Manuel Fernandes Brigas.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão (3092)
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo
3 - Denominação: Energia e Ambiente
4 - Grau ou diploma: Licenciado
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Energia e Ambiente... | EA | 113,5 | 4,0 |
Engenharia Civil... | EC | 22,0 | |
Matemática... | Mat | 18,0 | |
Química... | Qui | 11,0 | |
Física... | Fis | 5,5 | |
Informática... | Inf | 3,0 | |
Ciências Geográficas... | CG | 0,0 | 4,0 |
Gestão e Administração... | GA | 3,0 | 4,0 |
Mecânica... | Mec | 4,0 | |
Subtotal... | 176,0 | 4,0 | |
Total... | 180 |
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Análise Matemática... | Mat | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 90,0 | 90,0 | 6,0 | ||||||||
Álgebra e Geometria Analítica... | Mat | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 75,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||||
Química e Materiais I... | Qui | 1.º | 1.º Semestre... | 154,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 5,5 | |||||||
Bioquímica Ambiental... | EA | 1.º | 1.º Semestre... | 154,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 5,5 | |||||||
Fundamentos de Programação... | Inf | 1.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 45,0 | 45,0 | 3,0 | ||||||||
Desenvolvimento Sustentável I... | EA | 1.º | 1.º Semestre... | 112,0 | 45,0 | 45,0 | 4,0 | Optativa. | |||||||
Métodos Numéricos e Estatísticos... | Mat | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 75,0 | 75,0 | 6,0 | ||||||||
Fundamentos de Eletricidade e Eletrónica... | EA | 1.º | 2.º Semestre... | 126,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 4,5 | |||||||
Termodinâmica... | EA | 1.º | 2.º Semestre... | 126,0 | 15,0 | 45,0 | 60,0 | 4,5 | |||||||
Fundamentos de Física... | Fis | 1.º | 2.º Semestre... | 154,0 | 60,0 | 7,5 | 67,5 | 5,5 | |||||||
Química e Materiais II... | Qui | 1.º | 2.º Semestre... | 154,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 5,5 | Optativa. | ||||||
Desenvolvimento Sustentável II... | EC | 1.º | 2.º Semestre... | 112,0 | 30,0 | 22,5 | 52,5 | 4,0 | Optativa. | ||||||
Geologia... | EC | 2.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 15,0 | 30,0 | 22,5 | 67,5 | 5,0 | ||||||
Climatologia... | EA | 2.º | 1.º Semestre... | 126,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 4,5 | |||||||
Gestão e Tratamento de Resíduos... | EA | 2.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Fluidos e Calor... | EA | 2.º | 1.º Semestre... | 154,0 | 40,0 | 7,5 | 7,5 | 55,0 | 5,5 | ||||||
Hidráulica Geral... | EC | 2.º | 1.º Semestre... | 112,0 | 40,0 | 5,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||
Fontes e Tecnologias de Energia I... | EA | 2.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 40,0 | 5,0 | 45,0 | 5,0 | Optativa. | ||||||
Fenómenos de Transferência... | EA | 2.º | 2.º Semestre... | 126,0 | 40,0 | 7,5 | 7,5 | 55,0 | 4,5 | ||||||
Fontes e Tecnologias de Energia II... | EA | 2.º | 2.º Semestre... | 154,0 | 42,5 | 7,5 | 50,0 | 5,5 | |||||||
Técnicas Laboratoriais em Ambiente... | EA | 2.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 22,5 | 45,0 | 67,5 | 5,0 | |||||||
Poluição e Reabilitação dos Solos... | EA | 2.º | 2.º Semestre... | 154,0 | 15,0 | 30,0 | 22,5 | 67,5 | 5,5 | ||||||
Técnicas de Medida e Controlo... | EA | 2.º | 2.º Semestre... | 126,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 4,5 | Optativa. | ||||||
Hidrologia e Recursos Hídricos... | EA | 2.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 40,0 | 5,0 | 45,0 | 5,0 | Optativa. | ||||||
Gestão de Energia e Eficiência Energética... | EA | 3.º | 1.º Semestre... | 126,0 | 15,0 | 45,0 | 60,0 | 4,5 | |||||||
Energia e Ambiente em Edifícios... | EA | 3.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 40,0 | 7,5 | 7,5 | 55,0 | 5,0 | ||||||
Sistemas de Abastecimento e Tratamento de Águas | EC | 3.º | 1.º Semestre... | 154,0 | 15,0 | 60,0 | 75,0 | 5,5 | |||||||
Poluição Atmosférica e Tratamento de Efluentes Gasosos. | EA | 3.º | 1.º Semestre... | 154,0 | 30,0 | 45,0 | 75,0 | 5,5 | |||||||
Geotecnia Ambiental... | EC | 3.º | 1.º Semestre... | 154,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 5,5 | ||||||
Opção... | EA/GA/CG/Mec | 3.º | 1.º Semestre... | 112,0 | 4,0 | ||||||||||
Avaliação de Impacto Ambiental... | EA | 3.º | 2.º Semestre... | 112,0 | 60,0 | 60,0 | 4,0 | ||||||||
Auditoria e Cerificação Ambiental... | EA | 3.º | 2.º Semestre... | 126,0 | 60,0 | 60,0 | 4,5 | ||||||||
Drenagem e Tratamento de Águas Residuais... | EC | 3.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 15,0 | 45,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
Qualidade Planeamento e Gestão... | EC | 3.º | 2.º Semestre... | 112,0 | 15,0 | 30,0 | 7,5 | 52,5 | 4,0 | ||||||
Inovação e Empreendedorismo... | CE | 3.º | 2.º Semestre... | 84,0 | 30,0 | 15,0 | 45,0 | 3,0 | |||||||
Projeto... | EA | 3.º | 2.º Semestre... | 266,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 9,5 |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional número (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opção... | Luminotecnia... | EA | 3.º | 1.º Semestre... | 112,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||
Organização e Gestão... | GA | 3.º | 1.º Semestre... | 112,0 | 22,5 | 22,5 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Segurança Industrial... | Mec | 3.º | 1.º Semestre... | 112,0 | 45,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||||
Sociologia das Organizações... | GA | 3.º | 1.º Semestre... | 112,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 4,0 | ||||||||
Elementos de Cartografia... | CG | 3.º | 1.º Semestre... | 112,0 | 45,0 | 30,0 | 75,0 | 4,0 |
316743651