Despacho 3139-B/2002 (2.ª série). - Nos termos do n.º 2 do Despacho Normativo 4-A/2002, de 31 de Janeiro, e em conformidade com o disposto no n.º 1 daquele despacho, determino o seguinte:
1 - São aprovados os seguintes valores máximos de preços para as carreiras rodoviárias interurbanas de passageiros em percursos inferiores a 50 km:
a) Tabelas de bilhetes simples
Carreiras não automatizadas
Quilómetros ... Bilhete simples (euros ... Bilhete pré-comprado (euros)
Até 2 ... 0,50 ... 0,35
3 e 4 ... 0,70 ... 0,55$ 5 e 6 ... 0,90 ... 0,75
7 e 8 ... 1,00 ... 0,75
9 e 10 ... 1,10 ... 0,95
11 e 12 ... 1,25 ... 0,95
13 e 14 ... 1,35 ... 1,15
15 e 16 ... 1,45 ... 1,15
17 e 18 ... 1,60 ... 1,40
19 e 20 ... 1,75 ... 1,40
21 e 22 ... 1,90 ... 1,65
23 e 24 ... 2,05 ... 1,65
25 a 28 ... 2,10 ... 1,85
29 a 32 ... 2,25 ... 2,00
33 a 36 ... 2,40 ... 2,10
37 a 40 ... 2,60 ... 2,25
41 a 44 ... 2,75 ... 2,35
45 a 48 ... 2,90 ... 2,45
49 ... 3,00 ... 2,55
Carreiras automatizadas
Quilómetros ... Bilhete de bordo (euros) ... Bilhete pré-comprado (euros)
Até 2 ... 1,20 ... 0,55
3 e 4 ... 1,20 ... 0,55
5 e 6 ... 1,20 ... 0,75
7 e 8 ... 1,20 ... 0,75
9 e 10 ... 1,80 ... 0,95
11 e 12 ... 1,80 ... 0,95
13 e 14 ... 1,80 ... 0,95
15 e 16 ... 1,80 ... 0,95
17 e 18 ... 2,30 ... 1,40
19 e 20 ... 2,30 ... 1,40
21 e 22 ... 2,30 ... 1,40
23 e 24 ... 2,30 ... 1,40
Quilómetros ... Bilhete de bordo (euros) ... Bilhete pré-comprado (euros)
25 a 28 ... 2,70 ... 1,80
29 a 32 ... 2,70 ... 1,80
33 a 36 ... 3,00 ... 2,15
37 a 40 ... 3,00 ... 2,15
41 a 44 ... 3,10 ... 2,55
45 a 48 ... 3,10 ... 2,55
49 ... 3,10 ... 2,55
b) Passes de linha mensais para número ilimitado de viagens
Quilómetros ... Preços (euros
Até 4 ... 16,20
5 a 8 ... 23,10
9 a 12 ... 30,00
13 a 16 ... 37,00
17 a 20 ... 43,70
21 a 24 ... 50,00
25 a 28 ... 55,90
29 a 32 ... 61,40
33 a 36 ... 66,30
37 a 40 ... 69,90
41 a 44 ... 74,00
24 a 48 ... 77,30
49 ... 80,00
c) Assinaturas de linha mensais para 44 viagens
Quilómetros ... Preços (euros)
Até 2 ... 10,90
3 e 4 ... 13,50
5 e 6 ... 18,40
7 e 8 ... 22,30
9 e 10 ... 28,75
11 e 12 ... 32,25
13 e 14 ... 36,70
15 e 16 ... 40,60
17 e 18 ... 46,60
19 e 20 ... 51,00
21 a 24 ... 55,30
25 a 28 ... 62,50
29 a 32 ... 70,00
33 a 36 ... 77,00
37 a 40 ... 83,40
41 a 44 ... 88,50
45 a 48 ... 93,50
49 ... 98,00
2 - Os preços decorrentes da execução do presente despacho podem ser aplicados pelas empresas a partir de 1 de Março de 2002.
8 de Fevereiro de 2002. - O Director-Geral, Jorge Jacob.