Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 25/2025/M
Aprova o Orçamento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira para o ano de 2026
A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 63.º do Decreto Legislativo Regional 24/89/M, de 7 de setembro, na sua redação atual, resolve aprovar o Orçamento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira para o ano de 2026, constante dos mapas em anexo.
Aprovada em sessão plenária da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira em 4 de dezembro de 2025.
A Presidente da Assembleia Legislativa, Rubina Maria Branco Leal Vargas.
ANEXO
Mapas orçamentais
Mapas da receita Orçamento ALRAM-2026-Receita
(Valores em euros) | ||
|---|---|---|
Designação | Receita prevista | % |
Dotação do Orçamento da RAM | 18 053 000,00 | 99,5 % |
Receitas próprias | 85 000,00 | 0,5 % |
Total | 18 138 000,00 | 100 % |
Orçamento ALRAM-2026-Receita
(Valores em euros) | ||||
|---|---|---|---|---|
Designação | Valores | % | ||
Receitas correntes |
|
| 17 318 000,00 | 95,48 % |
Fonte financiamento | 311 | RI não afetas a projetos cofinanciados | 17 258 000,00 | 95,15 % |
Fonte financiamento | 513 | RP do anoCom outras origens | 60 000,00 | 0,33 % |
Receitas de capital |
|
| 820 000,00 | 4,52 % |
Fonte financiamento | 311 | RI não afetas a projetos cofinanciados | 795 000,00 | 4,38 % |
Fonte financiamento | 513 | RP do anoCom outras origens | 25 000,00 | 0,14 % |
Total Geral | 18 138 000,00 | 100,00 % | ||
Orçamento ALRAM-2026-Receita
(Valores em euros) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubrica | Alínea | Subalínea | Fonte de financiamento | Designação | Valores | % | ||
04 | 02 | 01 | 01 | 78 | 513 | Juros de mora | 1 000,00 | 0,01 % |
05 | 02 | 02 | 01 | 00 | 513 | Companhias de seguros e fundos de pensões | 6 000,00 | 0,03 % |
06 | 04 | 02 | 11 | O0 | 311 | Funcionamento normal-pessoal | 11 633 000,00 | 64,14 % |
06 | 04 | 02 | 12 | O0 | 311 | Funcionamento normal-ODC | 5 625 000,00 | 31,01 % |
07 | 01 | 02 | 01 | 78 | 513 | Rec. próprias-Revistas/Livros e doc. técnica | 4 000,00 | 0,02 % |
07 | 01 | 07 | 01 | 78 | 513 | Rec. própriasProd. aliment. e bebidas | 22 000,00 | 0,12 % |
07 | 01 | 99 | 99 | 78 | 513 | Rec. própriasVenda bens/Outros | 2 000,00 | 0,01 % |
08 | 01 | 99 | 99 | 78 | 513 | Rec. próprias-Outras/Outras rec. correntes | 1 000,00 | 0,01 % |
08 | 02 | 02 | 99 | 03 | 513 | Subsídio social de mobilidade | 24 000,00 | 0,13 % |
10 | 04 | 02 | 10 | 00 | 311 | Transferências de capitalFuncionamento normal | 795 000,00 | 4,38 % |
15 | 01 | 01 | 01 | 01 | 513 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 25 000,00 | 0,14 % |
Total | 18 138 000,00 | 100,00 % | ||||||
Mapas da despesa Orçamento ALRAM-2026-Despesa
(Valores em euros) | ||
|---|---|---|
Descrição | Valores | % |
Despesas com pessoal | 11 633 000,00 | 64,14 % |
Aquisição de bens e serviços | 2 107 000,00 | 11,62 % |
Transferências correntes | 3 572 000,00 | 19,69 % |
Outras despesas correntes | 6 000,00 | 0,03 % |
Aquisição de bens de capital | 820 000,00 | 4,52 % |
Total Geral | 18 138 000,00 | 100,00 % |
Orçamento ALRAM-2026-Despesa
(Valores em euros) | ||
|---|---|---|
Designação | Valores | % |
01-Despesas c/ o pessoal | 11 633 000,00 | 64,14 % |
01.01-Remunerações certas e permanentes | 6 819 000,00 | 37,60 % |
01.02-Abonos variáveis ou eventuais | 949 000,00 | 5,23 % |
01.03-Segurança social | 3 865 000,00 | 21,31 % |
02-Aquisição de bens e serviços | 2 107 000,00 | 11,62 % |
02.01-Aquisição de bens | 316 000,00 | 1,74 % |
02.02-Aquisição de serviços | 1 791 000,00 | 9,87 % |
04-Transferências correntes | 3 572 000,00 | 19,69 % |
04.01-Privadas | 50 000,00 | 0,28 % |
04.07-Instituições sem fins lucrativos | 150 000,00 | 0,83 % |
04.08-Famílias | 3 372 000,00 | 18,59 % |
06-Outras despesas correntes | 6 000,00 | 0,03 % |
06.02-Outras despesas | 6 000,00 | 0,03 % |
Aquisição de bens de capital | 820 000,00 | 4,52 % |
07.01-Investimentos | 820 000,00 | 4,52 % |
Total Geral | 18 138 000,00 | 100,00 % |
Orçamento ALRAM-2026-Despesa
(Valores em euros) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubrica | Alínea | Subalínea | Fonte de financiamento | Designação | Valores | % | ||
01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 311 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 2 786 000,00 | 15,36 % |
01 | 01 | 02 | 00 | 00 | 311 | Órgãos sociais | 68 000,00 | 0,37 % |
01 | 01 | 03 | A0 | 00 | 311 | Pessoal dos quadrosRegime de função pública-Pessoal em funções | 1 872 000,00 | 10,32 % |
01 | 01 | 07 | A0 | 00 | 311 | Pessoal em regime de tarefa ou avençapessoal em funções | 49 000,00 | 0,27 % |
01 | 01 | 08 | A0 | 00 | 311 | Pessoal aguardando aposentaçãoPessoal em funções | 5 000,00 | 0,03 % |
01 | 01 | 09 | A0 | 00 | 311 | Pessoal em qualquer outra situaçãoPessoal em funções | 336 000,00 | 1,85 % |
01 | 01 | 11 | A0 | 00 | 311 | Representação-Pessoal em funções | 112 000,00 | 0,62 % |
01 | 01 | 12 | A0 | 00 | 311 | Suplementos e prémiosPessoal em funções | 1 047 000,00 | 5,77 % |
01 | 01 | 13 | A0 | 00 | 311 | Subsídio de refeiçãoPessoal em funções | 144 000,00 | 0,79 % |
01 | 01 | 14 | SF | A0 | 311 | Subsídio de fériasPessoal em funções | 190 000,00 | 1,05 % |
01 | 01 | 14 | SN | A0 | 311 | Subsídio de NatalPessoal em funções | 190 000,00 | 1,05 % |
01 | 01 | 15 | 00 | 00 | 311 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 20 000,00 | 0,11 % |
01 | 02 | 04 | 00 | 00 | 311 | Ajudas de custo | 30 000,00 | 0,17 % |
01 | 02 | 12 | 00 | 00 | 311 | Indemnizações por cessação de funções | 784 000,00 | 4,32 % |
01 | 02 | 13 | A0 | 00 | 311 | Outros suplementos e prémios-Senhas de presença | 50 000,00 | 0,28 % |
01 | 02 | 14 | A0 | 00 | 311 | Trabalho em dias de descanso semanal | 23 000,00 | 0,13 % |
01 | 02 | 14 | B0 | 00 | 311 | Subsídio de insularidade | 62 000,00 | 0,34 % |
01 | 03 | 04 | 00 | 00 | 311 | Outras prestações familiares | 5 000,00 | 0,03 % |
01 | 03 | 05 | A0 | A0 | 311 | Caixa Geral de Aposentações | 899 000,00 | 4,96 % |
01 | 03 | 05 | A0 | B0 | 311 | Segurança Social | 721 000,00 | 3,98 % |
01 | 03 | 06 | 00 | 00 | 311 | Acidentes em serviço e doenças profissionais | 5 000,00 | 0,03 % |
01 | 03 | 08 | 00 | 00 | 311 | Outras pensões | 2 230 000,00 | 12,29 % |
01 | 03 | 10 | P0 | 00 | 311 | Parentalidade (eventualidades de maternidade, paternidade e adoção) | 5 000,00 | 0,03 % |
02 | 01 | 02 | 00 | 00 | 311 | Combustíveis e lubrificantes | 7 000,00 | 0,04 % |
02 | 01 | 04 | 00 | 00 | 311 | Limpeza e higiene | 20 000,00 | 0,11 % |
02 | 01 | 07 | 00 | 00 | 311 | Vestuário e artigos pessoais | 10 000,00 | 0,06 % |
02 | 01 | 08 | A0 | 00 | 311 | Material de escritório-Papel | 7 000,00 | 0,04 % |
02 | 01 | 08 | B0 | 00 | 311 | Material de escritórioConsumíveis de impressão | 2 000,00 | 0,01 % |
02 | 01 | 08 | C0 | 00 | 311 | Material de escritório-Outros | 26 000,00 | 0,14 % |
02 | 01 | 13 | 00 | 00 | 311 | Material de consumo hoteleiro | 1 000,00 | 0,01 % |
02 | 01 | 14 | 00 | 00 | 311 | Outro material-Peças | 1 000,00 | 0,01 % |
02 | 01 | 15 | 00 | 00 | 311 | Prémios, condecorações e ofertas | 113 000,00 | 0,62 % |
02 | 01 | 16 | 00 | 00 | 311 | Mercadorias para venda | 22 000,00 | 0,12 % |
02 | 01 | 17 | 00 | 00 | 311 | Ferramentas e utensílios | 1 000,00 | 0,01 % |
02 | 01 | 18 | 00 | 00 | 311 | Livros e documentação técnica | 1 000,00 | 0,01 % |
02 | 01 | 19 | 00 | 00 | 311 | Artigos honoríficos e de decoração | 5 000,00 | 0,03 % |
02 | 01 | 20 | 00 | 00 | 311 | Material de educação, cultura e recreio | 10 000,00 | 0,06 % |
02 | 01 | 21 | 00 | 00 | 311 | Outros bens | 90 000,00 | 0,50 % |
02 | 02 | 01 | A0 | 00 | 311 | Água | 28 000,00 | 0,15 % |
02 | 02 | 01 | B0 | 00 | 311 | Eletricidade | 120 000,00 | 0,66 % |
02 | 02 | 01 | C0 | 00 | 311 | Outros | 13 000,00 | 0,07 % |
02 | 02 | 02 | 00 | 00 | 311 | Limpeza e higiene | 95 000,00 | 0,52 % |
02 | 02 | 03 | 00 | 00 | 311 | Conservação de bens | 70 000,00 | 0,39 % |
02 | 02 | 04 | 00 | 00 | 311 | Locação de edifícios | 240 000,00 | 1,32 % |
02 | 02 | 05 | B0 | 00 | 311 | Software informático | 70 000,00 | 0,39 % |
02 | 02 | 08 | 00 | 00 | 311 | Locação de outros bens | 120 000,00 | 0,66 % |
02 | 02 | 09 | A0 | 00 | 311 | Acessos à Internet | 20 000,00 | 0,11 % |
02 | 02 | 09 | B0 | 00 | 311 | Comunicações fixas de dados | 4 000,00 | 0,02 % |
02 | 02 | 09 | C0 | 00 | 311 | Comunicações fixas de voz | 14 000,00 | 0,08 % |
02 | 02 | 09 | D0 | 00 | 311 | Comunicações móveis | 17 000,00 | 0,09 % |
02 | 02 | 09 | E0 | 00 | 311 | Outros serviços de comunicações | 19 000,00 | 0,10 % |
02 | 02 | 10 | Z0 | 00 | 311 | Transportes | 30 000,00 | 0,17 % |
02 | 02 | 11 | 00 | 00 | 311 | Representação dos Serviços | 20 000,00 | 0,11 % |
02 | 02 | 12 | B0 | 00 | 311 | Outras-Seguros não relacionados com estas situações | 50 000,00 | 0,28 % |
02 | 02 | 13 | A0 | 00 | 311 | Deslocações e estadas-outras | 95 000,00 | 0,52 % |
02 | 02 | 13 | V0 | 00 | 311 | Viagens-SSM | 98 000,00 | 0,54 % |
02 | 02 | 14 | C0 | 00 | 311 | Estudos, pareceres, projetos e consultadoria-Outros | 30 000,00 | 0,17 % |
02 | 02 | 15 | A0 | 00 | 311 | Formação-TIC | 5 000,00 | 0,03 % |
02 | 02 | 15 | B0 | 00 | 311 | Formação-Outras | 10 000,00 | 0,06 % |
02 | 02 | 16 | 00 | 00 | 311 | Seminários, exposições e similares | 30 000,00 | 0,17 % |
02 | 02 | 17 | A0 | 00 | 311 | Publicidade obrigatória | 1 000,00 | 0,01 % |
02 | 02 | 17 | B0 | A0 | 311 | Publicidade institucional em território nacional | 30 000,00 | 0,17 % |
02 | 02 | 18 | 00 | 00 | 311 | Vigilância e segurança | 220 000,00 | 1,21 % |
02 | 02 | 19 | A0 | A0 | 311 | Assistência técnica: Impressoras/Fotocopiadoras/Scanner | 32 000,00 | 0,18 % |
02 | 02 | 19 | A0 | B0 | 311 | Assistência técnica: Outros Equipamentos Informáticos | 10 000,00 | 0,06 % |
02 | 02 | 19 | B0 | 00 | 311 | Assistência técnica: Software Informático | 20 000,00 | 0,11 % |
02 | 02 | 19 | C0 | 00 | 311 | Assistência técnica: Outros | 35 000,00 | 0,19 % |
02 | 02 | 19 | C0 | 00 | 513 | Assistência técnica: Outros | 20 000,00 | 0,11 % |
02 | 02 | 20 | A0 | C0 | 311 | Outros Serviços de Natureza Informática | 80 000,00 | 0,44 % |
02 | 02 | 20 | D0 | 00 | 311 | Outros trabalhos especializados | 80 000,00 | 0,44 % |
02 | 02 | 20 | D0 | 00 | 513 | Outros trabalhos especializados | 40 000,00 | 0,22 % |
02 | 02 | 22 | H0 | 00 | 311 | Serviços de saúde | 10 000,00 | 0,06 % |
02 | 02 | 25 | 00 | 00 | 311 | Outros serviços | 15 000,00 | 0,08 % |
04 | 01 | 02 | 00 | 00 | 311 | Privadas | 50 000,00 | 0,28 % |
04 | 07 | 01 | 00 | 00 | 311 | Instituições s/ fins lucrativos | 150 000,00 | 0,83 % |
04 | 08 | 02 | A0 | 00 | 311 | Estágios profissionais na APBolsa de estágio e subs. de refeição | 10 000,00 | 0,06 % |
04 | 08 | 02 | B0 | A0 | 311 | Verbas para os gabinetes dos grupos parlamentares | 678 000,00 | 3,74 % |
04 | 08 | 02 | B0 | B0 | 311 | Subvenções aos partidos | 2 664 000,00 | 14,69 % |
04 | 08 | 02 | B0 | C0 | 311 | Outras | 20 000,00 | 0,11 % |
06 | 02 | 03 | CJ | 00 | 311 | Custas judiciais | 3 000,00 | 0,02 % |
06 | 02 | 03 | D0 | 00 | 311 | Outros | 3 000,00 | 0,02 % |
07 | 01 | 03 | B0 | 00 | 311 | Edifícios-Conservação ou reparação | 500 000,00 | 2,76 % |
07 | 01 | 07 | A0 | 00 | 311 | Equipamento de informáticaHardware de Comunicações | 5 000,00 | 0,03 % |
07 | 01 | 07 | B0 | 00 | 311 | Impressoras/fotocopiadoras/Scanner | 10 000,00 | 0,06 % |
07 | 01 | 07 | C0 | 00 | 311 | Equipamento de Informática-Outros | 140 000,00 | 0,77 % |
07 | 01 | 07 | C0 | 00 | 513 | Equipamento de Informática-Outros | 25 000,00 | 0,14 % |
07 | 01 | 08 | A0 | 00 | 311 | Software de Comunicações | 10 000,00 | 0,06 % |
07 | 01 | 08 | B0 | 00 | 311 | Software Informático-Outros | 50 000,00 | 0,28 % |
07 | 01 | 09 | B0 | 00 | 311 | Equipamento administrativo-Outros | 60 000,00 | 0,33 % |
07 | 01 | 10 | B0 | 00 | 311 | Equipamento básico-Outros | 10 000,00 | 0,06 % |
07 | 01 | 15 | 00 | 00 | 311 | Outros investimentos | 10 000,00 | 0,06 % |
Total Geral | 18 138 000,00 | 100,00 % | ||||||
119857332