Mapas finais de transferências de bens móveis e imóveis, de universalidades, direitos e obrigações e de trabalhadores para cada freguesia a repor
Para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 8.º, da Lei 25-A/2025, de 13 de março, torna-se público, os mapas finais de transferência de bens móveis e imóveis, de universalidades, direitos e obrigações e de trabalhadores para cada freguesia a repor, aprovados por unanimidade pela comissão de extinção da União das Freguesias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros, no dia 14 de junho de 2025 e ratificados pela Assembleia de Freguesia no dia 27 de junho de 2025.
Bens a transferir para a Freguesia de Seia
N.º Cadastro | Data de aquisição | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
54 | 01-01-1989 | Raposeira-7713 | 0,00 |
55 | 01-01-1989 | Quinta do Virseu-3106 | 0,00 |
56 | 01-01-1989 | Laja do Prado-1744 | 0,00 |
57 | 01-01-1982 | Quinta-1336 | 0,00 |
58 | 01-01-1982 | Estendedouro-608 | 0,00 |
59 | 01-01-1982 | Castelo-3229 | 0,00 |
60 | 01-01-1982 | Quintal de Cima-4675 | 0,00 |
61 | 01-01-1982 | Barbil-5245 | 0,00 |
62 | 01-01-1982 | Chão da Barreira-3220 | 0,00 |
63 | 01-01-1982 | Tapada da Moita-5080 | 0,00 |
64 | 01-01-1982 | Carvalhal-4870 | 0,00 |
65 | 01-01-1982 | Ribeirinho-6421 | 0,00 |
66 | 01-01-1982 | Lavandeira-5686 | 0,00 |
67 | 01-01-1982 | Soito da Povoa-6037 | 0,00 |
68 | 01-01-1982 | Leiras-5545 | 0,00 |
69 | 01-01-1989 | Chão Nabal-5620 | 0,00 |
70 | 01-01-1982 | Ladeira-5752 | 0,00 |
71 | 01-01-1982 | Pedreira-5494 | 0,00 |
72 | 16-06-2014 | Viatura Marca Ford Transit | 14 000,00 |
73 | 19-11-2013 | Viatura Marca Mitsubishi | 14 000,00 |
74 | 01-06-2007 | Viatura Marca Peugeot Expert | 29 190,00 |
265 | 21-10-2013 | Tabuleiro | 0,00 |
299 | 21-09-2013 | Marreta | 15,00 |
304 | 21-10-2013 | Pico | 7,50 |
330 | 21-10-2013 | Torno de bancada | 25,00 |
342 | 21-10-2013 | Traçador | 5,00 |
350 | 21-10-2013 | Corta-Relva | 300,00 |
363 | 30-11-2017 | Motorroçadora-Podador Husqvarna T435 | 288,15 |
364 | 30-11-2017 | Motorroçadora-Podador Husqvarna T435 | 288,15 |
365 | 30-11-2017 | Serrote Poda | 12,10 |
366 | 30-11-2017 | Machada | 33,49 |
384 | 21-10-2013 | Corta Sebes | 0,00 |
385 | 21-10-2013 | Capacete Proteção | 75,00 |
386 | 21-10-2013 | Capacete Proteção | 75,00 |
402 | 21-10-2013 | Bomba Mastic | 0,00 |
404 | 21-10-2013 | Ganchas | 0,00 |
411 | 15-01-2014 | Barreira de Segurança | 56,20 |
412 | 15-01-2014 | Barreira de Segurança | 56,20 |
413 | 15-01-2014 | Barreira de Segurança | 56,20 |
414 | 15-01-2014 | Barreira de Segurança | 56,20 |
415 | 15-01-2014 | Barreira de Segurança | 56,20 |
416 | 15-01-2014 | Barreira de Segurança | 56,20 |
417 | 15-01-2014 | Barreira de Segurança | 56,20 |
418 | 15-01-2014 | Barreira de Segurança | 56,20 |
419 | 15-01-2014 | Barreira de Segurança | 56,20 |
420 | 15-01-2014 | Barreira de Segurança | 56,20 |
421 | 15-01-2014 | Barreira de Segurança | 56,20 |
422 | 15-01-2014 | Barreira de Segurança | 56,20 |
423 | 15-01-2014 | Barreira de Segurança | 56,20 |
424 | 15-01-2014 | Barreira de Segurança | 56,20 |
425 | 15-01-2014 | Barreira de Segurança | 56,20 |
426 | 15-01-2014 | Barreira de Segurança | 56,20 |
427 | 15-01-2014 | Barreira de Segurança | 56,20 |
428 | 15-01-2014 | Barreira de Segurança | 56,20 |
429 | 15-01-2014 | Barreira de Segurança | 56,20 |
430 | 05-06-2015 | Barreira de Segurança | 56,20 |
431 | 05-06-2015 | Barreira de Segurança | 56,20 |
432 | 05-06-2015 | Barreira de Segurança | 56,20 |
433 | 05-06-2015 | Barreira de Segurança | 56,20 |
434 | 05-06-2015 | Barreira de Segurança | 56,20 |
435 | 05-06-2015 | Barreira de Segurança | 56,20 |
436 | 05-06-2015 | Barreira de Segurança | 56,20 |
437 | 05-06-2015 | Barreira de Segurança | 56,20 |
438 | 05-06-2015 | Barreira de Segurança | 56,20 |
439 | 05-06-2015 | Barreira de Segurança | 56,20 |
440 | 05-06-2015 | Barreira de Segurança | 56,20 |
441 | 05-06-2015 | Barreira de Segurança | 56,20 |
442 | 05-06-2015 | Barreira de Segurança | 56,20 |
443 | 05-06-2015 | Barreira de Segurança | 56,20 |
444 | 05-06-2015 | Barreira de Segurança | 56,20 |
445 | 05-06-2015 | Barreira de Segurança | 56,20 |
446 | 05-06-2015 | Barreira de Segurança | 56,20 |
447 | 05-06-2015 | Barreira de Segurança | 56,20 |
448 | 05-06-2015 | Barreira de Segurança | 56,20 |
449 | 05-06-2015 | Barreira de Segurança | 56,20 |
454 | 21-10-2013 | Vassoura | 3,00 |
494 | 19-11-2014 | Impressora Etiquetas | 71,80 |
597 | 04-11-2013 | Jogo Cabos Bateria | 19,76 |
598 | 04-11-2013 | Jogo Cabos de Bateria | 19,76 |
885 | 21-10-2013 | Berbequim | 0,00 |
886 | 21-10-2013 | Cabo para rolo de pintar | 6,00 |
889 | 21-10-2013 | Cântaro | 2,00 |
890 | 21-10-2013 | Capacete completo | 20,30 |
891 | 21-10-2013 | Capacete completo | 20,30 |
908 | 21-10-2013 | Enrolador de Cabo | 0,00 |
913 | 21-10-2013 | Escada alumínio | 40,00 |
914 | 21-10-2013 | Escadote | 24,94 |
917 | 07-05-2015 | Martelo | 738,00 |
918 | 21-10-2013 | Martelo/Berbequim | 0,00 |
919 | 21-10-2013 | Ponteiro Afiavel | 0,00 |
920 | 21-10-2013 | Broca | 0,00 |
921 | 21-10-2013 | Broca | 0,00 |
930 | 04-05-2015 | Mala Ferramenta | 141,45 |
935 | 21-10-2013 | Motorroçadora-Sthil FS 360 C | 590,00 |
938 | 21-10-2013 | Nível | 7,50 |
940 | 21-10-2013 | Picadeira | 0,00 |
941 | 21-10-2013 | Picareta | 32,00 |
945 | 21-10-2013 | Picareta | 32,00 |
946 | 21-10-2013 | Ponteiro | 3,00 |
947 | 21-10-2013 | Rebarbadora | 20,00 |
951 | 21-10-2013 | Rolo de pintar | 8,50 |
953 | 21-10-2013 | Sacho | 5,00 |
954 | 21-10-2013 | Sacho | 5,00 |
956 | 21-10-2013 | Serrote poda | 12,98 |
957 | 21-10-2013 | Serrote poda | 0,00 |
959 | 22-01-2014 | Serrote | 13,64 |
964 | 21-10-2013 | Suspensórios balance | 86,67 |
965 | 21-10-2013 | Suspensórios balance | 86,67 |
966 | 21-10-2013 | Tabuleiro p/tinta | 3,00 |
967 | 21-10-2013 | Talocha | 12,50 |
968 | 21-10-2013 | Tesoura de poda | 7,50 |
969 | 21-10-2013 | Maçarico chapa c/isqueiro | 15,63 |
971 | 21-10-2013 | Ponteiro | 7,20 |
972 | 21-10-2013 | Chave Tubos | 20,66 |
973 | 21-10-2013 | Serrote | 8,88 |
974 | 21-10-2013 | Alicate | 14,85 |
976 | 21-10-2013 | Chave Mundial | 5,44 |
977 | 21-10-2013 | Corta Sebes | 296,00 |
978 | 03-06-2017 | Bidão gasolina | 34,70 |
979 | 03-06-2017 | Bidão gasolina | 34,70 |
981 | 21-10-2013 | Cinta de carga | 0,00 |
982 | 21-10-2013 | Cinta de carga | 0,00 |
987 | 21-10-2013 | Cinto | 0,00 |
1009 | 23-10-2014 | Machado de Corte | 53,60 |
1010 | 04-11-2013 | Cone de Sinalização | 8,66 |
1012 | 04-11-2013 | Cone de Sinalização | 8,66 |
1013 | 04-11-2013 | Cone de Sinalização | 8,66 |
1014 | 04-11-2013 | Cone de Sinalização | 8,66 |
1015 | 04-11-2013 | Cone de Sinalização | 8,66 |
1016 | 04-11-2013 | Cone de Sinalização | 8,66 |
1017 | 04-11-2013 | Cone de Sinalização | 8,66 |
1018 | 30-01-2014 | Cone de Sinalização | 8,66 |
1019 | 30-01-2014 | Cone de Sinalização | 8,66 |
1020 | 30-01-2014 | Cone de Sinalização | 8,66 |
1021 | 30-01-2014 | Cone de Sinalização | 8,66 |
1022 | 30-01-2014 | Cone de Sinalização | 8,66 |
1023 | 30-01-2014 | Cone de Sinalização | 8,66 |
1024 | 30-01-2014 | Cone de Sinalização | 8,66 |
1025 | 30-01-2014 | Cone de Sinalização | 8,66 |
1026 | 30-01-2014 | Cone de Sinalização | 8,66 |
1027 | 30-01-2014 | Cone de Sinalização | 8,66 |
1028 | 21-10-2013 | Sinal de Tripé | 0,00 |
1029 | 21-10-2013 | Sinal de Transito (diverso) | 0,00 |
1033 | 22-01-2014 | Fita métrica | 5,82 |
1034 | 22-01-2014 | Martelo orelhas | 12,14 |
1035 | 26-09-2015 | Cavadeira | 21,16 |
1037 | 21-10-2013 | Pulverizador manual | 24,70 |
1039 | 29-06-2016 | Moto pulverizador | 74,70 |
1042 | 07-01-2016 | Micro Auricular | 47,60 |
1043 | 07-01-2016 | Micro Auricular | 47,60 |
1045 | 24-08-2017 | Suporte Veículo Pó 6 Kg | 14,50 |
1046 | 24-08-2017 | Suporte Veículo Pó 6 Kg | 14,50 |
1047 | 17-08-2017 | Extintor de Pó | 27,00 |
1048 | 17-08-2017 | Extintor de Pó | 27,00 |
1051 | 21-10-2013 | Agrafador/Alicate | 5,85 |
1052 | 21-10-2013 | Agrafador/Alicate | 5,85 |
1053 | 21-10-2013 | Agrafador | 29,22 |
1054 | 21-10-2013 | Aquecedor | 0,00 |
1055 | 21-10-2013 | Ar Condicionado | 1 638,44 |
1056 | 21-10-2013 | Ar Condicionado | 1 305,79 |
1058 | 21-10-2013 | Armário | 349,16 |
1059 | 21-10-2013 | Armário | 349,16 |
1060 | 21-10-2013 | Armário | 49,88 |
1061 | 21-10-2013 | Armário | 49,88 |
1062 | 21-10-2013 | Armário | 49,88 |
1063 | 21-10-2013 | Armário | 489,13 |
1066 | 21-10-2013 | Banco | 408,51 |
1067 | 21-10-2013 | Banco | 408,51 |
1068 | 21-10-2013 | Bloco rodado | 188,21 |
1069 | 21-10-2013 | Bloco rodado | 188,21 |
1070 | 21-10-2013 | Cadeira | 126,64 |
1071 | 21-10-2013 | Cadeira | 126,64 |
1072 | 21-10-2013 | Cadeira | 126,64 |
1073 | 21-10-2013 | Cadeira | 126,64 |
1074 | 21-10-2013 | Cadeira | 126,64 |
1075 | 21-10-2013 | Cadeira | 126,64 |
1076 | 21-10-2013 | Cadeira | 149,64 |
1077 | 21-10-2013 | Cadeira | 149,64 |
1078 | 21-10-2013 | Cadeira | 167,28 |
1079 | 21-10-2013 | Cadeira | 19,95 |
1080 | 21-10-2013 | Cadeira | 19,95 |
1081 | 21-10-2013 | Cadeira | 19,95 |
1082 | 21-10-2013 | Cadeira | 19,95 |
1083 | 21-10-2013 | Cadeira | 19,95 |
1084 | 21-10-2013 | Cadeira | 19,95 |
1085 | 21-10-2013 | Cadeira | 19,95 |
1086 | 21-10-2013 | Cadeira | 19,95 |
1087 | 21-10-2013 | Cadeira | 19,95 |
1088 | 21-10-2013 | Cadeira | 19,95 |
1089 | 21-10-2013 | Cadeira | 19,95 |
1090 | 21-10-2013 | Cadeira | 19,95 |
1091 | 21-10-2013 | Cadeira | 19,95 |
1092 | 21-10-2013 | Cadeira | 19,95 |
1093 | 21-10-2013 | Cadeira | 19,95 |
1094 | 21-10-2013 | Cadeira | 19,95 |
1095 | 21-10-2013 | Cadeira | 19,95 |
1096 | 21-10-2013 | Cadeira | 19,95 |
1097 | 21-10-2013 | Cadeirão | 149,92 |
1098 | 21-10-2013 | Cadeirão | 149,92 |
1099 | 21-10-2013 | Cadeirão | 149,92 |
1100 | 21-10-2013 | Cadeirão | 149,92 |
1101 | 21-10-2013 | Cadeirão | 149,92 |
1102 | 21-10-2013 | Camilha | 239,85 |
1103 | 21-10-2013 | Candeeiro | 16,63 |
1104 | 21-10-2013 | Candeeiro | 16,63 |
1105 | 21-10-2013 | Candeeiro | 16,63 |
1106 | 21-10-2013 | Candeeiro | 39,90 |
1107 | 21-10-2013 | Candeeiro | 39,90 |
1108 | 21-10-2013 | Candeeiro | 39,90 |
1109 | 21-10-2013 | Candeeiro | 106,74 |
1110 | 21-10-2013 | Candeeiro | 106,74 |
1111 | 21-10-2013 | Quadro/Moldura | 0,00 |
1112 | 21-10-2013 | Quadro/Moldura | 0,00 |
1113 | 21-10-2013 | Quadro/Moldura | 0,00 |
1114 | 21-10-2013 | Quadro/Moldura | 0,00 |
1115 | 21-10-2013 | Quadro/Moldura | 0,00 |
1116 | 21-10-2013 | Quadro/Moldura | 0,00 |
1117 | 21-10-2013 | Quadro/Moldura | 0,00 |
1118 | 21-10-2013 | Quadro/Moldura | 0,00 |
1119 | 21-10-2013 | Quadro/Moldura | 0,00 |
1120 | 21-10-2013 | Quadro/Moldura | 0,00 |
1121 | 21-10-2013 | Quadro/Moldura | 0,00 |
1122 | 21-10-2013 | Quadro/Moldura | 0,00 |
1123 | 21-10-2013 | Quadro/Moldura | 0,00 |
1124 | 21-10-2013 | Quadro/Moldura | 124,70 |
1125 | 21-10-2013 | Quadro/Moldura | 192,04 |
1126 | 21-10-2013 | Quadro/Moldura | 0,00 |
1127 | 21-10-2013 | Quadro/Moldura | 0,00 |
1128 | 21-10-2013 | Quadro/Moldura | 0,00 |
1129 | 21-10-2013 | Quadro/Moldura | 29,00 |
1130 | 21-10-2013 | Salva com Brasão | 0,00 |
1131 | 21-10-2013 | Secretária | 449,37 |
1132 | 21-10-2013 | Secretária | 674,05 |
1133 | 21-10-2013 | Telefone | 24,94 |
1134 | 21-10-2013 | Telemóvel | 24,60 |
1135 | 21-10-2013 | Telemóvel | 85,01 |
1136 | 21-10-2013 | Termoventilador | 15,90 |
1137 | 21-10-2013 | Toalheiro | 22,14 |
1138 | 21-10-2013 | Toalheiro | 22,14 |
1139 | 21-10-2013 | Pen | 9,97 |
1140 | 21-10-2013 | Carpete | 75,72 |
1141 | 21-10-2013 | Carpete | 75,72 |
1142 | 21-10-2013 | Carta militar | 7,50 |
1143 | 21-10-2013 | Central telefónica | 487,85 |
1144 | 21-10-2013 | Chaveiro | 22,50 |
1145 | 21-10-2013 | Computador | 1 612,45 |
1146 | 21-10-2013 | Computador | 0,00 |
1147 | 21-10-2013 | Computador | 0,00 |
1148 | 21-10-2013 | Computador | 650,00 |
1150 | 21-10-2013 | Desumidificador | 129,69 |
1151 | 21-10-2014 | Disco Externo | 65,00 |
1152 | 21-10-2013 | Espelho | 24,39 |
1153 | 21-10-2013 | Espelho | 24,39 |
1154 | 21-10-2013 | Esquentador | 89,78 |
1155 | 21-10-2013 | Estante | 1 346,93 |
1156 | 21-10-2013 | Estante | 583,59 |
1157 | 21-10-2013 | Estante | 196,21 |
1158 | 21-10-2013 | Extintor | 0,00 |
1159 | 21-10-2013 | Extintor | 0,00 |
1160 | 21-10-2013 | Ficheiro | 24,94 |
1161 | 21-10-2013 | Ficheiro | 24,94 |
1162 | 21-10-2013 | Ficheiro | 24,94 |
1163 | 21-10-2013 | Ficheiro | 24,94 |
1164 | 21-10-2013 | Ficheiro | 24,94 |
1165 | 21-10-2013 | Ficheiro | 24,94 |
1166 | 21-10-2013 | Ficheiro | 24,94 |
1167 | 21-10-2013 | Ficheiro | 24,94 |
1168 | 21-10-2013 | Ficheiro | 24,94 |
1169 | 21-10-2013 | Fotocopiadora | 907,50 |
1170 | 21-10-2013 | Frigorífico | 250,00 |
1171 | 21-10-2013 | Furador | 0,00 |
1172 | 21-10-2013 | Furador | 0,00 |
1173 | 21-10-2013 | Impressora | 0,00 |
1174 | 21-10-2013 | Impressora | 0,00 |
1175 | 21-10-2013 | Impressora | 476,00 |
1176 | 21-10-2013 | Impressora | 129,08 |
1177 | 21-10-2013 | Impressora/Fax | 256,92 |
1178 | 21-10-2013 | Jarra | 37,41 |
1179 | 21-10-2013 | Lustre | 213,81 |
1180 | 21-10-2013 | Máquina de calcular | 0,00 |
1181 | 21-10-2013 | Máquina de escrever | 209,50 |
1182 | 21-10-2013 | Máquina de escrever | 24,94 |
1183 | 21-10-2013 | Máquina de escrever | 24,94 |
1184 | 21-10-2013 | Mesa | 163,41 |
1185 | 21-10-2013 | Mesa | 147,29 |
1186 | 21-10-2013 | Mesa | 123,00 |
1187 | 21-10-2013 | Mesa | 857,88 |
1188 | 21-10-2013 | Mesa/Secretária | 216,44 |
1189 | 21-10-2013 | Mesa/Secretária | 262,62 |
1190 | 21-10-2013 | Monitor | 412,93 |
1191 | 21-10-2013 | Papeleira | 12,55 |
1192 | 21-10-2013 | Papeleira | 14,88 |
1193 | 21-10-2013 | Coluna de som | 0,00 |
1194 | 21-10-2013 | Porta cartões | 4,99 |
1195 | 21-10-2013 | Chapeleiro | 37,41 |
1196 | 21-10-2013 | Porta papeis | 4,99 |
1197 | 21-10-2013 | Quadro | 124,70 |
1198 | 21-10-2013 | Quadro | 0,00 |
1199 | 21-10-2013 | Quadro | 0,00 |
1200 | 21-10-2013 | Quadro | 0,00 |
1201 | 21-10-2013 | Quadro | 0,00 |
1202 | 21-10-2013 | Quadro | 0,00 |
1203 | 02-04-2018 | Arranca Pregos | 8,62 |
1204 | 02-04-2018 | Tesoura | 79,97 |
1205 | 03-01-2017 | Motorroçadora Husqvarna RX | 599,01 |
1206 | 01-09-2017 | Forquilha Feno | 10,95 |
1212 | 16-01-2019 | Porta Paletes | 307,50 |
1233 | 12-11-2014 | Disco Externo | 82,50 |
1235 | 29-01-2018 | Leitor de Cartão de Cidadão | 12,90 |
1236 | 31-05-2017 | Pulverizador | 18,90 |
1238 | 21-06-2018 | Gerador | 1 591,20 |
1239 | 02-06-2018 | Motorroçadora-Podador Extensível Husqvarna 525PT55 | 600,03 |
1242 | 03-10-2013 | Marreta | 43,60 |
1243 | 31-01-2019 | King Carro Ferramentas | 1 045,50 |
1244 | 30-01-2019 | Caixa Ferramentas | 418,20 |
1245 | 16-08-2018 | Beta Saco C9 | 72,51 |
1246 | 16-08-2018 | BETA 1169MQ | 61,20 |
1247 | 16-08-2018 | BETA 1273 MQ | 49,20 |
1248 | 16-08-2019 | BETA 1166 MQ | 49,81 |
1249 | 25-10-2018 | BETA 1142 MQ | 44,77 |
1250 | 25-10-2018 | BETA 1048BM | 37,88 |
1251 | 20-02-2019 | Aspirador Bosch GAS 35L | 450,00 |
1252 | 09-02-2019 | Tesoura de Poda | 13,33 |
1253 | 09-02-2019 | Suporte Papel de Parede | 30,55 |
1254 | 09-02-2019 | Suporte Papel de Parede | 30,55 |
1278 | 05-06-2020 | Máquina de Lavar Louça Industrial Usada Edenox AF540 | 650,00 |
1279 | 01-09-2020 | Cadeira PVC Pé Madeira | 32,36 |
1280 | 01-09-2020 | Cadeira PVC Pé Madeira | 32,36 |
1281 | 01-09-2020 | Cadeira PVC Pé Madeira | 32,36 |
1282 | 01-09-2020 | Cadeira PVC Pé Madeira | 32,36 |
1283 | 01-09-2020 | Cadeira PVC Pé Madeira | 32,36 |
1284 | 01-09-2020 | Cadeira PVC Pé Madeira | 32,36 |
1285 | 01-09-2020 | Cadeira PVC Pé Madeira | 32,36 |
1286 | 01-09-2020 | Cadeira PVC Pé Madeira | 32,36 |
1287 | 01-09-2020 | Cadeira PVC Pé Madeira | 32,36 |
1288 | 01-09-2020 | Cadeira PVC Pé Madeira | 32,36 |
1289 | 01-09-2020 | Cadeira PVC Pé Madeira | 32,36 |
1290 | 01-09-2020 | Cadeira PVC Pé Madeira | 32,36 |
1291 | 01-09-2020 | Cadeira PVC Pé Madeira | 32,36 |
1292 | 01-09-2020 | Cadeira PVC Pé Madeira | 32,36 |
1293 | 01-09-2020 | Cadeira PVC Pé Madeira | 32,36 |
1294 | 01-09-2020 | Cadeira PVC Pé Madeira | 32,36 |
1295 | 01-09-2020 | Cadeira PVC Pé Madeira | 32,36 |
1296 | 01-09-2020 | Cadeira PVC Pé Madeira | 32,36 |
1297 | 01-09-2020 | Cadeira PVC Pé Madeira | 32,36 |
1298 | 01-09-2020 | Cadeira PVC Pé Madeira | 32,36 |
1299 | 01-09-2020 | Cadeira PVC Pé Madeira | 32,36 |
1300 | 01-09-2020 | Cadeira PVC Pé Madeira | 32,36 |
1301 | 01-09-2020 | Cadeira PVC Pé Madeira | 32,36 |
1302 | 01-09-2020 | Cadeira PVC Pé Madeira | 32,36 |
1303 | 01-09-2020 | Cadeira PVC Pé Madeira | 32,36 |
1304 | 01-09-2020 | Mesa Refeição Locado Branco | 128,46 |
1305 | 01-09-2020 | Mesa Refeição Locado Branco | 128,46 |
1306 | 01-09-2020 | Mesa Refeição Locado Branco | 128,46 |
1307 | 01-09-2020 | Mesa Refeição Locado Branco | 128,46 |
1308 | 01-09-2020 | Mesa Refeição Locado Branco | 128,46 |
1309 | 01-09-2020 | Mesa Refeição Locado Branco | 128,46 |
1310 | 20-04-2020 | Combinado Telefac CO 38 X Inox | 317,07 |
1311 | 20-04-2020 | Micro-ondas Confortec MO 934 EXGC | 130,08 |
1316 | 20-05-2020 | Banca Inox 2 Pios Industriais, 1 prateleira espaço para máquina de lavar pratos | 656,88 |
1317 | 20-05-2020 | Bancada Inox 2 Prateleiras | 299,28 |
1318 | 20-05-2020 | Bancada Inox 2 Prateleiras | 337,60 |
1319 | 20-05-2020 | Fogão a gás com 4 queimadores + forno | 1 131,60 |
1320 | 20-05-2020 | Torneira Misturadora de Bancada MBIC | 195,75 |
1322 | 20-05-2020 | Unidade Interior Daikin Mod. FTXF50F | 364,15 |
1323 | 20-05-2020 | Unidade exterior Mural Daikin Mod. RXF50B | 658,85 |
1324 | 29-10-2021 | Painel Interativo Urbano | 54 095,40 |
1326 | 04-06-2022 | Husqvarna roçadora 545 rxt aut | 580,00 |
1327 | 04-06-2022 | Honda CortaRelva HRX537C5 VYE | 950,00 |
1328 | 25-07-2022 | Soprador Portátil Costa Stihl BR-800 | 620,00 |
1329 | 25-10-2022 | Aspirador sem saco Rowenta | 0,00 |
1336 | 11-03-2023 | Husqvarna roçadora 545 rxt aut | 858,80 |
1337 | 01-01-2022 | Totem de interpretação (11 Unidades) | 6 223,80 |
1338 | 16-10-2022 | Totem de interpretação (9 Unidades) | 8 738,82 |
1339 | 16-10-2022 | Totem de receção/ orientação (8 Unidades) | 8 358,24 |
1342 | 05-05-2023 | Mangueira GOMDUR-4K | 129,70 |
1343 | 05-05-2023 | Mangueira GOMDUR-4K | 129,70 |
1344 | 05-05-2023 | Mangueira GOMDUR-4K | 129,70 |
1345 | 05-05-2023 | Mangueira GOMDUR-4K | 129,70 |
1346 | 05-05-2023 | Mangueira GOMDUR-4K | 129,70 |
1347 | 05-05-2023 | Agulheta PROTEK 2360 1’’ bsp c/ adaptador | 391,14 |
1348 | 05-05-2023 | Sport storz 75B/52C em plástico | 7,71 |
1349 | 05-05-2023 | Sport storz 75B/52C em plástico | 7,71 |
1350 | 05-05-2023 | Sport storz 75B/52C em plástico | 7,71 |
1351 | 05-05-2023 | Sport storz 75B/52C em plástico | 7,71 |
1352 | 05-05-2023 | Sport storz 75B/52C em plástico | 7,71 |
1353 | 05-05-2023 | Sport storz 75B/52C em plástico | 7,71 |
1354 | 04-03-2023 | Honda Motobombawb 30 XT | 768,35 |
1364 | 26-10-2023 | Edifício da Freguesia de Seia | 18 497,34 |
1365 | 13-05-2024 | Husqvarna Roçadora 545RXT AUT | 820,00 |
1368 | 07-05-2024 | Perfurador Solo Kawasaki KEA553 (c/broca 250) | 580,00 |
Bens a transferir para a Freguesia de São Romão
N.º Cadastro | Data de aquisição | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
1 | 01-01-1982 | Corga-5322 | 0,00 |
2 | 25-09-2013 | Porto da Vaca-6474 | 0,00 |
3 | 18-09-2013 | Vale dos Caminhos-3267 | 0,00 |
4 | 01-01-1989 | Crapeteiro-6312 | 0,00 |
5 | 01-01-1982 | Chão da Rasa-6309 | 0,00 |
6 | 01-01-1990 | Outeiro-2631 | 0,00 |
7 | 01-01-2006 | Monterroso-8416 | 0,00 |
8 | 01-01-1982 | Vale de Paus-3282 | 0,00 |
9 | 01-01-1989 | Baldio, Malhão-2535 | 0,00 |
10 | 01-01-1993 | Pero Seco-8156 | 0,00 |
11 | 01-01-1989 | Sitemas, Travessas-1743 | 0,00 |
12 | 01-01-1982 | Quintal das Canas-3069 | 0,00 |
13 | 01-01-1989 | Nossa Senhora do Desterro-3294 | 0,00 |
14 | 01-01-1982 | Sitimas-1764 | 0,00 |
15 | 01-01-1982 | Chão do Ferrão ou Outeiro-7898 | 0,00 |
16 | 01-01-1991 | Senhora do Desterro-8110 | 0,00 |
17 | 01-01-1991 | Outeiro gimnodesportivo-8108 | 0,00 |
18 | 01-01-1989 | Cerdeira-6168 | 0,00 |
19 | 01-01-1989 | Paramol-7806 | 0,00 |
20 | 01-01-1989 | Cabeço-3186 | 0,00 |
21 | 01-01-1982 | Alagoa, Baldio-7456 | 0,00 |
22 | 01-01-1989 | Outeiro-2622 | 0,00 |
23 | 01-01-2006 | Lameiras-8404 | 0,00 |
24 | 01-01-1989 | Chão das Eiras-3702 | 0,00 |
25 | 01-01-1989 | Cabeças-7732 | 0,00 |
26 | 25-10-2005 | Corujeira-8432 | 5 000,00 |
27 | 01-01-1982 | Lamaçais-3048 | 0,00 |
28 | 01-01-1989 | Sitimas, Cruz Alta-8154 | 0,00 |
29 | 01-01-1982 | Vale-26 | 0,00 |
30 | 02-11-2012 | Baneiras-255 | 0,00 |
31 | 21-10-2013 | Largo S. João Batista-3223 | 0,00 |
32 | 01-01-1996 | Martir Casa n.º 1-2501 | 0,00 |
33 | 19-07-2012 | Martir Casa n.º 2-2499 | 0,00 |
34 | 19-07-2012 | Martir Casa n.º 3-2503 | 0,00 |
35 | 01-01-1996 | Martir Casa n.º 4-2505 | 0,00 |
36 | 18-09-2013 | Pombal (Sede da Junta de Freguesia)-874 | 0,00 |
37 | 01-01-2003 | Lamaçais-2817 | 0,00 |
38 | 01-01-1995 | Quiosque para Vendas-2481 | 0,00 |
39 | 01-01-1990 | Outeiro, Parque Infantil-2251 | 0,00 |
40 | 02-01-1956 | Ferraria, Antiga Sede da Junta de Freguesia-556 | 0,00 |
41 | 01-01-1978 | Outeiro, campo de futebol 1509 | 0,00 |
42 | 01-01-1978 | Casa do Povo, Edifício-1499 | 0,00 |
43 | 01-01-2013 | Casa do Povo, Frações A e B-3287 | 0,00 |
44 | 01-01-2000 | Outeiro, Lote n.º 9-2699 | 0,00 |
75 | 19-11-2013 | Viatura Marca Opel | 15 724,06 |
76 | 19-11-2013 | Viatura Marca Ford Transit | 500,00 |
77 | 22-09-2005 | Trator TNGOA Marca New Holland | 19 642,86 |
78 | 22-09-2005 | Carregador Frontal com Balde | 2 952,00 |
79 | 09-05-2005 | Capinadeira | 1 600,00 |
80 | 22-09-2005 | Limpa Bermas e Sebes | 3 950,94 |
81 | 22-09-2005 | Pá Niveladora | 962,40 |
82 | 22-09-2005 | Reboque Galucho 3500L | 2 316,80 |
83 | 21-10-2013 | Máquina Relva c/Atrelado | 2 000,00 |
260 | 21-10-2013 | Escadote | 0,00 |
284 | 21-01-2013 | Berbequim | 50,00 |
285 | 21-10-2013 | Rebarbadora | 27,00 |
287 | 21-10-2013 | Maçarico | 10,00 |
288 | 21-10-2013 | Alfabeto Letras/números | 5,00 |
290 | 21-10-2013 | Chave de Tubos | 20,00 |
291 | 21-10-2013 | Chave de Tubos | 20,00 |
292 | 21-10-2013 | Carretel cabo 2,5 | 53,56 |
294 | 21-10-2013 | Almotolia Bico Flexível | 5,00 |
