Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2, ambos do artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20/06, torna-se pública a lista nominativa de transição dos Técnicos Superiores do mapa de pessoal do Instituto Nacional de Administração, IP, para a carreira especial de Técnico Superior Especialista em Coordenação Transversal de Administração e Políticas Públicas, com efeitos a 1 de abril de 2025.
Nome | Situação a 1 de janeiro de 2025 | Situação a 1 de abril de 2025 | ||
---|---|---|---|---|
Carreira/ Categoria | Posição remuneratória e nível remuneratório da TRU | Carreira/Categoria | Posição remuneratória e nível remuneratório da TRU | |
Alexandra Maria Afonso Ribeiro | TS | Posição 7-Nível 42 | TSECTAPP | Posição 7-Nível 43 |
Alice Maria Gonçalves Cipriano Santos | TS | Posição 6-Nível 38 | TSECTAPP | Posição 7-Nível 43 |
Ana Cristina Pereira Rodrigues | TS | Posição 4-5-Nível 32 | TSECTAPP | Posição 5-Nível 35 |
Ana Cristina Pires Eurico Lisboa Pereira Nunes | TS | Posição 10-Nível 54 | TSECTAPP | Posição 10-Nível 55 |
Ana Filipa Gomes Neto | TS | Posição 1-2-Nível 20 | TSECTAPP | Posição 2-Nível 23 |
Ana Isabel Rodrigues Gomes | TS | Posição 6-Nível 38 | TSECTAPP | Posição 6-Nível 39 |
Ana Maria Ferreira Trindade | TS | Posição 2-Nível 21 | TSECTAPP | Posição 2-Nível 23 |
Ana Maria Lisboa Vasques | TS | Posição 1-Nível 16 | TSECTAPP | Posição 1-Nível 19 |
Ana Patrícia Rocha de Araújo Sarmento Sá | TS | Posição 3-Nível 26 | TSECTAPP | Posição 3-Nível 27 |
Andreia Lopes Lemos Neves | TS | Posição 1-Nível 16 | TSECTAPP | Posição 1-Nível 19 |
António Abel Carreira da Silva | TS | Posição 5-Nível 34 | TSECTAPP | Posição 5-Nível 35 |
Carina Sofia Gonçalves Caliço | TS | Posição 1-Nível 16 | TSECTAPP | Posição 1-Nível 19 |
Carlos Alberto Simões Dias David | TS | Posição 5-Nível 34 | TSECTAPP | Posição 5-Nível 35 |
Carlos Manuel dos Reis Alves Pereira | TS | Posição 8-Nível 46 | TSECTAPP | Posição 8-Nível 47 |
Clara do Carmo Fernandes Henriques | TS | Posição 1-Nível 16 | TSECTAPP | Posição 1-Nível 19 |
Cláudia Sofia Costa dos Anjos | TS | Posição 4-Nível 30 | TSECTAPP | Posição 4-Nível 31 |
Cristina Margarida dos Santos Laranjeira R. Nascimento Silva | TS | Posição 3-Nível 26 | TSECTAPP | Posição 3-Nível 27 |
Cristina Maria Gonçalves dos Santos | TS | Posição 1-Nível 16 | TSECTAPP | Posição 1-Nível 19 |
Cristina Maria Rouxinol Seixas | TS | Posição 8-Nível 46 | TSECTAPP | Posição 8-Nível 47 |
Daniela Filipa Alves Morgado | TS | Posição 1-Nível 16 | TSECTAPP | Posição 1-Nível 19 |
Dora Sofia da Cruz Francisco | TS | Posição 2-Nível 21 | TSECTAPP | Posição 2-Nível 23 |
Elisabete da Conceição Marôvas Ramalho | TS | Posição 1-Nível 16 | TSECTAPP | Posição 1-Nível 19 |
Elsa Maria Silva Rodrigues Pires | TS | Posição 2-3-Nível 24 | TSECTAPP | Posição 3-Nível 27 |
Fernanda Maria Félix Raposo | TS | Posição 8-Nível 46 | TSECTAPP | Posição 8-Nível 47 |
Guida Raquel Ventura Pereira | TS | Posição 3-Nível 26 | TSECTAPP | Posição 3-Nível 27 |
Helena Maria Chantre Nunes de Sousa | TS | Posição 5-Nível 34 | TSECTAPP | Posição 5-Nível 35 |
Helena Maria Seiça Alexandre | TS | Posição 6-Nível 38 | TSECTAPP | Posição 6-Nível 39 |
Isabel Marcos Sanches Rodrigues | TS | Posição 1-Nível 16 | TSECTAPP | Posição 1-Nível 19 |
Joana Preguiça Bilro | TS | Posição 3-Nível 26 | TSECTAPP | Posição 3-Nível 27 |
João Carlos Ramos Marques | TS | Posição 3-Nível 26 | TSECTAPP | Posição 3-Nível 27 |
Lígia Manuela dos Santos Duarte Gomes | TS | Posição 6-Nível 38 | TSECTAPP | Posição 6-Nível 39 |
Liliana Raquel Machado Martins | TS | Posição 1-Nível 16 | TSECTAPP | Posição 1-Nível 19 |
Luís Miguel Valada Pedrosa da Silva | TS | Posição 5-Nível 34 | TSECTAPP | Posição 5-Nível 35 |
Mafalda Sofia Dias Feliciano Furtado | TS | Posição 1-Nível 16 | TSECTAPP | Posição 1-Nível 19 |
Manuel João Lourenço de Macedo Osório | TS | Posição 5-6-Nível 36 | TSECTAPP | Posição 6-Nível 39 |
Manuel Roger Fonseca da Venda Teixeira Peixoto | TS | Posição 1-2-Nível 20 | TSECTAPP | Posição 2-Nível 23 |
Maria Antónia Antunes Queiroz Baeta | TS | Posição 3-Nível 26 | TSECTAPP | Posição 3-Nível 27 |
Maria Cristina Pinhão Garcia Coelho | TS | Posição 1-Nível 16 | TSECTAPP | Posição 1-Nível 19 |
Maria da Graça Leal Brites | TS | Posição 3-4-Nível 28 | TSECTAPP | Posição 4-Nível 31 |
Maria de Lurdes Rodrigues Batista Alves | TS | Posição 5-Nível 34 | TSECTAPP | Posição 5-Nível 35 |
Maria João Fernandes Neves | TS | Posição 5-Nível 34 | TSECTAPP | Posição 5-Nível 35 |
Maria Leonor Louro Cipriano Mota | TS | Posição 1-2-Nível 20 | TSECTAPP | Posição 2-Nível 23 |
Maria Madalena Tovar Figueira Leite Pereira Sousa Coutinho | TS | Posição 3-4-Nível 28 | TSECTAPP | Posição 4-Nível 31 |
Maria Manuela Martins de Oliveira | TS | Posição 1-2-Nível 20 | TSECTAPP | Posição 2-Nível 23 |
Marta Susana dos Reis Martins | TS | Posição 1-Nível 16 | TSECTAPP | Posição 1-Nível 19 |
Mónica Cilene da Cruz Brito | TS | Posição 1-Nível 16 | TSECTAPP | Posição 1-Nível 19 |
Nuno Ricardo da Silva Gomes Cabrita | TS | Posição 3-Nível 26 | TSECTAPP | Posição 3-Nível 27 |
Patrícia Alexandra Henriques Branco | TS | Posição 3-4-Nível 28 | TSECTAPP | Posição 4-Nível 31 |
Pedro Francisco Mendes Machado | TS | Posição 1-Nível 16 | TSECTAPP | Posição 1-Nível 19 |
Raquel Gomes Delgado | TS | Posição 1-2-Nível 20 | TSECTAPP | Posição 2-Nível 23 |
Ricardo Batista Sequeira Nunes | TS | Posição 2-Nível 21 | TSECTAPP | Posição 2-Nível 23 |
Rita Luísa Correia Leitão Baptista Ferreira | TS | Posição 10-Nível 54 | TSECTAPP | Posição 10-Nível 55 |
Rosa Maria Bonzinho dos Ramos | TS | Posição 7-Nível 42 | TSECTAPP | Posição 7-Nível 43 |
Rute Alexandra Pedro Borges | TS | Posição 1-Nível 16 | TSECTAPP | Posição 1-Nível 19 |
Sandrina Morais Antunes | TS | Posição 1-Nível 16 | TSECTAPP | Posição 1-Nível 19 |
Sara Alexandra Carvalho Serrano | TS | Posição 3-Nível 26 | TSECTAPP | Posição 3-Nível 27 |
Sara Alexandra Carvalho Serrano Sara Cristina Silva Rocha Dos Santos Coelho | TS | Posição 3-Nível 26 | TSECTAPP | Posição 3-Nível 27 |
Sara Mariana Martins Gomes Pombo Alves | TS | Posição 1-Nível 16 | TSECTAPP | Posição 1-Nível 19 |
Susana Mónica de Almeida Martins | TS | Posição 2-Nível 21 | TSECTAPP | Posição 2-Nível 23 |
Tânia Salvador Coutinho | TS | Posição 1-Nível 16 | TSECTAPP | Posição 1-Nível 19 |
Tiago Ramos Mendonça | TS | Posição 1-Nível 16 | TSECTAPP | Posição 1-Nível 19 |
Tomás da Rosa Santos | TS | Posição 1-Nível 16 | TSECTAPP | Posição 1-Nível 19 |
Vanina Chantal Oliveira Marques Marto Marcelino | TS | Posição 6-Nível 38 | TSECTAPP | Posição 6-Nível 39 |
Vasco Gonçalo da Silva Mendes | TS | Posição 1-2-Nível 20 | TSECTAPP | Posição 2-Nível 23 |
Vera Maria da Silva Batalha | TS | Posição 11-Nível 58 | TSECTAPP | Posição 11-Nível 59 |
Vera Mónica Caetano Matos | TS | Posição 2-3-Nível 24 | TSECTAPP | Posição 3-Nível 27 |
Vítor Miguel Sarilho Borralho | TS | Posição 1-Nível 16 | TSECTAPP | Posição 1-Nível 19 |
Zelinda Isabel Jorge Cardoso | TS | Posição 7-Nível 42 | TSECTAPP | Posição 7-Nível 43 |
1 de agosto de 2025.-A Presidente do Conselho Diretivo, Luísa Neto.
319389696