Nos termos do disposto nos n.os 1 e 2, do artigo 6.º, e na alínea a) do n.º 2 do artigo 12.º, ambos do Decreto Lei 91/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, a Infraestruturas de Portugal, SA, é a entidade gestora das infraestruturas ferroviárias e rodoviárias nacionais, detendo, para o efeito, os poderes, prerrogativas e obrigações conferidos ao Estado pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, entre eles, aqueles que respeitam aos processos de expropriação e ocupação, nos termos previstos no Código das Expropriações, na sua redação atual.
Nos termos da alínea b) do n.º 2 da Base 18 das Bases de Concessão da Rede Rodoviária Nacional, aprovadas pelo Decreto Lei 380/2007, de 13 de novembro, na sua redação atual, compete à Infraestruturas de Portugal, SA, apresentar todos os elementos e documentos necessários à emissão das declarações de utilidade pública.
De acordo com a alínea q) do n.º 1 do artigo 13.º dos Estatutos da Infraestruturas de Portugal, SA, aprovados pelo Decreto Lei 91/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, cabe ao conselho de administração executivo da Infraestruturas de Portugal, SA, requerer às autoridades competentes as providências de expropriação por utilidade pública.
Por deliberação do conselho de administração executivo da Infraestruturas de Portugal, SA, de 18 de junho de 2025, foi aprovada a resolução de requerer a declaração de utilidade pública, com caráter de urgência, da expropriação das parcelas de terreno necessárias à execução da obra da
EN 222-Ponte das Bateiras (km 152+490) e São João da Pesqueira (km 169+140)-Reabilitação
», identificadas nas respetivas plantas parcelares e mapa de áreas, tendo o respetivo requerimento sido submetido ao Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas.
Atendendo a que a EN 222 integra a Rede Rodoviária Nacional e que a obra
EN 222-Ponte das Bateiras (km 152+490) e São João da Pesqueira (km 169+140)-Reabilitação
» será executada no contexto de exploração da mesma e da obrigação da Infraestruturas de Portugal, SA, de requalificar as vias da Rede Rodoviária Nacional, a presente expropriação insere-se no objeto e âmbito do Contrato de Concessão Geral da Rede Rodoviária Nacional celebrado com o Estado, conforme foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 174-A/2007, de 23 de novembro, na sua redação atual, cujas bases foram aprovadas pelo Decreto Lei 380/2007, de 13 de novembro, na sua redação atual.A resolução de requerer a declaração de utilidade pública, com caráter de urgência, encontra-se devidamente fundamentada à luz do disposto nos artigos 1.º, 3.º e 10.º, n.º 1, todos do Código das Expropriações, na sua redação atual, tendo o respetivo requerimento sido instruído com os documentos previstos no artigo 12.º, n.º 1, do Código das Expropriações, na sua redação atual.
Assim:
i) Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 15.º e no artigo 18.º, todos do Código das Expropriações, na sua redação atual; e
ii) Atenta a deliberação do conselho de administração executivo da Infraestruturas de Portugal, SA, de 18 de junho de 2025, que aprovou a resolução de expropriar as parcelas de terreno necessárias à concretização da empreitada da
EN 222-Ponte das Bateiras (km 152+490) e São João da Pesqueira (km 169+140)-Reabilitação
», identificadas nas plantas parcelares e respetivo mapa de áreas, na qualidade de gestora das infraestruturas ferroviárias e rodoviárias, nos termos do Contrato de Concessão Geral da Rede Rodoviária Nacional celebrado com o Estado, conforme foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 174-A/2007, de 23 de novembro, na sua redação atual, cujas bases foram aprovadas pelo Decreto Lei 380/2007, de 13 de novembro, na sua redação atual;
Declaro, ao abrigo do n.º 1 do artigo 8.º do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, aprovado pela Lei 34/2015, de 27 de abril, e dos artigos 14.º, n.º 1, alínea a), 15.º, n.os 1 e 2, e 18.º, todos do Código das Expropriações, na sua redação atual, e das Bases 17 e 18, n.º 1, anexas ao Decreto Lei 380/2007, de 13 de novembro, na sua redação atual:
1) A utilidade pública, com caráter de urgência, das expropriações dos bens imóveis e direitos a eles inerentes, necessárias à execução da obra da
EN 222-Ponte das Bateiras (km 152+490) e São João da Pesqueira (km 169+140)-Reabilitação
», identificados no mapa de áreas e nas plantas parcelares, publicados em anexo, com os elementos constantes da descrição predial e da inscrição matricial dos direitos e ónus que sobre eles incidem, bem como os nomes dos respetivos titulares;
2) Que autorizo a Infraestruturas de Portugal, SA, a tomar posse administrativa das mencionadas parcelas, dado o caráter de urgência da expropriação das parcelas de terreno em anexo identificadas, atendendo ao interesse público subjacente à célere e eficaz execução da obra projetada, no intuito de melhor servir os cidadãos a quem este investimento público se destina, para efeitos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 15.º do Código das Expropriações, na sua redação atual; e
3) Que os encargos com as expropriações e ocupações temporárias em causa são suportados pela Infraestruturas de Portugal, SA, para os quais dispõe de cobertura financeira na rubrica orçamental D.07.01.13.B0.B0.
16 de julho de 2025.-O Secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Morato Alface do Espírito Santo.
Mapa de áreas Projeto de execução de expropriações EN 222 ― Ponte das Bateiras (km 152+490) e São João da Pesqueira (km 169+140) ― Reabilitação Distrito:
Viseu Concelho:
São João da Pesqueira Data:
junho 2025
Número da parcela | Nome e morada dos proprietários | Identificação do prédio | Área (m2) | Número do desenho | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matriz/Freguesia | Descrição prediaL | Confrontações do prédio | Expropriar | Ocupação temporária | |||||
Rústica | Urbana | ||||||||
1.1 | ESTAMO-Participações Imobiliárias, S. A. R Santa Marta 55 6 1150-294 Lisboa Interessado(s): Júlio félix Qta Sta BárbaraCasais Douro 5130-121 Ervedosa do Douro | 1184 Ervedosa do Douro | – | 1933/19170213 Ervedosa do Douro | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Manuel Silva Almeida e Outro José J. Teixeira Andrade Quinta dos Carvalhos Rio Torto | 210 | – | 002, 003, 004, 005 |
1.2 | 78 | ||||||||
1.3 | 306 | ||||||||
1.4 | 243 | ||||||||
1.5 | 247 | ||||||||
1.4T | – | 510 | |||||||
2 | João de Jesus Reis e mulher Anabela Afonso Ferreira Reis Qta S Vicente LT H 34 BL 2 1ESQ 5100-001 Lamego | 1192 Ervedosa do Douro | – | 2149/20180222 Ervedosa do Douro | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Caminho Público António Pinheiro B. Macedo António de Sousa Junior José J. Teixeira Andrade | 19 | – | 005 |
2T | – | 30 | |||||||
3T | Maria Margarida Gomes Sobral Balça e marido Carlos da Cruz Balça R Central 161 Casais do Douro 5130-053 Ervedosa do Douro Interessado(s): Ana Filipa Sobral Balça Casais do Douro 5130-053 Ervedosa do Douro | 1191 Ervedosa do Douro | 2246/20220715 Ervedosa do Douro | Norte: Sul: Nascente: Poente: | EN222 Arlindo Pinto e Cruz Arlindo Pinto e Cruz Herdeiros de Júlio César dos Reis | – | 6 | 005 | |
4 | Interessado(s): Rogério Santana Tarouca | – | – | – | Norte: Sul: Nascente: Poente: | EN222 António Macedo-C.C.H. EN222 | 387 | – | 006 |
5 | António Pinheiro Batista Macedo-C.C.H. e mulher | 1188 Ervedosa do Douro | – | 1185/19951012 Ervedosa do Douro | Norte: | Arlindo Pinto e Cruz | 316 | – | 006 |
Ester dos Santos Monteiro | Sul: | Rio Torto | |||||||
R Gil Vicente 154 2 Qt S Gerónimo | Nascente: | Estrada e Outros | |||||||
3000-202 Coimbra | Poente: | José J. Teixeira Andrade | |||||||
Interessado(s): Maria Teresa Monteiro de Macedo Ferreira de Almeida Maria Alexandra Monteiro de Macedo Soares Travessa F.M.V, L.da R Fonte 5 Casais do Douro 5130-053 Ervedosa do Douro | |||||||||
6.1 | Interessado(s): Maria da Conceição Joaquim Pereira Porto Representante: Fernando Pinto Bernardo Porto | – | – | – | Norte: Sul: | EN222 | 7 | – | 006 |
6.2 | Nascente: | Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto DouroReal Companhia Velha, S. A. | 40 | ||||||
6.3 | Poente: | EN222 E António Macedo-C.C.H. | 80 | ||||||
7 | Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto DouroReal Companhia Velha, S. A. R Azevedo Magalhães 314 4430-022 Vila Nova de Gaia | 1233 Ervedosa do Douro | – | 2211/20201228 Ervedosa do Douro | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Caminho Estrada Julieta Correia Adelaide Correia | 289 | – | 007 |
8 | Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto DouroReal Companhia Velha, S. A. R Azevedo Magalhães 314 4430-022 Vila Nova de Gaia | 1232 Ervedosa do Douro | – | 1406/19990609 Ervedosa do Douro | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Caminho Estrada Caminho António Manuel Pinto | 657 | – | 007 |
9.1 | Dina Eugénia Botelho Elias Saraiva e marido Luís Manuel Ribeiro Saraiva R Hintze Ribeiro 496 5 Dto Leça da Palmeira 4450-591 Matosinhos Maria Manuela Botelho Elias | 1417 Ervedosa do Douro | 1135 Ervedosa do Douro | 1878/20091026 Ervedosa do Douro | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Quinta das Carvalhas Rio Torto Caminho Quinta das Carvalhas | 267 | – 48 | 008, 009, 010 |
9.2 | 609 | ||||||||
9.3 | 559 | ||||||||
9.4 | 155 | ||||||||
9.5 | R António Manuel Saraiva 5085-000 Pinhão José Joaquim Elias-C.C.H. e mulher Maria de Lurdes Barbosa Elias Av D Dinis 19 1 5000-000 Vila Real Procurador: Rui Miguel Pereira Pires de Sousa R Cimo Vila BL 2 1 Dto 5070-071 Alijó | 95 | |||||||
9.6 | 37 | ||||||||
9.7 | 320 | ||||||||
9.8 | 49 | ||||||||
9.4T | – | ||||||||
10 | Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto DouroReal Companhia Velha, S. A. R Azevedo Magalhães 314 4430-022 Vila Nova de Gaia Credor Hipotecário: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Região de Bragança e Alto Douro Crl R Dr Francisco Sá Carneiro 26 5070-013 Alijó | 1259 Ervedosa do Douro | – | 61/19850529 Ervedosa do Douro | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Quinta da Cruz de Ventozelo Quinta de Cedovim Caminho Quinta de Cedovim | 384 | – | 010 |
11.1 | Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto DouroReal Companhia Velha, S. A. R Azevedo Magalhães 314 4430-022 Vila Nova de Gaia Credor Hipotecário: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Região de Bragança e Alto Douro Crl R Dr Francisco Sá Carneiro 26 5070-013 Alijó | 1448 Ervedosa do Douro | – | 63/19850531 Ervedosa do Douro | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Maria Claudina Magalhães Estrada Emília Ventura Guilherme Maria Claudina Magalhães | 140 | – | 011 |
11.2 | 52 | ||||||||
11.3 | 103 | ||||||||
12.1 | Quinta de VentozeloSociedade Agrícola e Comercial, S. A. Qta do Ventozelo | 1124 Ervedosa do Douro | 370; 1356 e 1681 Ervedosa do Douro | 380/19870924 Ervedosa do Douro | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Rio Douro e António Rodrigues António Alves Ferreira Manuel António Ladeiras Quinta das Carvalhas | 350 | – | 012, 013 |
5130-057 Ervedosa do Douro Jorge Manuel Morais Alves Dias R Eng Custódio Guimarães 46 4 H3 Ramalde 4100-006 Porto | |||||||||
12.2 | 120 | ||||||||
13.1 | Quinta de VentozeloSociedade Agrícola e Comercial, S. A. Qta do Ventozelo 5130-057 Ervedosa do Douro Proprietário Fiscal: Junta de Freguesia de Ervedosa do Douro R Santa Bárbara 2 5130-067 Ervedosa do Douro Interessado(s): Manuel Jorge Gregório Fernandes | – | 1768-P Ervedosa do Douro | 2217/20210302 Ervedosa do Douro | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Rio Douro Caminho Público Quinta de Ventozelo Quinta de Ventozelo | 269 | – | 013 |
13.2 | 154 | ||||||||
14.1 | Interessado(s): Quinta do Frei Estevão Qta Frei Estêvão 5130-128 Ervedosa do Douro | – | – | – | Norte: Sul: Nascente: Poente: | EN222 EN222 Junta de Freguesia e Outro | 117 | – | 013, 014 |
14.2 | 536 | ||||||||
14.3 | 125 | ||||||||
14.3T | – | 56 | |||||||
15 | Interessado(s): Quinta do Frei Estevão Qta Frei Estêvão 5130-128 Ervedosa do Douro | – | – | – | Norte: Sul: Nascente: Poente: | EN222 EN222 EN222 e Outro | 105 | – | 015 |
16 | Proprietário Fiscal: Maria José Veiga Qta da Afurada 5130-104 Ervedosa do Douro Interessado(s): Maria da Conceição Caiado Márcia de Noronha R Amoreira 36 5130-202 Ervedosa do Douro | 483 Ervedosa do Douro | – | 1577/20020731 Ervedosa do Douro | Norte: Sul: Nascente: Poente: | António Mesquita José Augusto Márcia Cassiano Bastardo EN222 | 233 | – | 016 |
17.1 | António Augusto Vasques Mesquita R Chão da Cruz 5 5130-079 Ervedosa do Douro | 1456 Ervedosa do Douro | – | 2039/20130328 Ervedosa do Douro | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Caminho Público António Augusto Vasques Mesquita Fernando Augusto Teixeira António Augusto Vasques Mesquita | 419 | – | 016 |
17.2 | 565 | ||||||||
18 | Proprietário Fiscal: Alzira Adelaide Rocha-C.C.H. R Sta Catarina 15 5130-074 Ervedosa do Douro | 620 Ervedosa do Douro | – | 853/19910617 Ervedosa do Douro | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Estrada Alexandre Herculano Rodrigues Luís Rodrigues Fernando Bastardo | 194 | – | 016 |
Proprietário(s): Paula Cristina Mesquita Gomes da Costa R da Praça 88 5130-072 Ervedosa do Douro | |||||||||
19 | Paula Cristina Mesquita Gomes da Costa e marido Paulo Sérgio Osório da Costa R da Praça 88 5130-072 Ervedosa do Douro | 411 Ervedosa do Douro | – | 1118/19941104 Ervedosa do Douro | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Ribeiro Manuel Anjos Covas Herdeiros de Filipe Orlando Monteiro Jorge Augusto Fernandes | 65 | – | 016 |
20.1 | João Manuel da Silva Bastardo R Vale do Pereiro 79 5130-202 Ervedosa do Douro | 635 Ervedosa do Douro | – | 1512/20010410 Ervedosa do Douro | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Estrada António Augusto Figueiredo João Augusto Gomes Álvaro Gregório | 236 | – | 017 |
20.2 | 524 | ||||||||
21 | António Manuel Proença Ruivo e mulher Maria Lisdália Pedro Proença R Oliveira de Azeméis 78 3700-201 São João da Madeira | 431 Ervedosa do Douro | – | 1025/19930628 Ervedosa do Douro | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Herdeiros de José Bernardino Varela Sebastião Costa Lima Sebastião Costa Lima Albano Balça | 154 | – | 017 |
22.1 | Interessado(s): Jorge Veiga R da Praça 173 5130-072 Ervedosa do Douro | – | – | – | Norte: Sul: Nascente: Poente: | EN222 Miguel Pinto EN222 EN222 e Outro | 32 | – | 018 |
22.2 | 16 | ||||||||
22.1T | – | 39 | |||||||
23 | Interessado(s): Miguel Costa Pinto | – | – | – | Norte: Sul: Nascente: Poente: | EN222 e Jorge Veiga EN222 EN222 e Outro | 20 | – | 018 |
23T | – | 6 | |||||||
24 | Ana Maria da Costa Fernandes Pereira R Sta Catarina 15 5130-074 Ervedosa do Douro Credor Hipotecário: Caixa de Crédio Agrícola Mútuo do Douro e Côa, C. R. L. Av Barão de Forrester 45 5130-578 São João da Pesqueira | – | 1371 Ervedosa do Douro | 850/20040108 Ervedosa do Douro | Norte: Sul: Nascente: Poente: | António Pinto Luís Augusto Santana Luís Augusto Santana Estrada Nacional | 49 | – | 019 |
24T | – | 30 | |||||||
25 | Interessado(s): Maria Irene da Fonseca BR Sto António 13 Espinho 5130-062 São João da Pesqueira | – | – | – | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Ana Pereira e Outro Catarina Rivieccio Caminho EN222 | 50 | – | 019 |
25T | – | 71 | |||||||
26 | Catarina Alice Morais Ferreira Rivieccio R de Arrabalde 45 5130-075 Ervedosa do Douro | – | 436 Ervedosa do Douro | 1204/19960419 Ervedosa do Douro | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Luís António Santana Caminho Público Maria Helena Ventura Estrada Nacional 222 | 45 | – | 019 |
26T | – | 38 | |||||||
27 | Maria Adelaide Correia Pinto Ferraz e marido Frederico de Sousa Ferraz PCT João Gonçalves Zarco LT 54 5FT URB da Barrada 2580-484 Carregado | – | 629 Ervedosa do Douro | 2116/20170821 Ervedosa do Douro | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Caminho EN222 Maria do Rosário Cardoso Covas Caminho | 46 | – | 019 |
27T | – | 38 | |||||||
28 | Interessado(s): Município de São João da Pesqueira Av Marquês de Soveral 67 5130-321 São João da Pesqueira Manuel António Helena Br Santo António 2 1530-062 Ervedosa do Douro | – | – | – | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Jorge Veiga EN222 EN222 EN222 e Outro | 111 | – | 019 |
29 | Fernanda Maria Natário Prata Veiga e marido Jorge Manuel Morgado Veiga Av Sacadura Cabral EDF Bela Vista 7 B Dto Godim 5050-071 Peso da Régua | 193 Ervedosa do Douro | – | 1646/20040130 Ervedosa do Douro | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Augusto Lopes Marinho Estrada Estrada Caminho | 175 | – | 019 |
30 | Maria Adelaide Veiga Helena Rosa e marido José Manuel Natário Rosa R St Cruz 108 5130-062 Ervedosa do Douro | – | 1276 Ervedosa do Douro | 2005/20120629 Ervedosa do Douro | Norte: | Herdeiros de Emília Adelaide Veiga Helena | 119 | – | 019 |
Sul: Nascente: Poente: | EN222 e José Maria Morais Herdeiros de Emília Adelaide Veiga Helena José Maria Morais e Armando Augusto Rodrigues Helena | ||||||||
31 | Manuel António Gregório e mulher Olinda dos Prazeres do Nascimento Qta das Lapinhas 5130-102 Ervedosa do Douro | 975 Ervedosa do Douro | 951 Ervedosa do Douro | 1490/20010124 Ervedosa do Douro | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Estrada Caminho Público António Nascimento Baldroega José Araújo | 82 | – | 020 |
32.1 | Manuel José Oliveira e mulher Gilda Adelaide Monteiro Helena Oliveira R S Vicente 21 5130-063 Ervedosa do Douro | 1149 Ervedosa do Douro | – | 643/19890830 Ervedosa do Douro | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Caminho e Álvaro Gregório Álvaro Veiga, Manuel Bastardo Natário e Outros Álvaro Gregório Álvaro Veiga, Caminho e Gilda Adelaide Monteiro Helena Oliveira | 77 | – | 020 |
32.2 | 57 | ||||||||
33 | Álvaro Veríssimo Helena Gregório e mulher Deolinda da Piedade Santos Pinto Gregório Lugar das Lapinhas 5130-102 Ervedosa do Douro | 197 Ervedosa do Douro | 1661 Ervedosa do Douro | 1089/19940616 Ervedosa do Douro | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Caminho Estrada António José Almeida Manuel Helena | 39 | – | 020 |
34 | Maria de Fátima Ferreira Brites Peixoto e marido Rui Manuel Leite Moreira Peixoto Nagoldstr 86 70376 Stuttgard Alemanha | 200 Ervedosa do Douro | – | 2193/20191213 Ervedosa do Douro | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Álvaro Leguissimo EN 222 Caminho António José Almeida | 243 | – | 020 |
Luísa Maria Ferreira Brites e marido António Manuel Ribeiro R Padre Lourenço Ferreira da Silva 50 Ermesinde 4445-416 Valongo Carla Alexandra Ferreira Brites Marinho e marido Albertino António de Oliveira Marinho R Amadeu Sousa Cardoso LT 92 236 Fânzeres 4510-492 Gondomar António Pedro Ferreira Brites e mulher Mónica Augusta Ribeiro Correia Cc dos Cortiços 82 4435-258 Rio Tinto | |||||||||
Liliana Augusta Ferreira Brites R Madre Isabel Larrañaga 465 São Cosme 4420-189 Gondomar José Manuel Ferreira Brites Tv Guedes de Oliveira 2 4435-273 Rio Tinto | |||||||||
Amândio Sérgio Ferreira Brites R Dr António José de Almeida 51 RC Esq São Cosme 4420-128 Gondomar | |||||||||
Ana Catarina Junqueira Brites R Moçambique BL22 Entrada 34 Casa 14 Aldoar 4100-349 Porto Ângela Sofia Ferreira Brites Tv Guedes de Oliveira Casa 2 4435-273 Rio Tinto | |||||||||
Maria Eduarda Pinto Brites R Entre Paredes 8 Campelo 4640-153 Baião António Fernando Brites-C.C.H. Av Sto António 66 A Monte 3870-121 Murtosa Dalila Teresa Azevedo Veiga Brites Roldão e marido António Augusto Ferreira Roldão Av Sto António 66 Monte 3870-121 Murtosa Maria Júlia Cândida Brites e marido Francis Jean Sinzelle 20 Rue de Plantenoix Cosne Cours Sur Loire 58200 França | |||||||||
Eduardo António Brites e mulher Esmeralda da Conceição Ferreira Brites Rue di Donjon 45760 Marigny Les Usages França | |||||||||
Paula Cristina Ferreira Brites Tv Guedes de Oliveira 2 Rio Tinto 4435-273 Gondomar | |||||||||
35 | Maria Emilia Carvalho Leguissimo Rodrigues BR St Cruz 110 5130-061 Ervedosa do Douro | 199 Ervedosa do Douro | – | 810/19901105 Ervedosa do Douro | Norte: Sul: Nascente: Poente: | António José Almeida António Brites Caminho António José Almeida | 41 | – | 020 |
36 | Anabela Soares Rodrigues e marido Carlos Manuel Barbosa da Silva R Dta das Campinas 257 E 1Dto 4100-207 Porto | 129 Ervedosa do Douro | 499 Ervedosa do Douro | 1142/19950104 Ervedosa do Douro | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Álvaro dos Santos Rodrigues Caminho Público Caminho Público Estrada Nacional n.º 222 | 18 | – | 021 |
37 | Joaquim João Lucas Alves e mulher Maria Margarida Frutuoso Estr Nacional 222 139 5130-077 Ervedosa do Douro | 1453 Ervedosa do Douro | – | 949/19920410 Ervedosa do Douro | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Álvaro Brites EN 222 Álvaro Brites Luís da Costa Pinto | 203 | – | 021 |
38 | Interessado(s): Maria do Rosário Brites Clarke França | 1107 Ervedosa do Douro | – | – | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Armindo Santos Crúzio António Augusto Carvalho Limite da Freguesia Ribeiro | 271 | – | 021 |
39 | Interessado(s): Desconhecido | – | – | – | Norte: Sul: Nascente: Poente: | EN222 Arlindo Pinto-C.C.H. e Outros EN222 | 90 | – | 022 |
40.1 | Arlindo da Costa Pinto e Cruz-C.C.H. R Central 9 Casais do Douro 5130-053 Ervedosa do Douro Interessado(s): Margarida Adozinda Costa Jordão de Pinto e Cruz R Central 9 Casais do Douro 5130-056 São João da Pesqueira Ana Cristina Jordão de Pinto e Cruz Durão Lg das Regueiras 1 2 Esq 5000-428 Vila Real | 1112 São João da Pesqueira e Várzea de Trevões | – | – | Norte: Sul: Nascente: Poente: | António Augusto Branco Estrada Nacional Manuel António Mesquita Manuel Natário | 257 | – | 022 |
40.2 | 112 | ||||||||
Arrendatário(s): Cassiano Augusto Mendes Mateus Costa Pc 25 Abril 7 5130-406 Soutelo do Douro | |||||||||
41 | António Augusto Vasques Mesquita R Chão da Cruz 5 5130-079 Ervedosa do Douro | 331 São João da Pesqueira e Várzea de Trevões | – | 213/19860821 São João da Pesqueira e Várzea de Trevões | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Junta de Freguesia António Augusto Madureira Herdeiros de Eurico Oliveira António Augusto Branco e Caminho | 87 | – | 022 |
42 | Mário Fernando Marques de Oliveira R Virgilio Correia 38 2 Esq Celas 3000-413 Coimbra Maria Alice Marques de Oliveira R António Gomes Soares Pereira 94 2Dto/Poente 4470-139 Maia Jorge Alfredo Marques de Oliveira R António Sérgio 52 1 Dto 4445-329 Ermesinde | 131 São João da Pesqueira e Várzea de Trevões | – | – | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Manuel António Esterlita Adriano Fernandes e Outros Manuel Prença Coelho António Serafim Sequeira e Outros | 284 | – | 023 |
43 | Ana Maria Fernandes Calçarão Costa e marido Fernando Manuel Soutelo da Costa R das Roseiras 21 Nagoselo do Douro 5130-226 São João da Pesqueira António Manuel Fernandes Calçarão e mulher Maria dos Remédios Calçarão Esterlita R Nova, Espinho 5130-360 São João Pesqueira | 1812 São João da Pesqueira e Várzea de Trevões | 1645/20000816 São João da Pesqueira e Várzea de Trevões | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Câmara Municipal e Outro Estrada Herdeiros de José Calçarão João Manuel Salta | 64 | – | 023 | |
José Cristiano Fernandes Calçarão e mulher Belisanda Maria Ramalho Pifaro Fernandes R Cimo do Povo 23 Espinho 5130-301 São João da Pesqueira Lina Maria Fernandes Calçarão R Cimo do Povo 23 Espinho 5130-301 São João da Pesqueira Lídia Maria Fernandes Calçarão Nogueira e marido Carlos Augusto Ferreira Nogueira R Cimo do Povo 23 Espinho 5130-301 São João da Pesqueira Maria Beatriz Calçarão Ferreira e marido Francisco Manuel Ferreira R da Fonte do Meio 3 Espinho 5130-301 São João da Pesqueira Maria Isabel Fernandes Calçarão Oliveira e marido Norberto Afonso Oliveira R Cimo do Povo 23 Espinho 5130-301 São João da Pesqueira | |||||||||
Maria Clarisse Fernandes Calçarão Fenha e marido José Manuel Fenha R Cimo do Povo 23 Espinho 5130-301 São João da Pesqueira | – | ||||||||
Ângela Maria Fernandes Calçarão Lapa e marido Carlos Alberto Correira Lapa R Cimo do Povo 23 Espinho 5130-301 São João da Pesqueira | |||||||||
Lucília da Conceição Pereira Calçarão Nogueira e marido Artur Manuel Crúzio Nogueira R Cimo do Povo 19 Espinho 5130-301 São João da Pesqueira Proprietário Fiscal: Cassiano dos Santos Calçarão-C.C.H. R Cimo do Povo 23 Espinho 5130-301 São João da Pesqueira Interessado(s): Artur Manuel Cruzio Nogueira R Cimo do Povo 19 Espinho 5130-301 São João da Pesqueira | |||||||||
44 | Francisco de Jesus Fernandes e mulher Casimira Alzira Carvalho Fernandes Tv da Devesa 3 5130-340 São João da Pesqueira | 1648 São João da Pesqueira e Várzea de Trevões | – | 1409/19971021 São João da Pesqueira e Várzea de Trevões | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Estrada Manuel António Esterlita Estrada António Fernandes Cardoso | 46 | – | 023 |
45 | Interessado(s): Manuel Francisco Coelho dos Santos R do Paniceiro 129 4400-535 Vila Nova de Gaia | – | – | – | Norte: Sul: Nascente: Poente: | EN222 João Veiga EN222 e Outro | 213 | – | 024 |
46 | João Manuel Veiga Est Mun 501 18 5130-406 Soutelo do Douro | 128 São João da Pesqueira e Várzea de Trevões | – | – | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Estrada Caminho Herdeiros de José Sezures Manuel de Jesus Coelho | 1 599 | – | 024 |
47 | José Fernando Pinto da Silva Silveira-C.C.H. R Chão da Pereira 5 5130-356 São João da Pesqueira José Fernando Martins da Silva R Chão da Pereira 5 5130-356 São João da Pesqueira Tânia Isabel Martins da Silva R Chão da Pereira 5 5130-356 São João da Pesqueira Ana Maria Martins Moita Silva R Chão da Pereira 5 5130-356 São João da Pesqueira | 1801 São João da Pesqueira e Várzea de Trevões | – | – | Norte: Sul: Nascente: Poente: | João Castro Estrada Custódio Vaz Daniel Augusto Campos | 178 | – | 024 |
48 | João Fernando Vaz-C.C.H. R Daniel Filipe 96 RC Dto 4250-189 Porto Interessado(s): Ângela Vaz R Daniel Filipe 96 RC Dto 4250-189 Porto | 127 São João da Pesqueira e Várzea de Trevões | – | – | Norte: Sul: Nascente: Poente: | Caminho Caminho Caminho João Peneiras | 2 533 | – | 024 |
49 | Interessado(s): Município de São João da Pesqueira Av Marquês de Soveral 67 5130-321 São João da Pesqueira | – | – | – | Norte: Sul: Nascente: Poente: | EN222 EN222 e Outro Caminho | 101 | – | 024 |
49 | Prédios | 17 073 | 872 |
319325615