Mapas finais de transferência de bens móveis e imóveis, de universalidades, direitos e obrigações e de trabalhadores para cada freguesia a repor
Para efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 8.º da Lei 25-A/2025, de 13 de março, torna-se público, os mapas finais de transferência de bens móveis e imóveis, de universalidades, direitos e obrigações e de trabalhadores para cada freguesia a repor, aprovados pela comissão de extinção da união das Freguesias de São João das Lampas e Terrugem no dia 29 de maio de 2025 e ratificados pela assembleia de freguesia no dia 25 de junho de 2025.
Mapas de transferência de bens móveis e imóveis para cada freguesia a repor:
Bens a transferir para a Freguesia de São João das Lampas
N.º inventário | Descrição | Custo da aquisição | Data da aquisição |
---|---|---|---|
1 | Mesa Pentagonal | 598,56 | 28/12/1999 |
2 | Secretária c/ anexo | 1076,41 | 24/07/1998 |
3 | Cadeira giratória c/braços em pele | 1151,72 | 23/07/1998 |
4 | 5 Blocos gaveta | 1361,72 | 24/07/1998 |
5 | Candeeiro de pé alto | 109,45 | 31/08/1999 |
6 | 4-Bengaleiros Aço | 332,2 | 24/07/1998 |
7 | Móvel | 653,62 | 18/03/1999 |
10 | Tapete arraiolos | 988,14 | 05/03/1999 |
11 | Pintura Óleo-Saloios | 1296,87 | 09/09/1999 |
15 | Estantes para arquivo | 1663,24 | 03/08/1999 |
18 | Mesa-redonda c/camilha | 109,74 | 07/12/1999 |
19 | Cadeiras forrada verde c/Braços-1 uni. | 588,26 | 24/07/1998 |
20 | Cadeiras tecido verde 33 uni. | 3273,96 | 24/07/1998 |
21 | Cadeiras 1970 e mesas Assembleia (20+12) | 3939,84 | 14/12/1998 |
22 | 3-Cadeira em pele | 2309,28 | 23/07/1998 |
23 | Móvel estante | 787,85 | 10/12/1998 |
26 | Quadro comemorativo 25 de Abril | 174,58 | 28/04/1999 |
29 | Base C/ 2 Bandeiras | 682,64 | 17/08/1998 |
30 | Quadro brasão Freguesia | 392,17 | 18/09/1998 |
32 | Mesa Reuniões | 1365,61 | 23/07/1998 |
33 | Carpete | 287,71 | 25/08/1998 |
35 | Móvel de wc | 124,95 | 24/04/1999 |
36 | Mesa reuniões | 1122,25 | 10/08/1998 |
37 | Tapete | 280,12 | 25/08/1998 |
39 | Armário Baixo | 1867,5 | 14/12/1998 |
41 | 1 Armário c/ p. chapa | 1248,89 | 24/07/1998 |
42 | Armário baixo p/correr | 381,67 | 24/07/1998 |
44 | Secretária | 726,57 | 23/07/1998 |
48 | 4 Papeleiras metálicas | 105,05 | 24/07/1998 |
51 | Estante | 44,34 | 02/12/1999 |
53 | Balcão madeira c/ anexo | 2451,09 | 25/09/1998 |
54 | Tampo meio círculo | 758,67 | 14/12/1998 |
56 | 2 Secretárias | 1077,31 | 24/07/1998 |
57 | Armário baixo c/ p. chapa | 455,79 | 24/07/1998 |
58 | 1 Armário c/ Porta de Vidro | 1150,85 | 24/07/1998 |
59 | Armário | 309,3 | 10/08/1998 |
62 | Vitrines de afixação-2 uni. | 169,24 | 22/01/1999 |
64 | Cadeiras bloco(conj.4) | 335,92 | 24/07/1998 |
65 | 2 Maples verdes | 700,31 | 24/07/1998 |
66 | Mesa quadrada pequena | 256,2 | 24/07/1998 |
67 | Foto aérea | 169,59 | 09/02/1999 |
68 | Secretária | 575,42 | 24/07/1998 |
70 | Veículo com a matrícula 19-50-OG-carrinha de 9 lugares | 19702,52 | 31/01/2000 |
74 | Estrados para palco (26 estrados com 200×100) | 2591,63 | 10/08/1998 |
86 | Aplicações informáticasPatrimónio e atendimento | 1254,73 | 15/04/1999 |
87 | Aplicações informáticasVencimentos e contabilidade | 1634,06 | 02/11/1999 |
88 | Aplicação informática-Canídeos | 560,25 | 27/05/1998 |
93 | Terreno “Terra do Moinho”-R Secção DD artigo matricial 124 freguesia 111127 | 11721,75 | 19/11/1999 |
94 | Terreno “COMPRIDA”-R Secção DD artigo matricial 289 freguesia 111127 | 14963,94 | 23/04/2001 |
97 | Secretária | 655,23 | 07/11/2001 |
101 | Cisalha | 338,06 | 07/06/2002 |
104 | Estantes | 58,3 | 05/04/2001 |
105 | Estantes | 58,3 | 05/04/2001 |
106 | Estantes | 58,3 | 05/04/2001 |
107 | Estante | 46,63 | 05/04/2001 |
109 | Plastificadora | 291,68 | 23/04/2001 |
111 | Pintura Óleo, José Macedo | 1097,36 | 07/02/2001 |
112 | Retroprojetor | 449,72 | 13/02/2001 |
120 | Projetor | 1725,5 | 29/04/2004 |
122 | Dvd+Video | 244,57 | 27/05/2004 |
130 | Bancos de jardim | 503,39 | 19/04/2005 |
131 | Bancos de jardim | 503,39 | 19/04/2005 |
132 | Bancos de jardim | 503,39 | 19/04/2005 |
133 | Bancos de jardim | 503,39 | 28/06/2005 |
134 | Bancos de jardim | 503,39 | 28/06/2005 |
135 | Bancos de jardim | 503,39 | 28/06/2005 |
136 | Bancos de jardim | 503,39 | 28/06/2005 |
138 | Bancos de jardim | 214,2 | 23/06/2005 |
139 | Mesa de jardim | 284,41 | 23/06/2005 |
140 | Mesa de jardim | 284,41 | 23/06/2005 |
141 | Mesa de jardim | 284,41 | 23/06/2005 |
142 | Mesa de jardim | 284,41 | 24/06/2005 |
143 | Mesa de jardim | 284,41 | 24/06/2005 |
144 | Mesa de jardim | 284,41 | 24/06/2005 |
145 | Mesa de jardim | 284,41 | 29/06/2005 |
146 | Mesa de jardim | 284,41 | 12/06/2005 |
149 | Pérgulas | 1028,16 | 23/06/2005 |
150 | Pérgulas | 1028,16 | 24/06/2005 |
151 | Pérgulas | 1028,16 | 24/06/2005 |
154 | Bancos de jardim | 214,2 | 23/06/2005 |
155 | Bancos de jardim | 214,2 | 23/06/2005 |
156 | Bancos de jardim | 214,2 | 28/06/2005 |
157 | Bancos de jardim | 214,2 | 28/06/2005 |
158 | Bancos de jardim | 214,2 | 28/06/2005 |
159 | Bancos de jardim | 214,2 | 28/06/2005 |
165 | Corrimão | 829,43 | 23/06/2005 |
166 | Corrimão | 1707,65 | 23/06/2005 |
167 | Corrimão | 968 | 12/07/2005 |
173 | Mesa | 464,64 | 28/07/2005 |
174 | Mesa | 464,64 | 28/07/2005 |
175 | Pérgula com cobertura a brezo | 1045,44 | 28/07/2005 |
176 | Pérgula com cobertura a brezo | 1045,44 | 28/07/2005 |
178 | Escultura em mármoreJosé Valentim Lourenço-Gouveia | 1800 | 30/09/2005 |
181 | Pérgula em madeira de pinho tratado | 2492,6 | 03/10/2005 |
182 | Mesa de tábuas aparelhadas com bancos acoplados | 289,19 | 03/10/2005 |
183 | Mesa de tábuas aparelhadas com bancos acoplados | 289,19 | 03/10/2005 |
184 | Banco de jardim | 24,2 | 03/10/2005 |
185 | Banco de jardim | 24,2 | 03/10/2005 |
186 | Cofre | 500 | 15/12/2005 |
188 | Instalação da rede informática | 919,25 | 04/05/2006 |
190 | Banco dúctil | 465,32 | 13/06/2006 |
191 | Banco dúctil | 465,32 | 13/06/2006 |
193 | Armário preto prateleiras | 309,76 | 11/07/2006 |
194 | Armário preto prateleiras | 309,76 | 11/07/2006 |
195 | Armário preto prateleiras | 309,76 | 11/07/2006 |
196 | Armário preto prateleiras | 309,76 | 11/07/2006 |
197 | Mesa rec. Pés tubulares | 178,11 | 11/07/2006 |
199 | Pérgula em madeira de pinho tratado com cobertura a brezo | 2335,3 | 28/07/2006 |
201 | Mesa grande em madeira de pinho tratado | 520,3 | 28/07/2006 |
202 | Mesa grande em madeira de pinho tratado | 520,3 | 28/07/2006 |
203 | Floreira em madeira de pinho tratado | 290,4 | 28/07/2006 |
206 | Equipamento informático | 217 | 03/07/2007 |
207 | Levantamento aéreo da freguesia | 7429,4 | 03/07/2007 |
208 | Terreno “Mato dos Matinhos”-R Secção DD Artigo matricial 7 freguesia 111127 | 20757,22 | 26/06/2007 |
211 | Veículo com a matrícula 12-FD-09-Mitsubishi L200 4×4 | 20905 | 28/01/2008 |
215 | Mesa da cozinha | 149 | 14/05/2008 |
216 | 6 Cadeiras cozinha | 210 | 14/05/2008 |
217 | 4 Biombos mistos c/ acrílico | 2526,48 | 27/06/2008 |
222 | Porta edital parede | 102,2 | 11/09/2008 |
223 | Altar em castanho | 427,05 | 30/10/2008 |
224 | 8 bancos corridos 160 | 5236,82 | 30/10/2008 |
225 | 2 bancos corridos 110 | 1233,31 | 30/10/2008 |
226 | 2 bancos corridos 100 | 1195,49 | 30/10/2008 |
227 | Cadeirão com braços | 265,69 | 30/10/2008 |
228 | 2 cadeiras sem braços | 341,64 | 30/10/2008 |
229 | Porta bíblias com pé | 195 | 30/10/2008 |
233 | Capacho meialua Viena castanho | 16,45 | 27/10/2008 |
234 | Tapete Saruk vermelho 57×115 | 22,75 | 27/10/2008 |
235 | Tapete Saruk vermelho 160×230 | 118 | 27/10/2008 |
236 | Tapete Saruk vermelho 67×250 | 52,5 | 27/10/2008 |
237 | Tapete Saruk vermelho 67×250 | 52,5 | 27/10/2008 |
241 | Estantes de arquivo cinza (90 prateleiras) | 1231,88 | 11/02/2009 |
242 | Disco de servidor HDD Compaq 146 GB | 397,86 | 28/05/2009 |
243 | Disco de servidor HDD Compaq 146 GB | 397,86 | 28/05/2009 |
244 | Estrado da capela do cemitério | 1000 | 26/05/2009 |
246 | Entrada de “boas-vindas” na Freguesia (Pobral) |
| 14/08/2009 |
247 | Entrada de “boas-vindas” na Freguesia (S. Julião) | 14/08/2009 | |
248 | Entrada de “boas-vindas” na Freguesia (Alto dos Moinhos) | 7764 | 14/08/2009 |
249 | Quadros dos Presidentes da Junta de Freguesia | 536 | 28/09/2009 |
251 | Quadros dos Presidentes da Assembleia | 172 | 20/10/2009 |
10477 | Frigorifico 1 p | 179 | 07/02/2014 |
10483 | Móveis | 1512,5 | 30/12/2010 |
10484 | Máquina fotográfica | 155,99 | 31/03/2010 |
10485 | 13 Vitrinas (S. João) | 1452 | 30/09/2010 |
10488 | Soprador | 277,31 | 31/05/2010 |
10489 | Selo branco | 254,1 | 29/09/2010 |
10496 | Secretária | 182,04 | 30/03/2012 |
10501 | 2 Roçadoras | 467,41 | 31/07/2012 |
10506 | Armários sala museu | 2767,5 | 31/01/2013 |
10509 | Intercomunicadores (mercado) | 47,67 | 31/07/2013 |
10510 | Carro de mão | 36,42 | 30/08/2013 |
10511 | Dumper AUSA 120DH série BDEH11945-(S. João) | 4668,75 | 01/01/2000 |
10513 | Sistema de gravação Gemini DRP-1 | 362,85 | 16/04/2014 |
10514 | Trator matrícula BZ-75-11-marca Landini | 14690 | 11/06/2014 |
10516 | Televisão LG 42LB5610 | 399,99 | 07/10/2014 |
10517 | Máquina fotográfica | 379 | 07/10/2014 |
10519 | Micro-ondas marca Kunft 20 L | 49,99 | 26/01/2015 |
10532 | Monitor ASUS VS228DE | 119 | 27/08/2015 |
10551 | Máquina de soldar Fronius Transpocket 150/EF br serie 28088052 | 509 | 20/03/2017 |
10559 | Escada triplo alumínio DG/RED.4+4+4M | 179 | 05/02/2018 |
10562 | Corta-mato Joper CMJ-150 série 181326-funciona com o trator | 1543,52 | 09/05/2018 |
10566 | Mesa de cozinha | 159 | 13/11/2018 |
10569 | Máquina de café Qool Preta | 59,99 | 04/02/2019 |
10573 | Veículo com a matrícula 80-XD-09-Canter | 39332,94 | 15/03/2019 |
10577 | Fotocopiadora Toshiba E-Studio 3055CSE | 2644,5 | 24/06/2019 |
10582 | Monitor semi outdoor | 2084,85 | 04/09/2019 |
10583 | Monitor 27” LG | 190,29 | 08/08/2019 |
10586 | Destruidora 8CD fellowes | 79 | 10/03/2020 |
10590 | Dell optiplex 3070 i5 | 778,53 | 09/03/2020 |
10591 | Dell optiplex 3070 i5 | 778,53 | 09/03/2020 |
10592 | Dell optiplex i5 | 778,53 | 09/03/2020 |
10596 | Dell monitor 23.8” | 156,27 | 09/03/2020 |
10597 | Dell monitor 23.8” | 156,27 | 09/03/2020 |
10598 | Dell monitor 23.8” | 156,27 | 09/03/2020 |
10599 | Dell monitor 23.8” | 156,27 | 09/03/2020 |
10600 | Dell monitor 23.8” | 156,27 | 09/03/2020 |
10601 | Dell monitor 23.8” | 156,27 | 09/03/2020 |
10603 | Licença Windows 10 Pro Refurb Pcs | 55,35 | 09/03/2020 |
10604 | Licença Windows 10 Pro Refurb Pcs | 55,35 | 09/03/2020 |
10605 | Licença Windows 10 Pro Refurb Pcs | 55,35 | 09/03/2020 |
10606 | Licença Windows 10 Pro Refurb Pcs | 55,35 | 09/03/2020 |
10611 | Licença Windows 10 Pro Refurb Pcs | 55,35 | 09/03/2020 |
10612 | Termómetro infravermelhos | 92,26 | 04/06/2020 |
10614 | Termómetro infravermelhos JXB-178 Berrcom | 92,27 | 04/06/2020 |
10616 | Disco tosh 2.5 1 tb | 64,99 | 30/05/2020 |
10619 | Telemóvel Samsung Galaxy a41 Preto | 368,98 | 21/07/2020 |
10623 | Terreno “Terra dos Moinhos”-R Secção DD artigo 122 freguesia 111127 | 24723,96 | 15/10/2020 |
10624 | Terreno denominado “Cemitério” R Secção DD artigo 123 freguesia 111127 | 14516,77 | 15/10/2020 |
10633 | 42 Berços em betão para o Cemitério de S. João das Lampas (inclui base) | 4620 | 06/08/2020 |
10637 | Web Cam NGS Xpresscam 300 | 29,99 | 26/08/2020 |
10641 | Caldeira Vulcano Lifestar Connect GN | 2920,02 | 10/03/2021 |
10642 | 8 berços em betão para o Cemitério de S. João (inclui bases) | 880 | 06/01/2021 |
10643 | 10 berços em betão para o cemitério de S. João das Lampas (inclui bases) | 1100 | 25/03/2021 |
10644 | Veículo Matrícula AG-69-IC Marca Fuso Modelo Canter | 56817,11 | 16/04/2021 |
10647 | Telemóvel Samsung Galaxy A 32 128gb |
| 28/05/2021 |
10652 | Telemóvel Samsung Galaxy 110656218 | 249,99 | 08/01/2022 |
10653 | Computador portátilAsus Vivobook F413EA-51BHDPS 14 “ | 0 | 11/01/2022 |
10656 | 8 Berços em betão para o Cemitério de S. João das Lampas (inclui bases) | 880 | 23/12/2021 |
10658 | Switch ubiquiti unifi 24port | 1303,31 | 28/12/2021 |
10659 | Busto de homenagem ao Sr. Manuel Carioca (inclui suporte, base e pedestal) | 10174 | 21/12/2021 |
10660 | Fortigate 40 C AV Service | 393,52 | 18/08/2021 |
10694 | Tenda cónica 3x3 | 1387,85 | 22/12/2022 |
10695 | Tenda cónica 3x3 | 1387,85 | 22/12/2022 |
10696 | Tenda cónica 3x3 | 1387,85 | 22/12/2022 |
10697 | Tenda cónica 3x3 | 1387,85 | 22/12/2022 |
10698 | Tenda cónica 3x3 | 1387,85 | 22/12/2022 |
10699 | Tenda cónica 3x3 | 1387,85 | 22/12/2022 |
10700 | Tenda cónica 3x3 | 1387,85 | 22/12/2022 |
10701 | Tenda cónica 3x3 | 1387,85 | 22/12/2022 |
10673 | Impressora de etiquetas | 87,99 | 18/06/2022 |
10703 | Cais de descarga para depósito temporário de monos e verdes | 31789,4 | 30/09/2022 |
10704 | Jardim dos Juncais-Fontanelas | 6376,96 | 06/10/2022 |
10705 | Jardim de GouveiaRua da Casa Nova | 5781,24 | 06/10/2022 |
10707 | Módulo de etiquetas para o património | 123 | 14/06/2022 |
10708 | Módulos ERP e WEB | 5043 | 14/06/2022 |
10712 | Monitor Parâmetros mini VT200 | 430,5 | 04/04/2023 |
10714 | Monitor Parâmetros mini VT200 | 430,5 | 04/04/2023 |
10715 | Contentor 40’ HC | 5166 | 13/04/2023 |
10716 | Retroescavadora matrícula 54-OR-83 | 27060 | 02/05/2023 |
10717 | Termoacumulador 300 litros | 5043 | 11/05/2023 |
10718 | Termoacumulador 300 litros | 5043 | 11/05/2023 |
10721 | Micro-ondas Becken | 99,99 | 31/07/2023 |
10722 | Registadora | 322,38 | 08/08/2023 |
10724 | Púlpito | 428,04 | 07/09/2023 |
10730 | Cadeira c/ braços preta | 79,99 | 23/11/2023 |
10731 | Cadeira c/ braços preta | 79,99 | 23/11/2023 |
10732 | Cadeira c/ braços preta | 79,99 | 23/11/2023 |
10733 | Cadeira c/ braços preta | 79,99 | 23/11/2023 |
10734 | Cadeira c/ braços preta | 79,99 | 23/11/2023 |
10735 | Cadeira c/ braços preta | 79,99 | 23/11/2023 |
10737 | Desumidificador Create | 120,95 | 16/11/2023 |
10739 | Cacifo triplo | 254,79 | 05/12/2023 |
10740 | Cacifo triplo | 254,79 | 05/12/2023 |
10743 | Contentor 40’ nr 815599/5 | 4305 | 15/12/2023 |
10744 | Contentor 4 m F 2358 | 1845 | 15/12/2023 |
10746 | Carregador 12/24v | 654,36 | 13/12/2023 |
10748 | Computador | 549,99 | 27/12/2023 |
10749 | Gravador Zoom | 296,43 | 28/12/2023 |
10751 | Microfone púlpito | 189 | 29/12/2023 |
10753 | Painel de vedação | 3533,05 | 18/04/2023 |
10754 | Equipamento parque infantil de S. João das Lampas | 13899 | 11/08/2023 |
10755 | Escultura em fibra de vidro alusiva à maçã reineta-Fontanelas | 23320 | 27/10/2023 |
10756 | Equipamento para Parque Infantil de Alvarinhos | 22880,46 | 28/12/2023 |
10759 | Bastidor | 0 | 16/02/2024 |
10622 | Gerador MG 8500, 230v | 2450 | 06/08/2020 |
10763 | Martelo demolidor | 139 | 20/03/2024 |
10765 | UPS | 440,3 | 26/03/2024 |
10767 | Telemóvel Xiaomi Redmi a2 | 127 | 30/04/2024 |
10768 | Telemóvel Xiaomi Redmi a2 | 127 | 30/04/2024 |
10771 | Telemóvel Xiaomi Redmi a2 | 127 | 01/05/2024 |
10772 | Telemóvel Oppo a18 | 139,98 | 21/05/2024 |
10780 | Disco externo | 64,99 | 06/08/2024 |
10781 | Disco externo | 64,99 | 06/08/2024 |
10782 | Disco externo | 64,99 | 06/08/2024 |
10783 | Disco externo | 64,99 | 06/08/2024 |
10784 | Disco externo | 64,99 | 06/08/2024 |
10787 | Terreno edifício Sede-U Artigo matricial 10689 freguesia 111127 | 0 | 09/07/2024 |
10788 | Aspirador vertical | 189,99 | 19/11/2024 |
10789 | Estátua em fibra de vidroRotunda dos músicos da Assafora | 6360 | 28/11/2024 |
10790 | Lápide em lioz para rotunda da Assafora | 676,5 | 27/11/2024 |
10791 | Painel de azulejosHomenagem a Félix Heleno | 2084,85 | 16/12/2024 |
10793 | Servidor Hp Proliant DL360 G9 | 2167,84 | 14/03/2024 |
10794 | Servidor NAS Synology DS224 + NAS 2 Bay | 513,21 | 17/12/2024 |
10795 | Windows Server 2022 Standart (n.º Série: 02219163528547) | 1498,14 | 14/03/2024 |
10796 | Sophos Central Intercept x Ess | 1722 | 14/03/2024 |
10797 | Conjunto de som Amplificado Pro | 338,25 | 17/01/2025 |
10801 | Impressora Cartões Zebra | 1230 | 18/03/2025 |
10802 | Disco Nas 8TB | 283,52 | 18/03/2025 |
10803 | Disco Nas 8TB | 283,52 | 18/03/2025 |
10804 | Minigiratória, marca Yanmar SV 15 com Destroçadora | 27634,41 | 01/01/2025 |
10805 | Reboque para transporte de máquina, marca LF Maq. 20-matrícula AV-48608 | 4415,7 | 01/01/2025 |
10806 | Edifício Multibanco Odrinhas-U Artigo matricial 6174 freguesia 111127 | 649,6 | 01/01/2025 |
10808 | (Parque Alfredo Alegre) “Matinho” R Secção EE artigo 70 freguesia 111127 | 2,29 | 01/01/2025 |
10800 | Conjunto de som Amplificado Pro | 338,25 | 05/03/2025 |
10809 | Câmara Canon | 2219,04 | 29/04/2025 |
10810 | Sistema Karma set 8042-microfones | 499 | 08/05/2025 |
10811 | Computador portátil Lenovo | 1316,65 | 12/05/2025 |
Bens a transferir para a Freguesia de Terrugem
N.º inventário | Descrição | Custo da aquisição | Data da aquisição |
---|---|---|---|
10001 | Secretária | 454,93 | 04/08/1999 |
10002 | Armário contabilidade | 195,99 | 04/08/1999 |
10004 | Armário cacifo 3 portas | 139,16 | 04/08/1999 |
10008 | Mesa reunião 1200 | 343,62 | 30/06/1993 |
10009 | Mesa reunião 1200 | 496,54 | 30/07/1993 |
10011 | Microfone de mão | 491,02 | 16/04/1998 |
10013 | Mesa de mistura 4 micro | 1364,03 | 10/12/1998 |
10014 | Quadro comemorativo 25 anos | 174,57 | 02/06/1999 |
10020 | Armário | 400,56 | 30/06/1993 |
10021 | Secretária 3 lugares | 509,47 | 30/06/1993 |
10023 | Ar condicionado | 1138,01 | 21/02/2000 |
10024 | Bengaleiro | 64,15 | 02/12/2001 |
10027 | Cofre | 854,99 | 22/02/1995 |
10030 | Armário baixocinzento escuro | 367,14 | 26/06/1998 |
10031 | 2 Ficheiros duplos 9 x 6 | 156,52 | 26/06/1998 |
10032 | Mesa centro quadrada | 63,65 | 30/06/1993 |
10034 | Armário | 292,22 | 30/06/1993 |
10036 | secretaria e bloco | 488,83 | 30/06/1993 |
10039 | Máquina de destruir papel | 46,64 | 13/09/1999 |
10040 | Secretária | 473,86 | 29/11/2000 |
10042 | Maples vermelhos (2) | 46,75 | 29/11/2000 |
10045 | Porta blindada | 437,7 | 14/03/1995 |
10048 | Armário | 304,9 | 30/06/1993 |
10049 | Armário alto tampo de madeira | 214,86 | 30/06/1993 |
10050 | Esquentador | 162,82 | 11/01/2000 |
10052 | Fogão troia | 563,69 | 24/01/2000 |
10053 | Mesa retangular (cozinha) | 306,76 | 10/02/2000 |
10057 | 3 Mesas de refeitório | 99,06 | 30/07/1993 |
10070 | Registadora | 388,09 | 24/01/2002 |
10072 | Escadote 7 degraus | 39,98 | 16/02/2000 |
10074 | Pulverizador-depósito 600 lts | 2894,27 | 30/11/2001 |
10076 | Máquina cortar relva | 885,37 | 18/10/1999 |
10079 | Pulverizador latão | 97,14 | 10/01/2000 |
10080 | Bomba picota | 293,29 | 19/06/2000 |
10081 | 2 Betoneiras | 299,28 | 06/04/2000 |
10082 | Escada | 116,42 | 08/03/1997 |
10091 | Vitrine em alumínio | 124,69 | 19/05/2000 |
10093 | Indicador luminoso exterior da junta | 2392,73 | 03/04/2001 |
10099 | 5 Cadeiras em barra | 512,98 | 16/01/2002 |
10101 | Aparador | 270,55 | 10/02/2000 |
10103 | Bomba picota | 293,29 | 01/08/2000 |
10105 | Veículo com a matrícula 28-93-IQ autocarro | 121562,53 | 25/09/1997 |
10107 | Veículo com a matrícula 46-88-PS Toyota Dyna | 26710,41 | 15/06/2000 |
10111 | Terreno recinto polivalente João de Sousa Leitão “celão”-Terrugem-R Secção 1L artigo 28 freguesia 111127 | 0 | 04/06/1974 |
10112 | Terreno 2-recinto polivalente João de Sousa Leitão-“Celão” R Secção 1L artigo matricial 27 freguesia 111127 | 423,98 | 16/06/1989 |
10113 | Terrenos limites Cabrela “rochidante”-R Secção 1Y artigo 5 freguesia 111127 | 0 | 20/11/1970 |
10114 | Terreno “Baldio ribeira da Cabrela II”-R Secção 1X artigo 129 freguesia 111127 | 0 | 20/11/1970 |
10115 | Terreno “Baldio da Ribeira da galinha”-R Secção 1X artigo 4 freguesia 111127 | 0 | 20/11/1970 |
10116 | Terreno “Bombacias”-R Secção 1Z artigo 231 freguesia 111127 | 0 | 20/11/1970 |
10117 | Terreno “Casal Sequeiro”-R Secção 1Z artigo 88 freguesia 111127 | 0 | 20/11/1970 |
10118 | Terreno “Casal Sequeiro”-R Secção 1Z artigo 152 freguesia 111127 | 0 | 20/11/1970 |
10119 | Terreno estaleiro Vila Verde“Baldio da Toja”-R Secção 1T artigo matricial 214 freguesia 111127 | 0 | 20/11/1970 |
10120 | Terreno do cemitério da Terrugem-R Secção 1K artigo matricial 149 freguesia 111127 | 1795,67 | 19/01/1981 |
10121 | Edifício da Junta em Terrugem U Artigo matricial 4738 freguesia 111127 | 97265,59 | 01/01/1994 |
10122 | Selo branco | 215,93 | 07/05/1998 |
10123 | Secretária grande | 1161,27 | 13/02/2002 |
10124 | Armário horizontal | 368,07 | 13/02/2002 |
10125 | Armário pequeno | 297,13 | 13/02/2002 |
10127 | Cadeira | 183,55 | 13/02/2002 |
10128 | Cadeira | 183,55 | 13/02/2002 |
10129 | Cadeira | 183,55 | 13/02/2002 |
10130 | Cadeira | 183,55 | 13/02/2002 |
10131 | Cadeira | 183,55 | 13/02/2002 |
10132 | Máquina lavar veículos | 1024,28 | 20/02/2002 |
10135 | Microfone de mão | 491,02 | 16/04/1998 |
10136 | Cadeira cozinha | 52,67 | 10/02/2000 |
10137 | Cadeira cozinha | 52,67 | 10/02/2000 |
10138 | Cadeira cozinha | 52,67 | 10/02/2000 |
10139 | Cadeira cozinha | 52,67 | 10/02/2000 |
10140 | Cadeira cozinha | 52,67 | 10/02/2000 |
10141 | Cadeira cozinha | 52,67 | 10/02/2000 |
10142 | Cadeira cozinha | 52,67 | 10/02/2000 |
10143 | Cadeira cozinha | 52,67 | 10/02/2000 |
10144 | Cadeira cozinha | 52,67 | 10/02/2000 |
10146 | 2 Vitrines em alumínio | 124,69 | 19/05/2000 |
10147 | Vitrine em alumínio | 124,69 | 19/05/2000 |
10148 | Vitrine em alumínio | 124,69 | 19/05/2000 |
10149 | Vitrine em alumínio | 124,69 | 19/05/2000 |
10150 | Vitrine em alumínio | 124,69 | 19/05/2000 |
10151 | Vitrine em alumínio | 124,69 | 19/05/2000 |
10153 | Cadeira | 58,97 | 30/06/1993 |
10154 | Cadeira | 58,97 | 30/06/1993 |
10155 | Cadeira | 58,97 | 30/06/1993 |
10156 | Cadeira | 58,97 | 30/06/1993 |
10157 | Cadeira | 58,97 | 30/06/1993 |
10158 | Cadeira | 58,97 | 30/06/1993 |
10159 | Cadeira | 58,97 | 30/06/1993 |
10160 | Cadeira | 58,97 | 30/06/1993 |
10161 | Cadeira | 58,97 | 30/06/1993 |
10162 | Cadeira | 58,97 | 30/06/1993 |
10163 | Cadeira | 58,97 | 30/06/1993 |
10164 | Cadeira | 58,97 | 30/06/1993 |
10165 | Cadeira | 58,97 | 30/06/1993 |
10166 | Cadeira | 58,97 | 30/06/1993 |
10167 | Cadeira | 58,97 | 30/06/1993 |
10168 | Cadeira | 58,97 | 30/06/1993 |
10169 | Cadeira | 58,97 | 30/06/1993 |
10170 | Cadeira | 58,97 | 30/06/1993 |
10171 | Cadeira | 58,97 | 30/06/1993 |
10172 | Cadeira | 58,97 | 30/06/1993 |
10173 | Cadeira | 58,97 | 30/06/1993 |
10174 | Cadeira | 58,97 | 30/06/1993 |
10175 | Cadeira | 58,97 | 30/06/1993 |
10176 | Cadeira | 58,97 | 30/06/1993 |
10177 | Cadeira | 58,97 | 30/06/1993 |
10180 | Cadeira fixa verde | 58,97 | 30/06/1993 |
10181 | Cadeira fixa verde | 58,97 | 30/06/1993 |
10182 | Cadeira flexível | 122,45 | 30/06/1993 |
10183 | Cadeira flexível | 122,45 | 30/06/1993 |
10184 | Cadeira flexível | 122,45 | 30/06/1993 |
10185 | Cadeira flexível | 122,45 | 30/06/1993 |
10186 | Cadeira flexível | 122,45 | 30/06/1993 |
10187 | Cadeira flexível | 122,45 | 30/06/1993 |
10188 | Cadeira flexível | 122,45 | 30/06/1993 |
10189 | Cadeira flexível | 122,45 | 30/06/1993 |
10190 | Cadeira flexível | 122,45 | 30/06/1993 |
10191 | Cadeira flexível | 122,45 | 30/06/1993 |
10192 | Cadeira flexível | 122,45 | 30/06/1993 |
10193 | Cadeira flexível | 122,45 | 30/06/1993 |
10194 | Cadeira flexível | 122,45 | 30/06/1993 |
10195 | Cadeira flexível | 122,45 | 30/06/1993 |
10196 | Cadeira flexível | 122,45 | 30/06/1993 |
10197 | Cadeira flexível | 122,45 | 30/06/1993 |
