Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 9/2025/A
1.º Orçamento Suplementar da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2025
A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, nos termos dos artigos 37.º e n.º 2 do 38.º do Decreto Legislativo Regional 36/2021/A, de 30 de novembro, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional 15/2022/A, de 2 de junho, aprova o 1.º Orçamento Suplementar da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2025, constante dos mapas em anexo.
Aprovada pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na Horta, em 10 de abril de 2025.
O Presidente da Assembleia Legislativa, Luís Carlos Correia Garcia.
![]() |
Código | Designação da receita | Importância (em euros) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Orçamento ordinário 1 | Transferências de verbas | 1.º Orçamento Suplementar 4 | Total retificado 5 | |||
Para mais 2 | Para menos 3 | |||||
Receitas correntes | ||||||
06.00.00 | Transferências correntes: | |||||
06.04.00 | Administração regional: | |||||
06.04.01 | Região Autónoma dos Açores | 15 134 300,00 | 15 134 300,00 | |||
07.00.00 | Venda de bens e serviços correntes: | |||||
07.01.00 | Venda de bens | |||||
07.01.99 | Outros | 100,00 | 100,00 | |||
07.02.00 | Serviços: | |||||
07.02.99 | Outros | 100,00 | 100,00 | |||
08.00.00 | Outras receitas correntes: | |||||
08.01.00 | Outras: | |||||
08.01.99 | Outras | 100,00 | 100,00 | |||
Total da receita corrente | 15 134 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 134 600,00 |
Código | Designação da receita | Importância (em euros) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Orçamento ordinário 1 | Transferências de verbas | 1.º Orçamento Suplementar 4 | Total retificado 5 | |||
Para mais 2 | Para menos 3 | |||||
Receitas de capital | ||||||
09.00.00 | Venda de bens de investimento: | |||||
09.04.00 | Outros bens de investimento: | |||||
09.04.01 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
10.00.00 | Transferências de capital: | |||||
10.04.00 | Administração regional: | |||||
10.04.01 | Região Autónoma dos Açores | 275 000,00 | 275 000,00 | |||
Total da receita de capital | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 000,00 | |
Outras receitas | ||||||
15.00.00 | Reposições não abatidas nos pagamentos: | |||||
15.01.00 | Reposições não abatidas nos pagamentos: | |||||
15.01.01 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
16.00.00 | Saldo da gerência anterior: | |||||
16.01.00 | Saldo orçamental: | |||||
16.01.01 | Na posse do serviço | 1 569 774,62 | 1 569 774,62 | |||
Total das receitas correntes e de capital | 15 411 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 774,62 | 16 981 374,62 |
Código | Alínea | Designação da despesa | Importância (em euros) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orçamento ordinário 1 | Transferência de verbas | 1.º Orçamento Suplementar 4 | Total retificado 5 | ||||
Para mais 2 | Para menos 3 | ||||||
Despesas correntes | |||||||
01.00.00 | Despesas com pessoal: | ||||||
01.01.00 | Remunerações certas e permanentes: | ||||||
01.01.01 | a) | Deputados | 2 689 000,00 | 161 000,00 | 2 850 000,00 | ||
01.01.01 | b) | Subsídio de reintegração | 34 000,00 | 34 000,00 | |||
01.01.03 | Pessoal dos quadros - Regime de função pública | 1 761 000,00 | 144 000,00 | 1 905 000,00 | |||
01.01.04 | Pessoal dos quadros - Regime de contrato ind.trabalho | 25 400,00 | 456,61 | 25 856,61 | |||
01.01.08 | Pessoal aguardando aposentação | 10 800,00 | 10 800,00 | ||||
01.01.09 | Pessoal em qualquer outra situação | 1 750 000,00 | 155 000,00 | 1 905 000,00 | |||
01.01.10 | Gratificações | 3 000,00 | 15,46 | 3 015,46 | |||
01.01.11 | Representação | 560 000,00 | 15 000,00 | 575 000,00 | |||
01.01.12 | Suplementos e prémios | 24 000,00 | 224,60 | 24 224,60 | |||
01.01.13 | Subsídio de refeição | 200 000,00 | 30 000,00 | 170 000,00 | |||
01.01.14 | Subsídios de férias e de Natal | 995 000,00 | 45 000,00 | 1 040 000,00 | |||
01.01.15 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 7 000,00 | 30 000,00 | 70,74 | 37 070,74 | ||
Subtotal 1 | 8 059 200,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 520 767,41 | 8 579 967,41 | ||
01.02.00 | Abonos variáveis ou eventuais: | ||||||
01.02.02 | Horas extraordinárias | 3 600,00 | 6,00 | 3 606,00 | |||
01.02.04 | Ajudas de custo | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||
01.02.05 | Abono para falhas | 1 100,00 | 1 100,00 | ||||
01.02.13 | Outros suplementos e prémios | 5 000,00 | 3 246,20 | 8 246,20 | |||
01.02.14 | a) | Remuneração complementar | 15 000,00 | 7 226,30 | 22 226,30 | ||
01.02.14 | b) | Outros abonos em numerário ou espécie | 192 300,00 | 4 633,68 | 196 933,68 | ||
01.03.00 | Segurança social: | ||||||
01.03.03 | a) | Complemento açoriano ao ab. família p/crianças e jovens | 500,00 | 500,00 | |||
01.03.03 | b) | Subsídio familiar a crianças e jovens | 5 500,00 | 5 500,00 | |||
01.03.04 | Outras prestações familiares | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||
01.03.05 | Contribuições para a segurança social | 1 915 000,00 | 101 057,95 | 2 016 057,95 | |||
01.03.06 | Acidentes em serviço e doenças profissionais | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||
01.03.08 | Outras pensões | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||
01.03.10 | p) | Parentalidade | 3 000,00 | 3 000,00 | |||
01.03.10 | s) | Subsídio de desemprego | 13 500,00 | 13 500,00 | |||
Subtotal 2 | 2 377 500,00 | 0,00 | 0,00 | 116 170,13 | 2 493 670,13 | ||
Total 1 | 10 436 700,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 636 937,54 | 11 073 637,54 |
Código | Alínea | Designação da despesa | Importância (em euros) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orçamento ordinário 1 | Transferência de verbas | 1.º Orçamento Suplementar 4 | Total retificado 5 | ||||
Para mais 2 | Para menos 3 | ||||||
02.00.00 | Aquisição de bens e serviços: | ||||||
02.01.00 | Aquisição de bens: | ||||||
02.01.02 | Combustíveis e lubrificantes | 1 500,00 | 1 500,00 | ||||
02.01.04 | Limpeza e higiene | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
02.01.07 | Vestuário e artigos pessoais | 8 000,00 | 8 000,00 | ||||
02.01.08 | Material de escritório | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||
02.01.14 | Outro material - Peças | 4 000,00 | 4 000,00 | ||||
02.01.15 | Prémios, condecorações e ofertas | 23 500,00 | 23 500,00 | ||||
02.01.17 | Ferramentas e utensílios | 250,00 | 250,00 | ||||
02.01.18 | Livros e documentação técnica | 250,00 | 250,00 | ||||
02.01.19 | Artigos honoríficos e de decoração | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||
02.01.21 | Outros bens | 44 500,00 | 44 500,00 | ||||
02.02.00 | Aquisição de serviços: | ||||||
02.02.01 | Encargos das instalações | 130 000,00 | 130 000,00 | ||||
02.02.02 | Limpeza e higiene | 72 000,00 | 72 000,00 | ||||
02.02.03 | Conservação de bens | 150 000,00 | 100 000,00 | 59 500,00 | 109 500,00 | ||
02.02.04 | Locação de edifícios | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||
02.02.05 | Locação de material de informática | 86 000,00 | 13 500,00 | 99 500,00 | |||
02.02.08 | Locação de outros bens | 24 000,00 | 24 000,00 | ||||
02.02.09 | Comunicações | 185 000,00 | 185 000,00 | ||||
02.02.10 | Transportes | 4 500,00 | 4 500,00 | ||||
02.02.11 | Representação dos serviços | 21 000,00 | 21 000,00 | ||||
02.02.12 | Seguros | 12 000,00 | 12 000,00 | ||||
02.02.13 | Deslocações e estadas | 820 000,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 820 000,00 | ||
02.02.14 | Estudos, pareceres, projetos e consultoria | 27 400,00 | 27 400,00 | ||||
02.02.15 | Formação | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||
02.02.17 | Publicidade | 19 000,00 | 19 000,00 | ||||
02.02.18 | Vigilância e segurança | 31 500,00 | 31 500,00 | ||||
02.02.19 | Assistência técnica | 52 500,00 | 3 500,00 | 56 000,00 | |||
02.02.20 | Outros trabalhos especializados | 163 000,00 | 111 500,00 | 50 000,00 | 324 500,00 | ||
02.02.25 | Outros serviços | 31 000,00 | 31 000,00 | ||||
Total 2 | 2 001 900,00 | 128 500,00 | 128 500,00 | 138 000,00 | 2 139 900,00 |
Código | Alínea | Designação da despesa | Importância (em euros) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orçamento ordinário 1 | Transferência de verbas | 1.º Orçamento Suplementar 4 | Total retificado 5 | ||||
Para mais 2 | Para menos 3 | ||||||
03.00.00 | Juros e encargos financeiros: | ||||||
03.06.00 | Outros encargos financeiros: | ||||||
03.06.01 | Outros encargos financeiros | 500,00 | 500,00 | ||||
Total 3 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | ||
04.00.00 | Transferências correntes: | ||||||
04.03.00 | Administração central: | ||||||
04.03.05 | Serviços e fundos autónomos: | ||||||
04.03.05 | a) | Caixa Geral de Aposentações | 1 787 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 1 841 000,00 | |
Total 4 | 1 787 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 1 841 000,00 | |||
06.00.00 | Outras despesas correntes: | ||||||
06.02.03 | Outras: | ||||||
06.02.03 | a) | Despesas com a comparticipação na cobertura dos trabalhos do Plenário da Assembleia Legislativa da RAA | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
06.02.03 | b) | Apoio à atividade parlamentar | 907 000,00 | 342 937,08 | 1 249 937,08 | ||
06.02.03 | o) | Outras | 500,00 | 500,00 | |||
Total 5 | 909 500,00 | 0,00 | 0,00 | 342 937,08 | 1 252 437,08 | ||
Total das despesas correntes (1+2+3+4+5) | 15 135 600,00 | 158 500,00 | 158 500,00 | 1 171 874,62 | 16 307 474,62 | ||
Despesas de capital | |||||||
07.00.00 | Aquisição de bens de capital: | ||||||
07.01.00 | Investimentos: | ||||||
07.01.03 | Edifícios | 100 000,00 | 99 900,00 | 53 900,00 | 54 000,00 | ||
07.01.07 | Equipamento de informática | 50 000,00 | 160 000,00 | 50 000,00 | 260 000,00 | ||
07.01.08 | Software informático | 100 000,00 | 42 000,00 | 167 000,00 | 225 000,00 | ||
07.01.09 | Equipamento administrativo | 25 000,00 | 18 100,00 | 127 000,00 | 133 900,00 | ||
07.01.10 | Equipamento básico | 100,00 | 100,00 | ||||
07.01.11 | Ferramentas e utensílios | 300,00 | 300,00 | ||||
07.01.12 | Artigos e objetos de valor | 100,00 | 100,00 | ||||
07.01.15 | Outros investimentos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
Total das despesas de capital | 276 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 397 900,00 | 673 900,00 | ||
Total das despesas correntes e de capital | 15 411 600,00 | 318 500,00 | 318 500,00 | 1 569 774,62 | 16 981 374,62 |
119011667