Ao abrigo do artigo 61.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), publicado pela Lei 62/2007, de 10 de setembro, e do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na sua redação atual, homologo o novo ciclo de estudos, com efeitos a partir do ano letivo 2021/2022, conducente ao grau de Mestre em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico. O presente ciclo de estudos foi apreciado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (Processo NCE/20/2000247) e acreditado por seis anos contados a partir de 31 de julho de 2021. A Direção-Geral do Ensino Superior registou o ciclo de estudos com n.º R/A-Cr 123/2021 em 3 de maio de 2021.
3 de abril de 2025. - O Presidente, Orlando Isidoro Afonso Rodrigues.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança (3042).
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo.
3 - Denominação: Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico.
4 - Grau ou diploma: Mestre.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Área de Docência | AD | 28 | 4 |
Área Educacional Geral | AEG | 8 | 0 |
Didáticas Específicas | DE | 30 | 0 |
Prática de Ensino Supervisionada | PES | 50 | 0 |
Subtotal | 116 | 4 | |
Total | 120 | ||
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Tipo | HTT | Tipologia de horas de contacto | HTC | ECTS | Observações | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | ||||||||
Desenvolvimento Profissional e Investigação em Educação | AEG | 1.º Ano | Semestral 1.ºS | 108 | 27 | 9 | 36 | 4 | Obrigatória | ||||||
Inclusão e Necessidades Educativas Especiais | AEG | 1.º Ano | Semestral 1.ºS | 108 | 27 | 9 | 36 | 4 | Obrigatória | ||||||
Biodiversidade | AD | 1.º Ano | Semestral 1.ºS | 108 | 27 | 9 | 36 | 4 | Obrigatória | ||||||
Temas de Matemática | AD | 1.º Ano | Semestral 1.ºS | 135 | 36 | 9 | 45 | 5 | Obrigatória | ||||||
Espaço e Sociedade | AD | 1.º Ano | Semestral 1.ºS | 108 | 27 | 9 | 36 | 4 | Obrigatória | ||||||
Literatura para a Infância | AD | 1.º Ano | Semestral 1.ºS | 135 | 36 | 9 | 45 | 5 | Obrigatória | ||||||
Opção | AD | 1.º Ano | Semestral 1.ºS | 108 | 4 | Opcional ª) b) | |||||||||
Desenvolvimento da Linguagem e da Consciência Linguística | AD | 1.º Ano | Semestral 2.ºS | 135 | 36 | 9 | 45 | 5 | Obrigatória | ||||||
Didática da Matemática no 1.ºCiclo do Ensino Básico | DE | 1.º Ano | Semestral 2.ºS | 135 | 36 | 9 | 45 | 5 | Obrigatória | ||||||
Didática das Expressões no 1.ºCiclo do Ensino Básico | DE | 1.º Ano | Semestral 2.ºS | 108 | 27 | 9 | 36 | 4 | Obrigatória | ||||||
Didática do Estudo do Meio | DE | 1.º Ano | Semestral 2.ºS | 162 | 36 | 16 | 52 | 6 | Obrigatória | ||||||
Didática do Português no 1.ºCiclo do Ensino Básico | DE | 1.º Ano | Semestral 2.ºS | 135 | 26 | 10 | 9 | 45 | 5 | Obrigatória | |||||
História e Geografia de Portugal | AD | 1.º Ano | Semestral 2.ºS | 135 | 36 | 9 | 45 | 5 | Obrigatória | ||||||
Didática do Português no 2.ºCiclo do Ensino Básico | DE | 2.º Ano | Semestral 1.ºS | 135 | 36 | 9 | 45 | 5 | Obrigatória | ||||||
Didática da História e Geografia de Portugal | DE | 2.º Ano | Semestral 1.ºS | 135 | 36 | 9 | 45 | 5 | Obrigatória | ||||||
Prática de Ensino Supervisionada | PES | 2.º Ano | Anual | 1134 | 36 | 407 | 36 | 479 | 42 | Obrigatória | |||||
Seminário de Acompanhamento do Relatório Final | PES | 2.º Ano | Anual | 216 | 36 | 18 | 54 | 72 | 8 | Obrigatória | |||||
a) Cada estudante escolhe uma das quatro unidades curriculares de opção constantes no Quadro n.º 3.
b) As horas de contacto variam consoante a unidade curricular de opção (ver Quadro n.º 3).
QUADRO N.º 3
Unidades curriculares opcionais | Tipologia de horas de contacto | HTC | ECTS | Observações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade curricular | Área científica | Tipo | HTT | T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | |||
Expressão Dramática | AD | Semestral 1.ºS | 108 | 27 | 9 | 36 | 4 | Obrigatória | ||||||
Prática e Investigação em Educação Artística | AD | Semestral 1.ºS | 108 | 4 | 16 | 12 | 4 | 36 | 4 | Obrigatória | ||||
Cultura e Arte em Desenvolvimento | AD | Semestral 1.ºS | 108 | 27 | 9 | 36 | 4 | Obrigatória | ||||||
Motricidade Infantil | AD | Semestral 1.ºS | 108 | 4 | 16 | 12 | 4 | 36 | 4 | Obrigatória | ||||
318905728