de 20 de março
Altera os limites territoriais entre a Freguesia de Pernes, a União das Freguesias de São Vicente do Paul e Vale de Figueira e a União das Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém
A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
A presente lei procede à definição da delimitação administrativa territorial entre a Freguesia de Pernes, a União das Freguesias de São Vicente do Paul e Vale de Figueira e a União das Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém, no Município de Santarém.
Artigo 2.º
Fixação dos limites territoriais
Os limites administrativos territoriais entre a freguesia referidas no artigo anterior são os que constam do:
a) Anexo i à presente lei, e que dela faz parte integrante, que estabelece a lista de coordenadas do limite administrativo;
b) Anexo ii à presente lei, e que dela faz parte integrante, que estabelece a representação cartográfica do limite administrativo.
Artigo 3.º
Entrada em vigor
A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Aprovada em 14 de fevereiro de 2025.
O Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco.
Promulgada em 6 de março de 2025.
Publique-se.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
Referendada em 11 de março de 2025.
O Primeiro-Ministro, Luís Montenegro.
ANEXO I
PONTO | X_ETRS | Y_ETRS |
---|---|---|
PR 1 | -48277,3538 | -31767,3412 |
PR 2 | -48073,2607 | -31830,2329 |
PR 3 | -47784,8959 | -32138,4406 |
PR 4 | -47617,6708 | -32305,4910 |
PR 5 | -47792,5530 | -32377,7911 |
PR 6 | -47701,6589 | -32547,0786 |
PR 7 | -47688,0427 | -32589,8452 |
PR 8 | -47754,3387 | -32699,3105 |
PR 9 | -47787,9816 | -32714,4893 |
PR 10 | -47741,2715 | -32799,3181 |
PR 11 | -47623,1310 | -32720,4278 |
PR 12 | -47473,5208 | -32647,2574 |
PR 13 | -47435,5582 | -32597,2068 |
PR 14 | -47381,6575 | -32571,7252 |
PR 15 | -47090,6430 | -32586,4532 |
PR 16 | -47061,9712 | -32565,4858 |
PR 17 | -46863,3839 | -32750,3046 |
PR 18 | -46724,6499 | -32691,2348 |
PR 19 | -46657,6539 | -32871,9025 |
PR 20 | -46569,8113 | -32777,3251 |
PR 21 | -46579,3989 | -32768,6928 |
PR 22 | -46509,0931 | -32719,7439 |
PR 23 | -46515,6639 | -32699,5520 |
PR 24 | -46449,1362 | -32628,8082 |
PR 25 | -46412,3551 | -32655,6278 |
PR 26 | -46289,8392 | -32557,1348 |
PR 27 | -46252,9062 | -32588,4831 |
PR 28 | -46200,0528 | -32537,8498 |
PR 29 | -46164,3077 | -32550,7146 |
PR 30 | -46130,5927 | -32395,4968 |
PR 31 | -46009,0321 | -32440,5265 |
PR 32 | -45870,4620 | -32459,0305 |
PR 33 | -45796,1918 | -32393,5328 |
PR 34 | -45716,9629 | -32439,0278 |
PR 35 | -45598,4610 | -32620,0247 |
PR 36 | -45545,2453 | -32620,4791 |
PR 37 | -45549,1852 | -32868,8648 |
PR 38 | -45443,1606 | -32948,9987 |
PR 39 | -45350,9400 | -33136,2019 |
PR 40 | -45256,2390 | -33067,1407 |
PR 41 | -45284,1333 | -32987,9827 |
PR 42 | -44996,8074 | -32873,5309 |
PR 43 | -45031,7371 | -32727,8715 |
PR 44 | -45047,6970 | -32721,9115 |
PR 45 | -45053,4763 | -32666,7515 |
PR 46 | -44996,9251 | -32557,9715 |
PR 47 | -44959,1448 | -32527,7715 |
PR 48 | -45083,5181 | -32386,9508 |
PR 49 | -45073,7592 | -32379,8689 |
PR 50 | -44979,1014 | -32378,2659 |
PR 51 | -44939,3813 | -32311,7309 |
PR 52 | -44883,0571 | -32303,4547 |
PR 53 | -44836,8221 | -32287,6713 |
PR 54 | -44895,0840 | -32154,0313 |
PR 55 | -44938,4299 | -32054,5549 |
PR 56 | -44919,8403 | -32032,9300 |
PR 57 | -44943,3307 | -31979,0847 |
PR 58 | -45027,1681 | -31973,1017 |
PR 59 | -45060,1274 | -31919,7518 |
PR 60 | -44985,9119 | -31835,6085 |
ANEXO II
118822484