O Presidente da Câmara Municipal de Loulé, Dr. Vítor Manuel Gonçalves Aleixo, torna público que a Câmara Municipal de Loulé, aprovou em sua sessão ordinária realizada em 16 de dezembro de 2024, o Tarifário para o ano de 2025 a aplicar no âmbito do Regulamento dos Serviços de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais e resíduos urbanos da INFRAMOURA - Empresa de Infraestruturas de Vilamoura, E. M.
Estando assim cumpridos todos os requisitos necessários, a seguir se publica o mencionado tarifário.
3 de janeiro de 2025. - O Presidente da Câmara Municipal, Vítor Manuel Gonçalves Aleixo.
Atualização Tarifário Inframoura 2025
Tarifas | 2025 | |
---|---|---|
Abastecimento de Água | ||
Doméstico | ||
Fixas |
| |
≤25 mm | 1.7494 | |
>25 mm até 30 mm | 5.2482 | |
31 mm até 50 mm | 10.4963 | |
51 mm até 100 mm | 20.9927 | |
101 mm até 300 mm | 41.9853 | |
Variáveis |
| |
0-5 m3 | 0.5598 | |
06-15 m3 | 0.6997 | Geral |
16-25 m3 | 1.0497 | |
>25 m3 | 1.8368 | |
Rega |
| |
Escalão Único | 1.0497 | |
Não Doméstico |
| |
Fixas |
| |
≤20 mm | 2.6242 | |
>20 mm - 30 mm | 5.2482 | |
>30 mm - 50 mm | 10.4963 | |
>50 mm - 100 mm | 20.9927 | |
>100 mm - 300 mm | 41.9852 | |
Variáveis |
| |
Escalão Único | 1.0497 | |
Doméstico - Social |
| |
Fixas | ||
≤25 mm | 0.0000 | |
>25 mm até 30 mm | 0.0000 | |
31 mm até 50 mm | 0.0000 | |
51 mm até 100 mm | 0.0000 | Social |
101 mm até 300 mm | 0.0000 | |
Variáveis | ||
0-5 m3 | 0.2799 | |
06-15 m3 | 0.3499 | |
16-25 m3 | 0.5249 | |
>25 m3 | 0.9184 | |
Rega | 1.0497 | |
Doméstico - Famílias Numerosas |
| Familiar |
Fixas | ||
≤25 mm | 1.7494 | |
>25 mm até 30 mm | 5.2482 | |
31 mm até 50 mm | 10.4963 | |
51 mm até 100 mm | 20.9927 | |
101 mm até 300 mm | 41.9853 | |
Variáveis | ||
0-5 m3 | 0.4478 | |
06-15 m3 | 0.5598 | |
16-25 m3 | 0.8398 | |
>25 m3 | 1.4695 | |
Rega | 1.0497 | |
Saneamento de Águas Residuais | ||
Doméstico | ||
Fixas |
| |
Escalão Único | 3.4412 | |
Variáveis |
| |
0-5 m3 | 0.5866 | |
06-15 m3 | 0.7332 | |
16-25 m3 | 1.0999 | |
>25 m3 | 1.9246 | Geral |
Não Doméstico |
| |
Fixas |
| |
Escalão Único | 5.1619 | |
Variáveis |
| |
Industrial - Indexado 90 %AA | 0.9814 | |
Construção Civil - Indexado 90 %AA | 0.9814 | |
Inst. Util. Pública - Indexado 90 %AA | 0.9814 | |
Entidades Públicas - Indexado 90 %AA | 0.9814 | |
Comercial - Indexado 90 %AA | 0.9814 | |
Serviços - Indexado 50 %AA | 0.9814 | |
Saneamento de Águas Residuais | ||
Doméstico - Social | ||
Fixas | ||
Escalão Único | 0.0000 | Social |
Variáveis | ||
0-5 m3 | 0.2933 | |
06-15 m3 | 0.3666 | |
16-25 m3 | 0.5500 | |
>25 m3 | 0.9623 | |
Saneamento de Águas Residuais | Familiar | |
Doméstico - Famílias Numerosas | ||
Fixas | ||
Escalão Único | 3.4412 | |
Variáveis | ||
0-5 m3 | 0.4693 | |
06-15 m3 | 0.5865 | |
16-25 m3 | 0.8799 | |
>25 m3 | 1.5397 | |
Recolha de Resíduos Urbanos | ||
Doméstico | ||
Fixas | ||
Escalão Único | 0.1395 | |
Variáveis | Geral | |
Escalão Único | 0.8099 | |
Não Doméstico | ||
Fixas | ||
Escalão Único | 0.2092 | |
Variáveis | ||
Escalão Único | 0.8908 | |
Recolha de Resíduos Urbanos | Social | |
Doméstico - Social | ||
Fixas | ||
Escalão Único | 0.0000 | |
Variáveis | ||
Escalão Único | 0.4050 | |
Recolha de Resíduos Urbanos | Familiar | |
Doméstico - Famílias Numerosas | ||
Fixas | ||
Escalão Único | 0.1395 | |
Variáveis | ||
Escalão Único | 0.8099 | |
Serviços Auxiliares AA e AR | ||
Análise de projetos de instalações prediais de AA e AR | 98.4079 | |
Realização de vistorias aos sistemas prediais | 49.2040 | |
Suspensão e Reinício de Ligação por incumprimento | (1) | |
Suspensão e Reinício de Ligação a pedido | (1) | |
Verificação extraordinária contador s/avaria | 11.0709 | |
Leitura extraordinária contador s/avaria | 11.0709 | |
Ligação temporária ao sistema público | 86.1069 | |
Desobstrução de sistemas prediais e domiciliários AR | (2) | |
Outros serviços a pedido do utilizador | (2) | |
Disponibilização regulamento de serviços (pág) | 0.0615 | |
Serviços Auxiliares RU | ||
Lavagem de contentores (por contentor) | 30.7525 | |
Lavagem de abrigos de desposição de resíduos | (2) | |
Gestão RCD (por contentor 1100 L) | 110.7089 | |
Grandes Produtores (por contentor 1100 L)/mês | 110.7089 | |
Recolha porta-a-porta (por contentor 1100 L)/mês |
| |
Doméstico | 46.7438 | |
Não Doméstico |
| |
Comercial e Serviços | 63.9652 | |
Industrial | 110.7089 | |
Disponibilização regulamento de serviços (pág) | 0.0615 | |
Tabela Suspensão e reinício da ligação do serviço (nota 1) | ||
Domésticos |
| |
A Pedido do Utilizador (por dia) |
| |
≤25 mm | 0.3444 | |
>25 mm | 0.5782 | |
Por incumprimento |
| |
Até 6 meses de incumprimento |
| |
≤25 mm | 66.6760 | |
>25 mm | 110.0529 | |
A partir de 6 meses de incumprimento acresce (ao dia) |
| |
≤25 mm | 0.3444 | |
>25 mm | 0.5782 | |
Não Domésticos |
| |
A Pedido do Utilizador (por dia) |
| |
≤20 mm | 0.5535 | |
>20 mm - 30 mm | 0.6519 | |
>30 mm - 50 mm | 0.9226 | |
>50 mm - 100 mm | 1.5991 | |
>100 mm - 300 mm | 3.4196 | |
Por incumprimento |
| |
Até 6 meses de incumprimento |
| |
≤20 mm | 106.7023 | |
>20 mm - 30 mm | 123.9190 | |
>30 mm - 50 mm | 175.5949 | |
>50 mm - 100 mm | 304.7588 | |
>100 mm - 300 mm | 653.5387 | |
A partir de 6 meses de incumprimento acresce (ao dia) |
| |
≤20 mm | 0.5535 | |
>20 mm - 30 mm | 0.6519 | |
>30 mm - 50 mm | 0.9226 | |
>50 mm - 100 mm | 1.5991 | |
>100 mm - 300 mm | 3.4196 | |
Tabela de Piquete (Valor hora/homem) (nota 2) | ||
De 2.ª a 6.ª |
| |
07:00h às 08:00 h |
| |
1.ª hora | 22.7744 | |
2.ª hora e sgs | 22.7744 | |
17:00h às 22:00 h |
| |
1.ª hora | 24.0397 | |
2.ª hora e sgs | 27.8860 | |
22:00h às 07:00 h |
| |
1.ª hora | 30.3659 | |
2.ª hora e sgs | 37.9573 | |
Sábados e Feriados |
| |
07:00h às 22:00 h | 31.8842 | |
22:00h às 07:00 h | 37.9573 | |
Domingos |
| |
07:00h às 22:00 h | 45.5489 | |
22:00h às 07:00 h | 55.5695 | |
Tabela de Mão de Obra (Valor hora/homem) (nota 2) | ||
Categoria |
| |
Chefe Sessão | 35.4269 | |
Canalizador Principal | 30.3659 | |
Pedreiro Principal | 24.0397 | |
Servente | 18.9787 | |
Custo débito direto |
| |
(isentos fatura eletrónica e titulares conta Santander) | 0.0581 |
318526704