Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, em conformidade com o Decreto-Lei 132/2012, de 27 de junho, na redação em vigor, torna-se pública a lista nominativa dos docentes que obtiveram lugar no quadro deste agrupamento, no ano letivo 2024/2025, com efeitos a 1 de setembro de 2024:
Nome | Grupo | QA/QZP de origem | QA de destino | Índice remuneratório |
---|---|---|---|---|
Ana de Fátima Nunes Viegas Ribeiro | 910 | QZP 62 | 145373 | 218 |
Ana Luísa da Rocha Simão | 420 | QZP 62 | 145373 | 205 |
Anabela Martins Lopo Quelhas | 910 | 145324 | 145373 | 218 |
António Pedro Vivas Margalho da Luz | 110 | 145178 | 145373 | 235 |
Carlos Alberto Santos Gaspar | 620 | 145191 | 145373 | 370 |
Cecília Martins Fortes | 910 | 145555 | 145373 | 235 |
Celina Maria Mestra Santos | 110 | 145178 | 145373 | 235 |
Cidália Maria Gonçalves Rodrigues Cavaco | 110 | 145567 | 145373 | 370 |
Cláudia Maria Campos e Castro Guerra | 110 | 145178 | 145373 | 218 |
Custódia Anabela Chagas Martins | 230 | QZP 62 | 145373 | 218 |
Florbela Maria Osório Queiroz | 240 | QZP 60 | 145373 | 205 |
Gil André Gomes Afonso | 500 | QZP 01 | 145373 | 205 |
Isabel do Carmo Lemos Ferreira Catarino | 510 | QZP 63 | 145373 | 218 |
Isabel Maria Brás dos Reis | 100 | 145440 | 145373 | 218 |
José Miguel Santos Pereira | 620 | 145543 | 145373 | 218 |
Lisdália Gonçalves Miguel Soares Guerreiro | 230 | QZP 62 | 145373 | 235 |
Luciana Sofia Freitas da Cunha | 400 | QZP 62 | 145373 | 188 |
Maria Catarina dos Santos Granjeiro Rodrigues | 110 | 145336 | 145373 | 245 |
Maria da Conceição Nascimento Ginja Madeira | 100 | QZP 62 | 145373 | 245 |
Maria Helena Gameiro Ourêlo | 600 | QZP 61 | 145373 | 205 |
Maria José Gago André Pereira | 220 | QZP 62 | 145373 | 218 |
Maria da Purificação Martins Sanches | 550 | 150666 | 145373 | 235 |
Marta Sofia Matos Encarnação | 200 | – | 145373 | 167 |
Maysa Stella da Silva Matos | 500 | QZP 62 | 145373 | 205 |
Nuno Filipe Afonso Reis | 430 | – | 145373 | 167 |
Nuno Miguel Estremores Serafim | 620 | 401948 | 145373 | 218 |
Patrick Oliva Dentinho | 220 | QZP 62 | 145373 | 205 |
Paula Cristina Nogueira Caetano Lopes | 300 | QZP 62 | 145373 | 205 |
Pedro Miguel de Carvalho Vicente | 600 | QZP 10 | 145373 | 205 |
Sandra da Silva Miguel | 330 | QZP 62 | 145373 | 245 |
Sandra Manuela Pereira Ribeiro Luz | 220 | 145336 | 145373 | 218 |
Sara Patrícia Mendes Nunes | 500 | QZP 62 | 145373 | 218 |
Sílvia Maria Passos Baltazar | 210 | 145567 | 145373 | 272 |
Sónia Liliana Costa Rodrigues | 510 | 145178 | 145373 | 218 |
Sónia Maria da Silva Durão | 550 | QZP 62 | 145373 | 205 |
Susana Ferreira Henriques Cardoso Gonçalves | 110 | 145178 | 145373 | 218 |
Susana Maria da Palma Coelho Aires Mendonça | 520 | QZP 62 | 145373 | 235 |
Susy Paula de Sousa Soares | 250 | 145191 | 145373 | 245 |
Suzana Gomes Neves | 300 | 145543 | 145373 | 205 |
27 de dezembro de 2024. - A Diretora, Sónia Mafalda Ferreira Figueiredo.
318519041