Aprova o Orçamento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira para o ano de 2025
A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 63.º do Decreto Legislativo Regional 24/89/M, de 7 de setembro, na redação conferida pelo Decreto Legislativo Regional 13/2017/M, de 23 de maio, resolve aprovar o Orçamento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira para o ano de 2025, constante dos mapas em anexo.
Aprovada em sessão plenária da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira em 12 de dezembro de 2024.
O Presidente da Assembleia Legislativa, José Manuel de Sousa Rodrigues.
Orçamento ALRAM - 2025 - Receita
(Valores em euros)
Rubrica | Alínea | Subalínea | Fonte de financiamento | Designação | Valores | % | ||
04 | 02 | 01 | 01 | 78 | 513 | Juros de mora | 1 000,00 | 0,01 % |
05 | 02 | 02 | 01 | 00 | 513 | Companhias de seguros e fundos de pensões | 6 000,00 | 0,04 % |
06 | 04 | 02 | 11 | 00 | 311 | Funcionamento normal - Pessoal | 10 856 000,00 | 66,91 % |
06 | 04 | 02 | 12 | 00 | 311 | Funcionamento normal - ODC | 5 054 000,00 | 31,15 % |
07 | 01 | 02 | 01 | 78 | 513 | Rec. próprias - Revistas/livros e doc. técnica | 3 000,00 | 0,02 % |
07 | 01 | 07 | 01 | 78 | 513 | Rec. próprias - Prod. aliment. e bebidas | 22 000,00 | 0,14 % |
07 | 01 | 99 | 99 | 78 | 513 | Rec. próprias - Venda bens/outros | 1 000,00 | 0,01 % |
08 | 01 | 99 | 99 | 78 | 513 | Rec. próprias - Outras/outras rec. correntes | 1 000,00 | 0,01 % |
08 | 02 | 02 | 99 | 03 | 513 | Subsídio social de mobilidade | 21 000,00 | 0,13 % |
10 | 04 | 02 | 10 | 00 | 311 | Transferências de capital - Funcionamento normal | 234 000,00 | 1,44 % |
15 | 01 | 01 | 01 | 01 | 513 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 25 000,00 | 0,15 % |
Total | 16 224 000,00 | 100,00 % |
Orçamento ALRAM - 2025 - Receita
(Valores em euros)
Designação | Valores | % | ||
---|---|---|---|---|
Receitas correntes | 15 965 000,00 | 98,40 % | ||
Fonte financiamento | 311 | RI não afetas a projetos cofinanciados | 15 910 000,00 | 98,06 % |
Fonte financiamento | 513 | RP do ano - Com outras origens | 55 000,00 | 0,34 % |
Receitas de capital | 259 000,00 | 1,60 % | ||
Fonte financiamento | 311 | RI não afetas a projetos cofinanciados | 234 000,00 | 1,44 % |
Fonte financiamento | 513 | RP do ano - Com outras origens | 25 000,00 | 0,15 % |
Total geral | 16 224 000,00 | 100,00 % |
Orçamento ALRAM - 2025 - Receita
(Valores em euros)
Fontes de financiamento | Valores | % |
Transferências do orçamento da RAM | 16 144 000,00 | 99,51 % |
Receitas próprias | 80 000,00 | 0,49 % |
Total geral | 16 224 000,00 | 100,00 % |
Orçamento ALRAM - 2025 - Despesa
(Valores em euros)
Rubrica | Alínea | Subalínea | Fonte de financiamento | Designação | Valores | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 01 | A0 | 00 | 311 | Vencimentos - Presidente | 73 000,00 | 0,45 % |
01 | 01 | 01 | B0 | 00 | 311 | Vencimentos - Vice-Presidentes | 165 000,00 | 1,02 % |
01 | 01 | 01 | C0 | 00 | 311 | Vencimentos - Deputados | 2 354 000,00 | 14,51 % |
01 | 01 | 02 | A0 | 00 | 311 | Vencimentos - Membros do conselho de administração | 67 000,00 | 0,41 % |
01 | 01 | 03 | A0 | 00 | 311 | Pessoal dos quadros - Regime de função pública - Pessoal em funções | 990 000,00 | 6,10 % |
01 | 01 | 03 | AA | 00 | 311 | Membros do Gabinete da Presidência | 346 000,00 | 2,13 % |
01 | 01 | 03 | AB | 00 | 311 | Membros dos Gabinetes das Vice-Presidências | 179 000,00 | 1,10 % |
01 | 01 | 03 | AC | 00 | 311 | Membros do Gabinete do Secretário-Geral | 124 000,00 | 0,76 % |
01 | 01 | 07 | A0 | 00 | 311 | Pessoal em regime de tarefa ou avença - Pessoal em funções | 77 000,00 | 0,47 % |
01 | 01 | 08 | A0 | 00 | 311 | Pessoal aguardando aposentação - Pessoal em funções | 5 000,00 | 0,03 % |
01 | 01 | 09 | A0 | 00 | 311 | Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal em funções | 320 000,00 | 1,97 % |
01 | 01 | 11 | AA | 00 | 311 | Representação - Presidente | 26 000,00 | 0,16 % |
01 | 01 | 11 | AB | 00 | 311 | Representação - Secretário-Geral | 11 000,00 | 0,07 % |
01 | 01 | 11 | AC | 00 | 311 | Representação - Chefe de Gabinete | 13 000,00 | 0,08 % |
01 | 01 | 11 | AD | 00 | 311 | Representação - Assessores | 24 000,00 | 0,15 % |
01 | 01 | 11 | AE | 00 | 311 | Representação - Adjuntos | 18 000,00 | 0,11 % |
01 | 01 | 11 | AF | 00 | 311 | Representação - Dirigentes | 33 000,00 | 0,20 % |
01 | 01 | 12 | AA | 00 | 311 | Suplemento especial de trabalho | 758 000,00 | 4,67 % |
01 | 01 | 12 | AB | 00 | 311 | Suplemento de risco | 6 000,00 | 0,04 % |
01 | 01 | 12 | AC | 00 | 311 | Vice-Presidentes | 55 000,00 | 0,34 % |
01 | 01 | 12 | AD | 00 | 311 | Presidentes dos Grupos Parlamentares | 69 000,00 | 0,43 % |
01 | 01 | 12 | AE | 00 | 311 | Secretários e Vice-Secretários da Mesa da Assembleia | 22 000,00 | 0,14 % |
01 | 01 | 13 | A0 | 00 | 311 | Subsídio de refeição - Pessoal em funções | 116 000,00 | 0,71 % |
01 | 01 | 14 | SF | A0 | 311 | Subsídio de férias - Pessoal em funções | 171 000,00 | 1,05 % |
01 | 01 | 14 | SN | A0 | 311 | Subsídio de Natal - Pessoal em funções | 171 000,00 | 1,05 % |
01 | 01 | 15 | 00 | 00 | 311 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 40 000,00 | 0,25 % |
01 | 02 | 04 | 00 | 00 | 311 | Ajudas de custo | 27 000,00 | 0,17 % |
01 | 02 | 12 | A0 | 00 | 311 | Subsídio de reintegração | 40 000,00 | 0,25 % |
01 | 02 | 12 | B0 | 00 | 311 | Indemnização mensal | 877 000,00 | 5,41 % |
01 | 02 | 13 | A0 | 00 | 311 | Conselho de administração | 57 000,00 | 0,35 % |
01 | 02 | 14 | A0 | 00 | 311 | Trabalho em dias de descanso semanal | 24 000,00 | 0,15 % |
01 | 02 | 14 | B0 | 00 | 311 | Subsídio de insularidade | 42 000,00 | 0,26 % |
01 | 03 | 05 | A0 | A0 | 311 | Caixa Geral de Aposentações | 777 000,00 | 4,79 % |
01 | 03 | 05 | A0 | B0 | 311 | Segurança social | 701 000,00 | 4,32 % |
01 | 03 | 06 | 00 | 00 | 311 | Acidentes em serviço e doenças profissionais | 5 000,00 | 0,03 % |
01 | 03 | 08 | A0 | 00 | 311 | Subvenção vitalícia | 2 058 000,00 | 12,68 % |
01 | 03 | 08 | B0 | 00 | 311 | Subvenção de sobrevivência | 10 000,00 | 0,06 % |
01 | 03 | 10 | P0 | 00 | 311 | Parentalidade (eventualidades de maternidade, paternidade e adoção) | 5 000,00 | 0,03 % |
02 | 01 | 02 | 00 | 00 | 311 | Combustíveis e lubrificantes | 7 000,00 | 0,04 % |
02 | 01 | 04 | 00 | 00 | 311 | Limpeza e higiene | 11 000,00 | 0,07 % |
02 | 01 | 07 | 00 | 00 | 311 | Vestuário e artigos pessoais | 10 000,00 | 0,06 % |
02 | 01 | 08 | A0 | 00 | 311 | Material de escritório - Papel | 7 000,00 | 0,04 % |
02 | 01 | 08 | B0 | 00 | 311 | Material de escritório - Consumíveis de impressão | 2 000,00 | 0,01 % |
02 | 01 | 08 | C0 | 00 | 311 | Material de escritório - Outros | 20 000,00 | 0,12 % |
02 | 01 | 13 | 00 | 00 | 311 | Material de consumo hoteleiro | 1 000,00 | 0,01 % |
02 | 01 | 14 | 00 | 00 | 311 | Outro material - Peças | 1 000,00 | 0,01 % |
02 | 01 | 15 | 00 | 00 | 311 | Prémios, condecorações e ofertas | 8 000,00 | 0,05 % |
02 | 01 | 16 | 00 | 00 | 311 | Mercadorias para venda | 22 000,00 | 0,14 % |
02 | 01 | 17 | 00 | 00 | 311 | Ferramentas e utensílios | 1 000,00 | 0,01 % |
02 | 01 | 18 | 00 | 00 | 311 | Livros e documentação técnica | 1 000,00 | 0,01 % |
02 | 01 | 19 | 00 | 00 | 311 | Artigos honoríficos e de decoração | 5 000,00 | 0,03 % |
02 | 01 | 20 | 00 | 00 | 311 | Material de educação, cultura e recreio | 5 000,00 | 0,03 % |
02 | 01 | 21 | A0 | 00 | 311 | Atividades lúdico-desportivas | 1 000,00 | 0,01 % |
02 | 01 | 21 | B0 | 00 | 311 | Outros | 85 000,00 | 0,52 % |
02 | 02 | 01 | A0 | 00 | 311 | Água | 28 000,00 | 0,17 % |
02 | 02 | 01 | B0 | 00 | 311 | Eletricidade | 130 000,00 | 0,80 % |
02 | 02 | 01 | C0 | 00 | 311 | Outros | 8 000,00 | 0,05 % |
02 | 02 | 02 | 00 | 00 | 311 | Limpeza e higiene | 95 000,00 | 0,59 % |
02 | 02 | 03 | 00 | 00 | 311 | Conservação de bens | 40 000,00 | 0,25 % |
02 | 02 | 04 | 00 | 00 | 311 | Locação de edifícios | 230 000,00 | 1,42 % |
02 | 02 | 05 | B0 | 00 | 311 | Software informático | 8 000,00 | 0,05 % |
02 | 02 | 08 | 00 | 00 | 311 | Locação de outros bens | 120 000,00 | 0,74 % |
02 | 02 | 09 | A0 | 00 | 311 | Acessos à Internet | 20 000,00 | 0,12 % |
02 | 02 | 09 | B0 | 00 | 311 | Comunicações fixas de dados | 4 000,00 | 0,02 % |
02 | 02 | 09 | C0 | 00 | 311 | Comunicações fixas de voz | 14 000,00 | 0,09 % |
02 | 02 | 09 | D0 | 00 | 311 | Comunicações móveis | 17 000,00 | 0,10 % |
02 | 02 | 09 | E0 | 00 | 311 | Outros serviços de comunicações | 19 000,00 | 0,12 % |
02 | 02 | 10 | Z0 | 00 | 311 | Transportes - Outros | 30 000,00 | 0,18 % |
02 | 02 | 11 | 00 | 00 | 311 | Representação dos Serviços | 20 000,00 | 0,12 % |
02 | 02 | 12 | B0 | 00 | 311 | Outras - Seguros não relacionados com estas situações | 60 000,00 | 0,37 % |
02 | 02 | 13 | A0 | 00 | 311 | Deslocações e estadas - Outras | 45 000,00 | 0,28 % |
02 | 02 | 13 | V0 | 00 | 311 | Viagens - SSM | 48 000,00 | 0,30 % |
02 | 02 | 15 | A0 | 00 | 311 | Formação - TIC | 5 000,00 | 0,03 % |
02 | 02 | 15 | B0 | 00 | 311 | Formação - Outras | 8 000,00 | 0,05 % |
02 | 02 | 17 | A0 | 00 | 311 | Publicidade obrigatória | 1 000,00 | 0,01 % |
02 | 02 | 17 | B0 | A0 | 311 | Publicidade institucional em território nacional | 3 000,00 | 0,02 % |
02 | 02 | 18 | 00 | 00 | 311 | Vigilância e segurança | 160 000,00 | 0,99 % |
02 | 02 | 19 | A0 | A0 | 311 | Assistência técnica: impressoras/fotocopiadoras/scanner | 25 000,00 | 0,15 % |
02 | 02 | 19 | A0 | B0 | 311 | Assistência técnica: outros equipamentos informáticos | 20 000,00 | 0,12 % |
02 | 02 | 19 | B0 | 00 | 311 | Assistência técnica: software informático | 65 000,00 | 0,40 % |
02 | 02 | 19 | C0 | 00 | 311 | Assistência técnica: outros | 35 000,00 | 0,22 % |
02 | 02 | 19 | C0 | 00 | 513 | Assistência técnica: outros | 10 000,00 | 0,06 % |
02 | 02 | 20 | C0 | 00 | 311 | Outros trabalhos especializados | 110 000,00 | 0,68 % |
02 | 02 | 20 | C0 | 00 | 513 | Outros trabalhos especializados | 45 000,00 | 0,28 % |
02 | 02 | 22 | H0 | 00 | 311 | Serviços de saúde | 10 000,00 | 0,06 % |
02 | 02 | 25 | A0 | 00 | 311 | Emolumentos do Tribunal de Contas | 18 000,00 | 0,11 % |
02 | 02 | 25 | C0 | 00 | 311 | Atividades lúdico-desportivas | 3 000,00 | 0,02 % |
02 | 02 | 25 | Z0 | 00 | 311 | Outros serviços - Outros | 20 000,00 | 0,12 % |
04 | 01 | 02 | 00 | 00 | 311 | Privadas | 20 000,00 | 0,12 % |
04 | 07 | 01 | 00 | 00 | 311 | Instituições s/fins lucrativos | 50 000,00 | 0,31 % |
04 | 08 | 02 | A0 | 00 | 311 | Estágios profissionais na AP - Bolsa de estágio e subs. de refeição | 10 000,00 | 0,06 % |
04 | 08 | 02 | B0 | A0 | 311 | Verbas para os gabinetes dos grupos parlamentares | 678 000,00 | 4,18 % |
04 | 08 | 02 | B0 | B0 | 311 | Subvenções aos partidos | 2 664 000,00 | 16,42 % |
04 | 08 | 02 | B0 | C0 | 311 | Outras | 20 000,00 | 0,12 % |
06 | 02 | 03 | CJ | 00 | 311 | Custas judiciais | 3 000,00 | 0,02 % |
06 | 02 | 03 | O0 | 00 | 311 | Outros | 3 000,00 | 0,02 % |
07 | 01 | 03 | B0 | 00 | 311 | Edifícios - Conservação ou reparação | 25 000,00 | 0,15 % |
07 | 01 | 07 | B0 | 00 | 311 | Impressoras/fotocopiadoras/scanner | 10 000,00 | 0,06 % |
07 | 01 | 07 | C0 | 00 | 311 | Equipamento de Informática - Outros | 50 000,00 | 0,31 % |
07 | 01 | 07 | C0 | 00 | 513 | Equipamento de Informática - Outros | 10 000,00 | 0,06 % |
07 | 01 | 08 | A0 | 00 | 311 | Software de comunicações | 10 000,00 | 0,06 % |
07 | 01 | 08 | B0 | 00 | 311 | Software informático - Outros | 50 000,00 | 0,31 % |
07 | 01 | 09 | A0 | 00 | 311 | Equipamento administrativo - Hardware de comunicações | 59 000,00 | 0,36 % |
07 | 01 | 09 | B0 | 00 | 311 | Equipamento administrativo - Outros | 10 000,00 | 0,06 % |
07 | 01 | 10 | B0 | 00 | 311 | Equipamento básico - Outros | 10 000,00 | 0,06 % |
07 | 01 | 10 | B0 | 00 | 513 | Equipamento básico - Outros | 10 000,00 | 0,06 % |
07 | 01 | 15 | 00 | 00 | 311 | Outros investimentos | 10 000,00 | 0,06 % |
07 | 01 | 15 | 00 | 00 | 513 | Outros investimentos | 5 000,00 | 0,03 % |
Total geral | 16 224 000,00 | 100,00 % |
Orçamento ALRAM - 2025 - Despesa
(Valores em euros)
Designação | Valores | % |
---|---|---|
01 - Despesas c/o pessoal | 10 856 000,00 | 66,91 % |
01.01 - Remunerações certas e permanentes | 6 233 000,00 | 38,42 % |
01.02 - Abonos variáveis ou eventuais | 1 067 000,00 | 6,58 % |
01.03 - Segurança social | 3 556 000,00 | 21,92 % |
02 - Aquisição de bens e serviços | 1 661 000,00 | 10,24 % |
02.01 - Aquisição de bens | 187 000,00 | 1,15 % |
02.02 - Aquisição de serviços | 1 474 000,00 | 9,09 % |
04 - Transferências correntes | 3 442 000,00 | 21,22 % |
04.01 - Privadas | 20 000,00 | 0,12 % |
04.07 - Instituições sem fins lucrativos | 50 000,00 | 0,31 % |
04.08 - Famílias | 3 372 000,00 | 20,78 % |
06 - Outras despesas correntes | 6 000,00 | 0,04 % |
06.02 - Outras despesas | 6 000,00 | 0,04 % |
Aquisição de bens de capital | 259 000,00 | 1,60 % |
07.01 - Investimentos | 259 000,00 | 1,60 % |
Total geral | 16 224 000,00 | 100,00 % |
Orçamento ALRAM - 2025 - Despesa
(Valores em euros)
Descrição | Valores | % |
Despesas com pessoal | 10 856 000,00 | 66,91 % |
Aquisição de bens e serviços | 1 661 000,00 | 10,24 % |
Transferências correntes | 3 442 000,00 | 21,22 % |
Outras despesas correntes | 6 000,00 | 0,04 % |
Aquisição de bens de capital | 259 000,00 | 1,60 % |
Total geral | 16 224 000,00 | 100,00 % |
118472994