Em cumprimento do disposto no n.º 1 da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro, afastando a regra da alínea b) do n.º 1 do artigo 49.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, por força, entre outros, do n.º 3 do artigo 370.º e da alínea a), do n.º 1, do artigo 4.º, ambos da LTFP, torna-se público que, após conclusão de procedimento concursal comum, foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com os seguintes trabalhadores:
Nome | Carreira/Categoria | Início de funções | PR/NR | Remuneração |
---|---|---|---|---|
Pedro Alexandre Barbosa De Melo | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
David Carlos Pereira Correia | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Sara da Silva Abreu Neves | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Ana Margarida Pinto da Silva Duarte | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Filipa Daniela Coelho Gomes | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Sandra Cristina Ferreira Pires | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Joaquim Manuel Raro da Cruz | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Bárbara Helena Teixeira Cunha | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Jeny Marlene Ferreira Brandão | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Márcia Alexandra Pinto Torres | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Raquel Sofia Conceição Pinto Pereira | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Paula Carla Franco Lopes | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Sílvia Maria Scavone | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Ana Isabel Laço Ferreira Balbino | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Maria Helena Vicente Teodósio Filipe | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Filipa Alexandra Pedro do Carmo Ribeiro | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Carla Sofia Marques Ferreira | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Gonçalo Nuno Pires Trindade | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Mario José do Sacramento Mendes Delgado | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Hugo Miguel da Silva Marquês | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
João Carlos Coimbra Malcata | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
António Henrique Victoriano de Oliveira | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Inês Alexandra Pereira Lemos | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Vera Vasconcelos Cortez Pinto | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Ana Margarida Ferreira da Costa | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Maria do Carmo Martins Domingues Lopes | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Ana Carolina Nunes Moreira | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Eleonora Tatiana Amaral Portela | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Nelson Filipe Ribeiro Marques | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Elsa Marisa de Amaral Ladeiras Loureiro | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Raquel Filipa Pernas Capelo Calvo | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Paulo Roberto da Conceição Nogueira | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Rafaela Gil Dias | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Ana Sofia Correia de Almeida | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Celeste Maria da Assunção Barros Catarino | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Ana Carlinda Soares Pereira | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Cristina Maria Henriques Lopes | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Francisco Xavier Rola de Sequeira e Pereira | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Cláudia Sofia Pereira Amaral | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Ana Isabel Pinto Fialho | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Rosália Maria Jorge Varela | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Telma Alexandra Esteves de Matos | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Maria Catarina Guerreiro da Silva Julião Dias | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Maria Luísa da Conceição Pereira Horta Filipe | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Patrícia Sofia Duarte Figueiredo Sousa | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Ana Carina Crispim da Silva | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Pedro Manuel Marques Mourão | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Liliana Patrícia Cerqueira Pinto | Assistente Técnico | 01.09.2024 | 1.ª/7 | 922,47 |
Os trabalhadores ficam sujeitos a um período experimental de 120 dias a contar da data de início de funções.
Os Assistentes Técnicos constantes da tabela em infra, cessaram o respetivo período experimental, por denúncia do contrato, nos termos do disposto no artigo 47.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo à Lei 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, nas datas indicadas:
Nome | Carreira/Categoria | Cessação período |
---|---|---|
Paulo Roberto da Conceição Nogueira | Assistente Técnico | 04.09.2024 |
Elsa Marisa de Amaral Ladeiras Loureiro | Assistente Técnico | 10.09.2024 |
Vera Vasconcelos Cortez Pinto | Assistente Técnico | 16.09.2024 |
Raquel Sofia Conceição Pinto Pereira | Assistente Técnico | 01.10.2024 |
Pedro Manuel Marques Mourão | Assistente Técnico | 07.10.2024 |
(Não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
4 de novembro de 2024. - A Diretora da Direção de Serviços de Gestão e Administração de Pessoal, Eugénia Simões Silva.
318307331