Conclusão do período experimental para ocupação de 16 postos de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional
Na sequência do Procedimento Concursal Comum, para a constituição de relação jurídica de emprego público, por tempo indeterminado, para a carreira/categoria de Assistente Operacional, referente ao aviso 12456/2023, publicados na 2.ª série do Diário da República n.º 125, de 29 de junho de 2023, na qual houve necessidade de recurso à figura de reserva de recrutamento interna de 16 (dezasseis) trabalhadores e ao abrigo do disposto nos artigos 45.º e 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que os trabalhadores contratados por este Município, por contrato de trabalho celebrado e com efeitos a 02 de maio de 2024, concluíram com sucesso o período experimental na referida carreira/categoria, conforme quadro sinótico abaixo.
O tempo de duração do período experimental conta para todos os efeitos legais, na carreira/categoria em causa.
Nome | Divisão | Classificação |
---|---|---|
Andreia Alexandra Lopes Barbosa | Sócio Cultural e Educação | 13,67 valores |
Andreia Filipa Batista dos Santos | Sócio Cultural e Educação | 16,66 valores |
Andreia Maria Araújo Paulino Monteiro | Sócio Cultural e Educação | 15,20 valores |
Catarina Isabel Torrão Barroso Gomes | Sócio Cultural e Educação | 15,87 valores |
Cláudia Sofia Carvalho Duarte Torrão | Sócio Cultural e Educação | 14,40 valores |
Cristiana Maria Pedreira de Campos | Sócio Cultural e Educação | 12,00 valores |
Daniela João Mota Teixeira | Sócio Cultural e Educação | 15,27 valores |
Daniela Morais Coutinho | Sócio Cultural e Educação | 12,60 valores |
Elisa Maria da Silva Carvalho | Sócio Cultural e Educação | 18,20 valores |
Idália Maria Costa Moutinho | Sócio Cultural e Educação | 13,40 valores |
Inês de Jesus Gonçalves Batista | Sócio Cultural e Educação | 13,67 valores |
Joana Perfeito da Silva Macedo | Sócio Cultural e Educação | 12,60 valores |
Letícia Gomes Moura | Sócio Cultural e Educação | 16,33 valores |
Liliana Torres Gomes | Sócio Cultural e Educação | 15,53 valores |
Marta Patrícia Alves Pereira | Sócio Cultural e Educação | 12,80 valores |
Silvana Fonte Seara | Sócio Cultural e Educação | 14,00 valores |
11 de setembro de 2024. - A Presidente da Câmara, Maria de Fátima Pereira Fernandes Alves.
318105763