Sérgio Fernando da Silva Costa, Presidente da Câmara Municipal da Guarda, torna público que, por deliberação da Assembleia Municipal da Guarda, em reunião de 28 de junho de 2024, foi declarada a utilidade pública com caráter urgente para expropriação dos terrenos necessários à execução da empreitada da Rede Viária de Regeneração e Mobilidade Urbana do Vale do Cabroeiro.
Aquela deliberação foi emitida nos termos de que dispõe em geral o Código de Expropriações, aprovado pela Lei 168/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, e com o disposto na alínea vv) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, e tem os fundamentos de facto e de direito constantes da proposta aprovada pela Câmara Municipal da Guarda em sua reunião de 24 de junho de 2024 e pela Assembleia Municipal da Guarda, em sessão de 28 de junho de 2024.
15 de julho de 2024. - O Presidente da Câmara Municipal, Sérgio Fernando da Silva Costa.
Mapa de Áreas
Execução da Empreitada da Rede Viária “Regeneração e Mobilidade Urbana do Vale do Cabroeiro” relativas às áreas não contempladas na SUOPG 5
Parcela | Nome e morada dos interessados | Concelho/Freguesia | Matriz | Descrição Predial | Planta de Ordenamento | Planta de Condicionantes | Confrontações | Área | Área | Área | Área |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P01_V | Proprietário Vital Manuel Marques da Fonseca Rua do Jasmim, 40 Urbanização Quinta das Covas 6300-393 Guarda Outros Detentores de Direitos Sem outros detentores de direitos | Guarda/Guarda | 200/Rústico | 2762/20000608 | Solo Rústico: Espaços agrícolas - Espaços agrícolas de produção; Rede viária - Vias distribuidoras principais | Sem condicionantes | N - Conceição Salvador dos Santos S - Conceição dos Santos Salvador e outro Nas - António dos Santos Júnior P - António dos Santos Júnior | 2 711,50 | 2 777,13 | 0,00 | 1 589,56 |
P02_V | Proprietário Maria Teresa Salvador Santos Fernandes Rua Dr Manuel de Arriaga, 4 R/C 6300-701 Guarda | Guarda/Guarda | 204/Rústico | 1951 | Solo Rústico: Espaços agrícolas - Espaços agrícolas de produção; Rede viária - Vias distribuidoras principais | Sem condicionantes | N - Joaquim dos Santos S - Herdeiros de António Nunes da Luzia Nas - António dos Santos Júnior P - António dos Santos Júnior | 2 025,00 | 2 194,05 | 0,00 | 709,56 |
Proprietário Maria Lucilia Salvador Santos Rua Dr Manuel de Arriaga, 2 6300-701 Guarda Outros Detentores de Direitos Sem outros detentores de direitos | |||||||||||
P03_V | Proprietário Anabela Marques dos Santos Lourenço Rua do Pina, 88 R/C Dto 6300-847 Guarda Outros Detentores de Direitos Sem outros detentores de direitos | Guarda/Guarda | Desconhecido/Rústico | Desconhecido | Solo Rústico: Espaços agrícolas - Espaços agrícolas de produção; Rede viária - Vias distribuidoras principais | Sem condicionantes | N - S - Nas - P - | 0 | 1 408,00 | 0,00 | 722,07 |
P04_V | Proprietário António da Costa Santos Rua 14 de Novembro, 145 Bairro da Lagoa - Manique Baixo 2645-321 Alcabideche | Guarda/Guarda | 201/Rústico | 558/19861203 | Solo Rústico: Espaços agrícolas - Espaços agrícolas de produção; Rede viária - Vias distribuidoras principais | Sem condicionantes | N - Joaquim dos Santos S - Herdeiros de António Nunes da Luzia Nas - António dos Santos Júnior P - António dos Santos Júnior | 1 300,00 | 1 272,00 | 0,00 | 577,50 |
Proprietário Maria Natividade Fernandes dos Santos Rua Virgílio Ferreira, 15 CV Dta 6300-398 Guarda Outros Detentores de Direitos Sem outros detentores de direitos | |||||||||||
P05_V | Proprietário Maria Estefânia Jacob Afonso de Carvalho dos Santos Moreira Centro de Apoio Social de Oeiras-UF2 Rua Dom Duarte, 2 2780-042 Oeiras | Guarda/Guarda | 202/Rústico | 3801/20180212 | Solo Rústico: Espaços agrícolas - Espaços agrícolas de produção; Rede viária - Vias distribuidoras principais | Sem condicionantes | N - Manuel Fernandes S - António dos Santos Júnior Nas - Teresa de Jesus P - Teresa de Jesus | 1 430,00 | 1 592,32 | 0,00 | 612,83 |
Proprietário Ângela Maria dos Santos Moreira Marques Praceta Salgado Zenha, 3 5.ºA 2660-328 Santo António dos Cavaleiros | |||||||||||
Proprietário Victor Manuel Fernandes Santos Moreira Rua João Luis de Moura, 26-E 2740-071 Porto Salvo | |||||||||||
Proprietário Natália Fernandes Mateus Rua Joaquim Quirino, 14 4.ºEsq 2770-089 Paço de Arcos | |||||||||||
Proprietário José Luís de Carvalho dos Santos Moreira Rua da Casquilha, 65 1500-357 Lisboa | |||||||||||
Outros Detentores de Direitos Joaquim Fernandes Pina Rua Miguel Unamuno, 15 2.º Frente 6300-584 Guarda | |||||||||||
P06_V | Proprietário Manuel Martins - Cabeça de Casal da Herança de Rua José dos Santos, 29A 6300-575 Guarda | Guarda/Guarda | 203/Rústico | Não descrito | Solo Rústico: Espaços agrícolas - Espaços agrícolas de produção; Rede viária - Vias distribuidoras principais e vias distribuidoras locais | Sem condicionantes | N - Manuel Fernandes S - António dos Santos Júnior Nas - Manuel Bento Louro P - Manuel Bento Louro | 1 490,00 | 2 675,62 | 0,00 | 1 486,30 |
Proprietário Laura de Jesus Pereira - Cabeça de Casal da Herança de Escadinhas S Luís da Pena, 22 R/C Dto 1150-336 Lisboa | |||||||||||
Outros Detentores de Direitos Maria de Lourdes Pereira Brás Ramos Rua 5 de Outubro, 15A Quinta dos Bentos 6300-676 Guarda | |||||||||||
Lídia de Jesus Braz Santos Morada desconhecida Maria Teresa Pereira Marques Morada desconhecida | |||||||||||
Fátima Maria Pereira Martins Rua José dos Santos, 29 A 6300-575 Guarda João Manuel Pereira Martins Morada desconhecida | |||||||||||
P07_V | Proprietário Manuel Louro Bento - Cabeça de Casal da Herança de Rua General Pinto Monteiro, 7 3.º Dto 6300-713 Guarda | Guarda/Guarda | 213/Rústico | 1708/19921111 | Solo Rústico: Espaços agrícolas - Espaços agrícolas de produção; Rede viária - Vias distribuidoras principais e vias distribuidoras locais | Sem condicionantes | N - Manuel Fernandes S - Joaquim Nunes da Luzia Nas - Joaquim Nunes da Luzia P - Joaquim Nunes da Luzia | 4 999,00 | 4 830,14 | 179,45 | 3 088,17 |
Outros Detentores de Direitos Adélia Augusta Louro Rua Henrique Lopes Mendonça, 23 - hab 61 4150-394 Porto | |||||||||||
Aurora de Jesus Sampaio Louro Rua da Torrinha, 256 - hab 31 4050-610 Porto | |||||||||||
António Fernandes Louro Rua General Pinto Monteiro, 7 3.º Dto 6300-713 Guarda | |||||||||||
Eduardo Manuel de Sampaio Louro Rua da Torrinha, 256 - hab 31 4050-610 Porto | |||||||||||
Emília de Jesus Fernandes Louro Morada desconhecida Maria Augusta Louro Morada desconhecida | |||||||||||
P08_V | Proprietário José Emídio Figueiredo Quinta do Gouveia Guarda Proprietário Manuel Fernandes dos Santos Rua das Barreiras, 9 Quinta dos Bentos 6300-504 Guarda | Guarda/Guarda | 212/Rústico | 1958/19940708 | Solo Rústico: Espaços agrícolas - Espaços agrícolas de produção; Rede viária - Vias distribuidoras principais | Sem condicionantes | N - Joaquim dos Santos e Joaquim Fernandes Fonseca S - Manuel Louro Bento Nas - Manuel Louro Bento P - Manuel Louro Bento | 9 998,00 | 8 601,48 | 0,00 | 2 704,74 |
Proprietário Manuel Fernandes dos Santos Rua das Barreiras, 9 Quinta dos Bentos 6300-504 Guarda | |||||||||||
Proprietário Piedade Miragaia Dias Nunes dos Santos Rua Principal, s/n 6300-160 Pêra do Moço | |||||||||||
Proprietário António Fernandes Louro Rua General Pinto Monteiro, 7 3.º Dto 6300-713 Guarda | |||||||||||
Proprietário António Joaquim Rua 5 de Outubro, 46 6300-676 Guarda | |||||||||||
P10_V | Proprietário Manuel Louro Bento - Cabeça de Casal da Herança de Rua General Pinto Monteiro, 7 3.º Dto 6300-713 Guarda | Guarda/Guarda | 214/Rústico | 1709/19921111 | Solo Rústico: Espaços agrícolas - Espaços agrícolas de produção; Rede viária - Vias distribuidoras principais | Sem condicionantes | N - Joaquim Nunes da Luzia S - Caminho Nas - Caminho P - Caminho | 9 829,00 | 8 187,26 | 569,45 | 3 919,29 |
Outros Detentores de Direitos Adélia Augusta Louro Rua Henrique Lopes Mendonça, 23 - hab 61 4150-394 Porto | |||||||||||
Aurora de Jesus Sampaio Louro Rua da Torrinha, 256 - hab 31 4050-610 Porto | |||||||||||
António Fernandes Louro Rua General Pinto Monteiro, 7 3.º Dto 6300-713 Guarda | |||||||||||
Eduardo Manuel de Sampaio Louro Rua da Torrinha, 256 - hab 31 4050-610 Porto | |||||||||||
Emília de Jesus Fernandes Louro Morada desconhecida Maria Augusta Louro Morada desconhecida | |||||||||||
P11_V | Proprietário Francisco José Nunes Gonçalves Rua da Eira Vedra, 1 4715-078 Braga Outros Detentores de Direitos Sem outros detentores de direitos | Guarda/Guarda | 224/Rústico | 1441/19901106 | Solo Rústico: Espaços agrícolas - Espaços agrícolas de produção | Sem condicionantes | N - Caminho S - Herdeiros de Joaquim Fernandes Fonseca Nas - Maria Encarnação Fernandes P - Maria Encarnação Fernandes | 1 800,00 | 3 387,18 | 0,00 | 10,47 |
P12_V | Proprietário Margarida de Jesus Nunes da Fonseca - Cabeça de Casal da Herança de Quinta do Cabroeiro de Cima, s/n 6300-526 Guarda Outros Detentores de Direitos Sem outros detentores de direitos | Guarda/Guarda | 225/Rústico | 3388/20081124 | Rede viária - Vias distribuidoras principais | Sem condicionantes | N - Caminho S - Manuel Nunes da Luzia e Costa Nas - António Santos Gonçalves P - António Santos Gonçalves | 7 502,00 | 7 671,94 | 13,19 | 4 221,34 |
P13_V | Proprietário Fátima Maria Nunes Gonçalves Marques Rua da Eirinha, Bl A, R/C Dto Póvoa do Mileu 6300-563 Guarda Proprietário Bárbara do Carmo Nunes Lucas Travessa 2 R/C Quinta dos Bentos 6300-521 Guarda Outros Detentores de Direitos Sem outros detentores de direitos | Guarda/Guarda | 236/Rústico | 2135/19950613 | Rede viária - Vias distribuidoras principais | Sem condicionantes | N - Virgilio Gaspar da Fonseca S - Manuel Nunes da Luzia e Costa Nas - Virgilio Gaspar da Fonseca P - Virgilio Gaspar da Fonseca | 2 986,00 | 2 408,41 | 0,00 | 738,56 |
P14_V | Proprietário Margarida de Jesus Nunes da Fonseca - Cabeça de Casal da Herança de Quinta do Cabroeiro de Cima, s/n 6300-526 Guarda Outros Detentores de Direitos Sem outros detentores de direitos | Guarda/Guarda | 232/Rústico | 2940/20020830 | Solo Rústico: Espaços agrícolas - Espaços agrícolas de produção; Rede viária - Vias distribuidoras principais e vias distribuidoras locais | Sem condicionantes | N - Servidão Particular S - José dos Santos Gonçalves Nas - António Santos Gonçalves P - António Santos Gonçalves | 1 706,00 | 1 003,32 | 61,03 | 1 003,32 |
P15_V | Proprietário Margarida de Jesus Nunes da Fonseca - Cabeça de Casal da Herança de Quinta do Cabroeiro de Cima, s/n 6300-526 Guarda Outros Detentores de Direitos Sem outros detentores de direitos | Guarda/Guarda | 227/Rústico | 2939/20020830 | Solo Rústico: Espaços agrícolas - Espaços agrícolas de produção; Rede viária - Vias distribuidoras principais | Sem condicionantes | N - Virgilio Gaspar da Fonseca S - Manuel Nunes da Luzia e Costa Nas - Manuel Nunes da Luzia P - Manuel Nunes da Luzia | 920 | 784,84 | 13,63 | 784,84 |
P16_V | Proprietário António Manuel Ribeiro Nunes Quinta do Cabroeiro de Cima, s/n 6300-526 Guarda | Guarda/Guarda | 228/Rústico | 3698/20111128 | Solo Rústico: Espaços agrícolas - Espaços agrícolas de salvaguarda; Rede viária - Vias distribuidoras principais | Sem condicionantes | N - António Rabaça Roque S - Caminho Nas - Laura Jesus Pereira P - Laura Jesus Pereira | 792 | 929,15 | 0,00 | 929,15 |
Proprietário Maximina da Conceição Ribeiro Nunes 134, Emerson Ave M6H 3T1 Toronto Ontario Canadá Outros Detentores de Direitos Sem outros detentores de direitos | |||||||||||
P17_V | Proprietário Francisco José Nunes Gonçalves Rua da Eira Vedra, 1 4715-078 Braga Outros Detentores de Direitos Sem outros detentores de direitos | Guarda/Guarda | 229/Rústico | 1442/19901106 | Rede viária - Vias distribuidoras principais | Sem condicionantes | N - António Rabaça Roque S - Caminho Nas - Herdeiros de Teresa de Jesus P - Herdeiros de Teresa de Jesus | 2 917,00 | 3 002,84 | 0,00 | 2 270,90 |
P18_V | Proprietário Fátima Maria Nunes Gonçalves Marques Rua da Eirinha, Bl A, R/C Dto Póvoa do Mileu 6300-563 Guarda Proprietário | Guarda/Guarda | 230/Rústico | 2134/19950613 | Solo Urbano: Espaços habitacionais - áreas de habitação tipo II; Rede viária - Vias distribuidoras locais | Sem condicionantes | N - Caminho S - Servidão Particular Nas - Guaprel - Confecções da Guarda L.da P - Guaprel - Confecções da Guarda L.da | 9 559,00 | 10 351,53 | 0,00 | 685,09 |
Bárbara do Carmo Nunes Lucas Travessa 2 R/C Quinta dos Bentos 6300-521 Guarda Outros Detentores de Direitos Sem outros detentores de direitos | |||||||||||
P20_V | Proprietário Maximina da Conceição Ribeiro Nunes 134, Emerson Ave M6H 3T1 Toronto Ontario Canadá | Guarda/Guarda | 274/Rústico | 964/19881102 | Solo Urbano: Espaços habitacionais - áreas de habitação tipo II; Rede viária - Vias distribuidoras locais | Sem condicionantes | N - Alexandre Gonçalves Lucas S - Caminho Nas - Joaquim dos Santos P - Joaquim dos Santos | 4 216 | 3 614,02 | 115,43 | 1 789,94 |
Proprietário Carlos Francisco Ribeiro Nunes Rua do Pina, 9 Lt 17 1.º Dto 6300-847 Guarda | |||||||||||
Proprietário António Manuel Ribeiro Nunes Quinta do Cabroeiro de Cima, s/n 6300-526 Guarda | |||||||||||
Proprietário Otilia Isabel Ribeiro Nunes Quinta do Cabroeiro de Cima, s/n 6300-526 Guarda | |||||||||||
Proprietário Maria Manuela Ribeiro Nunes Rua Fernando Marques, 12 2435-020 Caxarias Outros Detentores de Direitos Sem outros detentores de direitos | |||||||||||
P21_V | Proprietário Maria da Piedade dos Santos Matos Rua das Barreiras, 9 Quinta dos Bentos 6300-504 Guarda Outros Detentores de Direitos Sem outros detentores de direitos | Guarda/Guarda | 277/Rústico | 3914/20231229 | Solo Urbano: Espaços habitacionais - áreas de habitação tipo II; Rede viária - Vias distribuidoras locais | Sem condicionantes | N - Caminho S - Herdeiros de Joaquim Fernandes Fonseca Nas - Herdeiros de Manuel Fernandes P - Herdeiros de Manuel Fernandes | 862 | 922,22 | 7,88 | 208,45 |
P22_V | Proprietário Manuel Pires Fernandes - Cabeça de Casal da Herança de Rua Doutor António Monteiro da Fonseca, 10 1.º Póvoa do Mileu 6300-554 Guarda | Guarda/Guarda | 278/Rústico | 2216/19960301 | Solo Urbano: Espaços habitacionais - áreas de habitação tipo II; Rede viária - Vias distribuidoras locais | Sem condicionantes | N - Caminho S - Herdeiros de Joaquim Fernandes Fonseca Nas - Maria Encarnação Fernandes P - Maria Encarnação Fernandes | 862,00 | 953,71 | 15,25 | 207,75 |
Outros Detentores de Direitos Fernando José Fernandes Rua Dr. Monteiro da Fonseca, 10 1.º 6300-554 Guarda Júlio Manuel Fernandes Póvoa do Mileu Guarda | |||||||||||
P23_V | Proprietário A. J. F. Carvalho & Filhos, L.da Estrada Nacional 338, 5 6300-126 Maçainhas Outros Detentores de Direitos Helena Maria Farias de Almeida Marques Morada desconhecida | Guarda/Guarda | 279/Rústico | 590/19870210 | Solo Urbano: Espaços habitacionais - áreas de habitação tipo II; Rede viária - Vias distribuidoras locais | Sem condicionantes | N - Caminho S - Herdeiros de Joaquim Fernandes Fonseca Nas - Júlio Santos Fernandes P - Júlio Santos Fernandes | 1 722,00 | 1 690,68 | 70,19 | 323,20 |
António Manuel Fernandes de Almeida Avenida Rainha Dona Amélia, Lt 1 2.º Dto 6300-749 Guarda | |||||||||||
José de Carvalho Almeida Morada desconhecida Josefa Lourenço Fernandes Almeida Rua Estrada Nacional 340, 13 6400-212 Freixedas | |||||||||||
Dina Isabel Fernandes Almeida Rua Estrada Nacional 340, 13 6400-212 Freixedas | |||||||||||
José Manuel Farias de Almeida Morada desconhecida Hefesto STC, S. A. Avenida Almirante Gago Coutinho, 30 Piso 0 1000-017 Lisboa | |||||||||||
P31_V | Proprietário Joaquim António Nunes dos Santos Rua da Praça, 8 6400-101 Alverca da Beira Outros Detentores de Direitos Sem outros detentores de direitos | Guarda/Guarda | 246/Rústico | 3393/20081125 | Solo Rústico: Espaços agrícolas - Espaços agrícolas de salvaguarda; Rede viária - Vias distribuidoras principais | Sem condicionantes | N - José dos Santos Gonçalves S - Mário Louro Bento Nas - José Nunes da Luzia P - José Nunes da Luzia | 3 950,00 | 4 151,33 | 0,00 | 630,46 |
P32_V | Proprietário Manuel Nunes da Luzia - Cabeça de Casal da Herança de Quinta do Cabroeiro de Cima, s/n 6300-526 Guarda Outros Detentores de Direitos Maria da Glória da Costa Rua Escola Secundaria da Sé Bloco, B1 2.º Esq 6300-328 Guarda | Guarda/Guarda | 237/Rústico | 1695/19921026 | Solo urbano: Espaços habitacionais - áreas de habitação tipo I | Sem condicionantes | N - Alexandre Gonçalves Lucas S - Manuel Mendes Nas - Manuel Nunes da Luzia e Manuel Mendes P - Manuel Nunes da Luzia e Manuel Mendes | 4 200 | 4 513,80 | 0,00 | 657,94 |
P33_V | Proprietário Maria João de Almeida Nunes Rua Nossa Senhora dos Remédios, 34 6300-590 Guarda Proprietário António Manuel de Almeida Nunes Rua D. Duarte, 62 1.º Dto 3830-648 Gafanha da Nazaré | Guarda/Guarda | 852/Rústico | 1158/19890314 | Solo Rústico: Espaços agrícolas - Espaços agrícolas de produção e espaços agrícolas de salvaguarda; Solo urbano: Espaços habitacionais - áreas de habitação tipo I; Rede viária - Vias distribuidoras locais | Sem condicionantes | N - Manuel Nunes da Luzia e Costa S - herdeiros de João Rodrigues Nas - Manuel Nunes da Luzia e Costa P - Manuel Nunes da Luzia e Costa | 13 425,00 | 6 064,38 | 5,08 | 1 177,12 |
Proprietário Berta Antónia de Almeida Nunes Avenida Cidade de Salamanca, 24 2.º Esq 6300-538 Guarda Outros Detentores de Direitos Sem outros detentores de direitos | |||||||||||
P34_V | Proprietário Guaprel Empresa Construções Guarda, L.da Rua José dos Santos, s/n 6300-575 Guarda Outros Detentores de Direitos Sem outros detentores de direitos | Guarda/Guarda | 238/Rústico | 245/19850710 | Solo Rústico: Espaços agrícolas - Espaços agrícolas de produção e espaços agrícolas de salvaguarda; Solo urbano: Espaços habitacionais - áreas de habitação tipo I; Rede viária - Vias distribuidoras locais | Sem condicionantes | N - Servidão Particular S - António Nunes da Luzia Nas - António Nunes da Luzia P - António Nunes da Luzia | 2 360 | 1 990,85 | 0,00 | 883,84 |
P35_V | Proprietário Manuel Nunes da Luzia - Cabeça de Casal da Herança de Quinta do Cabroeiro de Cima, s/n 6300-526 Guarda Outros Detentores de Direitos Maria da Glória da Costa Rua Escola Secundaria da Sé Bloco, B1 2.º Esq 6300-328 Guarda | Guarda/Guarda | 239/Rústico | 1415/19900806 | Solo Rústico: Espaços agrícolas - Espaços agrícolas de produção e espaços agrícolas de salvaguarda; Rede viária - Vias distribuidoras locais | Sem condicionantes | N - Casa dos Próprios S - António Nunes da Luzia Nas - António Nunes da Luzia P - António Nunes da Luzia | 1 340 | 1 164,51 | 0,00 | 757,86 |
P36_V | Proprietário Bárbara do Carmo Nunes Lucas Travessa 2 R/C Quinta dos Bentos 6300-521 Guarda | Guarda/Guarda | 219/Rústico | 2133/19950613 | Solo urbano: Espaços habitacionais - áreas de habitação tipo I; Rede viária - Vias distribuidoras locais | Sem condicionantes | N - Joaquim Simão Marques S - António dos Santos Gonçalves Nas - caminho público P - caminho público | 840 | 921,07 | 12,48 | 215,20 |
Proprietário Fátima Maria Nunes Gonçalves Marques Rua da Eirinha, Bl A, R/C Dto Póvoa do Mileu 6300-563 Guarda Outros Detentores de Direitos Sem outros detentores de direitos | |||||||||||
P37_V | Proprietário Paulo José Nunes da Fonseca Rua Paralela à 5 de Outubro, s/n 6300-526 Guarda Outros Detentores de Direitos Sem outros detentores de direitos | Guarda/Guarda | 220/Rústico | 2190/19951025 | Solo urbano: Espaços habitacionais - áreas de habitação tipo I; Rede viária - Vias distribuidoras locais | Sem condicionantes | N - Alexandre Gonçalves Lucas S - Eira ou servidão particular Nas - caminho P - caminho | 1 270 | 1 353,10 | 49,62 | 856,19 |
P38_V | Proprietário Margarida de Jesus Nunes da Fonseca - Cabeça de Casal da Herança de Quinta do Cabroeiro de Cima, s/n 6300-526 Guarda Outros Detentores de Direitos Sem outros detentores de direitos | Guarda/Guarda | 221/Rústico | 1440/19901106 | Solo urbano: Espaços habitacionais - áreas de habitação tipo I | Sem condicionantes | N - Antonio dos Santos Gonçalves S - Servidão Particular Nas - Servidão Particular P - Servidão Particular | 575 | 696,37 | 86,25 | 696,37 |
P39_V | Proprietário Margarida de Jesus Nunes da Fonseca - Cabeça de Casal da Herança de Quinta do Cabroeiro de Cima, s/n 6300-526 Guarda Outros Detentores de direitos Sem outros detentores de direitos | Guarda/Guarda | 222/Rústico | 2938/20020830 | Solo urbano: Espaços habitacionais - áreas de habitação tipo I; Rede viária - Vias distribuidoras locais | Sem condicionantes | N - Servidão Particular S - Manuel Nunes Luzia Nas - Caminho P - Caminho | 299,00 | 575,41 | 0,00 | 575,41 |
P40_V | Proprietário António Rodrigues Ádem - Cabeça de Casal da Herança de Rua Doutor Francisco de Sousa Tavares, Lt A, 73 6300-560 Guarda | Guarda/Guarda | 830/Rústico | Não descrito | Solo Rústico: Espaços agrícolas - Espaços agrícolas de salvaguarda; Rede viária - Vias distribuidoras locais | Sem condicionantes | N - Joaquim Gonçalves Moita S - Mário Lourenço Bento Nas - Caminho Público P - António Rodrigues Ádem | 0,00 | 536,24 | 0,00 | 536,24 |
Outros Detentores de Direitos Maria Margarida Pinto Rodrigues Bidarra da Costa Rua Manuel da Fonseca, Lt CO1C Cv Esq 6300-727 Guarda | |||||||||||
José Pinto Rodrigues Morada desconhecida Estela Maria Pinto Rodrigues da Costa Morada desconhecida | |||||||||||
João Augusto Pinto Rodrigues Morada desconhecida Ivone Maria Pinto Rodrigues Silva Morada desconhecida | |||||||||||
P41_V | Proprietário João Augusto Pinto Rodrigues Morada desconhecida Proprietário Maria Margarida Pinto Rodrigues Bidarra da Costa Rua Manuel da Fonseca, Lt CO1C Cv Esq 6300-727 Guarda | Guarda/Guarda | 241/Rústico | 2289/19961216 | Solo Rústico: Espaços agrícolas - Espaços agrícolas de salvaguarda; Rede viária - Vias distribuidoras locais | Sem condicionantes | N - Joaquim Gonçalves Moita S - José Nunes da Luzia Nas - Teresa de Jesus P - Teresa de Jesus | 297,00 | 1 172,35 | 90,73 | 1 172,35 |
Proprietário José Pinto Rodrigues Morada desconhecida Proprietário Ivone Maria Pinto Rodrigues Silva Morada desconhecida | |||||||||||
Proprietário Estela Maria Pinto Rodrigues da Costa Morada desconhecida Outros Detentores de Direitos Sem outros detentores de direitos | |||||||||||
P42_V | Proprietário Armando Marques Rua 5 de Outubro, 18 6300-676 Guarda Outros Detentores de Direitos Sem outros detentores de direitos | Guarda/Guarda | Desconhecido / Rústico | Desconhecido | Solo Rústico: Espaços agrícolas - Espaços agrícolas de salvaguarda; Rede viária - Vias distribuidoras locais | Sem condicionantes | N - S - Nas - P - | 0,00 | 3 314,90 | 123,74 | 2 791,44 |
P43_V | Proprietário José Monteiro de Andrade,Llda Rua Almirante Gago Coutinho, 39 R/C Dto 6300-507 Guarda Outros Detentores de Direitos Sem outros detentores de direitos | Guarda/Guarda | 329/Rústico | 3210/19830110 | Rede viária - Vias distribuidoras locais | Sem condicionantes | N - Herdeiros de Amilcar Miguel S - Escola Comercial e Industrial Nas - Herdeiros de Amilcar Miguel P - Herdeiros de Amilcar Miguel | 2 900,00 | 4 224,45 | 0,00 | 15,33 |
P44_V | Proprietário José Garcia Costa Rua da Marinha Grande, 19 2430-722 Vieira de Leiria Outros Detentores de Direitos Sem outros detentores de direitos | Guarda/Guarda | 242/Rústico | 1134/19890119 | Solo urbano: Espaços habitacionais - áreas de habitação tipo I; Rede viária - Vias de acesso local | Sem condicionantes | N - António Nunes da Luzia S - António Nunes da Luzia Nas - Caminho P - Caminho | 1 250,00 | 1 630,56 | 101,73 | 981,92 |
P50_V | Proprietário Leonel Augusto Fernandes Rua Dr Manuel de Arriaga, 4 R/C 6300-701 Guarda Proprietário Conceição Sampaio Salvador Santos - Cabeça de Casal da Herança de Rua Dr Manuel de Arriaga, 4 R/C 6300-701 Guarda Outros Detentores de Direitos Sem outros detentores de direitos | Guarda/Guarda | 259/Rústico | Não descrito | Solo Rústico: Espaços agrícolas - Espaços agrícolas de salvaguarda; Rede viária - Vias distribuidoras locais | Sem condicionantes | N - Herdeiros de Joaquim Fernandes Fonseca S - Joaquim Gonçalves Moita Nas - Maria dos Santos Moreira P - Maria dos Santos Moreira | 8 140,00 | 7 174,38 | 0,00 | 960,65 |
P51_V | Proprietário Joaquim António Nunes dos Santos Rua da Praça, 8 6400-101 Alverca da Beira Outros Detentores de Direitos Sem outros detentores de direitos | Guarda/Guarda | 255/Rústico | 2941/20020830 | Solo Rústico: Espaços agrícolas - Espaços agrícolas de salvaguarda; Rede viária - Vias distribuidoras locais | Sem condicionantes | N - Conceição Salvador dos Santos S - Alexandre da Costa Nas - Alexandre da Costa P - Alexandre da Costa | 4 600,00 | 3 938,78 | 490,31 | 2 439,83 |
P52_V | Proprietário Maria Marques Gonçalves - Cabeça de Casal da Herança de Rua do Mercado, 11 2.º 5150-627 Vila Nova de Foz Côa | Guarda/Guarda | 866/Rústico | 3468/20090106 | Solo Rústico: Espaços agrícolas - Espaços agrícolas de salvaguarda; Rede viária - Vias distribuidoras locais | Sem condicionantes | N - José Lopes Aguiar S - Manuel Nunes Guiomar Nas - Caminho P - Caminho | 20 000,00 | 12 674,23 | 0,00 | 3 882,81 |
Outros Detentores de Direitos Alcina da Graça Ascenção Marques Costa Quinta da Torre, s/n 6300-625 Guarda | |||||||||||
António Augusto Gonçalves da Costa Rua do Mercado, 11 2.º 5150-627 Vila Nova de Foz Côa | |||||||||||
Natália Marques da Costa Augusto Quinta da Torre 6300-625 Guarda | |||||||||||
Fernando Manuel Gonçalves Fonseca Quinta da Lameira 6300-115 Guarda | |||||||||||
Luís Carlos Gonçalves Fonseca Morada desconhecida | |||||||||||
Luísa Maria da Costa Gonçalves da Fonseca Morada desconhecida | |||||||||||
Alexandre Daniel Gonçalves da Costa Fonseca Quinta da Torre 6300-625 Guarda | |||||||||||
P53_V | Proprietário Alcina da Graça Ascenção Marques Costa Quinta da Torre, s/n 6300-625 Guarda Outros Detentores de Direitos Sem outros detentores de direitos | Guarda/Guarda | Desconhecido / Rústico | Desconhecido | Solo Urbano: Espaços de atividades económicas; Rede viária - Vias distribuidoras locais | Sem condicionantes | N - S - Nas - P - | 0,00 | 19 187,08 | 0,00 | 2 493,94 |
P54_V | Proprietário Maria José Fonseca Aguiar Castro Soutinho Rua da Cidade de Bengela, Lt 258 6.º Esq 1800-073 Lisboa Proprietário João Alberto da Fonseca Aguiar Rua das Acácias, 8 Galamares 2710-207 Sintra | Guarda/Guarda | 313/Rústico | 3232/20080604 | Solo Rústico: Espaços agrícolas - Espaços agrícolas de salvaguarda; Rede viária - Vias distribuidoras locais | Reserva Agrícola Nacional | N - Herdeiros de Manuel Louro Bento e caminho público S - Núcleo Empresarial da Região da Guarda e caminho público Nas - Mármores Dionisio - Indústria de Mármores e Granitos, L.da e Núcleo Empresarial da Guarda P - Mármores Dionisio - Indústria de Mármores e Granitos, L.da e Núcleo Empresarial da Guarda | 138 690 | 131 668,36 | 205,56 | 17 617,90 |
