A E.I.A. - Ensino, Investigação e Administração, S. A., entidade instituidora da Atlântica - Instituto Universitário, revoga o Despacho 8487/2015, de 03-08-2015, e torna público que ao abrigo do disposto nos artigos 75.º a 80.º do Regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior - RJGDES, o 2.º ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Engenharia de Materiais, com a acreditação pela A3ES ACEF/1920/1301441, publicada em 31/08/2022, válida por 3 anos, com o registo na DGES: R/A-Cr 96/2015, de 13/07/2015, foi objeto de registo de alteração na DGES, com o número R/A-Cr 96/2015/AL01 de 18/09/2023.
Em conformidade com o registo de alteração da Direção-Geral do Ensino Superior, procede-se à publicação da estrutura curricular e do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Engenharia de Materiais, nos termos constantes do anexo ao presente aviso.
26 de junho de 2024. - O Administrador-Delegado do Conselho de Administração da EIA, S. A., Dr. José Maria Lozano Martin.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Atlântica - Instituto Universitário (2710)
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo
3 - Denominação: Engenharia de Materiais
4 - Grau ou diploma: Mestre
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
Obrigatórios | Opcionais | ||
Engenharia de Materiais | 543 | 102,0 | 0,0 |
Optativas (345, 340, 347 e 543) * | 0,0 | 18,0 | |
Subtotal | 102,0 | 18,0 | |
Total | 120,0 |
* Cada unidade curricular optativa tem 6 créditos. Das 4 oferecidas, o estudante tem que fazer 3 unidades curriculares.
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área | Ano | Organização | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||||||||||
T | TP | PL | P | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Tecnologia de Superfícies e Revestimentos | 543 | 1.º | 1.º Semestre | 168,0 | 50,0 | 10,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Produção, Reparação e Reciclagem de Compósitos | 543 | 1.º | 1.º Semestre | 168,0 | 34,0 | 20,00 | 6,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Gestão da Qualidade | 543 | 1.º | 1.º Semestre | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
Mecanismos de Falha de Materiais | 543 | 1.º | 1.º Semestre | 168,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Design de Seleção de Materiais | 543 | 1.º | 1.º Semestre | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Materiais Avançados para Aeronáutica | 543 | 1.º | 2.º Semestre | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
Tecnologias de União de Materiais | 543 | 1.º | 2.º Semestre | 168,0 | 40,0 | 20,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Modelação em Engenharia de Materiais | 543 | 1.º | 2.º Semestre | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
Materiais Compósitos Laminados | 543 | 1.º | 2.º Semestre | 168,0 | 40,0 | 20,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Avaliação e Seleção de Tecnologias | 543 | 1.º | 2.º Semestre | 168,0 | 40,0 | 20,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Opção 1 a) | 543/347/ | 2.º | 1.º Semestre | 504,0 | 180,0 | 180,0 | 18,0 | |||||||||
Projeto de Engenharia de Materiais | 543 | 2.º | 1.º Semestre | 336,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 12,0 | ||||||||
Dissertação | 543 | 2.º | 2.º Semestre | 840,0 | 10,0 | 30,0 | 40,0 | 30,0 |
a) Escolher três unidades curriculares opcionais oferecidas na opção 1.
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional n.º | Unidade curricular | Área | Ano | Organização | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opção 1 | a) | |||||||||||||||
Inovação e Empreendedorismo | 347 | 2.º | 1.º Semestre | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
Gestão de Projetos em Engenharia | 345 | 2.º | 1.º Semestre | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
Noções Básicas de Marketing e Finanças | 340 | 2.º | 1.º Semestre | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||||
Desenvolvimento de Produto em Engenharia de Materiais | 543 | 2.º | 1.º Semestre | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 |
a) Escolher três unidades curriculares opcionais oferecidas na opção 1.
317843201