A Universidade Católica Portuguesa, considerando o disposto dos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, alterado e republicado pelos Decretos-Leis n.os 115/2013, de 7 de agosto, Decreto-Lei 63/2016, de 13 de setembro e Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, torna público a alteração ao plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Teologia da Faculdade de Teologia, acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior em 2 de julho de 2021. O plano de estudos foi alvo de registo junto da Direção Geral do Ensino Superior a 19 de dezembro de 2023, com o número: R/A-Cr 222/2021/AL01.
7 de março de 2024. - A Reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Maria de Oliveira Capeloa Gil.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Teologia.
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo.
3 - Denominação: Teologia.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Teologia Bíblica/Biblical Theology | TB | 28,0 | |
Teologia Sistemática/Systematic Theology | TS | 53,0 | |
Teologia Prática/ Practical Theology | TPr | 15,0 | |
Estudos de Religião/Religious Studies | ER | 2,0 | |
História Religiosa/Religious History | HR | 16,0 | |
Filosofia/Philosophy | F | 32,0 | |
Metodologia/Methodology | M | 2,0 | |
Teologia Bíblica/Biblical Theology; Teologia Sistemática/Systematic Theology Teologia Prática/Practical Theology | TB ouTS ou TPr | 6,0 | |
Línguas Clássicas/Classical Languages | LC | 26,0 | |
Subtotal | 180,0 | ||
Total | 180 |
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área | Ano | Organização | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8) | |||||||||
Antropologia Filosófica | F | 1.º | 1.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Axiologia e Ética | F | 1.º | 1.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Filosofia Antiga | F | 1.º | 1.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Grego I | LC | 1.º | 1.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
História do Cristianismo Antigo | HR | 1.º | 1.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Latim I | LC | 1.º | 1.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Introdução à Bíblia | TB | 1.º | 1.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Metodologias para o Estudo da Teologia | M | 1.º | 1.º semestre | 52,0 | 21,0 | 21,0 | 2 | ||||||||
Filosofia do Conhecimento | F | 1.º | 2.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Filosofia Medieval | F | 1.º | 2.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Grego II | LC | 1.º | 2.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
História do Cristianismo Medieval | HR | 1.º | 2.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Latim II | LC | 1.º | 2.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Língua e Cultura Hebraica | LC | 1.º | 2.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Patrologia | TS | 1.º | 2.º semestre | 52,0 | 21,0 | 21,0 | 2 | ||||||||
Revelação e Tradição | TS | 1.º | 2.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Fé e Teologia | TS | 2.º | 1.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Filosofia Moderna | F | 2.º | 1.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Grego Bíblico | LC | 2.º | 1.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
História do Cristianismo Moderno | HR | 2.º | 1.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Leitura de Textos Latinos Cristãos | LC | 2.º | 1.º semestre | 52,0 | 21,0 | 21,0 | 2 | ||||||||
Mistério de Deus | TS | 2.º | 1.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Pentateuco | TB | 2.º | 1.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Profetas | TB | 2.º | 1.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Cristologia | TS | 2.º | 2.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Evangelhos Sinóticos e Atos dos Apóstolos | TB | 2.º | 2.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Filosofia Contemporânea | F | 2.º | 2.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Hagiógrafos | TB | 2.º | 2.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
História do Cristianismo Contemporâneo | HR | 2.º | 2.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Leitura de Textos Teológicos | TB/TS/TPr | 2.º | 2.º semestre | 52,0 | 21,0 | 21,0 | 2 | ||||||||
Metafísica | F | 2.º | 2.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Teologia Moral Fundamental | TS | 2.º | 2.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Direito Canónico Fundamental | TPr | 3.º | 1.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Eclesiologia | TS | 3.º | 1.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Escritos Paulinos e Outras Epístolas | TB | 3.º | 1.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Liturgia Cristã: Fundamentos | TPr | 3.º | 1.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Protologia | TS | 3.º | 1.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Religiões do Mundo | ER | 3.º | 1.º semestre | 52,0 | 21,0 | 21,0 | 2 | ||||||||
Sacramentologia: Fundamentos e Iniciação | TS | 3.º | 1.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Teologia Moral Pessoal | TS | 3.º | 1.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Escatologia | TS | 3.º | 2.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Escritos Joaninos | TB | 3.º | 2.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Liturgia Cristã: Celebração | TPr | 3.º | 2.º semestre | 78,0 | 42,0 | 42,0 | 3 | ||||||||
Sacramentologia: Cura e Serviço | TS | 3.º | 2.º semestre | 78,0 | 42,0 | 42,0 | 3 | ||||||||
Seminário Temático de Teologia | TB/ TS/TPr | 3.º | 2.º semestre | 104,0 | 21,0 | 21,0 | 4 | ||||||||
Soteriologia | TS | 3.º | 2.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Teologia Moral Social | TS | 3.º | 2.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 | ||||||||
Teologia Prática Fundamental | TPr | 3.º | 2.º semestre | 104,0 | 42,0 | 42,0 | 4 |
317449275