Alteração obrigatória do posicionamento remuneratório
Em cumprimento do estipulado nos artigos 4.º e 156.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, torna-se publico que os trabalhadores do mapa de Pessoal do IASFA, I. P., indicados no quadro infra, alteraram de posição remuneratória, com efeitos a 01-01-2024, por força da aplicação do artigo 3.º do Decreto-Lei 75/2023, de 29 de agosto.
Nome | Carreira/Categoria | Posição | Nível | Remuneração |
---|---|---|---|---|
Alexandra Maria Correia Gomes | Técnico Superior | 4.ª | 30 | 2 132,32 € |
Ana Cristina Jesus Lopes Considra | Assistente Operacional | 3.ª | 7 | 922,47 € |
Ana Maria Aveiro Pires Boiça | Assistente Técnico | 8.ª | 14 | 1 280,72 € |
Ana Maria Cardoso Reis Faria | Técnico Superior | 4.ª | 30 | 2 132,32 € |
Ana Maria Guerreiro Rodrigues Gaspar | Assistente Operacional | 6.ª | 10 | 1 070,19 € |
Ana Maria Neves Talento | Assistente Operacional | 2.ª | 6 | 869,84 € |
Ana Maria Reis Ferreira Pereira | Assistente Operacional | 2.ª | 6 | 869,84 € |
Ana Paula Duarte dos Santos Silva | Assistente Técnico | 4.ª | 10 | 1 070,19 € |
Ana Paula Machado Moreira | Assistente Operacional | 2.ª | 6 | 869,84 € |
António José Santos Pinto | Assistente Operacional | 4.ª | 8 | 961,40 € |
António Miguel Fernandes Marques | Assistente Técnico | 4.ª | 10 | 1 070,19 € |
Bruno Miguel de Oliveira Alves | Assistente Técnico | 3.ª | 9 | 1 017,56 € |
Cremilde Conceição Oliveira | Assistente Operacional | 7.ª | 11 | 1 122,84 € |
Edite Teresa do Nascimento Lopes Ventura | Assistente Técnico | 4.ª | 10 | 1 070,19 € |
Elsa Maria Carraça Parreira | Assistente Operacional | 4.ª | 8 | 961,40 € |
Eugenia Maria Evarista Sousa Santos | Assistente Operacional | 2.ª | 6 | 869,84 € |
Eugénio dos Santos Rodrigues | Técnico Superior | 6.ª | 38 | 2 566,01 € |
Fernanda Maria Ferreira dos Santos Oliveira Faias | Técnico Superior | 3.ª | 26 | 1 915,46 € |
Filomena Conceição Garrido Pais Santana | Assistente Técnico | 8.ª | 14 | 1 280,72 € |
Francelina Maria Dias Marques | Assistente Técnico | 8.ª | 14 | 1 280,72 € |
Georgina Maria Duro Luís Alves | Assistente Operacional | 2.ª | 6 | 869,84 € |
Isabel Alexandra Vilarinho Viegas Vieira | Assistente Operacional | 2.ª | 8 | 961,40 € |
João Manuel Gonçalves Amarelo da Cruz | Assistente Operacional | 2.ª | 6 | 721,10 € |
João Miguel Ribeiro Formigal Marques | Assistente Operacional | 2.ª | 6 | 869,84 € |
Joaquina dos Anjos Marques Pena de Sousa | Assistente Técnico | 10.ª | 16 | 1 385,99 € |
Jorge Manuel Ferreira de Andrade | Assistente Operacional | 2.ª | 6 | 869,84 € |
José Luís Carvalho Serra | Assistente Operacional | 3.ª | 7 | 922,47 € |
José Manuel Senna Fernandes e Serpa | Assistente Técnico | 4.ª | 10 | 1 070,19 € |
Juvelino Xavier de Melim | Encarregado Operacional | 4.ª | 11 | 1 122,84 € |
Luís Miguel Pires Branco da Silva | Assistente Operacional | 4.ª | 8 | 961,40 € |
Maria Antónia Abreu Semedo Tavares | Assistente Operacional | 2.ª | 6 | 869,84 € |
Maria da Conceição de Paula Varandas | Assistente Técnico | 7.ª | 13 | 1 228,09 € |
Maria de Fátima dos Santos Marques Guelho | Coordenador técnico | 4.ª | 22 | 1 701,78 € |
Maria de Fátima Gouveia Mendes | Assistente Operacional | 6.ª | 10 | 1 070,19 € |
Maria de Fátima Loureiro Marques Pedro | Assistente Técnico | 3.ª | 9 | 1 017,56 € |
Maria de Jesus Barreiras Cordeiro | Assistente Técnico | 3.ª | 9 | 1 017,56 € |
Maria de Lurdes Nunes Tavares Real | Assistente Operacional | 5.ª | 9 | 1 017,56 € |
Maria dos Santos Matos Fonseca | Assistente Operacional | 2.ª | 6 | 869,84 € |
Maria Dulce Anselmo Marques | Assistente Operacional | 2.ª | 6 | 869,84 € |
Maria Fernanda Assunção Duarte | Assistente Operacional | 2.ª | 6 | 869,84 € |
Maria Fernanda Farinha | Assistente Operacional | 2.ª | 6 | 869,84 € |
Maria Fernanda Ferreira | Assistente Operacional | 2.ª | 6 | 869,84 € |
Maria Fernanda Santos Costa Amoroso | Assistente Técnico | 3.ª | 9 | 1 017,56 € |
Maria Helena da Cruz Batista | Assistente Operacional | 4.ª | 8 | 961,40 € |
Maria João Bernardo Simões Carneiro | Assistente Técnico | 5.ª | 11 | 1 122,84 € |
Maria José Lourenço Trindade | Assistente Técnico | 7.ª | 13 | 1 228,09 € |
Maria Jovita Vares Rodrigues | Assistente Operacional | 2.ª | 6 | 869,84 € |
Maria Leocádia Pinheiro das Neves Rebeca | Assistente Técnico | 4.ª | 10 | 1 070,19 € |
Maria Leonor da Silva Batista dos Reis | Assistente Operacional | 4.ª | 8 | 961,40 € |
Maria Luísa Marote Drumond | Assistente Operacional | 5.ª | 9 | 1 017,56 € |
Maria Margarida Jesus Horta Valente | Assistente Operacional | 5.ª | 9 | 1 017,56 € |
Mariana Ferreira Silva Barrada Quintas | Assistente Técnico | 2.ª | 8 | 961,40 € |
Nuno Miguel da Silva Alves | Especialista de sistemas e tecnologias de informação | 2.ª | 28 | 2 023,89 € |
Olimpia Maria Simões Cordeiro Santos | Assistente Operacional | 2.ª | 6 | 869,84 € |
Paula Margarida Parreira Reis Lima Basto | Técnico Superior | 7.ª | 42 | 2 783,21 € |
Paulo Alexandre Nazaré Soares | Técnico de sistemas e tecnologias de informação | 3.ª | 17 | 1 438,62 € |
Piedade da Conceção Vieira Vaz | Assistente Operacional | 6.ª | 10 | 1 070,19 € |
Rosa Castro Barbosa Pinto | Assistente Operacional | 7.ª | 11 | 1 122,84 € |
Sandra de La Salete Jesus Teixeira Rasteiro | Assistente Técnico | 3.ª | 9 | 1 017,56 € |
Silvina Raquel Soledade Rodrigues Dantas | Assistente Operacional | 2.ª | 6 | 869,84 € |
Sónia Luísa Pascácio Ribeiro Andrade | Assistente Técnico | 4.ª | 10 | 1 070,19 € |
Valdemar Manuel Dantas Moreira | Assistente Operacional | 2.ª | 6 | 869,84 € |
Virgínia Maria Tinoco de Araújo | Assistente Operacional | 2.ª | 6 | 869,84 € |
Zélia Maria Castro Barbosa | Assistente Operacional | 4.ª | 8 | 961,40 € |
Zita Maria Monteiro de Sousa Santos | Assistente Operacional | 5.ª | 9 | 1 017,56 € |
11 de março de 2024. - O Presidente do Conselho Diretivo, Fernando Celso Vicente de Campos Serafino, Tenente-General.
317469639