Declaração de utilidade pública e a autorização da tomada de posse administrativa, com carácter de urgência, de 39 (trinta e nove) parcelas a expropriar e de 7 (sete) parcelas a constituir faixas de servidão administrativa
Jorge Henrique Fernandes de Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, torna público que, nos termos do n.º 1, do artigo 17.º, do Código das Expropriações, aprovado pela Lei 168/99, de 18 de setembro, e em cumprimento do determinado pelo artigo 56.º do anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária realizada no passado dia 29 de fevereiro de 2024, cumprindo com o estipulado no artigo 14.º, n.º 2, do Código das Expropriações, deliberou e aprovou, por unanimidade dos membros presentes e por maioria dos membros em efetividade de funções, sob proposta da Câmara Municipal aprovada na reunião de 22 de fevereiro do mesmo ano:
1 - A declaração de utilidade pública e a autorização da tomada de posse administrativa, com carácter de urgência, das parcelas a seguir referenciadas e identificadas nas plantas anexas:
Número da parcela | Identificação dos Proprietários (P)/Interessados (I) | Matriz | Descrição Predial/ | Área (m2) | Planta Parcelar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total do prédio na matriz | Total do prédio na CRP | A expropriar | |||||
1A | Samuel Jorge Ribeiro Guerra (P) | R 2193 (UF Águeda Borralha) | 1865/Borralha | 6900 | 6900 | 785 | 2 |
2A | Antónia Botelho Rodrigues (P) | R 1915 (UF Águeda Borralha) | 931/Borralha | 60600 | 60600 | 1457 | 2 |
Sandra Helena Rodrigues Carvalho Ribeiro (P) | |||||||
3A | Olga Sucena Teixeira (P) | R 1921 (UF Águeda Borralha) | Omisso | 4850 | 4850 | 1343 | 2 |
Lígia Sucena Rodrigues Figueiredo (P) | |||||||
Ana Jorge de Sousa de Figueiredo (P) | |||||||
4A | Antónia Botelho Rodrigues (P) | R 1915 (UF Águeda Borralha) | 931/Borralha | 60600 | 60600 | 5201 | 2 |
Sandra Helena Rodrigues Carvalho Ribeiro (P) | |||||||
5A | Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro (P) | R 2319 (UF Águeda Borralha) | Omisso | 91300 | 91300 | 2642 | 2 |
6A | Antónia Botelho Rodrigues (P) | R 2209 (UF Águeda Borralha) | 932/Borralha | 23400 | 23400 | 2887 | 2 |
Sandra Helena Rodrigues Carvalho Ribeiro (P) | |||||||
7A | Fernando Joaquim dos Santos Guedes (P) | U 1604 (UF Águeda Borralha) | 16/Borralha | 3000 | 3000 | 207 | 2 |
8A | Francisco Vidal Caldeira da Borralha (P) | R 1589 (UF Águeda Borralha) | 1768/Borralha | 116600 | 116600 | 5830 | 3 |
Maria Luísa Vidal Romão Moniz Borralha (P) | |||||||
9A | Desconhece-se | Desconhece-se | Desconhece-se | Desconhece-se | Desconhece-se | 2170 | 4 |
10A | Francisco Rogério Dias de Almeida Coelho (P) | R 5302 (UF Recardães e Espinhel) | 654/Recardães | 9800 | 9800 | 246 | 6 |
Ana Rita Dias de Almeida Coelho (P) | |||||||
11A | Bernardino Alves Ferreira (P), casado com Maria Teresa Pedro Inácio Ferreira (I) | R 6854 (UF Recardães e Espinhel) | 1303/Recardães | 1366 | 4100 | 254 | 6 |
Elpídio Alves Ferreira (P), casado com Maria Manuela Jesus Almeida Ferreira (I) | |||||||
Maria Evangelina Alves Ferreira (P) | |||||||
António Ferreira Pires (P) | |||||||
12A | Coplating, L.da (P) | R 5548 (UF Recardães e Espinhel) | 1458/Recardães | 1305 | 1305 | 326 | 6 |
13A | Maria Alice Camossa Saldanha Amorim de Carvalho (P) | R 6900 (UF Recardães e Espinhel) | 3264/Recardães | 4358 | 4358,10 | 732 | 6 |
Maria Cândida Camossa Saldanha Amorim de Carvalho Herdeiro (P) | |||||||
Maria Cândida Amorim de Carvalho Borges (P) | |||||||
Mário António Amorim de Carvalho Borges (P) | |||||||
João Manuel Amorim de Carvalho Borges (P), casado com Maria Teresa Tato Brito (I) | |||||||
14A | Tiago João Flórido Carvalho (P), casado com Daniela Filipa Marques Gomes (I) | U 3459 (UF Recardães e Espinhel) | 1387/Recardães | 2443,4 | 2477 | 289 | 6 |
15A | Ana Maria de Jesus Pinheiro Estevam (P) | R 5298 (UF Recardães e Espinhel) | 250/Recardães | 3400 | 3400 | 460 | 6 |
Aldírio Rodrigues Pinheiro (P) | |||||||
16A | Glória Maria Fernandes da Costa (P) | R 5296 (UF Recardães e Espinhel) | 3367/Recardães | 1020 | 1020 | 159 | 6 |
Artur Manuel Figueiredo Fernandes e Costa (P) | |||||||
17A | Ana Maria Páscoa França Figueiredo da Silva (P) | R 5554 (UF Recardães e Espinhel) | 1594/Recardães | 1360 | 1360 | 121 | 6 |
Jorge Batista da Silva (P) | |||||||
18A | Afonso Henrique Campos de Oliveira (P) | R 5294 (UF Recardães e Espinhel) | 1134/Recardães | 2200 | 2200 | 182 | 6 |
19A | Desconhece-se | Desconhece-se | Desconhece-se | Desconhece-se | Desconhece-se | 60 | 6 |
20A | Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Borralha (P) | U 1810 (UF Águeda Borralha) | Omisso | 270 | 270 | 33,62 | 2 |
21A | Fernando Miguel da Silva Henriques (P) | U 3106 (Aguada de Cima) | 675/Aguada de Cima | 9495 | 9495 | 1308 | 4 |
Fernando Manuel Henriques da Silva (I) | |||||||
22A | Desconhece-se | Desconhece-se | Desconhece-se | Desconhece-se | Desconhece-se | 1302 | 4 |
23A | António Ferreira Pires (P) | R 5300 (UF Recardães e Espinhel) | 1317/Recardães | 9800 | 9800 | 46 | 6 |
Maria Evangelina Alves Ferreira (P) | |||||||
Maria Cândida Camossa Saldanha Amorim de Carvalho Herdeiro (I - Ação Judicial) | |||||||
Maria Alice Camossa Saldanha Amorim de Carvalho (I - Ação Judicial) | |||||||
João Manuel da Rocha e Silva Borges (I - Ação Judicial) | |||||||
Maria Cândida Amorim de Carvalho Borges (I - Ação Judicial) | |||||||
Mário António Amorim de Carvalho Borges (I - Ação Judicial) | |||||||
João Manuel Amorim de Carvalho Borges (I - Ação Judicial), casado com Maria Teresa Tato Brito (I - Ação Judicial) | |||||||
24A | Desconhece-se | Desconhece-se | Desconhece-se | Desconhece-se | Desconhece-se | 27 | 4 |
25A | Desconhece-se | Desconhece-se | Desconhece-se | Desconhece-se | Desconhece-se | 110 | 4 |
1B | Alberto Ferreira Seabra (P) | R 9513 (Aguada de Cima) | 8735/Aguada de Cima | 3118 | 3118 | 88 | 1 |
Luísa José Abrantes de Oliveira Seabra (P) | |||||||
2B | Maria Eduarda de Macedo Rosa Pontes Amaro (P), casada com Eduardo Manuel Pontes Amaro (I) | R 2866 (Aguada de Cima) | 4125/Aguada de Cima | 4980 | 4980 | 874 | 1 |
3B | Sociedade Cerâmica do Alto, L.da (P) | U 1604 (Aguada de Cima) | 1053/Aguada de Cima | 15700 | 19500 | 153 | 4 |
4B | Sociedade Cerâmica do Alto, L.da (P) | R 9274 (Aguada de Cima) | 6337/Aguada de Cima | 600 | 600 | 571 | 4 |
5B | António José Tavares de Almeida Roque (P) | R 10 (Aguada de Cima) | 3750/Aguada de Cima | 15480 | 15480 | 770 | 4 |
Joana Maria Roque de Almeida Abrantes (P) | R 11 (Aguada de Cima) | 3751/Aguada de Cima | 5770 | 5770 | 100 | ||
6B | Fernando Jorge de Oliveira Pinheiro (P) | R 4002 (UF Águeda Borralha) | 914/Borralha | 680 | 680 | 198 | 4 |
Madalena Rosa Martins de Almeida Pinheiro (P) | |||||||
Jorge Rodrigues Pinheiro (P) | |||||||
Maria Emília Dias Carlos (I - Credor Hipotecário) | |||||||
Leonel Rodrigues Morais (I - Credor Hipotecário) | |||||||
7B | Mafirol - Indústria de Equipamentos, S. A. (P) | U 2262 (UF Águeda Borralha) | 2002/Borralha | 17232 | 17232 | 379 | 4 |
8B | Ema Raquel Marques Abrantes de Almeida (P) | U 2122 (UF Águeda Borralha) | 1119/Borralha | 1276 | 1276 | 197 | 4 |
Firmino Mário Abrantes e Vasconcelos (P) | |||||||
9B | Augusto de Jesus Almeida (P) | U 1968 (UF Águeda Borralha) | 1118/Borralha | 5405 | 5405 | 207 | 4 |
Maria Lígia Henriques dos Santos Miranda Almeida (P) | |||||||
10B | Augusto de Jesus Almeida (P) | R 1158 (UF Águeda Borralha) | 682/Borralha | 445 | 445 | 445 | 4 |
Maria Lígia Henriques dos Santos Miranda Almeida (P) | R 1160 (UF Águeda Borralha) | 1360/Borralha | 5520 | 5520 | 852 | ||
11B | Climar - Indústria de Iluminação, S. A. (P) | U 6119 (UF Águeda Borralha) | 1409/Borralha | 8895 | 8895 | 958 | 5 |
Novo Banco (I - Credor Hipotecário) | |||||||
12B | Sociedade Cerâmica do Alto, L.da (P) | U 3655 (Aguada de Cima) | 6586/Aguada de Cima | 3713 | 3713 | 34,32 | 4 |
13B | Jorge Rodrigues Pinheiro (P) | R 1132 (UF Águeda Borralha) | 915/Borralha | 4000 | 4000 | 109 | 4 |
Maria Emília Dias Carlos (I - Credor Hipotecário) | |||||||
Leonel Rodrigues Morais (I - Credor Hipotecário) | |||||||
Maria Adelaide Ferreira Ribau Pinheiro (P) | |||||||
14B | Caixa Geral de Depósitos, S. A. (P) | U 2268 (Aguada de Cima) | 4835/Aguada de Cima | 8175 | 8175 | 286 | 4 |
IBÉRICA - Indústria de Componentes Metálicos, S. A. (I - Locador Financeiro) | |||||||
IBÉRICA - Indústria de Componentes Metálicos, S. A. (P) | U 2269 (Aguada de Cima) | 4922/Aguada de Cima | 6252 | 6252 | 146 | ||
Banco Comercial Português, S. A. (I - Credor Hipotecário) | |||||||
Caixa de Crédito Agricola Mútuo do Baixo Vouga, C.R.L (I - Credor Hipotecário) |
2 - A constituição, com carácter de urgência, das seguintes faixas de servidão administrativa e identificadas nas plantas anexas:
Número da parcela | Identificação dos Proprietários (P)/Interessados (I) | Matriz Rústica (R)/Urbana (U) | Descrição Predial/ Freguesia | Área (m2) | Planta Parcelar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total do prédio na matriz | Total do prédio na CRP | Área total | |||||
3B.1 | Sociedade Cerâmica do Alto, L.da (P) | U 1604 (Aguada de Cima) | 1053 / Aguada de Cima | 15700 | 19500 | 59 | 4 |
5B.1 | António José Tavares de Almeida Roque (P) | R 10 (Aguada de Cima) | 3750/Aguada de Cima | 15480 | 15480 | 245 | 4 |
Joana Maria Roque de Almeida Abrantes (P) | |||||||
7B.1 | Mafirol - Indústria de Equipamentos, S. A. (P) | U 2262 (UF Águeda Borralha) | 2002/Borralha | 17232 | 17232 | 75 | 4 |
8B.1 | Ema Raquel Marques Abrantes de Almeida (P) | U 2122 (UF Águeda Borralha) | 1119/Borralha | 1276 | 1276 | 5 | 4 |
Firminino Mário Abrantes e Vasconcelos (P) | |||||||
9B.1 | Augusto de Jesus Almeida (P) | U 1968 (UF Águeda Borralha) | 1118/Borralha | 5405 | 5405 | 4 | 4 |
Maria Lígia Henriques dos Santos Miranda Almeida (P) | |||||||
10B.1 | Augusto de Jesus Almeida (P) | R 1160 (UF Águeda Borralha) | 1360/Borralha | 5520 | 5520 | 62 | 4 |
Maria Lígia Henriques dos Santos Miranda Almeida (P) | |||||||
14B.1 | Caixa Geral de Depósitos, S. A. (P) | U 2268 (Aguada de Cima) | 4835/Aguada de Cima | 8175 | 8175 | 144 | 4 |
IBÉRICA - Indústria de Componentes Metálicos, S. A. (I - Locador Financeiro) |
As faixas de servidão administrativa a constituir implicam as seguintes restrições:
a) A ocupação permanente do subsolo na zona das fundações que vierem a ser construídas, de acordo com os projetos aprovados;
b) A proibição de qualquer construção, duradoura ou precária, cuja raiz atinja profundidades superiores a 0,50 metros de profundidade, na faixa de servidão administrativa;
c) A proibição do plantio de árvores e arbustos na faixa de servidão administrativa;
d) A proibição de mobilização do solo a mais de 0,50 metros de profundidade na faixa de servidão administrativa.
Os atuais e subsequentes proprietários, arrendatários ou possuidores, a qualquer título, das faixas de terreno sobre os quais será constituída a servidão administrativa ficam obrigados a respeitar e reconhecer o ónus constituído, bem como a zona de incidência, mantendo livre a respetiva área e a consentirem, sempre que se mostre necessário, no acesso e ocupação pela entidade beneficiária, ou a quem lhe suceda, para a realização de obras de construção, reparação, vigilância e manutenção da obra a executar.
A expropriação e a oneração das parcelas destinam-se à “Reabilitação da Estrada Municipal 605-1 e Troço que liga à EN333” e à “Construção do Viaduto sobre a EN1 e de Adequação do Eixo Rodoviário de Acesso ao Parque Empresarial”, ambos designados por “Ligação do Parque Empresarial do Casarão ao IC2”
A deliberação da Assembleia Municipal foi tomada ao abrigo do disposto no n.º 1, do artigo 12.º e n.os 2 e 3, do artigo 14.º, e dos artigos 15.º e 19.º, todos do Código das Expropriações, aprovado pela Lei 168/99, de 18 de setembro, e do artigo 23.º e alínea vv), do n.º 1, do artigo 33.º, ambos do anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, tem os fundamentos de facto e de direito invocados na respetiva deliberação e demais documentos integrantes do processo administrativo.
O conteúdo da resolução de expropriar e da declaração de utilidade pública encontram-se publicadas na íntegra, para consulta, na página da internet do Município (www.cm-agueda.pt), no respetivo balcão virtual, no separador “Avisos”.
Os encargos com a expropriação em causa serão da responsabilidade do Município, encontrando-se devidamente efetuada a cabimentação orçamental e cativação do valor em causa.
15 de março de 2024. - O Presidente da Câmara Municipal, Enf. Jorge Henrique Fernandes de Almeida.
317486721