Na sequência da decisão favorável de acreditação prévia do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Inteligência e Análise para o Negócio, que será lecionado no Instituto Superior de Contabilidade e Administração, pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e do registo, com a referência R/A-Cr 76/2023, datado 2023-08-10 da Direcção-Geral do Ensino Superior, vem o Presidente do Instituto Politécnico do Porto, nos termos do disposto no Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, com a redação operada pelo Decreto-Lei 65/2018 de 16 de agosto, promover a publicação na 2.ª série do Diário da República da estrutura curricular e plano de estudos, aprovados nos termos do anexo ao presente despacho.
20 de fevereiro de 2024. - O Presidente do Instituto Politécnico do Porto, Paulo Pereira.
Estrutura Curricular
1 - Estabelecimento de ensino: Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo
3 - Denominação: Inteligência e Análise para o Negócio
4 - Grau ou diploma: Mestrado
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120
6 - Opções, ramos ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o curso se estruture: N/A
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Área científica | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
Obrigatórios | Optativos | ||
Sistemas de Informação | SI | 45 | |
Matemática | MAT | 39 | |
Gestão | GES | 30 | |
Direito | DIR | 6 | |
Total | 120 | 0 (1) | |
(1) Número de créditos das áreas científicas optativas necessários para a obtenção do grau ou diploma.
8 - Observações: O ciclo de estudo contempla um percurso geral e único para obtenção de grau de mestre.
9 - Plano de Estudos
QUADRO N.º 2
Unidades curriculares | Área | Ano | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | Créditos | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||
Bases de Dados e Data Warehouses | SI | 1.º | 1.º Semestre | 168 | TP 48 | 6 | |
Gestão Estratégica Empresarial | GES | 1.º | 1.º Semestre | 168 | TP 48 | 6 | |
Análise de Dados Exploratória | MAT | 1.º | 1.º Semestre | 168 | TP 42; O 6 | 6 | |
Metodologias Preditivas para Business Analytics | MAT | 1.º | 1.º Semestre | 168 | TP 42; O 6 | 6 | |
Métodos de Otimização para Gestão | MAT | 1.º | 1.º Semestre | 168 | TP 48 | 6 | |
Business Intelligence & Analytics - Aplicações e Ferramentas | SI | 1.º | 2.º Semestre | 168 | TP 42; O 6 | 6 | |
Segurança e Privacidade | SI | 1.º | 2.º Semestre | 168 | TP 48 | 6 | |
Analítica para Big Data | SI | 1.º | 2.º Semestre | 168 | TP 42; O 6 | 6 | |
Text Mining para Business Analytics | SI | 1.º | 2.º Semestre | 168 | TP 42; O 6 | 6 | |
Séries Temporais e Previsão | MAT | 1.º | 2.º Semestre | 168 | TP 48 | 6 | |
Direito no Ciberespaço | DIR | 2.º | 1.º Semestre | 168 | TP 48 | 6 | |
Metodologia e Projeto de Investigação em Business Intelligence & Analytics | MAT, GES, SI | 2.º | 1.º Semestre | 168 | TP 48 | 6 | MAT - 2; GES - 2; SI - 2 |
Seminários | GES, SI, MAT | 2.º | 1.º Semestre | 168 | S 42; O 6 | 6 | MAT - 1; GES - 4; SI - 1 |
Dissertação, Projeto ou Estágio | GES, MAT, SI | 2.º | Anual | 1176 | E 640; O 48 | 42 | MAT - 12; GES - 18; SI - 12 |
317380546