Sumário: Alteração da licenciatura em Geologia.
Sob proposta da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, foi, pelo Despacho Reitoral n.º 158/2023, de 6 de junho, aprovada a alteração do ciclo de estudos conducente ao grau de Licenciado em Geologia, adequado pelo Despacho 22129-J/2007, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 182, de 20 de setembro, e alterado pelos Despacho 12910/2008, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 88, de 7 de maio, e Despacho 7630/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 52, de 16 de março.
Nos termos e para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º-B do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na sua redação atual, foi registada a alteração pela Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A-Ef 1544/2011/AL01, em 13 de julho de 2023, procedendo-se à publicação, em anexo, da estrutura curricular e plano de estudos, agora alterados.
23 de janeiro de 2024. - A Vice-Reitora, Cristina Albuquerque.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Universidade de Coimbra
2 - Unidade orgânica: Faculdade de Ciências e Tecnologia
3 - Grau ou diploma: Licenciado
4 - Ciclo de estudos: Licenciatura em Geologia
5 - Área científica predominante: Ciências da Terra
6 - Classificação CNAEF (primeira área fundamental): 443
7 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 ECTS
8 - Duração normal do ciclo de estudos: 3 anos/6 semestres
9 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Ramos em:
Técnico/Científico;
Ensino;
Técnico/Científico com Menor.
10 - Observações: As unidades curriculares optativas serão fixadas anualmente pelos órgãos competentes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. O Percurso com Menor tem implícito os vários percursos alternativos resultantes do conjunto de Menores aprovados pelo Conselho Científico dessa Faculdade.
11 - Estrutura curricular:
Técnico/Científico
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | ECTS | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Geologia... | GEOL | 114 | 36 |
Matemática... | MAT | 6 | 0-6 |
Física... | FIS | 6 | 0-6 |
Química... | QUIM | 6 | 0-6 |
Biologia... | BIOL | 0 | 0-12 |
Subtotal... | 132 | 48 | |
Total... | 180 |
Ensino
QUADRO N.º 2
Áreas científicas | Sigla | ECTS | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Geologia... | GEOL | 84 | 24 |
Matemática... | MAT | 6 | 0 |
Física... | FIS | 6 | 0 |
Química... | QUIM | 6 | 0 |
Biologia... | BIOL | 0 | 54 |
Subtotal... | 102 | 78 | |
Total... | 180 |
Técnico/Científico com Menor
QUADRO N.º 3
Áreas científicas | Sigla | ECTS | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Geologia... | GEOL | 114 | 6 |
Matemática... | MAT | 6 | 0-6 |
Física... | FIS | 6 | 0 |
Química... | QUIM | 6 | 0-6 |
Biologia... | BIOL | 0 | 0-12 |
Área científica do Menor... | MNR | 0 | 30 |
Subtotal... | 132 | 48 | |
Total... | 180 |
12 - Plano de estudos:
Técnico/Científico
QUADRO N.º 4
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | ECTS | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Geologia Geral... | GEOL | 1.º | 1.º Semestre... | 162 | 28 | 36 | 6 | 70 | 6 | ||||||
Mineralogia... | GEOL | 1.º | 1.º Semestre... | 162 | 28 | 42 | 70 | 6 | |||||||
Elementos de Cartografia e Sistemas de Informação Geográfica. | GEOL | 1.º | 1.º Semestre... | 162 | 14 | 42 | 56 | 6 | |||||||
Matemáticas Gerais I... | MAT | 1.º | 1.º Semestre... | 162 | 42 | 28 | 70 | 6 | |||||||
Química Geral I... | QUI | 1.º | 1.º Semestre... | 162 | 39 | 13 | 26 | 78 | 6 | ||||||
Geologia de Campo I... | GEOL | 1.º | 2.º Semestre... | 162 | 20 | 50 | 70 | 6 | |||||||
Paleontologia... | GEOL | 1.º | 2.º Semestre... | 162 | 28 | 22 | 6 | 56 | 6 | ||||||
Petrologia Ígnea... | GEOL | 1.º | 2.º Semestre... | 162 | 24 | 13 | 26 | 7 | 70 | 6 | |||||
Opção 1... | GEOL/BIOL/MAT/ QUIM/FIS | 1.º | 2.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Opção 2... | GEOL/BIOL/MAT/ QUIM/FIS | 1.º | 2.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Geomatemática... | GEOL | 2.º | 1.º Semestre... | 162 | 56 | 56 | 6 | ||||||||
Petrologia Sedimentar... | GEOL | 2.º | 1.º Semestre... | 162 | 26 | 39 | 5 | 70 | 6 | ||||||
Geoquímica... | GEOL | 2.º | 1.º Semestre... | 162 | 22 | 21 | 21 | 6 | 70 | 6 | |||||
Física Geral I... | FIS | 2.º | 1.º Semestre... | 162 | 42 | 28 | 70 | 6 | |||||||
Opção 3... | GEOL/BIOL/MAT/QUIM/FIS | 2.º | 1.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Estratigrafia... | GEOL | 2.º | 2.º Semestre... | 162 | 28 | 30 | 12 | 70 | 6 | ||||||
Geologia Estrutural... | GEOL | 2.º | 2.º Semestre... | 162 | 28 | 42 | 70 | 6 | |||||||
Petrologia Metamórfica... | GEOL | 2.º | 2.º Semestre... | 162 | 24 | 13 | 26 | 7 | 70 | 6 | |||||
Geologia de Campo II... | GEOL | 2.º | 2.º Semestre... | 162 | 12 | 63 | 75 | 6 | |||||||
Opção 4... | GEOL/BIOL/MAT/QUIM/FIS | 2.º | 2.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Geofísica... | GEOL | 3.º | 1.º Semestre... | 162 | 28 | 42 | 70 | 6 | |||||||
Tectónica... | GEOL | 3.º | 1.º Semestre... | 162 | 28 | 42 | 70 | 6 | |||||||
Geologia de Engenharia... | GEOL | 3.º | 1.º Semestre... | 162 | 28 | 28 | 56 | 6 | |||||||
Opção 5... | GEOL/BIOL/MAT/QUIM/FIS | 3.º | 1.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Opção 6... | GEOL/BIOL/MAT/QUIM/FIS | 3.º | 1.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Hidrogeologia... | GEOL | 3.º | 2.º Semestre... | 162 | 28 | 36 | 6 | 70 | 6 | ||||||
Geologia Ambiental e Riscos Naturais... | GEOL | 3.º | 2.º Semestre... | 162 | 28 | 36 | 10 | 74 | 6 | ||||||
Estágio... | GEOL | 3.º | 2.º Semestre... | 162 | 28 | 28 | 56 | 6 | |||||||
Opção 7... | GEOL/BIOL/MAT/QUIM/FIS | 3.º | 2.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Opção 8... | GEOL/BIOL/MAT/QUIM/FIS | 3.º | 2.º Semestre... | 162 | a) | 6 |
a) Depende da unidade curricular escolhida.
Unidades Curriculares Opcionais
QUADRO N.º 5
Unidade curricular opcional n.º | Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | ECTS | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opção 1 a 8 | Matemáticas Gerais II... | MAT | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 35 | 28 | 63 | 6 | |||||||
Química Geral II... | QUIM | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 39 | 13 | 21 | 73 | 6 | |||||||
Diversidade das Plantas... | BIOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 28 | 15 | 6 | 4 | 53 | 6 | ||||||
Biologia II... | BIOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 30 | 24 | 54 | 6 | ||||||||
Geomorfologia... | GEOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 28 | 30 | 12 | 70 | 6 | |||||||
Geologia Planetária... | GEOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 56 | 56 | 6 | |||||||||
Computação Aplicada à Geologia | GEOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 20 | 50 | 70 | 6 | ||||||||
Geologia Marinha... | GEOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 28 | 42 | 70 | 6 | ||||||||
Física Geral II... | FIS | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 42 | 28 | 70 | 6 | ||||||||
Minerais e Rochas Industriais... | GEOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 28 | 21 | 7 | 56 | 6 | |||||||
Sedimentologia... | GEOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 28 | 30 | 12 | 70 | 6 | |||||||
Geologia de Portugal... | GEOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 28 | 30 | 12 | 70 | 6 | |||||||
Recursos Minerais Metálicos... | GEOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 28 | 28 | 6 | 62 | 6 | |||||||
Prospeção Geológica... | GEOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 28 | 36 | 6 | 70 | 6 | |||||||
Geologia de Campo III... | GEOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 8 | 42 | 6 | 56 | 6 |
Ensino
QUADRO N.º 6
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | ECTS | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Geologia Geral... | GEOL | 1.º | 1.º Semestre... | 162 | 28 | 36 | 6 | 70 | 6 | ||||||
Mineralogia... | GEOL | 1.º | 1.º Semestre... | 162 | 28 | 42 | 70 | 6 | |||||||
Elementos de Cartografia e Sistemas de Informação Geográfica. | GEOL | 1.º | 1.º Semestre... | 162 | 14 | 42 | 56 | 6 | |||||||
Matemáticas Gerais I... | MAT | 1.º | 1.º Semestre... | 162 | 42 | 28 | 70 | 6 | |||||||
Química Geral I... | QUIM | 1.º | 1.º Semestre... | 162 | 39 | 13 | 26 | 78 | 6 | ||||||
Geologia de Campo I... | GEOL | 1.º | 2.º Semestre... | 162 | 20 | 50 | 70 | 6 | |||||||
Paleontologia... | GEOL | 1.º | 2.º Semestre... | 162 | 28 | 22 | 6 | 56 | 6 | ||||||
Petrologia Ígnea... | GEOL | 1.º | 2.º Semestre... | 162 | 24 | 13 | 26 | 7 | 70 | 6 | |||||
Opção 1... | GEOL/BIOL | 1.º | 2.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Opção 2... | GEOL/BIOL | 1.º | 2.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Petrologia Sedimentar... | GEOL | 2.º | 1.º Semestre... | 162 | 26 | 39 | 5 | 70 | 6 | ||||||
Física Geral I... | FIS | 2.º | 1.º Semestre... | 162 | 42 | 28 | 70 | 6 | |||||||
Opção 3... | GEOL/BIOL | 2.º | 1.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Opção 4... | GEOL/BIOL | 2.º | 1.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Opção 5... | GEOL/BIOL | 2.º | 1.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Estratigrafia... | GEOL | 2.º | 2.º Semestre... | 162 | 28 | 30 | 12 | 70 | 6 | ||||||
Geologia Estrutural... | GEOL | 2.º | 2.º Semestre... | 162 | 28 | 42 | 70 | 6 | |||||||
Petrologia Metamórfica... | GEOL | 2.º | 2.º Semestre... | 162 | 24 | 13 | 26 | 7 | 70 | 6 | |||||
Opção 6... | GEOL/BIOL | 2.º | 2.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Opção 7... | GEOL/BIOL | 2.º | 2.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Geofísica... | GEOL | 3.º | 1.º Semestre... | 162 | 28 | 42 | 70 | 6 | |||||||
Tectónica... | GEOL | 3.º | 1.º Semestre... | 162 | 28 | 42 | 70 | 6 | |||||||
Opção 8... | GEOL/BIOL | 3.º | 1.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Opção 9... | GEOL/BIOL | 3.º | 1.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Opção 10... | GEOL/BIOL | 3.º | 1.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Geologia Ambiental e Riscos Naturais... | GEOL | 3.º | 2.º Semestre... | 162 | 28 | 36 | 10 | 74 | 6 | ||||||
Geologia de Campo II... | GEOL | 3.º | 2.º Semestre... | 162 | 12 | 63 | 75 | 6 | |||||||
Opção 11... | GEOL/BIOL | 3.º | 2.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Opção 12... | GEOL/BIOL | 3.º | 2.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Opção 13... | GEOL/BIOL | 3.º | 2.º Semestre... | 162 | a) | 6 |
a) Depende da unidade curricular escolhida.
Unidades Curriculares Opcionais
QUADRO N.º 7
Unidade curricular opcional n.º | Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | ECTS | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opção 1 a 13 | Biologia II... | BIOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 30 | 24 | 54 | 6 | |||||||
Diversidade das Plantas... | BIOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 28 | 15 | 6 | 4 | 53 | 6 | ||||||
Fisiologia Animal... | BIOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 32 | 12 | 15 | 1 | 5 | 65 | 6 | |||||
Fisiologia Vegetal... | BIOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 30 | 6 | 30 | 4 | 70 | 6 | ||||||
Geomatemática... | GEOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 56 | 56 | 6 | |||||||||
Geoquímica... | GEOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 22 | 21 | 21 | 6 | 70 | 6 | ||||||
Geomorfologia... | GEOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 28 | 30 | 12 | 70 | 6 | |||||||
Geologia Planetária... | GEOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 56 | 56 | 6 | |||||||||
Bioestatística... | BIOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 24 | 33 | 5 | 62 | 6 | |||||||
Algas e Fungos... | BIOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 30 | 24 | 10 | 10 | 74 | 6 | ||||||
Ecologia Funcional... | BIOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 28 | 27 | 24 | 6 | 4 | 89 | 6 | |||||
Minerais e Rochas Industriais... | GEOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 28 | 21 | 7 | 56 | 6 | |||||||
Sedimentologia... | GEOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 28 | 30 | 12 | 70 | 6 | |||||||
Geologia de Portugal... | GEOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 28 | 30 | 12 | 70 | 6 | |||||||
Biologia da Conservação... | BIOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 28 | 30 | 3 | 6 | 67 | 6 | ||||||
Microbiologia... | BIOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 30 | 9 | 18 | 4 | 61 | 6 | ||||||
Hidrogeologia... | GEOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 28 | 36 | 6 | 70 | 6 | |||||||
Recursos Minerais Metálicos... | GEOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 28 | 28 | 6 | 62 | 6 | |||||||
Desenvolvimento das Plantas... | BIOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 30 | 39 | 12 | 81 | 6 | |||||||
Palinologia... | BIOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 26 | 39 | 14 | 79 | 6 | |||||||
Metabolismo... | BIOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 30 | 6 | 15 | 4 | 55 | 6 |
Técnico/Científico com Menor
QUADRO N.º 8
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | ECTS | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Geologia Geral... | GEOL | 1.º | 1.º Semestre... | 162 | 28 | 36 | 6 | 70 | 6 | ||||||
Mineralogia... | GEOL | 1.º | 1.º Semestre... | 162 | 28 | 42 | 70 | 6 | |||||||
Elementos de Cartografia e Sistemas de Informação Geográfica. | GEOL | 1.º | 1.º Semestre... | 162 | 14 | 42 | 56 | 6 | |||||||
Matemáticas Gerais I... | MAT | 1.º | 1.º Semestre... | 162 | 42 | 28 | 70 | 6 | |||||||
Química Geral I... | QUIM | 1.º | 1.º Semestre... | 162 | 39 | 13 | 26 | 78 | 6 | ||||||
Geologia de Campo I... | GEOL | 1.º | 2.º Semestre... | 162 | 20 | 50 | 70 | 6 | |||||||
Paleontologia... | GEOL | 1.º | 2.º Semestre... | 162 | 28 | 22 | 6 | 56 | 6 | ||||||
Petrologia Ígnea... | GEOL | 1.º | 2.º Semestre... | 162 | 24 | 13 | 26 | 7 | 70 | 6 | |||||
Opção 1... | GEOL/BIOL/ MAT/QUIM | 1.º | 2.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Opção 2... | GEOL/BIOL/ MAT/QUIM | 1.º | 2.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Geomatemática... | GEOL | 2.º | 1.º Semestre... | 162 | 56 | 56 | 6 | ||||||||
Petrologia Sedimentar... | GEOL | 2.º | 1.º Semestre... | 162 | 26 | 39 | 5 | 70 | 6 | ||||||
Geoquímica... | GEOL | 2.º | 1.º Semestre... | 162 | 22 | 21 | 21 | 6 | 70 | 6 | |||||
Física Geral I... | FIS | 2.º | 1.º Semestre... | 162 | 42 | 28 | 70 | 6 | |||||||
Opção 3... | GEOL/BIOL/ MAT/QUIM | 2.º | 1.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Estratigrafia... | GEOL | 2.º | 2.º Semestre... | 162 | 28 | 30 | 12 | 70 | 6 | ||||||
Geologia Estrutural... | GEOL | 2.º | 2.º Semestre... | 162 | 28 | 42 | 70 | 6 | |||||||
Petrologia Metamórfica... | GEOL | 2.º | 2.º Semestre... | 162 | 24 | 13 | 26 | 7 | 70 | 6 | |||||
Geologia de Campo II... | GEOL | 2.º | 2.º Semestre... | 162 | 12 | 63 | 75 | 6 | |||||||
Menor - Opção 1... | MNR | 2.º | 2.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Geofísica... | GEOL | 3.º | 1.º Semestre... | 162 | 28 | 42 | 70 | 6 | |||||||
Tectónica... | GEOL | 3.º | 1.º Semestre... | 162 | 28 | 42 | 70 | 6 | |||||||
Geologia de Engenharia... | GEOL | 3.º | 1.º Semestre... | 162 | 28 | 28 | 56 | 6 | |||||||
Menor - Opção 2... | MNR | 3.º | 1.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Menor - Opção 3... | MNR | 3.º | 1.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Hidrogeologia... | GEOL | 3.º | 2.º Semestre... | 162 | 28 | 36 | 6 | 70 | 6 | ||||||
Geologia Ambiental e Riscos Naturais... | GEOL | 3.º | 2.º Semestre... | 162 | 28 | 36 | 10 | 74 | 6 | ||||||
Estágio... | GEOL | 3.º | 2.º Semestre... | 162 | 28 | 28 | 56 | 6 | |||||||
Menor - Opção 4... | MNR | 3.º | 2.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Menor - Opção 5... | MNR | 3.º | 2.º Semestre... | 162 | a) | 6 |
a) Depende da unidade curricular escolhida.
Unidades Curriculares Opcionais
QUADRO N.º 9
Unidade curricular opcional n.º | Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | ECTS | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opção 1 a 3 | Matemáticas Gerais II... | MAT | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 35 | 28 | 63 | 6 | |||||||
Química Geral II... | QUIM | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 39 | 13 | 21 | 73 | 6 | |||||||
Biologia II... | BIOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 30 | 24 | 54 | 6 | ||||||||
Diversidade das Plantas... | BIOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 28 | 15 | 6 | 4 | 53 | 6 | ||||||
Geomorfologia... | GEOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 28 | 30 | 12 | 70 | 6 | |||||||
Geologia Planetária... | GEOL | Não Aplicável | Semestral... | 162 | 56 | 56 | 6 | |||||||||
Opção menor 1 | Menor - Opção 1... | MNR | 2.º | 2.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Opção menor 2 | Menor - Opção 2... | MNR | 3.º | 1.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Opção menor 3 | Menor - Opção 3... | MNR | 3.º | 1.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Opção menor 4 | Menor - Opção 4... | MNR | 3.º | 2.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Opção menor 5 | Menor - Opção 5... | MNR | 3.º | 2.º Semestre... | 162 | a) | 6 |
a) Depende da unidade curricular escolhida.
317286076