Sumário: Extrato da terceira adenda ao contrato de concessão de exploração de depósitos minerais de areias siliciosas e argilas especiais (caulino), com a denominação «QUINTA DA ROSA».
Nos termos do n.º 5 do artigo 8.º do Decreto-Lei 30/2021, de 7 de maio, na sua atual redação, dá-se público conhecimento de que a terceira adenda ao contrato de concessão de exploração de depósitos minerais de areias siliciosas e argilas especiais (caulino), a que corresponde o número de cadastro C-109 e a denominação de "QUINTA DA ROSA", celebrada em 27 de novembro de 2023, entre o Estado e a Sibelco Portuguesa, Lda., se encontra disponível no sítio da Internet da DGEG (https://www.dgeg.gov.pt).
Área total de 135,7641 ha (cento e trinta e cinco hectares, setenta e seis ares e quarenta e um centiares), descontínua por três blocos, delimitada pela poligonal cujos vértices, em coordenadas no sistema PT-TM06/ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) são os seguintes:
Bloco 1 - 111,5334 ha
Vértice | X (m) | Y (m) |
---|---|---|
1 ... | - 67 331,914 | - 37 849,330 |
2 ... | - 67 296,914 | - 37 857,330 |
3 ... | - 67 228,915 | - 37 855,328 |
4 ... | - 67 161,915 | - 37 860,327 |
5 ... | - 67 116,842 | - 37 866,955 |
6 ... | - 67 099,772 | - 37 919,930 |
7 ... | - 67 061,343 | - 37 973,627 |
8 ... | - 67 022,913 | - 38 027,323 |
9 ... | - 66 990,913 | - 38 060,322 |
10 ... | - 66 899,813 | - 38 110,420 |
11 ... | - 67 098,208 | - 38 266,523 |
12 ... | - 67 166,907 | - 38 319,324 |
13 ... | - 67 225,106 | - 38 367,725 |
14 ... | - 67 398,205 | - 38 348,728 |
15 ... | - 67 573,903 | - 38 371,331 |
16 ... | - 67 593,901 | - 38 485,331 |
17 ... | - 67 690,899 | - 38 543,332 |
18 ... | - 67 805,902 | - 38 358,435 |
19 ... | - 67 853,903 | - 38 281,337 |
20 ... | - 67 964,901 | - 38 341,339 |
21 ... | - 68 020,902 | - 38 241,340 |
22 ... | - 68 314,198 | - 38 393,844 |
23 ... | - 68 386,300 | - 38 254,647 |
24 ... | - 68 367,400 | - 38 227,547 |
25 ... | - 68 341,002 | - 38 141,347 |
26 ... | - 68 399,903 | - 38 074,348 |
27 ... | - 68 366,404 | - 38 046,348 |
28 ... | - 68 309,505 | - 38 020,647 |
29 ... | - 68 245,907 | - 37 923,346 |
30 ... | - 68 324,907 | - 37 862,348 |
31 ... | - 68 414,909 | - 37 745,451 |
32 ... | - 68 354,810 | - 37 716,150 |
33 ... | - 68 280,311 | - 37 679,649 |
34 ... | - 68 230,912 | - 37 644,948 |
35 ... | - 68 160,913 | - 37 612,547 |
36 ... | - 68 077,915 | - 37 557,146 |
37 ... | - 68 023,816 | - 37 521,145 |
38 ... | - 67 994,716 | - 37 515,545 |
39 ... | - 67 969,616 | - 37 512,644 |
40 ... | - 67 927,317 | - 37 491,544 |
41 ... | - 67 911,217 | - 37 484,243 |
42 ... | - 67 891,918 | - 37 477,343 |
43 ... | - 67 881,118 | - 37 473,243 |
44 ... | - 67 856,718 | - 37 483,642 |
45 ... | - 67 835,618 | - 37 490,942 |
46 ... | - 67 821,312 | - 37 488,588 |
47 ... | - 67 815,526 | - 37 483,434 |
48 ... | - 67 794,636 | - 37 461,643 |
49 ... | - 67 782,055 | - 37 450,415 |
50 ... | - 67 756,562 | - 37 443,211 |
51 ... | - 67 694,857 | - 37 424,251 |
52 ... | - 67 633,421 | - 37 391,471 |
53 ... | - 67 604,165 | - 37 361,145 |
54 ... | - 67 564,083 | - 37 341,510 |
55 ... | - 67 512,351 | - 37 318,777 |
56 ... | - 67 458,855 | - 37 309,754 |
57 ... | - 67 368,791 | - 37 322,299 |
58 ... | - 67 230,008 | - 37 361,109 |
59 ... | - 67 184,304 | - 37 366,138 |
60 ... | - 67 126,893 | - 37 382,618 |
61 ... | - 67 052,624 | - 37 423,510 |
62 ... | - 67 176,923 | - 37 599,388 |
63 ... | - 67 246,921 | - 37 739,455 |
Bloco 2 - 8,1929 ha
Vértice | X (m) | Y (m) |
---|---|---|
64 ... | - 68 287 | - 38 672 |
65 ... | - 68 375 | - 38 727 |
66 ... | - 68 440 | - 38 720 |
67 ... | - 68 573 | - 38 485 |
68 ... | - 68 669 | - 38 432 |
69 ... | - 68 714 | - 38 353 |
70 ... | - 68 520 | - 38 262 |
Bloco 3 - 16,0379 ha
Vértice | X (m) | Y (m) |
---|---|---|
71 ... | - 68 684 | - 38 877 |
72 ... | - 69 056 | - 39 000 |
73 ... | - 69 075 | - 38 772 |
74 ... | - 69 201 | - 38 456 |
75 ... | - 69 210 | - 38 330 |
76 ... | - 69 070 | - 38 264 |
77 ... | - 68 927 | - 38 619 |
Nesta Adenda, para além da área da concessão foi acordada a alteração aos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º e 15.º e a introdução dos artigos 16.º e 17.º do contrato assinado em 20 de julho de 2007, cujo extrato foi publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 194, de 0910-2007, com as alterações introduzidas ao contrato pela 1.º Adenda assinada em 16 de março de 2011, cujo extrato foi publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 114, de 15-062011 e pela 2.ª Adenda assinada em 8 de outubro de 2019, cujo extrato foi publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 107, de 02-06-2020.
19 de janeiro de 2024. - A Subdiretora-Geral, Cristina Lourenço.
317283127