Sumário: Atribuição de direitos de concessão de exploração de depósitos minerais de argilas especiais (caulino) com a denominação «LOUSÃ-MIRANDA DO CORVO 1».
Nos termos do n.º 5 do artigo 8.º do Decreto-Lei 30/2021, de 7 de maio, na sua atual redação, dá-se público conhecimento de que o contrato de concessão de exploração de depósitos minerais de argilas especiais (caulino), a que corresponde o número de cadastro C-187 e a denominação de "LOUSÃ-MIRANDA DO CORVO 1", celebrado em 27 de novembro de 2023, entre o Estado e a SABRIL - Sociedade de Areias e Britas, Lda., se encontra disponível no sítio da Internet da DGEG (https://www.dgeg.gov.pt).
Área: 129,1026 hectares, localizada nos concelhos de Miranda do Corvo e Lousã, distrito de Coimbra, delimitada pela poligonal cujos vértices, se indicam seguidamente, em coordenadas no sistema PT-TM06/ETRS89:
Vértice | X (m) | Y (m) |
---|---|---|
1 ... | - 14292,0 | 48336,0 |
2 ... | - 14006,0 | 48191,0 |
3 ... | - 13958,0 | 48303,0 |
4 ... | - 13343,0 | 47385,0 |
5 ... | - 14010,0 | 46684,0 |
6 ... | - 14470,0 | 46999,0 |
7 ... | - 14606,0 | 46881,0 |
8 ... | - 14567,0 | 46512,0 |
9 ... | - 14755,0 | 46409,0 |
10 ... | - 14754,0 | 46355,0 |
11 ... | - 14894,0 | 46317,0 |
12 ... | - 15289,0 | 47014,0 |
13 ... | - 14503,0 | 47139,0 |
14 ... | - 14001,0 | 47165,0 |
15 ... | - 13883,0 | 47632,0 |
16 ... | - 14678,0 | 48034,0 |
19 de janeiro de 2024. - A Subdiretora-Geral, Cristina Lourenço.
317281029