Sumário: Alteração do mestrado em Ecologia.
Sob proposta da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, foi, pelo Despacho Reitoral n.º 107/2023, de 11 de abril, aprovada a alteração do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ecologia, adequado pelo Despacho 21186-E/2007, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 176, de 12 de setembro, e alterado pelos Despacho 12776/2008, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 87, de 6 de maio, Despacho 20223/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 173, de 7 de setembro, Despacho 9064/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 134, de 14 de julho, e Despacho 14293/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 228, de 28 de novembro.
Nos termos e para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 76.º-B do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na sua redação atual, foi registada a alteração pela Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A-Ef 1561/2011/AL02, em 29 de abril de 2023, procedendo-se à publicação, em anexo, da estrutura curricular e plano de estudos, agora alterados.
23 de janeiro de 2024. - A Vice-Reitora, Cristina Albuquerque.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Universidade de Coimbra.
2 - Unidade orgânica: Faculdade de Ciências e Tecnologia.
3 - Grau ou diploma: Mestre.
4 - Ciclo de estudos: Mestrado em Ecologia.
5 - Área científica predominante: Ecologia.
6 - Classificação CNAEF (primeira área fundamental): 422.
7 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 ECTS.
8 - Duração normal do ciclo de estudos: 2 anos/4 semestres.
9 - Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura: Não aplicável.
10 - Observações: Não aplicável.
11 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | ECTS | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Ecologia... | ECO | 45 | 57 |
Interdisciplinar... | INT | 6 | 0 |
Opcional Aberta... | OPA | 0 | 12 |
Subtotal... | 51 | 69 | |
Total... | 120 |
12 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | ECTS | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Tópicos Avançados em Bioestatística... | ECO | 1.º | 1.º Semestre... | 162 | 10 | 40 | 50 | 6 | |||||||
Curso de Técnicas de Campo em Ecologia... | ECO | 1.º | 1.º Semestre... | 162 | 5 | 25 | 30 | 60 | 6 | ||||||
Ecologia das Alterações Globais e Desafios Societais. | ECO | 1.º | 1.º Semestre... | 162 | 15 | 35 | 50 | 6 | |||||||
Biogeografia Evolutiva e Modelação Espacial... | ECO | 1.º | 1.º Semestre... | 162 | 20 | 24 | 6 | 6 | 56 | 6 | |||||
Opção Aberta 1... | OPA | 1.º | 1.º Semestre... | 162 | a) | 6 | b) | ||||||||
Conservação e Gestão da Biodiversidade... | ECO | 1.º | 2.º Semestre... | 162 | 15 | 25 | 6 | 4 | 50 | 6 | |||||
Escrita Científica... | INT | 1.º | 2.º Semestre... | 162 | 25 | 25 | 50 | 6 | |||||||
Ecotoxicologia e Risco Ecológico... | ECO | 1.º | 2.º Semestre... | 162 | 15 | 20 | 10 | 15 | 60 | 6 | |||||
Seminário em Ecologia... | ECO | 1.º | 2.º Semestre... | 162 | 10 | 40 | 50 | 6 | |||||||
Opção Aberta 2... | OPA | 1.º | 2.º Semestre... | 162 | a) | 6 | b) | ||||||||
Gestão de Projeto de Tese... | ECO | 2.º | 1.º Semestre... | 81 | 2 | 40 | 42 | 3 | |||||||
Opção 3... | ECO | 2.º | Anual... | 1539 | 120 | 120 | 57 |
a) Depende da unidade curricular escolhida.
b) Optativa a escolher de outro 2.º Ciclo de Estudos da Universidade de Coimbra, sujeita a aprovação da Coordenação do Ciclo de Estudos (regra de lista aberta).
Unidades Curriculares Opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional n.º | Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | ECTS | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opção Aberta 1... | Opção Aberta 1... | OPA | 1.º | 1.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Opção Aberta 2... | Opção Aberta 2... | OPA | 1.º | 2.º Semestre... | 162 | a) | 6 | |||||||||
Opção 3... | Dissertação em Ecologia... | ECO | 2.º | Anual... | 1539 | 120 | 120 | 57 | ||||||||
Estágio em Ecologia Aplicada... | ECO | 2.º | Anual... | 1539 | 120 | 120 | 57 |
a) Depende da unidade curricular escolhida.
317286457