Sumário: Alteração ao Despacho 7048/2011, referente ao mestrado integrado em Arquitetura.
A publicação do presente despacho ocorre por motivo de alteração ao despacho inicial (Despacho 7048/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 9 de maio).
Artigo 1.º
Alteração
São alterados o n.º 1 do artigo 1.º e os números 9 e 11 do Anexo, que passam a ter a seguinte redação:
«1.º
Adequação
1 - A Universidade da Beira Interior confere o grau de mestre em Arquitetura, ministrando em consequência o respetivo curso nos termos da Deliberação do Senado n.º 18/2003.
2 - [...]
3 - [...]
ANEXO
Estrutura Curricular e Plano de Estudos
1 - [...]
2 - [...]
3 - [...]
4 - [...]
5 - [...]
6 - [...]
7 - [...]
8 - [...]
9 - Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma:
QUADRO N.º 1
Área científica | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Optativos | ||
[...] | [...] | [...] | |
[...] | [...] | [...] | |
[...] | [...] | [...] | |
Construção... | CON | 40 | |
[...] | [...] | [...] | |
[...] | [...] | [...] | |
[...] | [...] | [...] | |
[...] | [...] | [...] | |
[...] | [...] | ||
[...] | [...] |
10 - [...]
11 - Plano de Estudos:
Universidade da Beira Interior
Curso: Arquitetura
Grau: Mestre
Área científica predominante: Arquitetura
1.º ano/1.º semestre
QUADRO N.º 2
Unidades curriculares (1) | Área científica (2) | Tipo (3) | Tempo de trabalho (horas) | Créditos (6) | Observações (7) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total (4) | Contacto (5) | |||||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
Projeto I/1... | ARQ | S | 240 | TP:96; OT:96 | 9 | - |
1.º ano/2.º semestre
QUADRO N.º 3
Unidades curriculares (1) | Área científica (2) | Tipo (3) | Tempo de trabalho (horas) | Créditos (6) | Observações (7) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total (4) | Contacto (5) | |||||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
Materiais... | CON | S | 135 | T:16; TP:32; PL:16 | 5 | - |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
2.º ano/1.º semestre
QUADRO N.º 4
Unidades curriculares (1) | Área científica (2) | Tipo (3) | Tempo de trabalho (horas) | Créditos (6) | Observações (7) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total (4) | Contacto (5) | |||||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
História da Arquitetura I... | TH | S | 135 | T:48 | 5 | - |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
2.º ano/2.º semestre
QUADRO N.º 5
Unidades curriculares (1) | Área científica (2) | Tipo (3) | Tempo de trabalho (horas) | Créditos (6) | Observações (7) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total (4) | Contacto (5) | |||||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
História da Arquitetura II... | TH | S | 130 | T:48 | 5 | - |
Projeto II/2... | ARQ | S | 240 | TP:96; OT:96 | 9 | - |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
3.º ano/1.º semestre
QUADRO N.º 6
Unidades curriculares (1) | Área científica (2) | Tipo (3) | Tempo de trabalho (horas) | Créditos (6) | Observações (7) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total (4) | Contacto (5) | |||||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
Projeto III/1... | ARQ | S | 265 | TP:96; OT:128 | 10 | - |
3.º ano/2.º semestre
QUADRO N.º 7
Unidades curriculares (1) | Área científica (2) | Tipo (3) | Tempo de trabalho (horas) | Créditos (6) | Observações (7) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total (4) | Contacto (5) | |||||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
4.º ano/1.º semestre
QUADRO N.º 8
Unidades curriculares (1) | Área científica (2) | Tipo (3) | Tempo de trabalho (horas) | Créditos (6) | Observações (7) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total (4) | Contacto (5) | |||||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
Sociologia... | CH | S | 130 | TP:64 | 5 | - |
4.º ano/2.º semestre
QUADRO N.º 9
Unidades curriculares (1) | Área científica (2) | Tipo (3) | Tempo de trabalho (horas) | Créditos (6) | Observações (7) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total (4) | Contacto (5) | |||||
Economia e Gestão... | CH | S | 130 | TP:64 | 5 | - |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
5.º ano/1.º semestre
QUADRO N.º 10
Unidades curriculares (1) | Área científica (2) | Tipo (3) | Tempo de trabalho (horas) | Créditos (6) | Observações (7) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total (4) | Contacto (5) | |||||
Construção Sustentável... | CON | S | 135 | TP:48; PL:16 | 5 | Optativa. |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
5.º ano/2.º semestre
QUADRO N.º 11
Unidades curriculares (1) | Área científica (2) | Tipo (3) | Tempo de trabalho (horas) | Créditos (6) | Observações (7) | |
Total (4) | Contacto (5) | |||||
Dissertação/Projeto... | ARQ | S | 800 | OT:96 | 30 | - |
Legenda:
(2) [...]
(3) [...]
(5) [...]
(7) [...]»
Artigo 2.º
Aplicação no tempo
O presente despacho vigora no período compreendido entre a data de publicação do Despacho 7048/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 9 de maio, e o Despacho 13159/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 226, de 18 de novembro.
19 de janeiro de 2024. - O Reitor, Mário Raposo.
317270004