Sumário: Reposicionamento remuneratório, na carreira/categoria de técnico superior, de trabalhadores com o grau académico de doutor.
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 4 da Lei 35/2014, de 20 de junho, torna-se pública a lista dos trabalhadores do mapa de pessoal da Direção-Geral do Património Cultural que, por serem titulares do grau académico de doutor e reunirem as condições exigidas, foram reposicionados na carreira geral de Técnico Superior, de acordo com as regras definidas no artigo 39.º-B da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (aditamento através do artigo 3.º do Decreto-Lei 51/2022, de 26 de julho).
Nome do trabalhador | Carreira/categoria | Novo posicionamento remuneratório | Data de produção de efeitos | |
---|---|---|---|---|
Posição | Nível | |||
Adolfo Miguel Borges Pinheiro da Silveira Martins... | Técnico superior... | 5.ª | 27 | 01-01-2022 |
Aida Maria Dionísio Rechena... | Técnico superior... | 10.ª | 45 | 01-01-2022 |
Alexandra Josefina dos Reis Gomes Markl... | Técnico superior... | 8.ª | 39 | 01-01-2022 |
Alexandre Manuel Morais Costa de Oliveira... | Técnico superior... | 4.ª | 23 | 01-01-2022 |
Alexandre Manuel Nobre da Silva Pais... | Técnico superior... | 8.ª | 39 | 01-01-2022 |
Ana Cristina Reis da Silva Araújo... | Técnico superior... | 9.ª | 42 | 01-01-2022 |
Ana Maria Caixado Novo da Costa... | Técnico superior... | 4.ª | 23 | 01-06-2022 |
Ana Maria Gonçalves Ávila de Melo... | Técnico superior... | 14.ª | 57 | 16-06-2022 |
Ana Maria Saraiva das Neves... | Técnico superior... | 6.ª | 31 | 01-01-2022 |
Ana Paula Machado Santos... | Técnico superior... | 7.ª | 35 | 01-01-2022 |
Ana Paula Valente Figueiredo... | Técnico superior... | 7.ª | 35 | 01-01-2022 |
Andreia Maria Bianchi Aires de Carvalho Galvão... | Técnico superior... | 9.ª | 42 | 01-01-2022 |
Catarina Maria Esteves de Oliveira... | Técnico superior... | 5.ª | 27 | 09-02-2022 |
David Miguel da Silveira Gonçalves... | Técnico superior... | 4.ª | 23 | 01-01-2022 |
Deolinda Maria da Ressurreição Folgado... | Técnico superior... | 9.ª | 42 | 01-01-2022 |
Elisabete da Cruz da Silva Moura Lopes Barreiros Ferreira | Técnico superior... | 7.ª | 35 | 01-01-2022 |
Elsa Cristina Carvalho Gomes Garrett Pinho... | Técnico superior... | 9.ª | 42 | 01-01-2022 |
Gonçalo Nuno Correia Sequeira Baço Lopes... | Técnico superior... | 4.ª | 23 | 19-05-2022 |
Jacinta da Conceição Marques Bugalhão... | Técnico superior... | 10.ª | 45 | 01-01-2022 |
João António Ferreira Marques... | Técnico superior... | 8.ª | 39 | 01-01-2022 |
Joaquim Oliveira Caetano... | Técnico superior... | 10.ª | 45 | 01-01-2022 |
Jorge Alexandre Ferreira Pereira Sampaio... | Técnico superior... | 6.ª | 31 | 01-01-2022 |
José da Silva Ruivo... | Técnico superior... | 7.ª | 35 | 01-01-2022 |
Lucinda Oliveira Caetano... | Técnico superior... | 6.ª | 31 | 01-01-2022 |
Maria da Conceição Lopes Aleixo Fernandes... | Técnico superior... | 9.ª | 42 | 01-01-2022 |
Maria das Mercês de Carvalho Daun e Lorena Taquenho | Técnico superior... | 5.ª | 27 | 01-01-2022 |
Maria de Fátima Palmela de Faria Roque... | Técnico superior... | 11.ª | 48 | 01-01-2022 |
Maria de Lurdes Moura Lopes Esteves Brito... | Técnico superior... | 4.ª | 23 | 01-01-2022 |
Maria do Rosário Matos de Oliveira Gordalina... | Técnico superior... | 8.ª | 39 | 01-01-2022 |
Maria Helena Marcelo Ribeiro dos Santos... | Técnico superior... | 7.ª | 35 | 01-01-2022 |
Maria João Crespo Pimentel Vilhena de Carvalho... | Técnico superior... | 6.ª | 31 | 01-01-2022 |
Marina de Araújo Igreja... | Técnico superior... | 4.ª | 23 | 01-01-2022 |
Mário Luís Soares Fortes... | Técnico superior... | 7.ª | 35 | 01-01-2022 |
Patrícia Alexandra Diogo Monteiro... | Técnico superior... | 4.ª | 23 | 01-01-2022 |
Paula Cristina Fortuna de Oliveira... | Técnico superior... | 8.ª | 39 | 01-01-2022 |
Paula Maria Mesquita Leite Santos Triães... | Técnico superior... | 8.ª | 39 | 01-01-2022 |
Paulo Artur Ribeiro Baptista... | Técnico superior... | 8.ª | 39 | 01-01-2022 |
Sandra Cristina de Jesus Vaz Costa Marques de Almeida | Técnico superior... | 7.ª | 35 | 01-01-2022 |
Sónia Marques Gabriel... | Técnico superior... | 5.ª | 27 | 01-01-2022 |
Susana Cavaleiro Ferreira Nobre Gonçalves... | Técnico superior... | 4.ª | 23 | 01-01-2022 |
Tiago Beirão Veiga Alves da Veiga... | Técnico superior... | 4.ª | 24 | 18-07-2023 |
Virgílio Nuno Hipólito Correia... | Técnico superior... | 11.ª | 48 | 01-01-2022 |
15 de dezembro de 2023. - O Diretor-Geral do Património Cultural, João Carlos dos Santos.
317273675