Sumário: Homologação da lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para preenchimento de 41 postos de trabalho correspondente à carreira/categoria de assistente operacional.
Homologação da lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para preenchimento de 41 (quarenta e um) postos de trabalho correspondente à carreira/ categoria de assistente operacional
Em cumprimento e para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 25.º da Portaria 233/2022 de 23 de junho, torna-se publica a Lista Unitária de Ordenação Final do procedimento concursal comum para preenchimento de 41 (quarenta e um) postos de trabalho, sendo 25 (vinte e cinco) postos de trabalho, no Hospital das Forças Armadas - Polo de Lisboa, e, 16 (dezasseis) postos de trabalho, no Hospital das Forças Armadas - Polo do Porto, correspondente à carreira/ categoria de Assistente Operacional, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto por aviso (extrato) n.º 17730/2023, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 179, de 14 de setembro de 2023, que foi homologada por despacho de 16 de janeiro de 2024, do Diretor do Hospital das Forças Armadas, Comodoro Francisco Manuel Gamito Ferreira Quaresma Guerreiro, conforme a seguir discriminado:
Ordenação | Candidatos | Nota final | Observação |
---|---|---|---|
1.º | Marta Sofia Ribeiro Veríssimo... | 20,000 | b) |
2.º | Ana Sofia Queirós Machado... | 20,000 | b) |
3.º | Ana Isabel Cunha Costa... | 19,600 | |
4.º | Ângela Maria Mendes Tavares... | 19,500 | |
5.º | Inês Filipa Lopes da Silva... | 19,400 | b) |
6.º | Marisa Conceição Ferreira Carvalho... | 19,400 | b) |
7.º | Helena Isabel da Silva Arnoia... | 19,200 | b) |
8.º | Casimira de Fátima de Brito dos Santos Duarte ... | 19,200 | b) |
9.º | Joana Catarina Azevedo Pinto... | 19,200 | b) |
10.º | Daniela Filipa Teixeira Pinho... | 19,200 | b) |
11.º | Estefânia Maria Martins dos Santos Ribeiro... | 19,200 | b) |
12.º | Soraia Sousa Rodrigues... | 19,000 | b) |
13.º | Elisabete Maria Amorim Pereira da Rocha... | 19,000 | b) |
14.º | Ana Rita Armada da Silva... | 18,850 | b) |
15.º | Graça Maria Correia Lopes... | 18,850 | b) |
16.º | Maria José da Silva Andrade... | 18,800 | b) |
17.º | Rize Ladine Varela Pereira... | 18,800 | b) |
18.º | Teresa Manuela Ferreira Moreira da Silva... | 18,800 | b) |
19.º | Maria Manuela Ferreira da Costa Santos... | 18,650 | b) |
20.º | Maria de Lurdes Ferreira Moreira da Silva... | 18,650 | b) |
21.º | Filipa Laranjeira dos Santos... | 18,650 | a) b) |
22.º | Maria Teresa Pereira da Costa... | 18,600 | b) |
23.º | Maria de Lurdes Rodrigues Martins... | 18,600 | b) |
24.º | Paulo José de Almeida Ventura... | 18,400 | |
25.º | Maria Ivone de Sousa Teixeira Ferreira... | 18,200 | b) |
26.º | Catarina Rafaela de Sousa Moreira... | 18,200 | b) |
27.º | Teresa Maria Neto Nunes... | 18,100 | |
28.º | Soliane Marques de Souza... | 18,000 | b) |
29.º | Pedro Miguel Teixeira Costa... | 18,000 | b) |
30.º | Joana Patrícia Simões Duarte... | 18,000 | b) |
31.º | Ana Cristina da Conceição Vaz... | 17,950 | |
32.º | Carla Alexandra Correia Pinheiro Torres... | 17,850 | |
33.º | Mariana Soares Costa... | 17,800 | b) |
34.º | Cristiane de Carvalho Pinheiro... | 17,800 | b) |
35.º | Ana Margarida Ramalho Rodrigues... | 17,700 | |
36.º | Maria Matilde Alves Esteves Barroso... | 17,600 | b) |
37.º | Cátia Sofia Durães Monteiro... | 17,600 | b) |
38.º | Isilda da Conceição Teixeira Ferreira... | 17,400 | |
39.º | João Pedro da Silva de Almeida... | 17,350 | |
40.º | Jéssica de Jesus Siqueira... | 17,200 | b) |
41.º | Catarina Sofia Ramos Monteiro... | 17,200 | b) |
42.º | Paulo Jorge Agostinho de Sousa... | 17,200 | b) |
43.º | Anabela dos Santos Farias... | 17,200 | b) |
44.º | Sandra Mónica Monteiro Costa... | 17,050 | |
45.º | Daniel Filipe Fonseca Cardoso... | 17,000 | b) |
46.º | Rosa Maria da Costa Rodrigues Leite... | 17,000 | b) |
47.º | Ilda Maria Farinha Martins Ferreira... | 17,000 | b) |
48.º | Gilcineia Pain de Brito Pessoa... | 16,850 | b) |
49.º | Maria de Fátima Marques dos Santos... | 16,850 | b) |
50.º | Rute Moreira de Brito... | 16,850 | b) |
51.º | Juliana Benigna de Oliveira Correa... | 16,800 | |
52.º | Tânia Renata Lima dos Santos... | 16,600 | |
53.º | Tiago Miguel Pedrosa Monteiro... | 16,500 | a) |
54.º | Carla Isabel Pinto Chaves Horta... | 16,400 | |
55.º | Diana Patrícia Costa Santos... | 16,250 | b) |
56.º | Joana Raquel Lopes do Coxo Rocha... | 16,250 | b) |
57.º | Rui Alexandre Portela da Cruz... | 16,200 | |
58.º | Cátia Sofia Picardo Rosa... | 16,000 | b) |
59.º | Tânia Marisa Couto Pereira... | 16,000 | b) |
60.º | Fernando José de Sousa Lemos... | 16,000 | a) b) |
61.º | Dora Maria Gomes dos Santos... | 16,000 | b) |
62.º | Ivo Manuel Coelho de Sousa e Menezes... | 15,800 | |
63.º | Virgínia Maria Silva Rodrigues ... | 15,700 | |
64.º | Nazilca da Costa Dias... | 15,650 | b) |
65.º | Olga de Jesus Sequeira Pereira... | 15,650 | b) |
66.º | Maria Isabel Leal Correia Lopes... | 15,600 | |
67.º | Carla Alexandra de Jesus Barbosa... | 15,550 | |
68.º | Tiago Miguel Costa Botas... | 15,350 | |
69.º | Helena Patrícia Faria Cerqueira... | 15,300 | |
70.º | Helena Margarida da Costa Moreira... | 15,100 | |
71.º | Selma Catarina Dias Soeiro... | 14,750 | |
72.º | Ana Cristina Seixas Carneiro... | 14,650 | |
73.º | Marta Alexandra Pereira Malheiro Sá Santos... | 14,500 | |
74.º | Cláudia Maria Nunes Coutinho Ângelo... | 14,350 | |
75.º | Sérgio Manuel Lopes da Silva Gorgulho... | 14,200 | |
76.º | Cláudia Sofia Barbosa dos Santos... | 13,800 | |
77.º | Maria Adelaide Amaral Pereira... | 10,750 |
a) Candidato abrangido pelo n.º 3 do artigo 25.º do Decreto-Lei 76/2018, de 11 de outubro;
b) Aplicado os critérios de desempate estatuídos no artigo 24.º da Portaria 233/2022, de 9 de setembro e persistindo o empate, foi aplicado o n.º 3 artigo n.º 33.º da mesma Portaria.
16 de janeiro de 2024. - O Diretor do Hospital das Forças Armadas, Francisco Manuel Gamito Ferreira Quaresma Guerreiro, Comodoro.
317266799