Sumário: Lista nominativa dos trabalhadores a reafetar à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, I. P., nos termos do disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei 36/2023, de 26 de maio.
Torna-se pública a lista nominativa dos trabalhadores a reafectar à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, I. P., a partir de 1 de janeiro de 2024, nos termos do disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei 36/2023, de 26 de maio:
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares - Direção de Serviços Região Centro
Nome | Carreira | Categoria | Posição remuneratória | Nível remuneratório | Situação jurídica funcional | Unidade orgânica de reafetação |
---|---|---|---|---|---|---|
Ana Ester Sousa Andrade Gomes Dias... | Técnico Superior... | Técnico Superior... | 5 | 28 | CTFP por tempo indeterminado. | Unidade de Redes, Instalações e Equipamentos. |
Isaura Maria Correia Ferreira Lobo Mendes... | Técnico Superior... | Técnico Superior... | 13 | 55 | CTFP por tempo indeterminado. | Unidade de Redes, Instalações e Equipamentos. |
João Emídio Brito Pinto Ferreira... | Técnico Superior... | Técnico Superior... | 9 | 43 | CTFP por tempo indeterminado. | Unidade de Redes, Instalações e Equipamentos. |
Margarida Maria Vicente Pereira Lopes Moreira Duarte. | Técnico Superior... | Técnico Superior... | 8 | 40 | CTFP por tempo indeterminado. | Unidade de Redes, Instalações e Equipamentos. |
Olinda Maria Martinho Gonçalves Sousa Rio... | Técnico Superior... | Técnico Superior... | 12 | 52 | CTFP por tempo indeterminado. | Unidade de Redes, Instalações e Equipamentos. |
António Pedro André Alves Simões... | Técnico Superior... | Técnico Superior... | 3 | 20 | CTFP por tempo indeterminado. | Unidade de Redes, Instalações e Equipamentos. |
Iolanda Maria Barros Ramos... | Assistente Técnico | Assistente Técnico | 6 | 12 | CTFP por tempo indeterminado. | Unidade de Redes, Instalações e Equipamentos. |
Direção Regional de Cultura do Centro
Nome | Carreira | Categoria | Posição remuneratória | Nível remuneratório | Situação jurídica funcional | Unidade orgânica de reafetação |
---|---|---|---|---|---|---|
Cátia Marisa Gonçalves Marques ... | Técnico Superior ... | Técnico Superior ... | 3 | 20 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura. |
António Gil Ramos Nunes ... | Técnico Superior ... | Técnico Superior ... | 5 | 28 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura. |
António Pedro Martins da Mota Batarda Fernandes ... | Técnico Superior ... | Técnico Superior ... | 4 | 24 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura. |
Carlos Abel Proença Barata do Amaral ... | Técnico Superior ... | Técnico Superior ... | 5 | 28 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura. |
Carlos Manuel dos Santos Banha ... | Técnico Superior ... | Técnico Superior ... | 4 | 24 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura. |
Helena Alexandra Simões Vaz da Costa e Silva ... | Técnico Superior ... | Técnico Superior ... | 2 | 16 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura |
Humberto Filipe Simões Rendeiro ... | Técnico Superior ... | Técnico Superior ... | 4 | 24 | Mobilidade | Unidade de Cultura. |
Isabel Maria Correia da Costa César ... | Técnico Superior ... | Técnico Superior ... | 3 | 20 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura. |
Lígia Inês Gambini de Sousa Guedes ... | Técnico Superior ... | Técnico Superior ... | 7 | 36 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura. |
Maria da Glória Martins Fernandes ... | Técnico Superior ... | Técnico Superior ... | 10 | 46 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura. |
Maria Gertrudes Azinheira Branco ... | Técnico Superior ... | Técnico Superior ... | 5 | 28 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura. |
Maria Helena Mourato Coelho de Moura ... | Técnico Superior ... | Técnico Superior ... | 5 | 28 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura. |
Maria Isabel Ponce de Leão Fagulha Policarpo ... | Técnico Superior ... | Técnico Superior ... | 8 | 40 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura. |
Patricia Alexandra Antunes Mendes ... | Técnico Superior ... | Técnico Superior ... | 7 | 36 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura. |
Patricia Catarina de Sequeira Lima ... | Técnico Superior ... | Técnico Superior ... | 3 | 20 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura. |
Diogo Filipe Batista Gaspar ... | Técnico superior ... | Técnico superior ... | 9 | 43 | Mobilidade | Unidade de Cultura. |
Maria Manuela Matos Fonseca ... | Técnico superior ... | Técnico superior ... | 3 | 20 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura. |
Ana Sofia Maio Ricardo ... | Técnico Superior ... | Técnico Superior ... | 3 | 20 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura. |
Leonor Mendes Salgado Lopes ... | Técnico Superior ... | Técnico Superior ... | 3 | 20 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura. |
Margarida Maria das Neves Silva ... | Técnico Superior ... | Técnico Superior ... | 5 | 28 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura. |
Paula Cristina Pereira Leal ... | Técnico Superior ... | Técnico Superior ... | 3 | 20 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura. |
Fernanda Maria Rodrigues Cristo ... | Técnico superior ... | Técnico superior ... | 4 | 24 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura. |
Carlos Rafael Sousa Santos ... | Técnico Superior ... | Técnico Superior ... | 1 | 12 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura. |
Dina Maria da Costa de Pinho Rocha ... | Técnico Superior ... | Técnico Superior ... | 3 | 20 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura. |
Francisco Manuel da Conceição Martins ... | Técnico Superior ... | Técnico Superior ... | 2 | 16 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura. |
Maria de Fátima Brandão de Carvalho ... | Técnico Superior ... | Técnico Superior ... | 5 | 28 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura. |
Nazaré da Assunção Simões Seguro de Sousa Vieira ... | Técnico Superior ... | Técnico Superior ... | 8 | 40 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura. |
Tânia Isabel Mesquita Roque ... | Técnico Superior ... | Técnico Superior ... | 1 | 12 | Mobilidade | Unidade de Cultura. |
Cesaltina Maria Nabeiro da Piedade ... | Assistente técnico ... | Assistente técnico ... | 4 | 10 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura. |
Daniel de Jesus Oliveira Ferreira ... | Assistente técnico ... | Assistente técnico ... | 1 | 7 | Mobilidade | Unidade de Cultura. |
José Manuel Rodrigues Marques Baptista ... | Assistente técnico ... | Assistente técnico ... | 7 | 13 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura. |
Alfredo Manuel Nunes da Silva ... | Assistente técnico ... | Assistente técnico ... | 8 | 14 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura. |
Cristina Maria Duarte Ferrera Simões Prado ... | Assistente técnico ... | Assistente técnico ... | 1 | 7 | Mobilidade | Unidade de Cultura. |
Isabel Maria Marques Figueiredo Santos Costa ... | Assistente técnico ... | Assistente técnico ... | 3 | 9 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura. |
Alexandra Sofia Almeida Alves Farias ... | Assistente técnico ... | Assistente técnico ... | 2 | 8 | Mobilidade | Unidade de Cultura. |
Esmeralda das Neves Figueiredo ... | Assistente operacional | Assistente operacional | a tempo parcial/horas | Contrato Individual de Trabalho | Unidade de Cultura. | |
Ilidia Maria Pereira de Carvalho Bento ... | Assistente operacional | Assistente operacional | 1 | 5 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura. |
Pedro Manuel Vaz Monteiro ... | Assistente operacional | Assistente operacional | 1 | 5 | CTFP por tempo Indeterminado | Unidade de Cultura. |
Emílio Joaquim Lourenço Reixa ... | Assistente operacional | Assistente operacional | 1 | 5 | Mobilidade | Unidade de Cultura. |
19 de janeiro de 2024. - O Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Pedro Miguel Lima Andrade de Matos Geirinhas.
317273278