Sumário: Alteração da denominação da estrutura curricular e do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Design de Equipamento e Ambientes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda.
Nos termos do disposto nos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, foi aprovada a alteração da denominação, da estrutura curricular e do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Design de Equipamento e Ambientes, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda, constante do Despacho 7843/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 113, de 15 de junho, que se publica em anexo.
A referida alteração foi objeto de decisão favorável pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e registo na Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A-EF 229/2011/AL02, em 19 de dezembro de 2023.
A alteração do plano de estudos produz efeitos a partir do ano letivo 2023/2024, inclusive.
8 de janeiro de 2024. - O Presidente do Instituto Politécnico da Guarda, Prof. Doutor Joaquim Manuel Fernandes Brigas.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão (3092)
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo
3 - Denominação: Design de Equipamento e Ambientes
4 - Grau ou diploma: Licenciado
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Design... | DES | 82,0 | 12 |
| Engenharia e Técnicas Afins... | ET | 67,0 | |
| Arquitetura e Urbanismo... | AU | 5,0 | |
| Psicologia... | PSI | 4,0 | |
| Gestão e Administração... | GA | 5,0 | |
| Belas Artes... | BA | 5,0 | |
| Subtotal... | 168,0 | 12 | |
| Total... | 180 | ||
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
| Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Desenho e Expressão Criativa... | BA | 1.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
| Desenho Técnico e CAD... | ET | 1.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
| História do Design I... | DES | 1.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Qualidade, Ambiente e Segurança... | ET | 1.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
| Técnicas de Investigação... | DES | 1.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
| Tecnologia Digital I... | ET | 1.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
| Teoria da Arquitetura... | AU | 1.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
| História do Design II... | DES | 1.º | 2.º Semestre... | 112,0 | 30,0 | 15,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||
| Maquetagem... | DES | 1.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Projeto I - Metodologia... | DES | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Sketching e Rendering Manual... | DES | 1.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
| Tecnologia Digital II... | ET | 1.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
| Design de Ambientes I... | DES | 2.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 45,0 | 30,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
| Ergonomia e Antropometria... | ET | 2.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Luminotecnia... | ET | 2.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||
| Modelação Digital I... | ET | 2.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Projeto II... | DES | 2.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Resistência dos Materiais... | ET | 2.º | 1.º Semestre... | 112,0 | 30,0 | 15,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||
| Design de Ambientes II... | DES | 2.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
| Estética... | DES | 2.º | 2.º Semestre... | 112,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||
| Modelação Digital II... | ET | 2.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Princípios e Aplicações dos Materiais... | ET | 2.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Projeto III... | DES | 2.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Tecnologias da Produção... | ET | 2.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
| Redes e Instalações... | ET | 3.º | 1.º Semestre... | 112,0 | 30,0 | 15,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||
| Infografia... | DES | 3.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 | 5,0 | ||||||
| Oficina de Mobiliário... | DES | 3.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Modelação Digital III... | ET | 3.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Projeto IV... | DES | 3.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Protótipos... | ET | 3.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Gestão e Marketing... | GA | 3.º | 2.º Semestre... | 140,0 | 15,0 | 30,0 | 15,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Projeto V... | DES | 3.º | 2.º Semestre... | 252,0 | 30,0 | 60,0 | 90,0 | 9,0 | |||||||
| Psicossociologia Organizacional... | PSI | 3.º | 2.º Semestre... | 112,0 | 30,0 | 15,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||
| Opção 1 ou 2... | DES | 3.º | 2.º Semestre... | 336,0 | 12,0 | ||||||||||
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
| Unidade curricular opcional n.º (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
| Opção 1... | Estágio de Design... | DES | 3.º | 2.º Semestre... | 336,0 | 280,0 | 7,0 | 287,0 | 12,0 | |||||||
| Opção 2... | Seminário de Design... | DES | 3.º | 2.º Semestre... | 336,0 | 45,0 | 45,0 | 90,0 | 12,0 | |||||||
317227294