Sumário: Alteração da denominação do 1.º ciclo de estudos em Estudos de Segurança Interna da Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa.
Nos termos dos artigos 75.º a 80.º, do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto;
Considerando que foi autorizado o funcionamento do 1.º ciclo em Estudos de Segurança cuja estrutura curricular e plano de estudos foram divulgados pelo Despacho 26205/2009 (2.ª série), de 30 de novembro, alterado pelo Despacho 11696/2013 (2.ª série), de 9 de setembro, alterado pelo Despacho 8868/2020, de 15 de setembro;
Remetida a alteração, a 16 de novembro de 2023, à Direção-Geral do Ensino Superior;
Considerando que a alteração do referido ciclo de estudos foi objeto de registo na Direção-Geral do Ensino Superior com o número R/A-Ef 304/2012/AL02, de 14 de dezembro de 2023;
Manda o Presidente do Conselho de Administração da entidade instituidora da Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa que se altere a denominação do 1.º ciclo em Estudos de Segurança Interna, conforme anexo ao presente despacho.
6 de dezembro de 2023. - O Presidente do Conselho de Administração da COFAC - Cooperativa de Formação e Animação Cultural, C. R. L., Manuel de Almeida Damásio.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa.
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo.
3 - Denominação: Estudos de Segurança Interna.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Segurança/Ciência Política... | SEG/CP | 85,0 | 0,0 |
Relações Internacionais... | RI | 30,0 | 0,0 |
Direito... | DIR | 10,0 | 0,0 |
Economia... | ECO | 4,0 | 0,0 |
Engenharia... | ENG | 9,0 | 0,0 |
Gestão... | GES | 8,0 | 0,0 |
Informática... | INF | 6,0 | 0,0 |
Metodologia... | MET | 4,0 | 0,0 |
Psicologia... | PSI | 4,0 | 0,0 |
Urbanismo... | URB | 4,0 | 0,0 |
Opção... | OP | 0,0 | 16,0 |
Subtotal... | 164,0 | 16,0 | |
Total... | 180,0 |
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa
Curso: Estudos de Segurança Interna
Grau: Licenciatura
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Introdução à Ciência Política... | SEG/CP | 1.º | Semestral... | 150,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Introdução aos Estudos de Segurança... | SEG/CP | 1.º | Semestral... | 150,0 | 37,5 | 37,5 | 6,0 | ||||||||
Introdução às Relações Internacionais... | RI | 1.º | Semestral... | 150,0 | 37,5 | 37,5 | 6,0 | ||||||||
Introdução ao Direito... | DIR | 1.º | Semestral... | 100,0 | 37,5 | 37,5 | 4,0 | ||||||||
Metodologia do Trabalho Científico... | MET | 1.º | Semestral... | 100,0 | 37,5 | 37,5 | 4,0 | ||||||||
Teoria Geral das Organizações... | GES | 1.º | Semestral... | 100,0 | 37,5 | 37,5 | 4,0 | ||||||||
Introdução à Economia... | ECO | 1.º | Semestral... | 100,0 | 37,5 | 37,5 | 4,0 | ||||||||
Criminologia, Criminalística e Investigação Criminal... | DIR | 1.º | Semestral... | 150,0 | 37,5 | 37,5 | 6,0 | ||||||||
Teoria e Gestão do Risco... | SEG/CP | 1.º | Semestral... | 150,0 | 37,5 | 37,5 | 6,0 | ||||||||
Sistema Nacional de Segurança... | SEG/CP | 1.º | Semestral... | 150,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Opção I... | OP | 1.º | Semestral... | 100,0 | 37,5 | 37,5 | 4,0 | a) | |||||||
Opção II... | OP | 1.º | Semestral... | 100,0 | 37,5 | 37,5 | 4,0 | a) | |||||||
Segurança, Política e Comunicação... | SEG/CP | 2.º | Semestral... | 150,0 | 37,5 | 37,5 | 6,0 | ||||||||
Segurança da Informação... | INF | 2.º | Semestral... | 150,0 | 37,5 | 37,5 | 6,0 | ||||||||
Comportamentos Desviantes e Segurança Urbana... | PSI | 2.º | Semestral... | 100,0 | 37,5 | 37,5 | 4,0 | ||||||||
Política, Segurança e Ética... | SEG/CP | 2.º | Semestral... | 100,0 | 37,5 | 37,5 | 4,0 | ||||||||
Intelligence... | SEG/CP | 2.º | Semestral... | 150,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Sistemas Tecnológicos de Segurança... | SEG/CP | 2.º | Semestral... | 100,0 | 45,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Terrorismo... | RI | 2.º | Semestral... | 150,0 | 37,5 | 37,5 | 6,0 | ||||||||
Introdução ao Pensamento Contemporâneo... | SEG/CP | 2.º | Semestral... | 125,0 | 37,5 | 37,5 | 5,0 | ||||||||
Globalização, Desenvolvimento Sustentável e Segurança | SEG/CP | 2.º | Semestral... | 150,0 | 37,5 | 37,5 | 6,0 | ||||||||
Sistema de Proteção Civil... | SEG/CP | 2.º | Semestral... | 125,0 | 37,5 | 37,5 | 5,0 | ||||||||
Opção III... | OP | 2.º | Semestral... | 100,0 | 37,5 | 37,5 | 4,0 | a) | |||||||
Opção IV... | OP | 2.º | Semestral... | 100,0 | 37,5 | 37,5 | 4,0 | a) | |||||||
Geoestratégia, Geopolítica e Relações Internacionais I | RI | 3.º | Semestral... | 150,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Planeamento de Segurança e Gestão de Crise... | SEG/CP | 3.º | Semestral... | 125,0 | 37,5 | 37,5 | 5,0 | ||||||||
Crime Organizado... | SEG/CP | 3.º | Semestral... | 125,0 | 37,5 | 37,5 | 5,0 | ||||||||
Prevenção e Proteção Contra Incêndios... | ENG | 3.º | Semestral... | 125,0 | 37,5 | 37,5 | 5,0 | ||||||||
Segurança das Pessoas... | SEG/CP | 3.º | Semestral... | 125,0 | 37,5 | 37,5 | 5,0 | ||||||||
Espaço Construído, Ambiente Urbano e Segurança... | URB | 3.º | Semestral... | 100,0 | 37,5 | 37,5 | 4,0 | ||||||||
Geoestratégia, Geopolítica e Relações Internacionais II | RI | 3.º | Semestral... | 150,0 | 37,5 | 37,5 | 6,0 | ||||||||
Política Externa e de Segurança da União Europeia... | RI | 3.º | Semestral... | 150,0 | 45,0 | 45,0 | 6,0 | ||||||||
Gestão de Projetos... | GES | 3.º | Semestral... | 100,0 | 37,5 | 37,5 | 4,0 | ||||||||
Higiene e Segurança no Trabalho... | ENG | 3.º | Semestral... | 100,0 | 37,5 | 37,5 | 4,0 | ||||||||
Estágio ou Monografia... | SEG/CP | 3.º | Semestral... | 250,0 | 37,5 | 37,5 | 10,0 |
a) A escolher de entre as unidades curriculares anualmente oferecidas pelo Conselho Científico do curso.
317179659