Sumário: Estrutura curricular e plano de estudos da licenciatura em Saúde e Bem-Estar Marinho da Escola Universitária Vasco da Gama.
Torna-se pública a estrutura curricular e o plano de estudos da Licenciatura em Saúde e Bem-Estar Marinho da Escola Universitária Vasco da Gama (EUVG), registado na Direção-Geral do Ensino Superior com o número R/A-CR 130/2023, em 27 de setembro de 2023, após a decisão de acreditação do Processo NCE/22/2200613, pelo Conselho de Administração da Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior (A3ES), publicada em 16/08/2022.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Escola Universitária Vasco da Gama (4126).
2 - Tipo de curso: Licenciatura.
3 - Denominação: Saúde e Bem-Estar Marinho.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Ciências Veterinárias... | CV | 48 | 0 |
| Ciências Marinhas... | CM | 72 | 0 |
| Multidisciplinar... | M | 12 | 0 |
| Ciências Fundamentais... | CF | 48 | 0 |
| Subtotal... | 180 | 0 | |
| Total... | 180 | ||
8 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
| Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Fisiologia de Animais Marinhos... | CV | 1.º | 1.º semestre... | 168,00 | 32,00 | 48,00 | 2,00 | 82,00 | 6 | ||||||
| Biologia Celular e Molecular... | CF | 1.º | 1.º semestre... | 168,00 | 32,00 | 32,00 | 2,00 | 66,00 | 6 | ||||||
| Bioestatística... | CF | 1.º | 1.º semestre... | 168,00 | 16,00 | 32,00 | 2,00 | 50,00 | 6 | ||||||
| Bioquímica... | CF | 1.º | 1.º semestre... | 168,00 | 32,00 | 32,00 | 2,00 | 66,00 | 6 | ||||||
| Ecossistemas Marinhos... | CM | 1.º | 1.º semestre... | 168,00 | 32,00 | 32,00 | 16,00 | 2,00 | 82,00 | 6 | |||||
| Genética Aplicada... | CF | 1.º | 2.º semestre... | 168,00 | 32,00 | 32,00 | 2,00 | 2,00 | 68,00 | 6 | |||||
| Botânica Marinha e Costeira... | CM | 1.º | 2.º semestre... | 168,00 | 32,00 | 32,00 | 8,00 | 2,00 | 74,00 | 6 | |||||
| Bioinformática... | CF | 1.º | 2.º semestre... | 168,00 | 16,00 | 32,00 | 2,00 | 50,00 | 6 | ||||||
| Biodiversidade Marinha... | CM | 1.º | 2.º semestre... | 168,00 | 32,00 | 32,00 | 2,00 | 2,00 | 68,00 | 6 | |||||
| Microbiologia... | CF | 1.º | 2.º semestre... | 168,00 | 32,00 | 32,00 | 2,00 | 66,00 | 6 | ||||||
| Imunologia... | CF | 2.º | 1.º semestre... | 168,00 | 32,00 | 32,00 | 2,00 | 66,00 | 6 | ||||||
| Ecotoxicologia... | CM | 2.º | 1.º semestre... | 168,00 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 16,00 | 2,00 | 2,00 | 84,00 | 6 | |||
| Alterações Climáticas... | CM | 2.º | 1.º semestre... | 168,00 | 32,00 | 16,00 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 62,00 | 6 | ||||
| Histologia e Histopatologia... | CV | 2.º | 1.º semestre... | 168,00 | 32,00 | 48,00 | 2,00 | 82,00 | 6 | ||||||
| Biologia da Comportamento... | CV | 2.º | 1.º semestre... | 168,00 | 32,00 | 32,00 | 4,00 | 2,00 | 70,00 | 6 | |||||
| Parasitologia em Organismos Marinhos... | CV | 2.º | 2.º semestre... | 168,00 | 32,00 | 16,00 | 32,00 | 2,00 | 82,00 | 6 | |||||
| Serviços de Ecossistemas... | CM | 2.º | 2.º semestre... | 168,00 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 76,00 | 6 | ||
| Patologia em Organismos Marinhos... | CV | 2.º | 2.º semestre... | 168,00 | 32,00 | 48,00 | 2,00 | 82,00 | 6 | ||||||
| Prática Integrada I... | M | 2.º | 2.º semestre... | 168,00 | 140,00 | 5,00 | 1,00 | 146,00 | 6 | ||||||
| Biotecnologia Aplicada... | CM | 2.º | 2.º semestre... | 168,00 | 32,00 | 32,00 | 4,00 | 2,00 | 70,00 | 6 | |||||
| Biossegurança e Bem-estar Animal... | CV | 3.º ano | 1.º semestre... | 168,00 | 32,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 88,00 | 6 | ||
| Aquacultura... | CM | 3.º ano | 1.º semestre... | 168,00 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 16,00 | 2,00 | 82,00 | 6 | ||||
| Nutrição Aplicada... | CM | 3.º ano | 1.º semestre... | 168,00 | 32,00 | 32,00 | 2,00 | 66,00 | 6 | ||||||
| Exploração Marinha Sustentável... | CM | 3.º ano | 1.º semestre... | 168,00 | 32,00 | 32,00 | 2,00 | 66,00 | 6 | ||||||
| Farmacologia Aplicada... | CF | 3.º ano | 1.º semestre... | 168,00 | 32,00 | 32,00 | 2,00 | 66,00 | 6 | ||||||
| Política e Direito do Mar... | CM | 3.º ano | 2.º semestre... | 168,00 | 32,00 | 16,00 | 2,00 | 50,00 | 6 | ||||||
| Técnicas de Diagnóstico em Organismos Marinhos. | CV | 3.º ano | 2.º semestre... | 168,00 | 32,00 | 16,00 | 32,00 | 2,00 | 82,00 | 6 | |||||
| Sustentabilidade e Economia Circular... | CM | 3.º ano | 2.º semestre... | 168,00 | 32,00 | 32,00 | 2,00 | 2,00 | 68,00 | 6 | |||||
| Qualidade e Segurança Alimentar... | CV | 3.º ano | 2.º semestre... | 168,00 | 32,00 | 32,00 | 2,00 | 66,00 | 6 | ||||||
| Prática Integrada II... | M | 3.º ano | 2.º semestre... | 168,00 | 140,00 | 5,00 | 1,00 | 146,00 | 6 | ||||||
T: Ensino teórico, TP: Ensino teórico-prático, PL: Ensino prático e laboratorial, TC: Trabalho de campo, S: Seminário, E: Estágio, OT: Orientação tutorial, O: Outro tipo de contacto.
22 de março de 2022. - A Presidente da Direção da Associação Cognitária Vasco da Gama (ACVG), entidade instituidora da Escola Universitária Vasco da Gama (EUVG), Luísa Baptista.
317199536