Sumário: Determina as condições de ingresso para o ano letivo de 2024-2025 do Estudante Internacional.
Considerando o disposto no n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei 36/2014, de 10 de março, alterado pelo Decreto-Lei 113/2014, de 16 de julho, e pelo Decreto-Lei 62/2018, de 06 de agosto, que aprovou o Estatuto do Estudante Internacional, o previsto nos artigos 43.º a 45.º do Regulamento Académico da Universidade do Minho (RAUM), anexo ao Despacho RT-03/2020, de 03 de janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 13, de 20 de janeiro, relativos ao concurso para acesso de estudantes internacionais a ciclos de estudos da Universidade do Minho;
Sob proposta das Unidades Orgânicas, mediante parecer favorável da Comissão Pedagógica do Senado Académico da Universidade do Minho, emitido em reunião realizada dia 08 de novembro de 2023, e no exercício das competências que me são atribuídas pelos Estatutos da Universidade do Minho, homologados pelo Despacho Normativo 852/2022, de 20 de janeiro, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 14, de 20 de janeiro;
Para efeitos do concurso especial de acesso e ingresso para estudantes internacionais nos ciclos de estudos conducentes ao grau de licenciado e nos ciclos de estudos integrados conducentes ao grau de mestre na Universidade do Minho, para o ano letivo 2024/2025, determino:
1 - As provas de ingresso para titulares do ensino secundário português e pré-requisitos exigidos para cada ciclo de estudos são as que constam do anexo I;
2 - As provas de ingresso do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM, Brasil) e respetivas ponderações são as que constam do anexo II;
3 - A fórmula de conversão para a escala 0-200 das classificações de candidatos oriundos de países com escalas de classificação distintas da portuguesa é a que consta do anexo III;
4 - As vagas por ciclo de estudos são as que constam do anexo IV;
5 - As fases de candidatura a este concurso e os respetivos calendários são os que constam do anexo V;
6 - As condições de ingresso e os critérios de seleção e seriação de candidatos são os que constam, respetivamente, dos anexos VI e VII ao presente despacho.
Publique-se no Diário da República.
20 de novembro de 2023. - O Reitor, Prof. Doutor Rui Manuel Costa Vieira de Castro.
ANEXO I
Provas de Ingresso para Titulares do Ensino Secundário Português e Pré-Requisitos Exigidos para cada Ciclo de Estudos (*)
Ano Letivo de 2024/2025
Ciclo de estudos da UMinho | Provas de ingresso | Pré-requisitos |
---|---|---|
Administração Pública, Licenciatura... | 04 Economia ou 17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais ou 17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais 18 Português | n. a. |
Arqueologia, Licenciatura... | 11 História ou 09 Geografia 11 História ou 11 História 18 Português | Grupo D |
Arquitetura, Mestrado Integrado... | 10 Geometria Descritiva 16 Matemática ou 03 Desenho 10 Geometria Descritiva ou 10 Geometria Descritiva | n. a. |
Artes Visuais, Licenciatura... | 03 Desenho ou 10 Geometria Descritiva ou 12 História da Cultura e Artes | n. a. |
Biologia Aplicada, Licenciatura... | 02 Biologia e Geologia ou 02 Biologia e Geologia 07 Física e Química ou 02 Biologia e Geologia 19 Matemática A | n. a. |
Biologia e Geologia, Licenciatura... | 02 Biologia e Geologia ou 07 Física e Química ou 19 Matemática A | n. a. |
Bioquímica, Licenciatura... | 02 Biologia e Geologia ou 07 Física e Química | n. a. |
Ciência Política, Licenciatura... | 11 História ou 06 Filosofia ou 04 Economia | n. a. |
Ciências da Computação, Licenciatura... | 19 Matemática A | n. a. |
Ciências da Comunicação, Licenciatura... | 09 Geografia ou 17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais ou 18 Português | n. a. |
Ciência de Dados, Licenciatura... | 19 Matemática A | n. a. |
Ciências do Ambiente, Licenciatura... | 02 Biologia e Geologia ou 07 Física e Química ou 09 Geografia | n. a. |
Contabilidade, Licenciatura... | 04 Economia ou 17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais ou 17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais 18 Português | n. a. |
Criminologia e Justiça Criminal, Licenciatura... | 18 Português ou 11 História ou 02 Biologia e Geologia | n. a. |
Design de Produto, Licenciatura... | 03 Desenho 10 Geometria Descritiva ou 10 Geometria Descritiva 16 Matemática ou 10 Geometria Descritiva | n. a. |
Design e Marketing de Moda, Licenciatura... | 03 Desenho ou 10 Geometria Descritiva ou 16 Matemática | n. a. |
Direito, Licenciatura... | 11 História ou 18 Português ou 06 Filosofia | n. a. |
Economia, Licenciatura... | 19 Matemática A ou 19 Matemática A 04 Economia ou 19 Matemática A 18 Português | n. a. |
Educação Básica, Licenciatura... | 18 Português 17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais ou 19 Matemática A 18 Português ou 16 Matemática 18 Português | n. a. |
Educação, Licenciatura... | 02 Biologia e Geologia ou 11 História ou 18 Português | n. a. |
Enfermagem, Licenciatura... | 02 Biologia e Geologia ou 02 Biologia e Geologia 07 Física e Química ou 02 Biologia e Geologia 16 Matemática | Grupo A |
Engenharia Aeroespacial, Licenciatura... | 07 Física e Química 19 Matemática A | n. a. |
Engenharia Química e Biológica, Licenciatura... | 07 Física e Química 19 Matemática A | n. a. |
Engenharia Biomédica, Licenciatura... | 07 Física e Química 19 Matemática A | n. a. |
Engenharia Civil, Licenciatura... | 07 Física e Química 19 Matemática A | n. a. |
Engenharia de Materiais, Licenciatura... | 07 Física e Química 19 Matemática A | n. a. |
Engenharia de Polímeros, Licenciatura... | 07 Física e Química 19 Matemática A | n. a. |
Engenharia de Telecomunicações e Informática, Licenciatura. | 07 Física e Química 19 Matemática A | n. a. |
Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação, Licenciatura. | 19 Matemática A ou 19 Matemática A 04 Economia | n. a. |
Engenharia e Gestão Industrial, Licenciatura... | 07 Física e Química 19 Matemática A | n. a. |
Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores, Licenciatura. | 07 Física e Química 19 Matemática A | n. a. |
Engenharia Física, Licenciatura... | 07 Física e Química 19 Matemática A | n. a. |
Engenharia Informática, Licenciatura... | 19 Matemática A | n. a. |
Engenharia Mecânica, Licenciatura... | 07 Física e Química 19 Matemática A | n. a. |
Engenharia Têxtil, Licenciatura... | 07 Física e Química 19 Matemática A | n. a. |
Estatística Aplicada, Licenciatura... | 19 Matemática A ou 02 Biologia e Geologia 19 Matemática A ou 04 Economia 19 Matemática A | n. a. |
Estudos Culturais, Licenciatura... | 13 Inglês ou 06 Filosofia ou 18 Português | n. a. |
Estudos Portugueses, Licenciatura... | 15 Literatura Portuguesa ou 18 Português | n. a. |
Filosofia, Licenciatura... | 06 Filosofia ou 18 Português | n. a. |
Física, Licenciatura... | 19 Matemática A ou 07 Física e Química 19 Matemática A ou 02 Biologia e Geologia 19 Matemática A | n. a. |
Geografia e Planeamento, Licenciatura... | 02 Biologia e Geologia ou 04 Economia ou 09 Geografia | n. a. |
Geologia, Licenciatura... | 02 Biologia e Geologia ou 07 Física e Química ou 16 Matemática | n. a. |
Gestão, Licenciatura... | 19 Matemática A ou 04 Economia 19 Matemática A ou 19 Matemática A 18 Português | n. a. |
História, Licenciatura... | 11 História ou 09 Geografia 11 História ou 11 História 18 Português | n. a. |
Línguas Aplicadas, Licenciatura... | 01 Alemão ou 05 Espanhol ou 08 Francês ou 13 Inglês ou 18 Português | n. a. |
Línguas e Literaturas Europeias, Licenciatura... | 13 Inglês ou 18 Português ou 01 Alemão ou 05 Espanhol ou 08 Francês ou 15 Literatura Portuguesa | n. a. |
Marketing, Licenciatura... | 04 Economia ou 17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais ou 18 Português | n. a. |
Matemática, Licenciatura... | 19 Matemática A | n. a. |
Música, Licenciatura... | 11 História ou 16 Matemática ou 18 Português ou 12 História da Cultura e das Artes ou 06 Filosofia ou 13 Inglês | Prova de aptidão vocacional |
Negócios Internacionais, Licenciatura... | 19 Matemática A ou 04 Economia 19 Matemática A ou 18 Português 19 Matemática A | n. a. |
Optometria e Ciências da Visão, Licenciatura | 02 Biologia e Geologia 07 Física e Química ou 02 Biologia e Geologia 19 Matemática A | n. a. |
Proteção Civil e Gestão do Território, Licenciatura... | 02 Biologia e Geologia ou 04 Economia ou 09 Geografia 17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais | n. a. |
Psicologia, Licenciatura... | 18 Português 02 Biologia e Geologia ou 18 Português 17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais ou 18 Português 06 Filosofia | n. a. |
Química, Licenciatura... | 07 Física e Química 19 Matemática A | n. a. |
Relações Internacionais, Licenciatura... | 04 Economia ou 11 História ou 06 Filosofia | n. a. |
Sociologia, Licenciatura... | 09 Geografia ou 11 História ou 18 Português | n. a. |
Teatro, Licenciatura... | 12 História da Cultura e das Artes ou 13 Inglês ou 15 Literatura Portuguesa ou 18 Português | n. a. |
(*) Os estudantes estrangeiros deverão consultar a Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior- CNAES: https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/deliberacoes-da-comissao-nacional-de-acesso-ao-ensino-superior a fim de identificarem os exames terminais do ensino secundário que completaram que são considerados homólogos das provas de ingresso apresentadas na tabela acima.
ANEXO II
Provas de Ingresso do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM, Brasil) e Respetivas Ponderações
Ano Letivo 2024/2025
Ciclo de estudos | Provas de ingresso e respetiva ponderação | Pré-requisitos |
---|---|---|
Administração Pública, Licenciatura... | Redação (30 %) + Matemática e suas Tecnologias (70 %) ou Redação (30 %) + Linguagem, Códigos e suas Tecnologias (70 %) | n.a. |
Arqueologia, Licenciatura... | Redação (50 %) + Ciências Humanas e suas Tecnologias (50 %) | Grupo D |
Arquitetura, Mestrado Integrado... | Redação (20 %) + Matemática e suas Tecnologias (40 %) + Ciências Humanas e suas Tecnologias (40 %) | n.a. |
Artes Visuais, Licenciatura... | Redação (20 %) + Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (40 %) + Ciências Humanas e suas Tecnologias (40 %) | n.a. |
Biologia Aplicada, Licenciatura... | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (5 %) ++ Matemática e suas Tecnologias (30 %) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias (65 %) | n.a. |
Biologia e Geologia, Licenciatura... | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (5 %) ++ Matemática e suas Tecnologias (30 %) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias (65 %) | n.a. |
Bioquímica, Licenciatura... | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (5 %) ++ Matemática e suas Tecnologias (30 %) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias (65 %) | n.a. |
Ciência Política, Licenciatura... | Redação (30 %) + Ciências Humanas e suas Tecnologias (70 %) ou Redação (30 %) + Linguagem, Códigos e suas Tecnologias (70 %) | n.a. |
Ciências da Computação, Licenciatura... | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (5 %) ++ Matemática e suas Tecnologias (70 %) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias (25 %) | n.a. |
Ciências da Comunicação, Licenciatura... | Redação (50 %) + Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (50 %) ou Redação (50 %) + Matemática e suas Tecnologias (50 %) ou Redação (50 %) + Ciências Humanas e suas Tecnologia (50 %) | n.a. |
Ciência de Dados, Licenciatura... | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (10 %) + Matemática e suas Tecnologias (80 %) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias (10 %)" | n.a. |
Ciências do Ambiente, Licenciatura... | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (5 %) ++ Matemática e suas Tecnologias (30 %) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias (65 %) | n.a. |
Contabilidade, Licenciatura... | Redação (30 %) + Matemática e suas Tecnologias (70 %) ou Redação (30 %) + Linguagem, Códigos e suas Tecnologias (70 %) | n.a. |
Criminologia e Justiça Criminal, Licenciatura... | Redação (40 %) + Ciências Humanas e suas Tecnologias (40 %) + Nota Global do ENEM (20 %) | n.a. |
Design de Produto, Licenciatura... | Redação (20 %) + Matemática e suas Tecnologias (40 %) + Ciências Humanas e suas Tecnologias (40 %) | n.a. |
Design e Marketing de Moda, Licenciatura... | Matemática e suas Tecnologias (40 %) + Ciências Humanas e suas Tecnologias (60 %) | n.a. |
Direito, Licenciatura... | Redação (40 %) + Ciências Humanas e suas Tecnologias (40 %) + Nota Global do ENEM (20 %) | n.a. |
Economia, Licenciatura... | Redação (30 %) + Matemática e suas Tecnologias (70 %) ou Redação (30 %) + Linguagem, Códigos e suas Tecnologias (70 %) | n.a. |
Educação Básica, Licenciatura... | Redação (50 %) + Matemática e suas Tecnologias (50 %) | n.a. |
Educação, Licenciatura... | Redação (50 %) + Ciências Humanas e suas Tecnologias (50 %) ou Redação (50 %) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias (50 %) | n.a. |
Enfermagem, Licenciatura... | Redação (10 %) + Ciências Humanas e suas Tecnologias (30 %) + Matemática e suas Tecnologias (30 %) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias (30 %) | Grupo A |
Engenharia Aeroespacial, Licenciatura... | Matemática e suas Tecnologias (50 %) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias (50 %) | n.a. |
Engenharia Química e Biológica, Licenciatura... | Matemática e suas Tecnologias (50 %) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias (50 %) | n.a. |
Engenharia Biomédica, Licenciatura... | Matemática e suas Tecnologias (50 %) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias (50 %) | n.a. |
Engenharia Civil, Licenciatura... | Matemática e suas Tecnologias (50 %) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias (50 %) | n.a. |
Engenharia de Materiais, Licenciatura... | Matemática e suas Tecnologias (50 %) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias (50 %) | n.a. |
Engenharia de Polímeros, Licenciatura... | Matemática e suas Tecnologias (50 %) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias (50 %) | n.a. |
Engenharia de Telecomunicações e Informática, Licenciatura. | Matemática e suas Tecnologias (50 %) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias (50 %) | n.a. |
Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação, Licenciatura. | Matemática e suas Tecnologias (50 %) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias (50 %) | n.a. |
Engenharia e Gestão Industrial, Licenciatura... | Matemática e suas Tecnologias (50 %) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias (50 %) | n.a. |
Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores, Licenciatura. | Matemática e suas Tecnologias (50 %) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias (50 %) | n.a. |
Engenharia Física, Licenciatura... | Matemática e suas Tecnologias (50 %) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias (50 %) | n.a. |
Engenharia Informática, Licenciatura... | Matemática e suas Tecnologias (50 %) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias (50 %) | n.a. |
Engenharia Mecânica, Licenciatura... | Matemática e suas Tecnologias (50 %) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias (50 %) | n.a. |
Engenharia Têxtil, Licenciatura... | Matemática e suas Tecnologias (50 %) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias (50 %) | n.a. |
Estatística Aplicada, Licenciatura... | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (5 %) + Matemática e suas Tecnologias (75 %) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias (10 %) + Ciências Humanas e suas Tecnologias (10 %) | n.a. |
Estudos Culturais, Licenciatura... | Redação (30 %) + Ciências Humanas e suas Tecnologias (35 %) + Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (35 %) | n.a. |
Estudos Portugueses, Licenciatura... | Redação (30 %) + Ciências Humanas e suas Tecnologias (35 %) + Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (35 %) | n.a. |
Filosofia, Licenciatura... | Redação (30 %) + Ciências Humanas e suas Tecnologias (35 %) + Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (35 %) | n.a. |
Física, Licenciatura... | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (5 %) ++ Matemática e suas Tecnologias (50 %) ++ Ciências da Natureza e suas Tecnologias (45 %) | n.a. |
Geografia e Planeamento, Licenciatura... | Redação (50 %) + Ciências Humanas e suas Tecnologias (50 %) | n.a. |
Geologia, Licenciatura... | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (5 %) + Matemática e suas Tecnologias (35 %) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias (50 %) + Ciências Humanas e suas Tecnologias (10 %) | n.a. |
Gestão, Licenciatura... | Redação (30 %) + Matemática e suas Tecnologias (70 %) ou Redação (30 %) + Linguagem, Códigos e suas Tecnologias (70 %) | n.a. |
História, Licenciatura... | Redação (50 %) + Ciências Humanas e suas Tecnologias (50 %) | n.a. |
Línguas Aplicadas, Licenciatura... | Redação (30 %) + Ciências Humanas e suas Tecnologias (35 %) + Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (35 %) | n.a. |
Línguas e Literaturas Europeias, Licenciatura... | Redação (30 %) + Ciências Humanas e suas Tecnologias (35 %) + Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (35 %) | n.a. |
Marketing, Licenciatura... | Redação (30 %) + Matemática e suas Tecnologias (70 %) ou Redação (30 %) + Linguagem, Códigos e suas Tecnologias (70 %) | n.a. |
Matemática, Licenciatura... | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (10 %) + Matemática e suas Tecnologias (80 %) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias (10 %) | n.a. |
Música, Licenciatura ... | Redação (30 %) + Ciências Humanas e suas Tecnologias (35 %) + Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (35 %) | Prova de aptidão vocacional |
Negócios Internacionais, Licenciatura... | Redação (30 %) + Matemática e suas Tecnologias (70 %) ou Redação (30 %) + Linguagem, Códigos e suas Tecnologias (70 %) | n.a. |
Optometria e Ciências da Visão, Licenciatura... | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (5 %) + Matemática e suas Tecnologias (50 %) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias (45 %) | n.a. |
Proteção Civil e Gestão do Território, Licenciatura... | Ciências Humanas e suas Tecnologias (75 %) + Matemática e suas Tecnologias (25 %) | n.a |
Psicologia, Licenciatura... | Redação (10 %) + Matemática e suas Tecnologias (45 %) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias (45 %) | n.a. |
Química, Licenciatura... | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (5 %) + Matemática e suas Tecnologias (30 %) + Ciências da Natureza e suas Tecnologias (65 %) | n.a. |
Relações Internacionais, Licenciatura... | Redação (30 %) + Ciências Humanas e suas Tecnologias (70 %) ou Redação (30 %) + Linguagem, Códigos e suas Tecnologias (70 %) | n.a. |
Sociologia, Licenciatura... | Redação (50 %) + Ciências Humanas e suas Tecnologias (50 %) | n.a. |
Teatro, Licenciatura... | Redação (30 %) + Ciências Humanas e suas Tecnologias (35 %) + Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (35 %) | n.a. |
ANEXO III
Fórmula de Conversão de Classificações para a Escala 0-200
Ano Letivo de 2024/2025
As classificações (Y) de candidatos oriundos de países com escalas de classificação distintas da portuguesa são obtidas pela seguinte expressão matemática:
Y = 200*(Y1-Ymin)/(Ymax-Ymin)
em que:
Y1 - classificação obtida pelo aluno
Ymax - Classificação máxima da escala no país de origem
Ymin - Classificação mínima da escala no país de origem
ANEXO IV
Vagas por Ciclo de Estudos (**)
Ano letivo 2024/2025
Denominação do ciclo de estudos | Vagas EI 2024/25 |
---|---|
Administração Pública... | 12 |
Arqueologia... | 2 |
Arquitetura... | 2 |
Artes Visuais... | 1 |
Biologia Aplicada... | 3 |
Biologia e Geologia... | 1 |
Bioquímica... | 3 |
Ciência de Dados... | 2 |
Ciência Política... | 9 |
Ciências da Computação... | 4 |
Ciências da Comunicação... | 1 |
Ciências do Ambiente... | 1 |
Contabilidade... | 7 |
Criminologia e Justiça Criminal... | 1 |
Design de Produto... | 1 |
Design e Marketing de Moda... | 3 |
Direito... | 6 |
Direito (regime pós-laboral)... | 1 |
Economia... | 25 |
Educação... | 1 |
Educação (regime pós-laboral)... | 1 |
Educação Básica... | 1 |
Engenharia Aeroespacial... | 2 |
Engenharia Biomédica... | 2 |
Engenharia Civil... | 5 |
Engenharia de Materiais... | 3 |
Engenharia de Polímeros... | 3 |
Engenharia de Telecomunicações e Informática... | 3 |
Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação... | 3 |
Engenharia e Gestão Industrial... | 2 |
Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores... | 3 |
Engenharia Física... | 2 |
Engenharia Informática... | 5 |
Engenharia Mecânica... | 3 |
Engenharia Química e Biológica... | 3 |
Engenharia Têxtil... | 3 |
Estatística Aplicada... | 2 |
Estudos Culturais... | 2 |
Estudos Portugueses... | 3 |
Filosofia... | 3 |
Física... | 5 |
Geografia e Planeamento... | 2 |
Geologia... | 1 |
Gestão... | 17 |
História... | 1 |
Línguas Aplicadas... | 5 |
Línguas e Literaturas Europeias... | 8 |
Marketing... | 13 |
Matemática... | 3 |
Música... | 3 |
Negócios Internacionais... | 9 |
Optometria e Ciências da Visão... | 2 |
Proteção Civil e Gestão do Território... | 1 |
Psicologia... | 5 |
Química... | 2 |
Relações Internacionais... | 19 |
Sociologia... | 3 |
Teatro... | 3 |
Enfermagem... | 3 |
(**) O regime de funcionamento dos cursos poderá sofrer alterações.
ANEXO V
Fases de Candidatura e Respetivo Calendário
Ano Letivo 2024/2025
1.ª Fase de Candidaturas
(apenas para candidatos titulares do ENEM, cf anexo II)
Procedimento | Prazos | |
---|---|---|
Início | Fim | |
Apresentação de candidaturas... | 22 jan. | 14 fev. |
Pré-requisitos para a Licenciatura em Música... | 26 fev. | 01 mar. |
Afixação das listas de colocação... | 08 mar. | |
Apresentação de reclamações... | 08 mar. | 11 mar. |
Decisão sobre as reclamações... | 14 mar. | |
Matrícula e inscrição... | 15 mar. | 22 mar. |
2.ª Fase de Candidaturas
Procedimento | Prazos | |
---|---|---|
Início | Fim | |
Divulgação das vagas a concurso para a 2.ª fase... | 03 abr. | |
Apresentação de candidaturas... | 03 abr. | 22 abr. |
Provas a realizar na UMinho (presenciais)... | 13 mai. | 17 mai. |
Pré-requisitos para a Licenciatura em Música (presenciais)... | 13 mai. | 17 mai. |
Afixação das listas de colocação... | 03 jun. | |
Apresentação de reclamações... | 03 jun. | 05 jun. |
Decisão sobre as reclamações... | 12 jun. | |
Matrícula e inscrição... | 17 jun.. | 26 jun. |
3.ª Fase de Candidaturas
(apenas para titulares da qualificação de acesso)
Procedimento | Prazos | |
---|---|---|
Início | Fim | |
Apresentação de candidaturas... | 05 ago. | 19 ago. |
Pré-requisitos para a Licenciatura em Música... | 04 set. | 05 set. |
Afixação das listas de colocação... | - | 12 set. |
Matrícula e inscrição... | 16 set. | 18 set. |
ANEXO VI
Condições de Ingresso
1 - São condições de ingresso em cada ciclo de estudos, designada e obrigatoriamente:
a) A posse da qualificação académica específica para ingresso no ciclo de estudos;
b) O conhecimento da língua, portuguesa ou inglesa, em que o ciclo de estudos é ministrado;
c) A titularidade dos pré-requisitos que tenham sido fixados para o ciclo de estudos em causa no âmbito do regime geral de acesso e ingresso no ensino superior português.
2 - A verificação da qualificação académica específica:
a) É feita através das provas de ingresso fixadas para o ciclo de estudos em causa no âmbito do regime geral de acesso e ingresso, no ano letivo respetivo, as quais poderão ser consultadas na página de internet do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE);
b) O curso de Licenciatura em Música exige ainda a titularidade da prova de aptidão vocacional fixada para acesso a esse curso.
3 - No caso de estudantes titulares de curso de ensino secundário português, a verificação das condições de acesso referidas na alínea a) do n.º 1., é feita tendo em conta as classificações obtidas nas disciplinas correspondentes às provas de ingresso constantes do anexo I ao presente Despacho.
4 - No caso de estudantes titulares dos cursos do sistema de ensino médio brasileiro que tenham realizado o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) são utilizadas as classificações das provas e respetivas ponderações (anexo II ao presente Despacho, bem como a tabela de conversão de classificações constante do anexo III do mesmo Despacho.
5 - No caso de estudantes titulares de provas de ingresso realizadas em sistema de ensino diferente do português cujo nível de exigência, objetivos e natureza seja considerado, pelo órgão legal e estatutariamente competente da UMinho, como idêntico ao das provas indicadas na alínea a) do n.º 2, podem essas provas ser consideradas, para confirmação da qualificação académica específica exigida, sendo utilizadas, para efeitos de seriação, as classificações obtidas nas mesmas, bem como a fórmula de conversão de classificações constante do anexo III do presente Despacho.
6 - No caso de estudantes titulares de cursos de ensino secundário não portugueses legalmente equivalentes ao ensino secundário português são utilizadas as classificações obtidas nos exames finais daqueles cursos, desde que validadas pela UMinho, em substituição das provas de ingresso, de acordo com o previsto na lei (artigo 20.º-A do Decreto-Lei 296-A/98, de 25 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 90/2008, de 30 de maio, e respetiva regulamentação anualmente fixada pela CNAES), bem como a tabela de conversão de classificações constante do anexo III do presente Despacho, podendo ser complementarmente utilizadas outras provas.
7 - Nas restantes situações, a verificação das condições de ingresso referidas na alínea a) do n.º 1 é feita através de exames escritos, correspondentes às provas de ingresso, realizados presencialmente na Universidade do Minho, em conformidade com o disposto no n.º 2.
8 - As classificações válidas para ingresso na UMinho no ano letivo de 2024/25 são as obtidas em provas/exames de acesso realizados em 2020, 2021, 2022 e 2023
9 - A verificação do conhecimento da língua de lecionação do curso (língua portuguesa ou da língua inglesa), mencionado na alínea b) do n.º 1, é feita através de prova documental ou de exame escrito e/ou oral que comprove um seu domínio independente (igual ou superior ao nível B2, de acordo com o QECRL - Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas).
10 - A realização das provas mencionadas no n.º 7 e no n.º 9 pode ser protocolada, caso se justifique, com entidades externas à UMinho, designadamente instituições de ensino superior.
11 - Ficam dispensados da prova de língua portuguesa referida no n.º 9 os titulares de curso obtido em países de língua oficial portuguesa, que sejam candidatos a cursos lecionados em português.
12 - Os estudantes que possuam apenas o nível intermédio de domínio da língua portuguesa ou inglesa (nível B1, de acordo com o QECRL) podem candidatar-se, desde que formalmente declarem comprometer-se com a frequência de um curso anual de língua. A frequência deste curso pode ser simultânea com a frequência do 1.º ano do ciclo de estudos em que o estudante se inscreva, obtido parecer favorável da UO que assegura a gestão do curso. No final do ano, o estudante tem de apresentar comprovativo que ateste o nível de língua atingido. Caso não tenha obtido o nível B2, o estudante não poderá renovar a sua inscrição na UMinho até comprovar a obtenção desse nível.
13 - A título excecional, podem ainda candidatar-se estudantes que não possuam o nível B1, desde que formalmente declarem comprometer-se com a frequência de um curso intensivo de língua e obtenham aquele nível até ao início da frequência do ciclo de estudos e comprometer-se a obter o nível B2 até ao final do ano sob pena de não poderem renovar a sua inscrição na UMinho até comprovar a obtenção desse nível.
14 - Caso não seja verificada a obtenção do nível B1 até ao início no ano letivo conforme previsto no número anterior, a colocação do candidato é adiada por um ano, durante o qual deverá o mesmo inscrever-se e frequentar um curso anual. No final do ano, o estudante tem de apresentar comprovativo que ateste o nível de língua atingido, mantendo-se neste caso válidos os exames/provas realizada, salvo se houver alteração das mesmas.
15 - No caso de o estudante não ter atingido, pelo menos, o nível B1 após o curso de língua previsto no número anterior, fica impedido de se inscrever no ciclo de estudos. Nestes casos, o interessado deverá apresentar nova candidatura quando comprovar a obtenção do referido nível.
16 - A avaliação da qualificação académica específica e dos pré-requisitos dos candidatos aos respetivos cursos é da competência do Conselho Pedagógico de cada UO.
17 - Os pré-requisitos exigidos pelos ciclos de estudos são os que constam do anexo I do presente Despacho e são válidos apenas no ano da sua realização.
ANEXO VII
Critérios de Seleção e Seriação de Candidatos
Critérios de Seleção
1 - Os candidatos são selecionados através de provas escritas, orais ou de outra natureza, da responsabilidade das UO da UMinho.
2 - Os candidatos que apresentem prova documental, considerada válida pelo Conselho Pedagógico da UO, relativa ao conhecimento da matéria das provas de ingresso fixadas para cada curso, ficam dispensados da realização das provas, sendo-lhes atribuída uma nota de candidatura de acordo com os critérios de seriação. Caso o Conselho Pedagógico da UO não indique a classificação a atribuir a cada uma das provas, para efeitos de seriação, será considerada a classificação de 100, na escala de 0 a 200.
3 - São excluídos os candidatos que não tenham obtido nas provas de ingresso a classificação mínima exigida pela UMinho no âmbito do regime geral de acesso, na escala de 0 a 200.
Critérios de Seriação
1 - A seriação dos candidatos a cada curso é feita por ordem decrescente da respetiva nota de candidatura.
2 - A nota de candidatura é uma classificação na escala de 0 a 200, calculada através da aplicação da seguinte fórmula, cujo resultado é arredondado às centésimas:
a) Se for exigida uma prova de ingresso no regime geral de acesso e ingresso:
S x ps + P x pp
b) Se forem exigidas duas provas de ingresso no regime geral de acesso e ingresso:
S x ps + P1 x pp1 + P2 x pp2
