Sumário: Alteração ao plano de estudos da licenciatura em Turismo.
A Facultas - Gestão de Estabelecimentos de Ensino Superior, S. A., Entidade Instituidora do Instituto Superior de Ciências Empresarias e do Turismo (ISCET), considerando o disposto nos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, alterado e republicado pelos Decretos-Leis n.os 115/2013, de 7 de agosto, n.º 63/2016, de 13 de setembro e n.º 65/2018, de 16 de agosto, torna público o plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Turismo, acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior em 14 de novembro de 2019. Este plano de estudos foi alvo de registo junto da Direção-Geral do Ensino Superior a 31 de agosto de 2023 com o número R/A-Ef 936/2011/AL05.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo (4280)
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo
3 - Denominação: Turismo
4 - Grau ou diploma: Licenciado
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Turismo e Lazer... | TL | 93,0 | 4,5 |
Línguas e Literaturas Estrangeiras... | LLE | 27,0 | |
Ciências Empresariais... | CE | 19,5 | 4,5 |
Ciências Sociais e do Comportamento... | CSC | 21,0 | |
Informática na Ótica do Utilizador... | IOU | 4,5 | |
Estatística... | EST | 6,0 | |
Subtotal... | 171,0 | 9,0 | |
Total... | 180 |
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Economia do Turismo... | CSC | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||
Geografia do Turismo... | TL | 1.º | 1.º Semestre... | 121,5 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 4,5 | |||||||
Inglês I... | LLE | 1.º | 1.º Semestre... | 121,5 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 4,5 | |||||||
Introdução ao Turismo... | TL | 1.º | 1.º Semestre... | 121,5 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 4,5 | |||||||
Métodos Quantitativos... | EST | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||
Tecnologias de Informação e Comunicação Aplicadas ao Turismo. | IOU | 1.º | 1.º Semestre... | 121,5 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 4,5 | |||||||
Comportamento Organizacional... | CSC | 1.º | 2.º Semestre... | 121,5 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 4,5 | |||||||
Eventos e Animação Turística... | TL | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||
Inglês II... | LLE | 1.º | 2.º Semestre... | 121,5 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 4,5 | |||||||
Introdução à Gestão... | CE | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||
Marketing de Serviços... | CE | 1.º | 2.º Semestre... | 121,5 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 4,5 | |||||||
Património e Turismo Cultural... | TL | 1.º | 2.º Semestre... | 121,5 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 4,5 | |||||||
Direito do Turismo... | TL | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||
Estudos de Mercado e do Consumidor... | CSC | 2.º | 1.º Semestre... | 121,5 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 4,5 | |||||||
Gestão e Técnicas de Agências de Viagens... | TL | 2.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||
Inglês III... | LLE | 2.º | 1.º Semestre... | 121,5 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 4,5 | |||||||
Planeamento e Desenvolvimento Territorial... | TL | 2.º | 1.º Semestre... | 121,5 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 4,5 | |||||||
Opção I... | TL | 2.º | 1.º Semestre... | 121,5 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 4,5 | |||||||
Desenvolvimento de Destinos e Gestão de Novos Produtos Turísticos. | TL | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 48,0 | 12,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Espanhol I... | LLE | 2.º | 2.º Semestre... | 121,5 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 4,5 | |||||||
Gestão de Vendas e Negociação... | CE | 2.º | 2.º Semestre... | 121,5 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 4,5 | |||||||
Inglês IV... | LLE | 2.º | 2.º Semestre... | 121,5 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 4,5 | |||||||
Operações de Alojamento em Hotelaria... | TL | 2.º | 2.º Semestre... | 121,5 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 4,5 | |||||||
Rotas e Itinerários Turísticos... | TL | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||
Empreendedorismo... | CE | 3.º | 1.º Semestre... | 121,5 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 4,5 | |||||||
Espanhol II... | LLE | 3.º | 1.º Semestre... | 121,5 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 4,5 | |||||||
Opção II... | CE | 3.º | 1.º Semestre... | 121,5 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 4,5 | |||||||
Marketing Digital... | CSC | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 6,0 | |||||||
Organização e Gestão de Empreendimentos Turísticos... | TL | 3.º | 1.º Semestre... | 121,5 | 36,0 | 9,0 | 45,0 | 4,5 | |||||||
Turismo da Natureza... | TL | 3.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 48,0 | 12,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Estágio... | TL | 3.º | 2.º Semestre... | 567,0 | 15,0 | 15,0 | 21,0 | ||||||||
Projeto... | TL | 3.º | 2.º Semestre... | 202,5 | 15,0 | 45,0 | 60,0 | 7,5 | |||||||
Seminário Interdisciplinar... | TL | 3.º | 2.º Semestre... | 40,5 | 30,0 | 30,0 | 1,5 |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional n.º (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opção I... | Indicação anual do Conselho Técnico-Científico. | TL | 2.º | 1.º Semestre... | 121,5 | 36,0 | 9,0 | 0,0 | 4,5 | |||||||
Opção II... | Indicação anual do Conselho Técnico-Científico. | CE | 3.º | 1.º Semestre... | 121,5 | 36,0 | 9,0 | 0,0 | 4,5 |
25 de setembro de 2023. - O Diretor, Adalberto Artur Vieira Dias de Carvalho.
316916019