Sumário: Novo plano de estudos do curso de licenciatura em Artes Digitais e Multimédia da Escola Superior de Artes e Design.
Sob a proposta do C.I.F.A.D. - Centro de Investigação e Formação em Artes e Design, Lda., entidade instituidora da Escola Superior de Artes e Design, ouvidos o Conselho Técnico-Científico e Conselho Pedagógico, é aprovado o seguinte:
Artigo 1.º
Acreditação do curso
O C.I.F.A.D. - Centro de Investigação e Formação em Artes e Design, Lda., confere o grau de licenciado em Artes Digitais e Multimédia, correspondente ao 1.º ciclo de estudos em Artes Digitais e Multimédia da Escola Superior de Artes e Design, de acordo com a acreditação (Processo ACEF/2122/0521597) concedida pela A3ES - Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e com registo da alteração (R/A-Ef 88/2011/AL02) na Direção-Geral do Ensino Superior.
Artigo 2.º
Estrutura curricular e plano de estudos
A estrutura curricular e o plano de estudos do curso são os que constam em anexo ao presente documento, dele fazendo parte integrante.
Artigo 3.º
Início de funcionamento
O curso terá início a partir do ano letivo de 2023-2024.
10 de outubro de 2023. - O Diretor, José António de Oliveira Simões.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Escola Superior de Artes e Design (4069).
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo.
3 - Denominação: Artes Digitais e Multimédia.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Tecnologias... | ART | 24,0 | 20,0 |
Audiovisuais e Produção dos Media... | ATVM | 82,0 | 20,0 |
Ciências Sociais... | CS | 18,0 | 0,0 |
Belas-Artes... | ART | 26,0 | 0,0 |
Teoria da Arte... | TA | 10,0 | 0,0 |
Subtotal... | 160,0 | 20,0 | |
Total... | 180 |
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Estúdio Multimédia I... | AVPM | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 18,0 | 60,0 | 12,0 | 90,0 | 6,0 | ||||||
Laboratório Artístico I... | AVPM | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 18,0 | 72,0 | 90,0 | 6,0 | |||||||
Laboratório de Imagem... | TEC | 1.º | 1.º Semestre... | 108,0 | 12,0 | 48,0 | 60,0 | 4,0 | |||||||
Desenho I... | ART | 1.º | 1.º Semestre... | 108,0 | 12,0 | 48,0 | 60,0 | 4,0 | |||||||
Geometria e Projetação... | ART | 1.º | 1.º Semestre... | 108,0 | 12,0 | 33,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||
Temas da Cultura Contemporânea... | CS | 1.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 26,0 | 4,0 | 30,0 | 3,0 | |||||||
Teoria da Perceção... | CS | 1.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 26,0 | 4,0 | 30,0 | 3,0 | |||||||
Estúdio Multimédia II... | AVPM | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 18,0 | 60,0 | 12,0 | 90,0 | 6,0 | ||||||
Laboratório Artístico II... | AVPM | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 18,0 | 72,0 | 90,0 | 6,0 | |||||||
Laboratório de Animação... | TEC | 1.º | 2.º Semestre... | 108,0 | 12,0 | 48,0 | 60,0 | 4,0 | |||||||
Desenho II... | ART | 1.º | 2.º Semestre... | 108,0 | 12,0 | 48,0 | 60,0 | 4,0 | |||||||
Métodos de Representação... | ART | 1.º | 2.º Semestre... | 108,0 | 12,0 | 33,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||
História dos Media... | TA | 1.º | 2.º Semestre... | 81,0 | 26,0 | 4,0 | 30,0 | 3,0 | |||||||
Escrita Criativa... | CS | 1.º | 2.º Semestre... | 81,0 | 26,0 | 4,0 | 30,0 | 3,0 | |||||||
Produção Multimédia I... | AVPM | 2.º | 1.º Semestre... | 216,0 | 18,0 | 60,0 | 12,0 | 90,0 | 8,0 | ||||||
Laboratório Interativo... | AVPM | 2.º | 1.º Semestre... | 216,0 | 18,0 | 72,0 | 90,0 | 8,0 | |||||||
Laboratório de Som... | TEC | 2.º | 1.º Semestre... | 108,0 | 12,0 | 48,0 | 60,0 | 4,0 | |||||||
Desenho III... | ART | 2.º | 1.º Semestre... | 108,0 | 12,0 | 48,0 | 60,0 | 4,0 | |||||||
Processos Narrativos... | ART | 2.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 30,0 | 15,0 | 45,0 | 3,0 | |||||||
Estudos Artísticos... | CS | 2.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 26,0 | 4,0 | 30,0 | 3,0 | |||||||
Produção Multimédia II... | AVPM | 2.º | 2.º Semestre... | 216,0 | 18,0 | 60,0 | 12,0 | 90,0 | 8,0 | ||||||
Laboratório de Videografia... | TEC | 2.º | 2.º Semestre... | 216,0 | 18,0 | 72,0 | 90,0 | 8,0 | |||||||
Estruturas Narrativas... | AVPM | 2.º | 2.º Semestre... | 108,0 | 12,0 | 48,0 | 60,0 | 4,0 | |||||||
Desenho IV... | ART | 2.º | 2.º Semestre... | 81,0 | 12,0 | 48,0 | 60,0 | 3,0 | |||||||
Estudos dos Media Digitais... | CS | 2.º | 2.º Semestre... | 81,0 | 26,0 | 4,0 | 30,0 | 3,0 | |||||||
Optativa... | - | 2.º | Semestral... | 108,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 4,0 | |
Projeto de Multimédia... | APVM | 3.º | 1.º Semestre... | 216,0 | 18,0 | 60,0 | 12,0 | 90,0 | 8,0 | ||||||
Cinematografia Digital... | TEC | 3.º | 1.º Semestre... | 108,0 | 12,0 | 48,0 | 60,0 | 4,0 | |||||||
Narrativas Interativas... | APVM | 3.º | 1.º Semestre... | 108,0 | 12,0 | 48,0 | 60,0 | 4,0 | |||||||
Análise e Critica dos Media Contemporâneos... | CS | 3.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 26,0 | 4,0 | 30,0 | 3,0 | |||||||
Estética... | TA | 3.º | 1.º Semestre... | 81,0 | 26,0 | 4,0 | 30,0 | 3,0 | |||||||
Optativas... | - | 3.º | Semestral... | 216,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 8,0 | |
Projeto Final... | AVPM | 3.º | 2.º Semestre... | 324,0 | 18,0 | 60,0 | 12,0 | 90,0 | 12,0 | ||||||
Oficina Multimédia... | AVPM | 3.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 18,0 | 72,0 | 90,0 | 6,0 | |||||||
Questões das Artes e da Tecnologia... | TA | 3.º | 2.º Semestre... | 108,0 | 9,0 | 30,0 | 6,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||
Optativa... | - | 3.º | 2.º Semestre... | 216,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 8,0 |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional n.º (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opções... | Animação 3D... | TEC | Semestral... | 108,0 | 9,0 | 36,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Animação de Personagens... | TEC | Semestral... | 108,0 | 9,0 | 36,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||||
Áudio par Sistemas Interativos... | TEC | Semestral... | 108,0 | 9,0 | 36,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||||
Desenho de Personagens... | AVPM | Semestral... | 108,0 | 9,0 | 30,0 | 6,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Escultura Digital... | AVPM | Semestral... | 108,0 | 9,0 | 36,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||||
Ilustração Digital... | AVPM | Semestral... | 108,0 | 9,0 | 30,0 | 6,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Laboratório de realidade virtual aumentada. | AVPM | Semestral... | 108,0 | 9,0 | 30,0 | 6,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Oficina de Interatividade... | TEC | Semestral... | 108,0 | 9,0 | 36,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||||
Paisagens Sonoras... | AVPM | Semestral... | 108,0 | 9,0 | 30,0 | 6,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
Produção e Cenografia Virtual... | TEC | Semestral... | 108,0 | 9,0 | 30,0 | 6,0 | 45,0 | 4,0 |
316939186