Sumário: Alteração do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Bioengenharia da Escola Superior de Biotecnologia.
A Universidade Católica Portuguesa, considerando o disposto dos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, alterado e republicado pelos Decretos-Leis n.os 115/2013, de 7 de agosto, D.L n.º 63/2016, de 13 de setembro e D.L n.º 65/2018, de 16 de agosto, torna público a alteração do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Bioengenharia da Escola Superior de Biotecnologia, acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior em 4 de novembro de 2019. A alteração do plano de estudos foi alvo de registo junto da Direção Geral do Ensino Superior a 17 de maio de 2023, com o número R/A-Cr 85/2019/AL01.
14 de setembro de 2023. - A Reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Maria de Oliveira Capeloa Gil.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade Católica Portuguesa - Escola Superior de Biotecnologia (2210)
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo
3 - Denominação: Bioengenharia
4 - Grau ou diploma: Licenciado
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Ramos: Engenharia Alimentar (180 ECTS); Engenharia do Ambiente (180 ECTS); Engenharia Biomédica (180 ECTS)
7 - Estrutura curricular:
Ramo de Engenharia Alimentar
QUADRO N.º 1
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Física e Ciências de Engenharia/Physics and Engineering... | ENG | 46,0 | |
| Matemática//Mathematics... | MAT | 29,0 | |
| Química e Bioquímica/Chemistry and Biochemistry... | QUI | 35,0 | |
| Ciências Biológicas/Biological Sciences... | BIO | 22,0 | |
| Ciências e Tecnologias Alimentares/Food Science and Technology... | ALI | 27,0 | |
| Gestão e Humanidades/Management and Social Sciences... | GES | 16,0 | |
| Área científica à escolha/Optional area... | OP | 5,0 | |
| Subtotal... | 175,0 | 5,0 | |
| Total... | 180 | ||
Ramo de Engenharia do Ambiente
QUADRO N.º 2
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Física e Ciências de Engenharia/Physics and Engineering... | ENG | 47,5 | |
| Matemática//Mathematics... | MAT | 29,0 | |
| Química e Bioquímica/Chemistry and Biochemistry... | QUI | 35,0 | |
| Ciências Biológicas/Biological Sciences... | BIO | 22,0 | |
| Ciências e Tecnologias Ambientais/Environmental Science and Technology | AMB | 24,0 | |
| Gestão e Humanidades/Management and Social Sciences... | GES | 17,5 | |
| Área científica à escolha/Optional area... | OP | 5,0 | |
| Subtotal... | 175,0 | 5,0 | |
| Total... | 180 | ||
Ramo de Engenharia Biomédica
QUADRO N.º 3
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Física e Ciências de Engenharia/Physics and Engineering... | ENG | 56,0 | |
| Matemática//Mathematics... | MAT | 29,0 | |
| Química e Bioquímica/Chemistry and Biochemistry... | QUI | 30,0 | |
| Ciências Biológicas/Biological Sciences... | BIO | 28,0 | |
| Ciências e Tecnologias da Saúde/Health Science and Technolgy... | SAU | 21,0 | |
| Gestão e Humanidades/Management and Social Sciences... | GES | 16,0 | |
| Subtotal... | 180,0 | ||
| Total... | 180 | ||
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
Ramo de Engenharia Alimentar
QUADRO N.º 4
| Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Biologia I/Biology I... | BIO | 1.º | 1.º Semestre... | 156,0 | 25,5 | 27,0 | 52,5 | 6,0 | |||||||
| Química Geral/General Chemistry... | QUI | 1.º | 1.º Semestre... | 156,0 | 27,0 | 24,0 | 9,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
| Análise Matemática I/Mathematical Analysis I ... | MAT | 1.º | 1.º Semestre... | 156,0 | 19,5 | 52,5 | 72,0 | 6,0 | |||||||
| Boas Práticas Laboratoriais/Good Laboratory Practice... | BIO | 1.º | 1.º Semestre... | 52,0 | 6,0 | 20,0 | 26,0 | 2,0 | |||||||
| Tópicos de Biotecnologia/Biotechnology Topics... | BIO | 1.º | 1.º Semestre... | 78,0 | 19,5 | 19,5 | 3,0 | ||||||||
| Competências Pessoais e Comunicação /Personal Skills and Communication. | GES | 1.º | 1.º Semestre... | 104,0 | 40,5 | 6,0 | 46,5 | 4,0 | |||||||
| Cristianismo, Cultura e Organizações... | GES | 1.º | 1.º Semestre... | 52,0 | 15,0 | 15,0 | 2,0 | ||||||||
| Pensamento Crítico I/Critical Thinking I ... | GES | 1.º | 1.º Semestre... | 26,0 | 15,0 | 15,0 | 1,0 | ||||||||
| Química Orgânica/Organic Chemistry... | QUI | 1.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 27,0 | 13,5 | 12,0 | 52,5 | 6,0 | ||||||
| Fundamentos de Programação /Foundations of Programming. | ENG | 1.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 12,0 | 27,0 | 39,0 | 6,0 | |||||||
| Análise Matemática II/Mathematical Analysis II... | MAT | 1.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 19,5 | 52,5 | 72,0 | 6,0 | |||||||
| Álgebra/Algebra... | MAT | 1.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 19,5 | 19,5 | 39,0 | 6,0 | |||||||
| Física/Physics... | ENG | 1.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 19,5 | 39,0 | 58,5 | 6,0 | |||||||
| Microbiologia Geral I/General Microbiology I... | BIO | 2.º | 1.º Semestre... | 156,0 | 19,5 | 9,0 | 24,0 | 52,5 | 6,0 | ||||||
| Bioquímica I/Biochemistry I ... | QUI | 2.º | 1.º Semestre... | 156,0 | 33,0 | 7,5 | 12,0 | 52,5 | 6,0 | ||||||
| Química Analítica/Analytical Chemistry ... | QUI | 2.º | 1.º Semestre... | 156,0 | 19,5 | 15,0 | 18,0 | 52,5 | 6,0 | ||||||
| Termodinâmica/Thermodynamics... | ENG | 2.º | 1.º Semestre... | 156,0 | 19,5 | 39,0 | 58,5 | 6,0 | |||||||
| Métodos Estatísticos/Statistical Methods... | MAT | 2.º | 1.º Semestre... | 156,0 | 52,5 | 52,5 | 6,0 | ||||||||
| Métodos Instrumentais de Análise /Instrumental Methods of Analysis. | QUI | 2.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 19,5 | 15,0 | 27,0 | 61,5 | 6,0 | ||||||
| Mecânica de Fluidos/Fluid Mechanics... | ENG | 2.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 19,5 | 21,0 | 6,0 | 6,0 | 52,5 | 6,0 | |||||
| Fenómenos de Transferência/Transport Phenomena... | ENG | 2.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 19,5 | 27,0 | 6,0 | 52,5 | 6,0 | ||||||
| Introdução à Engenharia Bioprocessual /Introduction to Bioprocess Engineering. | ENG | 2.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 6,0 | |||||||
| Elementos de Análise Numérica/Elements of Numerical Analysis | MAT | 2.º | 2.º Semestre... | 130,0 | 46,5 | 6,0 | 52,5 | 5,0 | |||||||
| Pensamento Crítico II/Critical Thinking II... | GES | 2.º | 2.º Semestre... | 26,0 | 15,0 | 15,0 | 1,0 | ||||||||
| Tecnologias Alimentares/Food Technologies... | ALI | 3.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 18,0 | 22,5 | 12,0 | 52,5 | 5,0 | ||||||
| Segurança e Qualidade Alimentar/Food Safety and Quality | ALI | 3.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 19,5 | 19,5 | 39,0 | 5,0 | |||||||
| Microbiologia Alimentar/Food Microbiology... | BIO | 3.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 13,5 | 12,0 | 21,0 | 6,0 | 52,5 | 5,0 | |||||
| Química e Estrutura dos Alimentos/Chemical and Structural Properties of Foods. | ALI | 3.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 16,5 | 6,0 | 16,5 | 39,0 | 5,0 | ||||||
| Mecânica de Partículas Aplicada/Applied Particle Mechanics | ENG | 3.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 13,5 | 13,5 | 6,0 | 6,0 | 39,0 | 5,0 | |||||
| Tecnologia de Biorreatores/Bioreactor Technology... | ENG | 3.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 19,5 | 19,5 | 8,0 | 47,0 | 5,0 | ||||||
| Projecto de Engª Alimentar I/Food Engineering Project I... | ALI | 3.º | 2.º Semestre... | 312,0 | 13,0 | 13,0 | 26,0 | 12,0 | |||||||
| Economia e Gestão/Economics and Management... | GES | 3.º | 2.º Semestre... | 130,0 | 39,0 | 39,0 | 5,0 | ||||||||
| Introdução à Bioética/Introduction to Bioethics... | GES | 3.º | 2.º Semestre... | 78,0 | 13,5 | 13,5 | 27,0 | 3,0 | |||||||
| Toxicologia/Toxicology... | QUI | 3.º | 2.º Semestre... | 130,0 | 13,5 | 12,0 | 13,5 | 39,0 | 5,0 | ||||||
| Opção /Option ... | OP | 3.º | 2.º Semestre... | 130,0 | 39,0 | 5,0 | Opção/ option/Carga horária indicativa /Standard hourly load. | ||||||||
Ramo de Engenharia do Ambiente
QUADRO N.º 5
| Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Biologia I/Biology I... | BIO | 1.º | 1.º Semestre... | 156,0 | 25,5 | 27,0 | 52,5 | 6,0 | |||||||
| Química Geral/General Chemistry... | QUI | 1.º | 1.º Semestre... | 156,0 | 27,0 | 24,0 | 9,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
| Análise Matemática I/Mathematical Analysis I ... | MAT | 1.º | 1.º Semestre... | 156,0 | 19,5 | 52,5 | 72,0 | 6,0 | |||||||
| Boas Práticas Laboratoriais/Good Laboratory Practice... | BIO | 1.º | 1.º Semestre... | 52,0 | 6,0 | 20,0 | 26,0 | 2,0 | |||||||
| Tópicos de Biotecnologia/Biotechnology Topics... | BIO | 1.º | 1.º Semestre... | 78,0 | 19,5 | 19,5 | 3,0 | ||||||||
| Competências Pessoais e Comunicação /Personal Skills and Communication. | GES | 1.º | 1.º Semestre... | 104,0 | 40,5 | 6,0 | 46,5 | 4,0 | |||||||
| Cristianismo, Cultura e Organizações... | GES | 1.º | 1.º Semestre... | 52,0 | 15,0 | 15,0 | 2,0 | ||||||||
| Pensamento Crítico I/Critical Thinking I ... | GES | 1.º | 1.º Semestre... | 26,0 | 15,0 | 15,0 | 1,0 | ||||||||
| Química Orgânica/Organic Chemistry... | QUI | 1.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 27,0 | 13,5 | 12,0 | 52,5 | 6,0 | ||||||
| Fundamentos de Programação /Foundations of Programming. | ENG | 1.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 12,0 | 27,0 | 39,0 | 6,0 | |||||||
| Análise Matemática II/Mathematical Analysis II... | MAT | 1.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 19,5 | 52,5 | 72,0 | 6,0 | |||||||
| Álgebra/Algebra... | MAT | 1.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 19,5 | 19,5 | 39,0 | 6,0 | |||||||
| Física/Physics... | ENG | 1.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 19,5 | 39,0 | 58,5 | 6,0 | |||||||
| Microbiologia Geral I/General Microbiology I... | BIO | 2.º | 1.º Semestre... | 156,0 | 19,5 | 9,0 | 24,0 | 52,5 | 6,0 | ||||||
| Bioquímica I/Biochemistry I ... | QUI | 2.º | 1.º Semestre... | 156,0 | 33,0 | 7,5 | 12,0 | 52,5 | 6,0 | ||||||
| Química Analítica/Analytical Chemistry ... | QUI | 2.º | 1.º Semestre... | 156,0 | 19,5 | 15,0 | 18,0 | 52,5 | 6,0 | ||||||
| Termodinâmica/Thermodynamics... | ENG | 2.º | 1.º Semestre... | 156,0 | 19,5 | 39,0 | 58,5 | 6,0 | |||||||
| Métodos Estatísticos/Statistical Methods... | MAT | 2.º | 1.º Semestre... | 156,0 | 52,5 | 52,5 | 6,0 | ||||||||
| Métodos Instrumentais de Análise /Instrumental Methods of Analysis. | QUI | 2.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 19,5 | 15,0 | 27,0 | 61,5 | 6,0 | ||||||
| Mecânica de Fluidos/Fluid Mechanics... | ENG | 2.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 19,5 | 21,0 | 6,0 | 6,0 | 52,5 | 6,0 | |||||
| Fenómenos de Transferência/Transport Phenomena... | ENG | 2.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 19,5 | 27,0 | 6,0 | 52,5 | 6,0 | ||||||
| Introdução à Engenharia Bioprocessual /Introduction to Bioprocess Engineering. | ENG | 2.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 6,0 | |||||||
| Elementos de Análise Numérica/Elements of Numerical Analysis. | MAT | 2.º | 2.º Semestre... | 130,0 | 46,5 | 6,0 | 52,5 | 5,0 | |||||||
| Pensamento Crítico II/Critical Thinking II... | GES | 2.º | 2.º Semestre... | 26,0 | 15,0 | 15,0 | 1,0 | ||||||||
| Tecnologias Ambientais/Environmental Technologies... | AMB | 3.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 20,0 | 10,0 | 12,0 | 4,0 | 46,0 | 5,0 | |||||
| Ciências do Ambiente/Environmental Sciences... | AMB | 3.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 24,0 | 14,0 | 1,0 | 39,0 | 5,0 | ||||||
| Microbiologia do Ambiente//Environmental Microbiology... | BIO | 3.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 13,0 | 7,0 | 20,0 | 6,0 | 6,0 | 52,0 | 5,0 | ||||
| Mecânica de Partículas Aplicada/Applied Particle Mechanics | ENG | 3.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 13,5 | 13,5 | 6,0 | 6,0 | 39,0 | 5,0 | |||||
| Tecnologia de Biorreatores/Bioreactor Technology... | ENG | 3.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 19,5 | 19,5 | 8,0 | 47,0 | 5,0 | ||||||
| Opção/Option... | OP | 3.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 39,0 | 5,0 | Opção/option/Carga horária indicativa /Standard hourly load. | ||||||||
| Projeto de Engª Ambiente I/Environmental Engineering Project I | AMB | 3.º | 2.º Semestre... | 364,0 | 13,0 | 13,0 | 26,0 | 14,0 | |||||||
| Economia e Gestão/Economics and Management... | GES | 3.º | 2.º Semestre... | 130,0 | 39,0 | 39,0 | 5,0 | ||||||||
| Introdução à Bioética/Introduction to Bioethics... | GES | 3.º | 2.º Semestre... | 78,0 | 13,5 | 13,5 | 27,0 | 3,0 | |||||||
| Toxicologia/Toxicology... | QUI | 3.º | 2.º Semestre... | 130,0 | 13,5 | 12,0 | 13,5 | 39,0 | 5,0 | ||||||
| Recursos e Sustentabilidade/Resources and Sustainability | ENG e GES | 3.º | 2.º Semestre... | 78,0 | 12,0 | 4,0 | 8,0 | 9,0 | 33,0 | 3,0 | |||||
Ramo de Engenharia Biomédica
QUADRO N.º 6
| Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Biologia I/Biology I... | BIO | 1.º | 1.º Semestre... | 156,0 | 25,5 | 27,0 | 52,5 | 6,0 | |||||||
| Química Geral/General Chemistry... | QUI | 1.º | 1.º Semestre... | 156,0 | 27,0 | 24,0 | 9,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
| Análise Matemática I/Mathematical Analysis I ... | MAT | 1.º | 1.º Semestre... | 156,0 | 19,5 | 52,5 | 72,0 | 6,0 | |||||||
| Boas Práticas Laboratoriais/Good Laboratory Practice... | BIO | 1.º | 1.º Semestre... | 52,0 | 6,0 | 20,0 | 26,0 | 2,0 | |||||||
| Tópicos de Biotecnologia/Biotechnology Topics... | BIO | 1.º | 1.º Semestre... | 78,0 | 19,5 | 19,5 | 3,0 | ||||||||
| Competências Pessoais e Comunicação /Personal Skills and Communication. | GES | 1.º | 1.º Semestre... | 104,0 | 40,5 | 6,0 | 46,5 | 4,0 | |||||||
| Cristianismo, Cultura e Organizações... | GES | 1.º | 1.º Semestre... | 52,0 | 15,0 | 15,0 | 2,0 | ||||||||
| Pensamento Crítico I/Critical Thinking I ... | GES | 1.º | 1.º Semestre... | 26,0 | 15,0 | 15,0 | 1,0 | ||||||||
| Química Orgânica/Organic Chemistry... | QUI | 1.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 27,0 | 13,5 | 12,0 | 52,5 | 6,0 | ||||||
| Fundamentos de Programação /Foundations of Programming | ENG | 1.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 12,0 | 27,0 | 39,0 | 6,0 | |||||||
| Análise Matemática II/Mathematical Analysis II... | MAT | 1.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 19,5 | 52,5 | 72,0 | 6,0 | |||||||
| Álgebra/Algebra... | MAT | 1.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 19,5 | 19,5 | 39,0 | 6,0 | |||||||
| Física/Physics... | ENG | 1.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 19,5 | 39,0 | 58,5 | 6,0 | |||||||
| Microbiologia Geral I/General Microbiology I... | BIO | 2.º | 1.º Semestre... | 156,0 | 19,5 | 9,0 | 24,0 | 52,5 | 6,0 | ||||||
| Bioquímica I/Biochemistry I ... | QUI | 2.º | 1.º Semestre... | 156,0 | 33,0 | 7,5 | 12,0 | 52,5 | 6,0 | ||||||
| Química Analítica/Analytical Chemistry ... | QUI | 2.º | 1.º Semestre... | 156,0 | 19,5 | 15,0 | 18,0 | 52,5 | 6,0 | ||||||
| Termodinâmica/Thermodynamics... | ENG | 2.º | 1.º Semestre... | 156,0 | 19,5 | 39,0 | 58,5 | 6,0 | |||||||
| Métodos Estatísticos/Statistical Methods... | MAT | 2.º | 1.º Semestre... | 156,0 | 52,5 | 52,5 | 6,0 | ||||||||
| Métodos Instrumentais de Análise /Instrumental Methods of Analysis. | QUI | 2.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 19,5 | 15,0 | 27,0 | 61,5 | 6,0 | ||||||
| Mecânica de Fluidos/Fluid Mechanics... | ENG | 2.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 19,5 | 21,0 | 6,0 | 6,0 | 52,5 | 6,0 | |||||
| Fenómenos de Transferência/Transport Phenomena... | ENG | 2.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 19,5 | 27,0 | 6,0 | 52,5 | 6,0 | ||||||
| Introdução à Engenharia Bioprocessual /Introduction to Bioprocess Engineering. | ENG | 2.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 26,0 | 26,0 | 52,0 | 6,0 | |||||||
| Elementos de Análise Numérica /Elements of Numerical Analysis | MAT | 2.º | 2.º Semestre... | 130,0 | 46,5 | 6,0 | 52,5 | 5,0 | |||||||
| Pensamento Crítico II/Critical Thinking II... | GES | 2.º | 2.º Semestre... | 26,0 | 15,0 | 15,0 | 1,0 | ||||||||
| Biomateriais I/Biomaterials I... | ENG | 3.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 18,0 | 12,0 | 6,0 | 3,0 | 39,0 | 5,0 | |||||
| Cultura Celular/Cell Culture... | BIO | 3.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 12,0 | 15,0 | 12,0 | 39,0 | 5,0 | ||||||
| Anatomia Humana/Human Anatomy... | SAU | 3.º | 1.º Semestre... | 156,0 | 36,0 | 16,5 | 52,5 | 6,0 | |||||||
| Programação Científica em Engenharia /Scientific Programing in Engineering. | ENG | 3.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 12,0 | 27,0 | 39,0 | 5,0 | |||||||
| Processamento de Sinal e Imagem/Signal and Image Processing | SAU | 3.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 15,0 | 24,0 | 39,0 | 5,0 | |||||||
| Tecnologia de Biorreatores/Bioreactor Technology... | ENG | 3.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 19,5 | 19,5 | 8,0 | 47,0 | 5,0 | ||||||
| Projeto de Eng.ª Biomédica I/Biomedical Engineering Project I... | SAU | 3.º | 2.º Semestre... | 260,0 | 13,0 | 13,0 | 26,0 | 10,0 | |||||||
| Economia e Gestão/Economics and Management... | GES | 3.º | 2.º Semestre... | 130,0 | 39,0 | 39,0 | 5,0 | ||||||||
| Introdução à Bioética/Introduction to Bioethics... | GES | 3.º | 2.º Semestre... | 78,0 | 13,5 | 13,5 | 27,0 | 3,0 | |||||||
| Fisiologia Humana/Human Physiology... | BIO | 3.º | 2.º Semestre... | 156,0 | 39,0 | 13,5 | 52,5 | 6,0 | |||||||
| Ondas e Eletromagnetismo/Waves and Electromagnetism... | ENG | 3.º | 2.º Semestre... | 130,0 | 19,5 | 19,5 | 39,0 | 5,0 | |||||||
316857108