Sumário: Alteração do plano de estudos do mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa.
Nos termos dos artigos 75.º a 80.º, do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto;
Considerando que pelo Despacho 19107-A/2007, de 10 de julho, foi adequado a Bolonha o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, cuja estrutura curricular e o plano de estudos foram divulgados pelo Despacho 15849/2009, de 10 de julho, retificado pela Declaração de Retificação n.º 1375/2010, de 13 de julho, e alterado pelo Despacho 1589/2018, de 14 de fevereiro, alterado pelo Despacho 7990/2020, de 14 de agosto;
Remetida a alteração, a 3 de julho de 2023, à Direção-Geral do Ensino Superior;
Considerando que a alteração do referido ciclo de estudos foi objeto de registo na Direção-Geral do Ensino Superior com o número R/A-Ef 3047/2011/AL03, de 28 de agosto de 2023;
Manda o Presidente do Conselho de Administração da entidade instituidora da Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa que se altere o plano de estudos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, conforme anexo ao presente despacho.
30 de agosto de 2023. - O Presidente do Conselho de Administração da COFAC - Cooperativa de Formação e Animação Cultural, C. R. L., Manuel de Almeida Damásio.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa
2 - Tipo de curso: Mestrado integrado
3 - Denominação: Ciências Farmacêuticas
4 - Grau ou diploma: Mestre
4.1 - É atribuído o grau de licenciado em Estudos Básicos de Ciências Farmacêuticas aos alunos que concluam os primeiros 180 créditos ECTS
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 300 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Ciências Farmacêuticas... | CFAR | 170,0 | 0,0 |
| Ciências da Vida... | CVID | 39,0 | 0,0 |
| Química... | Q | 36,0 | 0,0 |
| Saúde... | SAL | 47,0 | 0,0 |
| Opções... | CFAR/CVID/Q/SAL | 0,0 | 8,0 |
| Subtotal... | 292,0 | 8,0 | |
| Total... | 300,0 | ||
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa
Curso: Ciências Farmacêuticas
Grau: Mestrado Integrado
QUADRO N.º 2
| Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Biofísica... | CVID | 1.º | 1.º Semestre... | 110,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||
| Biomatemática e Estatística... | CVID | 1.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 5,0 | |||||||
| Química Analítica... | Q | 1.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Anatomia Funcional I... | SAU | 1.º | 1.º Semestre... | 100,0 | 15,0 | 45,0 | 60,0 | 4,0 | |||||||
| Biologia Celular I... | CVID | 1.º | 1.º Semestre... | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 4,0 | |||||||
| Técnicas de Laboratório... | Q | 1.º | 1.º Semestre... | 100,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||
| História da Saúde e Cultura Contemporânea... | CFAR | 1.º | 1.º Semestre... | 100,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 4,0 | |||||||
| Química-Física... | Q | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
| Bioestatística ... | CVID | 1.º | 2.º Semestre... | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 4,0 | |||||||
| Química Orgânica I ... | Q | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
| Anatomia Funcional II ... | SAU | 1.º | 2.º Semestre... | 100,0 | 15,0 | 45,0 | 60,0 | 4,0 | |||||||
| Biologia Celular II ... | CVID | 1.º | 2.º Semestre... | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 4,0 | |||||||
| Introdução à Profissão ... | CFAR | 1.º | 2.º Semestre... | 100,0 | 45,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||||
| Bioquímica I ... | CVID | 1.º | 2.º Semestre... | 110,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 4,0 | |||||||
| Métodos Analíticos I ... | Q | 2.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 15,0 | 45,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
| Bioquímica II ... | CVID | 2.º | 1.º Semestre... | 110,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 4,0 | |||||||
| Fisiologia Humana I ... | SAU | 2.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
| Química Orgânica II ... | Q | 2.º | 1.º Semestre... | 150,0 | 30,0 | 45,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
| Química Medicinal Inorgânica ... | CFAR | 2.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
| Microbiologia Geral ... | CVID | 2.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 30,0 | 45,0 | 75,0 | 5,0 | |||||||
| Recursos Informáticos Aplicados às Ciências Farmacêuticas | CFAR | 2.º | 2.º Semestre... | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 4,0 | ||||||||
| Fisiologia Humana II ... | SAU | 2.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
| Química Medicinal Orgânica ... | CFAR | 2.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 30,0 | 60,0 | 90,0 | 6,0 | |||||||
| Métodos Analíticos II ... | Q | 2.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 15,0 | 45,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Biologia Molecular ... | CVID | 2.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
| Parasitologia e Micologia ... | SAU | 2.º | 2.º Semestre... | 100,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||
| Fisiopatologia ... | SAU | 3.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 45,0 | 30,0 | 75,0 | 5,0 | |||||||
| Farmacologia I ... | CFAR | 3.º | 1.º Semestre... | 150,0 | 45,0 | 15,0 | 30,0 | 90,0 | 6,0 | ||||||
| Farmacognosia e Fitoterapia I ... | CFAR | 3.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
| Farmácia Galénica ... | CFAR | 3.º | 1.º Semestre... | 150,0 | 30,0 | 45,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
| Imunologia ... | SAU | 3.º | 1.º Semestre... | 110,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 4,0 | |||||||
| Genética Humana ... | SAU | 3.º | 1.º Semestre... | 110,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 4,0 | |||||||
| Virologia ... | SAU | 3.º | 2.º Semestre... | 110,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 4,0 | |||||||
| Farmacognosia e Fitoterapia II ... | CFAR | 3.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
| Tecnologia Farmacêutica I ... | CFAR | 3.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 30,0 | 60,0 | 90,0 | 6,0 | |||||||
| Biofarmácia ... | CFAR | 3.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
| Princípios de Economia e Gestão Aplicados... | CFAR | 3.º | 2.º Semestre... | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | ||||||||
| Farmacologia II ... | CFAR | 3.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 45,0 | 30,0 | 30,0 | 105,0 | 6,0 | ||||||
| Farmacocinética... | CFAR | 4.º | Trimestral... | 150,0 | 30,0 | 45,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
| Farmacoterapia de Não Prescrição... | CFAR | 4.º | Trimestral... | 100,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||
| Deontologia e Legislação Farmacêuticas... | CFAR | 4.º | Trimestral... | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | ||||||||
| Opção I... | CFAR/CVID/Q/SAU | 4.º | Trimestral... | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 2,0 | a) | |||||||
| Farmacogenómica ... | CFAR | 4.º | Trimestral... | 100,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||
| Tecnologia Farmacêutica II ... | CFAR | 4.º | Trimestral... | 150,0 | 30,0 | 60,0 | 90,0 | 6,0 | |||||||
| Farmacoterapia ... | CFAR | 4.º | Trimestral... | 125,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
| Epidemiologia e Metodologia Farmacoepidemiológica ... | CFAR | 4.º | Trimestral... | 135,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
| Medicamentos Biológicos ... | CFAR | 4.º | Trimestral... | 100,0 | 15,0 | 25,0 | 5,0 | 45,0 | 4,0 | ||||||
| Tecnologia Farmacêutica III ... | CFAR | 4.º | Trimestral... | 150,0 | 30,0 | 60,0 | 90,0 | 6,0 | |||||||
| Bioquímica Clínica ... | SAU | 4.º | Trimestral... | 100,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||
| Saúde Pública ... | SAU | 4.º | Trimestral... | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 4,0 | |||||||
| Dermofarmácia ... | CFAR | 4.º | Trimestral... | 125,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
| Opção II... | CFAR/CVID/Q/SAU | 4.º | Trimestral... | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 2,0 | a) | |||||||
| Farmácia Clinica... | CFAR | 5.º | Trimestral... | 125,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 5,0 | |||||||
| Estruturas e Organização da Indústria Farmacêutica ... | CFAR | 5.º | Trimestral... | 100,0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||
| Veiculação de Fármacos ... | CFAR | 5.º | Trimestral... | 100,0 | 30,0 | 15,0 | 45,0 | 4,0 | |||||||
| Opção III... | CFAR/CVID/Q/SAU | 5.º | Trimestral... | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 2,0 | a) | |||||||
| Comunicação e Prática Farmacêutica... | CFAR | 5.º | Trimestral... | 150,0 | 15,0 | 60,0 | 75,0 | 6,0 | |||||||
| Toxicologia e Farmacotoxicologia... | CFAR | 5.º | Trimestral... | 175,0 | 45,0 | 45,0 | 90,0 | 7,0 | |||||||
| Opção IV... | CFAR/CVID/Q/SAU | 5.º | Trimestral... | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 2,0 | a) | |||||||
| Estágio... | CFAR | 5.º | 2.º Semestre... | 750,0 | 600,0 | 60,0 | 660,0 | 30,0 | |||||||
a) O estudante pode escolher entre a lista de opções que anualmente são disponibilizadas pela ECTS.
316861003