Sumário: Alteração ao ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Ciências Biomédicas.
Em resultado da deliberação de acreditação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior referente ao ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Ciências Biomédicas, publicada a 27-07-2023, e ao abrigo do disposto nos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, foi registada na Direção-Geral do Ensino Superior, com o n.º R/A-Ef 1301/2011/AL01 de 01-08-2018, a alteração ao ciclo de estudos, para entrar em vigor no ano letivo de 2023/2024.
1.º
Estrutura curricular e plano de estudos
A estrutura curricular e o plano de estudos constantes no anexo do presente despacho sucedem aos fixados pelo Despacho 1026/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 20 de 29 de janeiro.
29 de agosto de 2023. - O Reitor, Mário Raposo.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade da Beira Interior (0400)
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo
3 - Denominação: Ciências Biomédicas
4 - Grau ou diploma: Licenciado
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Ciências Biomédicas... | CB | 54,0 | 30,0 |
Matemática... | M | 24,0 | 0,0 |
Física... | F | 18,0 | 0,0 |
Ciências da Engenharia... | CEN | 18,0 | 0,0 |
Bioquímica... | BQ | 36,0 | 0,0 |
Subtotal... | 150,0 | 30,0 | |
Total... | 180 |
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Biologia Celular e Molecular... | BQ | 1.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Cálculo I... | M | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Física Geral I... | F | 1.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
Introdução às Ciências Biomédicas... | CB | 1.º | Semestral... | 168,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Química I... | BQ | 1.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Álgebra Linear e Numérica... | M | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Cálculo II... | M | 1.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Física Geral II... | F | 1.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
Química II... | BQ | 1.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Microbiologia Biomédica... | BQ | 1.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Anatomia e Fisiologia Humana I... | CB | 2.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Bioquímica I... | BQ | 2.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
Eletrónica... | CEN | 2.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Bioestatística... | M | 2.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Computadores e Programação... | CB | 2.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Análise e Processamento de Biossinais... | CEN | 2.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Anatomia e Fisiologia Humana II... | CB | 2.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Biomateriais... | CB | 2.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
Bioquímica II... | BQ | 2.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
Processos Físicos do Corpo Humano... | F | 2.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
Instrumentação e Medidas Biomédicas... | CEN | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Imunologia... | CB | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Neurofisiologia... | CB | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Opção 1... | CB | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 6,0 | A tipologia de horas de contacto varia de acordo com a Unidade Curricular opcional. | ||||||||
Opção 2... | CB | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 6,0 | A tipologia de horas de contacto varia de acordo com a Unidade Curricular opcional. | ||||||||
Seminário... | CB | 3.º | Semestral... | 168,0 | 50,0 | 10,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Empreendedorismo... | CB | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Opção 3... | CB | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 6,0 | A tipologia de horas de contacto varia de acordo com a Unidade Curricular opcional. | ||||||||
Opção 4... | CB | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 6,0 | A tipologia de horas de contacto varia de acordo com a Unidade Curricular opcional. | ||||||||
Opção 5... | CB | 3.º | Semestral... | 168,0 | 60,0 | 6,0 | A tipologia de horas de contacto varia de acordo com a Unidade Curricular opcional. |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional número (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opção 1 e 2... | Bioquímica Clínica... | CB | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
Campos Eletromagnéticos em Sistemas Biológicos... | CB | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Controlo de Biossistemas... | CB | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Enzimologia... | CB | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Mecanismos de doenças... | CB | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Fotónica Biomédica... | CB | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Química Orgânica... | CB | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Opção 3, 4 e 5... | Bioinformática... | CB | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Biossensores... | CB | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Radiações Ionizantes em Biomedicina... | CB | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Genética... | CB | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Imagiologia Médica... | CB | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Lasers em Biomedicina... | CB | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Química Orgânica Farmacêutica... | CB | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||||
Telemedicina... | CB | 3.º | Semestral... | 168,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 |
316809489