Sumário: Alteração do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Enfermagem da Universidade de Évora.
Torna-se público que, ao abrigo dos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 63/2016, de 13 de setembro, foi registada pela Direção-Geral do Ensino Superior com o número R/A-Ef 1781/2011/AL03 em 21 de junho de 2023, a alteração do ciclo de estudos conducente ao grau de Licenciado em Enfermagem da Universidade de Évora, publicado pelo Aviso 16232/2019, publicado no Diário da República, 2.ª Serie, n.º 196 de 11 de outubro.
Determino no uso de delegação de competências, que, de acordo com o artigo 80.º do decreto-lei supramencionado, se proceda à publicação em anexo, da estrutura curricular e do plano de estudos do curso agora alterado, os quais entram em funcionamento a partir do ano letivo de 2023-2024.
3/7/2023. - A Vice-Reitora, Ana Paula Canavarro.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Universidade de Évora - Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus (7030).
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo.
3 - Denominação: Enfermagem.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 240 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Enfermagem... | ENF | 201 | |
Sociologia... | SOC | 3 | |
Filosofia... | FIL | 3 | |
Psicologia... | PSI | 3 | |
Gestão... | GES | 3 | |
Ciências da Saúde... | CSAU | 18 | |
Teoria Jurídico-politica e Relações Internacionais... | TJPRI | 3 | |
Enfermagem/Ciências da Saúde /Linguística... | ENF/CSAU/LING | 6 | |
Subtotal... | 234 | 6 | |
Total... | 240 |
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (1) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Introdução à Enfermagem... | ENF | 1.º | 1.º Semestre... | 156 | 44 | 24 | 10 | 78 | 6 | ||||||
Fundamentos de Investigação em Enfermagem... | ENF | 1.º | 1.º Semestre... | 156 | 44 | 24 | 10 | 78 | 6 | ||||||
Anatomia e Fisiologia Humana I... | CSAU | 1.º | 1.º Semestre... | 156 | 44 | 24 | 10 | 78 | 6 | ||||||
Enfermagem de Saúde Pública... | ENF | 1.º | 1.º Semestre... | 78 | 24 | 10 | 5 | 39 | 3 | ||||||
Sistemas de Saúde, Gestão e Administração... | GES | 1.º | 1.º Semestre... | 78 | 24 | 10 | 5 | 39 | 3 | ||||||
Desenvolvimento ao Longo da Vida... | PSI | 1.º | 1.º Semestre... | 78 | 22,5 | 15 | 1,5 | 39 | 3 | ||||||
Ética e Deontologia em Enfermagem... | FIL | 1.º | 1.º Semestre... | 78 | 10 | 24 | 5 | 39 | 3 | ||||||
Saúde e Sociedade... | SOC | 1.º | 2.º Semestre... | 78 | 24 | 10 | 5 | 39 | 3 | ||||||
Enfermagem de Saúde Mental... | ENF | 1.º | 2.º Semestre... | 78 | 24 | 10 | 5 | 39 | 3 | ||||||
Raciocínio Clínico em Enfermagem... | ENF | 1.º | 2.º Semestre... | 156 | 44 | 24 | 10 | 78 | 6 | ||||||
Avaliação Diagnóstica e Intervenção Terapêutica em Enfermagem. | ENF | 1.º | 2.º Semestre... | 156 | 34 | 34 | 10 | 78 | 6 | ||||||
Processos Saúde Doença... | CSAU | 1.º | 2.º Semestre... | 78 | 24 | 10 | 5 | 39 | 3 | ||||||
Anatomia e Fisiologia Humana II... | CSAU | 1.º | 2.º Semestre... | 78 | 24 | 10 | 5 | 39 | 3 | ||||||
Ensino Clínico I - Introdução aos Contextos e Práticas de Cuidados. | ENF | 1.º | 2.º Semestre... | 156 | 7 | 89 | 8 | 104 | 6 | ||||||
Enfermagem Médico-cirúrgica... | ENF | 2.º | 1.º Semestre... | 156 | 44 | 24 | 10 | 78 | 6 | ||||||
Enfermagem de Reabilitação ... | ENF | 2.º | 1.º Semestre... | 156 | 44 | 24 | 10 | 78 | 6 | ||||||
Patologia Médico-cirúrgica... | CSAU | 2.º | 1.º Semestre... | 156 | 44 | 24 | 10 | 78 | 6 | ||||||
Enfermagem à Pessoa Idosa... | ENF | 2.º | 1.º Semestre... | 78 | 24 | 10 | 5 | 39 | 3 | ||||||
Farmacologia em Enfermagem... | ENF | 2.º | 1.º Semestre... | 78 | 24 | 10 | 5 | 39 | 3 | ||||||
Cuidados Paliativos e Cuidados Continuados Integrados. | ENF | 2.º | 1.º Semestre... | 78 | 24 | 10 | 5 | 39 | 3 | ||||||
Optativa... | ENF/CSAU/LING | 2.º | 1.º Semestre... | 78 | 31 | 3 | |||||||||
Ensino Clínico II - Avaliação Diagnóstica e Intervenção Terapêutica ao Adulto e Idoso em Contexto Médico e Cirúrgico. | ENF | 2.º | 2.º Semestre... | 780 | 24 | 442 | 54 | 520 | 30 | ||||||
Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia... | ENF | 3.º | 1.º Semestre... | 156 | 44 | 24 | 10 | 78 | 6 | ||||||
Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica... | ENF | 3.º | 1.º Semestre... | 156 | 44 | 24 | 10 | 78 | 6 | ||||||
Enfermagem Comunitária... | ENF | 3.º | 1.º Semestre... | 156 | 44 | 24 | 10 | 78 | 6 | ||||||
Enfermagem Psiquiátrica... | ENF | 3.º | 1.º Semestre... | 78 | 22 | 12 | 5 | 39 | 3 | ||||||
Regime Jurídico da Profissão... | TJPRI | 3.º | 1.º Semestre... | 78 | 24 | 10 | 5 | 39 | 3 | ||||||
Enfermagem de Família... | ENF | 3.º | 1.º Semestre... | 78 | 24 | 10 | 5 | 39 | 3 | ||||||
Optativa... | ENF/CSAU/LING | 3.º | 1.º Semestre... | 78 | 31 | 3 | |||||||||
Ensino Clínico III - Avaliação Diagnóstica e Intervenção Terapêutica em Contexto Comunitário e Domiciliar, Saúde Mental e Psiquiatria. | ENF | 3.º | 2.º Semestre... | 780 | 24 | 442 | 54 | 520 | 30 | ||||||
Ensino Clínico IV - Avaliação Diagnóstica/Intervenção à Mulher (obstétrico/ginecológico, saúde materna) e à Criança/Jovem (pediátrico, saúde infantil). | ENF | 4.º | 1.º Semestre... | 780 | 24 | 442 | 54 | 520 | 30 | ||||||
Ensino Clínico V - Processo de Cuidados de Enfermagem em Contexto Opcional. | ENF | 4.º | 2.º Semestre... | 780 | 28 | 442 | 50 | 520 | 30 |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto (1) | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Fundamentos de Nutrição e Dietética em Enfermagem. | ENF | Não Aplicável... | Semestral... | 78 | 14 | 12 | 5 | 31 | 3 | ||||||
Literacia e Autocuidado... | ENF | Não Aplicável... | Semestral... | 78 | 14 | 12 | 5 | 31 | 3 | ||||||
Língua Estrangeira - Inglês... | LING | Não Aplicável... | Semestral... | 78 | 30 | 1 | 31 | 3 | |||||||
Fundamentos de Gestão de Risco do Medicamento e Segurança do Doente. | CSAU | Não Aplicável... | Semestral... | 78 | 14 | 12 | 5 | 31 | 3 | ||||||
Relaxamento... | ENF | Não Aplicável... | Semestral... | 78 | 30 | 1 | 31 | 3 | |||||||
Enfermagem a Pessoas com Feridas Complexas | ENF | Não Aplicável... | Semestral... | 78 | 30 | 1 | 31 | 3 |
(1) Ensino teórico (T); Ensino teórico-prático (TP); Ensino prático e laboratorial (PL); Trabalho de campo (TC); Seminário (S); Estágio (E); Orientação tutorial (OT); Outra (O).
316755542