Sumário: Altera o plano de estudos do mestrado em Educação e Intervenção Social, lecionado na Escola Superior de Educação.
Torna-se público que foi registada na DGES com o número de registo R/A-Ef 759/2011/AL02, de 11 de agosto de 2023, a alteração do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Educação e Intervenção Social, publicado pelo Despacho 10454/2016, na 2.ª série do Diário da República, n.º 159, de 19 de agosto de 2016, lecionado na Escola Superior de Educação, alteração devidamente autorizada pela A3ES.
Neste seguimento, vem o Presidente do Instituto Politécnico do Porto, nos termos do disposto no Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, com a redação operada pelo Decreto-Lei 65/2018 de 16 de agosto, promover à publicação na 2.ª série do Diário da República, da estrutura curricular e plano de estudos, aprovados nos termos do anexo ao presente despacho.
24 de agosto de 2023. - O Presidente do Instituto Politécnico do Porto, Paulo Pereira.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação.
2 - Grau ou diploma: Mestrado - 2.º ciclo.
3 - Denominação: Educação e Intervenção Social.
4 - Grau ou diploma: Mestre.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular:
Áreas de especialização em:
Desenvolvimento Comunitário e Educação de Adultos (120 ECTS);
Ação Psicossocial em Contexto de Risco (120 ECTS).
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Educação Social ... | ES | 64,0 | |
Sociologia e Animação Comunitária... | SAC | 49,0 | |
Psicologia... | PSIC | 7,0 | |
Subtotal... | 120,0 | 0,0 | |
Total... | 120,0 |
QUADRO N.º 2
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Educação Social ... | ES | 65,0 | |
Psicologia... | PSIC | 47,0 | |
Sociologia e Animação Comunitária... | SAC | 8,0 | |
Subtotal... | 120,0 | 0,0 | |
Total... | 120,0 |
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
Especialização em Desenvolvimento Comunitário e Educação de Adultos
QUADRO N.º 3
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Obs. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Metodologias de Investigação e Ação... | ES | 1.º | Anual... | 243,0 | 65,0 | 65,0 | 9,0 | ||||||||
Educação Social e Desenvolvimento Comunitário. | ES; SAC | 1.º | Anual... | 324,0 | 90,0 | 90,0 | 12,0 | ES 6; SAC 6 | |||||||
Estudos Comunitários I... | SAC | 1.º | 1.º Semestre... | 108,0 | 30,0 | 30,0 | 4,0 | ||||||||
Orientação e Dinâmica de Grupos... | ES; PSIC | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 40,0 | 40,0 | 6,0 | ES 3; PSIC 3 | |||||||
Políticas de Educação e Formação de Adultos | SAC | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 6,0 | ||||||||
Dinâmicas Familiares e Redes Sociais: teorias e perspetivas de intervenção. | SAC; PSIC | 1.º | 2.º Semestre... | 216,0 | 40,0 | 40,0 | 8,0 | SAC 4; PSIC 4 | |||||||
Estudos Comunitários II... | SAC | 1.º | 2.º Semestre... | 243,0 | 40,0 | 40,0 | 9,0 | ||||||||
Pedagogia de Adultos... | SAC | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 6,0 | ||||||||
Desenvolvimento Local: Culturas e Identidades | SAC | 2.º | 1.º Semestre... | 189,0 | 60,0 | 60,0 | 7,0 | ||||||||
Perspetivas e Práticas de Educação de Adultos | SAC | 2.º | 1.º Semestre... | 189,0 | 45,0 | 45,0 | 7,0 | ||||||||
Projeto... | ES | 2.º | 2.º Semestre... | 1 242,0 | 60,0 | 300,0 | 50,0 | 410,0 | 46,0 |
Especialização em Ação Psicossocial em Contextos de Risco
QUADRO N.º 4
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Obs. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Metodologias de Investigação e Ação... | ES | 1.º | Anual... | 243,0 | 65,0 | 65,0 | 9,0 | ||||||||
Contextos de Risco, Vulnerabilidades e Desenvolvimento. | PSIC | 1.º | Anual... | 459,0 | 105,0 | 105,0 | 17,0 | ||||||||
Saúde Mental e Comunitária... | PSIC | 1.º | Anual... | 243,0 | 50,0 | 50,0 | 9,0 | ||||||||
Estudos Comunitários ... | SAC | 1.º | 1.º Semestre... | 108,0 | 30,0 | 30,0 | 4,0 | ||||||||
Orientação e Dinâmica de Grupos... | ES; PSIC | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 40,0 | 40,0 | 6,0 | ES 3; PSIC 3 | |||||||
Dinâmicas Familiares e Redes Sociais: teorias e perspetivas de intervenção. | SAC; PSIC | 1.º | 2.º Semestre... | 216,0 | 40,0 | 40,0 | 8,0 | SAC 4; PSIC 4 | |||||||
Ação Psicossocial e Relação de Ajuda I... | ES; PSIC | 1.º | 2.º Semestre... | 189,0 | 36,0 | 36,0 | 7,0 | ES 3; PSIC 4 | |||||||
Ação Psicossocial e Relação de Ajuda II... | ES; PSIC | 2.º | 1.º Semestre... | 189,0 | 45,0 | 45,0 | 7,0 | ES 4; PSIC 3 | |||||||
Terapias Familiares e de Grupos ... | PSIC | 2.º | 1.º Semestre... | 189,0 | 50,0 | 50,0 | 7,0 | ||||||||
Projeto... | ES | 2.º | 2.º Semestre... | 1 242,0 | 60,0 | 300,0 | 50,0 | 410,0 | 46,0 |
316801185