Sumário: Altera o plano de estudos da licenciatura em Educação Social, lecionada na Escola Superior de Educação.
Torna-se público que foi registada na Direção-Geral do Ensino Superior com o número de registo R/A-Ef 753/2011/AL02, de 27 de julho de 2023, a alteração devidamente autorizada pela A3ES do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Educação Social, anteriormente publicado pelo Despacho 4867/2017, no Diário da República, n.º 107/2017, 2.ª série, de 2 de junho de 2017, lecionado na Escola Superior de Educação.
Neste seguimento, vem o Presidente do Instituto Politécnico do Porto, nos termos do disposto no Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, com a redação operada pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, promover à publicação na 2.ª série do Diário da República a estrutura curricular e o plano de estudos, aprovados nos termos do anexo ao presente despacho.
24 de agosto de 2023. - O Presidente do Instituto Politécnico do Porto, Paulo Pereira.
Estrutura curricular
1 - Instituição de ensino: Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação (3131).
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo.
3 - Denominação: Educação Social.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS.
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Ciências da Educação... | CE | 99,0 | 0,0 |
Ciências Sociais e do Comportamento... | CSC | 53,0 | 0,0 |
Trabalho Social e Orientação... | TSO | 28,0 | 0,0 |
Subtotal... | 180,0 | 0,0 | |
Total... | 180 |
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Obs. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Educação Artística e Motora... | CE | 1.º | Anual... | 216,0 | 90,0 | 90,0 | 8,0 | ||||||||
Pedagogia e Educação Social... | CE | 1.º | Anual... | 216,0 | 37,5 | 45,0 | 82,5 | 8,0 | |||||||
Seminário de Dinâmica de Grupo... | CSC | 1.º | Anual... | 108,0 | 7,5 | 45,0 | 52,5 | 4,0 | |||||||
Metodologias de Investigação Socioeducativa. | CE | 1.º | 1.º Semestre... | 135,0 | 20,0 | 25,0 | 45,0 | 5,0 | |||||||
Psicologia da Criança e do Adolescente... | CSC | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Sociologia da Educação... | CSC | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Teorias da Educação... | CE | 1.º | 1.º Semestre... | 108,0 | 15,0 | 25,0 | 40,0 | 4,0 | |||||||
Psicologia dos Adultos... | CSC | 1.º | 2.º Semestre... | 135,0 | 20,0 | 25,0 | 45,0 | 5,0 | |||||||
Análise das Realidades Socioeducativas... | CSC | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Tecnologias da Informação e da Comunicação em Educação Social. | CE | 1.º | 2.º Semestre... | 108,0 | 37,5 | 37,5 | 4,0 | ||||||||
Opção 1... | CE | 1.º | 2.º Semestre... | 108,0 | 37,5 | 37,5 | 4,0 | ||||||||
Formação Pessoal e Cidadania... | CSC | 2.º | Anual... | 162,0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 80,0 | 6,0 | ||||||
Educação Comunitária e Desenvolvimento Local. | CE | 2.º | Anual... | 162,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
Desenho e Desenvolvimento de Projetos... | CE/TSO | 2.º | Anual... | 378,0 | 55,0 | 100,0 | 50,0 | 5,0 | 210,0 | 12,0 | CE: 6; TSO: 6 | ||||
Problemáticas Psicossociais e Psicopatologia do Desenvolvimento. | CSC | 2.º | 1.º Semestre... | 135,0 | 20,0 | 25,0 | 45,0 | 5,0 | |||||||
Educação de Adultos... | CE | 2.º | 1.º Semestre... | 108,0 | 15,0 | 25,0 | 40,0 | 4,0 | |||||||
Psicologia Social e das Organizações... | CSC | 2.º | 1.º Semestre... | 108,0 | 15,0 | 25,0 | 40,0 | 4,0 | |||||||
Opção 2... | CE | 2.º | 1.º Semestre... | 108,0 | 40,0 | 40,0 | 4,0 | ||||||||
Problemáticas Sociais Contemporâneas... | CSC | 2.º | 2.º Semestre... | 135,0 | 20,0 | 25,0 | 45,0 | 5,0 | |||||||
Políticas Sociais e Educativas... | CE/CSC | 2.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 25,0 | 30,0 | 55,0 | 6,0 | CE: 3; CSC:3 | ||||||
Comunicação e Ação... | CE | 2.º | 2.º Semestre... | 108,0 | 15,0 | 25,0 | 40,0 | 4,0 | |||||||
Opção 3... | CE | 2.º | 2.º Semestre... | 108,0 | 40,0 | 40,0 | 4,0 | ||||||||
Estágio... | CE/TSO | 3.º | Anual... | 810,0 | 400,0 | 13,0 | 413,0 | 30,0 | CE: 15; TSO: 15 | ||||||
Seminário de Educação Social: Acompanhamento de Estágio e Profissionalidade. | CE/TSO | 3.º | Anual... | 162,0 | 30,0 | 45,0 | 75,0 | 6,0 | CE: 3; TSO: 3 | ||||||
Sociodrama em Educação Social... | CSC | 3.º | Anual... | 81,0 | 10,0 | 35,0 | 45,0 | 3,0 | |||||||
Intervenção Psicossocial e Educativa... | CE/TSO | 3.º | Anual... | 216,0 | 37,5 | 45,0 | 82,5 | 8,0 | CE: 4; TSO: 4 | ||||||
Gestão de Organizações de Finalidade Social. | CE | 3.º | 1.º Semestre... | 135,0 | 15,0 | 35,0 | 50,0 | 5,0 | |||||||
Opção 4... | CE | 3.º | 1.º Semestre... | 108,0 | 40,0 | 40,0 | 4,0 | ||||||||
Opção 5... | CE | 3.º | 2.º Semestre... | 108,0 | 40,0 | 40,0 | 4,0 |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional n.º | Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Obs. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opção 1... | A escolher da bolsa de escola... | CE | 1.º | 2.º Semestre... | 108,0 | 37,5 | 37,5 | 4,0 | ||||||||
Opção 2... | Intervenção Socioeducativa em Contextos Escolares. | CE | 2.º | 1.º Semestre... | 108,0 | 40,0 | 40,0 | 4,0 | ||||||||
Minorias, Diversidade e Educação Intercultural. | CE | 2.º | 1.º Semestre... | 108,0 | 40,0 | 40,0 | 4,0 | |||||||||
Opção 3... | Incapacidade, Sistemas de Suporte e Inclusão Social. | CE | 2.º | 2.º Semestre... | 108,0 | 40,0 | 40,0 | 4,0 | ||||||||
Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. | CE | 2.º | 2.º Semestre... | 108,0 | 40,0 | 40,0 | 4,0 | |||||||||
Opção 4... | Promoção e Educação para a Saúde... | CE | 3.º | 1.º Semestre... | 108,0 | 40,0 | 40,0 | 4,0 | ||||||||
Família e Intervenção Socioeducativa... | CE | 3.º | 1.º Semestre... | 108,0 | 40,0 | 40,0 | 4,0 | |||||||||
Opção 5... | Avaliação em Educação Social... | CE | 3.º | 2.º Semestre... | 108,0 | 40,0 | 40,0 | 4,0 | ||||||||
Gerontologia e Educação Social... | CE | 3.º | 2.º Semestre... | 108,0 | 40,0 | 40,0 | 4,0 |
316801136