Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e do artigo 46.º da LTFP, aprovada em anexo à Lei 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, foi homologada por deliberação do Conselho Diretivo, a conclusão com sucesso do Período Experimental do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, celebrado com os trabalhadores abaixo identificados, na sequência de procedimentos concursais realizados para o preenchimento de postos de trabalho no mapa de pessoal do Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.:
Nome | Carreira | Avaliação | Data |
---|---|---|---|
Ana Margarida Paiva Antunes de Carvalho | Enfermeiro | 16,36 | 10/07/2024 |
Ana Maria Macedo Pinto Fernandes | Enfermeiro | 20,00 | 03/10/2024 |
Ana Raquel Carvalho Matos | Enfermeiro | 17,51 | 10/07/2024 |
André Nascimento Eleutério | Enfermeiro | 16,00 | 10/07/2024 |
Catarina Alexandra Querido Cruz | Enfermeiro | 14,92 | 05/09/2024 |
Diana Patrícia Nicolau Marques Ladeira | Enfermeiro | 17,10 | 21/06/2024 |
Eduardo José Carvalho Meireles | Enfermeiro | 18,02 | 10/07/2024 |
Guilherme José Salgueiro dos Santos Carita | Enfermeiro | 16,07 | 10/10/2024 |
Hélder Aires da Silva Oliveira Baião | Enfermeiro | 20,00 | 03/10/2024 |
Hélder Fernando dos Santos Peres Ribeiro | Enfermeiro | 20,00 | 03/10/2024 |
Joana Isabel Dias Lopes Almeida Fontes | Enfermeiro | 20,00 | 03/10/2024 |
João Pedro Pereira Rosado | Enfermeiro | 19,5 | 21/06/2024 |
José Manuel Pereira Lopes | Enfermeiro | 16,13 | 10/10/2024 |
Juliana Alexandre Madeira | Enfermeiro | 16,00 | 10/07/2024 |
Luís Manuel Patrício Ladeira | Enfermeiro | 20,00 | 03/10/2024 |
Marisa de Jesus Manique | Enfermeiro | 16,42 | 10/07/2024 |
Mónica Isabel Lopes Alves | Enfermeiro | 19,684 | 03/10/2024 |
Paulo Ricardo Lopes Pereira Couto | Enfermeiro | 15,14 | 05/09/2024 |
Pedro Vaz Paixão | Enfermeiro | 15,30 | 05/09/2024 |
Rafael Rodrigo Matos Figueiredo | Enfermeiro | 18,00 | 02/08/2024 |
Renato Manuel Rodrigues Corvo | Enfermeiro | 15,00 | 02/08/2024 |
Ricardo Luís Varela Santos Brito Marques | Enfermeiro | 20,00 | 03/10/2024 |
Sérgio Lopes Pires | Enfermeiro | 17,04 | 29/05/2024 |
Vasco Filipe de Figueiredo Soares da Veiga | Enfermeiro | 18,20 | 05/09/2024 |
Ana Sofia Campanário Figueiredo | Técnica Superior | 14,26 | 19/09/2024 |
25 de outubro de 2024. - A Diretora do Departamento de Gestão de Recursos Humanos, Edi Vieira da Luz Gomes.
318282579