Sumário: Torna-se pública a lista de trabalhadores que alteraram a sua posição remuneratória a 1 de janeiro de 2023.
Nos termos do estipulado no artigo 4.º, da Lei 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, torna-se público que os trabalhadores constantes na lista abaixo mencionada, alteraram a sua posição remuneratória a 1 de janeiro de 2023, por reunirem os requisitos necessários constantes no n.º 7, artigo 156.º da LTFP, aprovada em anexo à Lei 35/2014, de 20 de junho:
Nome | Categoria | Posição remuneratória | Nível remuneratório | Remuneração 2023 |
---|---|---|---|---|
Alda Maria Machado Rodrigues... | Assistente Operacional... | 3.ª | 7 | 869,84 (euro) |
Alexandra Filipa Serafim Pereira... | Assistente Técnico... | 4.ª | 10 | 1 017,56 (euro) |
Ana Adelaide de Jesus Conceição Mota... | Assistente Técnico... | 3.ª | 9 | 964,92 (euro) |
Ana Maria Libório Prego Curto... | Técnico Superior... | 5.ª | 28 | 1 964,94 (euro) |
Ana Maria Macedo Cardoso Ferreira... | Assistente Técnico... | 7.ª | 13 | 1 175,46 (euro) |
Ana Maria Simões dos Santos... | Assistente Operacional... | 4.ª | 8 | 908,77 (euro) |
Ana Sofia Faria Caetano... | Assistente Operacional... | 2.ª | 6 | 817,22 (euro) |
Andrea Rute Ferreira Rodrigues do Amaral | Técnico Superior... | 5.ª | 28 | 1 964,94 (euro) |
Angelina Rosa Dias Pereira... | Assistente Técnico... | 2.ª | 8 | 908,77 (euro) |
Carla Sofia Marques Simões... | Técnico Superior... | 3.ª | 20 | 1 543,88 (euro) |
Dorinda Maria Alves Pereira... | Assistente Operacional... | 3.ª | 7 | 869,84 (euro) |
Dulce Helena Coelho Mendes... | Técnico Superior... | 6.ª | 32 | 2 175,48 (euro) |
Elisabete Lopes Leitão... | Técnico Superior... | 6.ª | 32 | 2 175,48 (euro) |
Elvira de Jesus Santos... | Técnico Superior... | 8.ª | 40 | 2 596,53 (euro) |
Eva Vitoria dos Santos Sousa Cancela... | Assistente Operacional... | 8.ª | 12 | 1 122,84 (euro) |
Fátima Maria Ramos Moreno Moio... | Técnico Superior... | 5.ª | 28 | 1 964,94 (euro) |
Fernando Henriques de Carvalho... | Assistente Operacional... | 5.ª | 9 | 964,92 (euro) |
Ilda Conceição Mónica Almeida Fernandes | Assistente Operacional... | 4.ª | 8 | 908,77 (euro) |
Isabel Conceição Bernardo Gouveia... | Assistente Operacional... | 2.ª | 6 | 817,22 (euro) |
Isabel Maria da Cunha Simões Neves... | Técnico Superior... | 6.ª | 32 | 2 175,48 (euro) |
Isabel Maria Dinis Lima... | Assistente Técnico... | 4.ª | 10 | 1 017,56 (euro) |
Isaura Jesus Duque Pacheco Duarte Alves | Assistente Operacional... | 2.ª | 6 | 817,22 (euro) |
Jorge Manuel Ferreira Simões Botelho... | Téc. Ap. Fab. Esp.... | - | 4 | 1 459,06 (euro) |
José Idalino D'Ornelas Melim... | Enc. Operacional... | 6.ª | 13 | 1 175,46 (euro) |
Lidia Alves Freire da Silva... | Assistente Operacional... | 2.ª | 6 | 817,22 (euro) |
Luciana Maria Neves Alves Abrantes... | Assistente Operacional... | 4.ª | 8 | 908,77 (euro) |
Luis Miguel Dias Almeida... | Assistente Técnico... | 2.ª | 8 | 908,77 (euro) |
Maria da Luz Jorge Santos Domingos... | Assistente Operacional... | 2.ª | 6 | 817,22 (euro) |
Maria de La Salete Pereira Correia... | Assistente Operacional... | 3.ª | 7 | 869,84 (euro) |
Maria Elisabete Ferreira Santos Oliveira Pereira. | Assistente Técnico... | 7.ª | 13 | 1 175,46 (euro) |
Maria Fernanda Santos Nogueira Guerra | Assistente Operacional... | 6.ª | 10 | 1 017,56 (euro) |
Maria Filomena Sim Sim Lopes... | Assistente Operacional... | 4.ª | 8 | 908,77 (euro) |
Maria Isabel Canelha Cardoso Trino... | Técnico Superior... | 6.ª | 32 | 2 175,48 (euro) |
Maria Isabel Norberto Silva Trovão... | Assistente Operacional... | 2.ª | 6 | 817,22 (euro) |
Maria Isabel Santos Marmé Ramalho... | Coordenador Técnico... | 4.ª | 22 | 1 649,15 (euro) |
Maria João Campaniço Matias Pereira... | Assistente Operacional... | 3.ª | 7 | 869,84 (euro) |
Maria Rodrigues Bragança Santos Reigada | Assistente Operacional... | 3.ª | 7 | 869,84 (euro) |
Mariana Raposo Soares... | Assistente Técnico... | 2.ª | 8 | 908,77 (euro) |
Mónica Raquel Soares de Oliveira... | Técnico Superior... | 4.ª | 24 | 1 754,41 (euro) |
Natércia Soeiro da Luz... | Assistente Operacional... | 2.ª | 6 | 817,22 (euro) |
Nuno Frederico Mendes Magalhães Santos | Op Especializado... | - | 3 | 1 013,74 (euro) |
Nuno Ricardo Vicente Marques... | Assistente Técnico... | 4.ª | 10 | 1 017,56 (euro) |
Ofélia de Jesus Silva Prazeres... | Assistente Operacional... | 2.ª | 6 | 817,22 (euro) |
Paula Cristina Mauricio Campos... | Assistente Operacional... | 2.ª | 6 | 817,22 (euro) |
Paula Maria Cardoso Figueiredo... | Técnico Superior... | 4.ª | 24 | 1 754,41 (euro) |
Paulo Jorge Correia Cavaco... | Assistente Operacional... | 2.ª | 6 | 817,22 (euro) |
Paulo Jorge de Azevedo Nunes... | Assistente Operacional... | 6.ª | 10 | 1 017,56 (euro) |
Paulo José Rodrigues Abreu... | Operário... | - | 6 | 956,15 (euro) |
Regina Maria Rodrigues... | Técnico Superior... | 6.ª | 32 | 2 175,48 (euro) |
Rui Filipe Brás Hermínio... | Assistente Operacional... | 4.ª | 8 | 908,77 (euro) |
Sandra Isabel Vaz Gomes Ferreira... | Assistente Operacional... | 2.ª | 6 | 817,22 (euro) |
Silvia Maria Soares Bico Leitão... | Assistente Operacional... | 2.ª | 6 | 817,22 (euro) |
Susana Cristina Vasconcelos Melim Azevedo. | Assistente Operacional... | 2.ª | 6 | 817,22 (euro) |
Vanessa Ferreira Borges Gerardo... | Técnico Superior... | 4.ª | 24 | 1 754,41 (euro) |
Vera Lúcia Rodrigues Costa Ginja... | Assistente Técnico... | 2.ª | 8 | 908,77 (euro) |
19 de dezembro de 2023. - O Presidente do Conselho Diretivo, Fernando Celso Vicente de Campos Serafino, Tenente-General.
317201024